| Token | Presyo $ | Edad | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $123.48 | 908 araw 23 oras 23 min. | $38.8M | $72.6B | 26,128 | $1.2M | -0.35% | -0.19% | -0.20% | 1.50% | ||
| 2 | $123.9 | 953 araw 21 oras 58 min. | $31M | $72.8B | 8,742 | $12.1M | -0.01% | -0.01% | -0.15% | 2.08% | ||
| 3 | $0.02416 | 908 araw 23 oras 23 min. | $21M | $12.1M | 16 | $133.89 | -0.48% | -0.47% | -0.29% | 1.85% | ||
| 4 | $0.00002574 | 908 araw 23 oras 23 min. | $20.7M | $10.8M | 5 | $7.1 | 0% | 0% | 2.85% | 2.79% | ||
| 5 | $0.00103 | 908 araw 23 oras 23 min. | $18.5M | $71M | 456 | $76.4K | 0% | -0.51% | -0.67% | -1.99% | ||
| 6 | $0.0005121 | 908 araw 23 oras 23 min. | $10.7M | $45.5M | 381 | $65.9K | 0% | -0.60% | 0.38% | 0.02% | ||
| 7 | $84,891.27 | 688 araw 17 oras 3 min. | $9.8M | $251.4M | 321 | $732.1K | 0% | 0.00% | 0.37% | 1.32% | ||
| 8 | $0.0007149 | 908 araw 23 oras 22 min. | $9.6M | $7.1M | 144 | $12.3K | 0.07% | -0.21% | 0.16% | 6.02% | ||
| 9 | $0.197 | 688 araw 2 oras 9 min. | $9.5M | $197M | 172 | $104.4K | 0.07% | 0.78% | 0.11% | 1.56% | ||
| 10 | $2,712.21 | 953 araw 21 oras 58 min. | $8.1M | $115.6M | 3,175 | $894.4K | 0.01% | 0.01% | -0.15% | 0.79% | ||
| 11 | $0.052458 | 908 araw 23 oras 23 min. | $7.3M | $4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.46% | ||
| 12 | $161.36 | 953 araw 21 oras 58 min. | $7.2M | $1.29B | 84 | $159.2K | 0% | -0.54% | 1.60% | 2.13% | ||
| 13 | $0.2469 | 908 araw 23 oras 23 min. | $6.9M | $246.7M | 249 | $74.2K | -0.32% | 0.12% | -0.83% | -1.11% | ||
| 14 | $2.26 | 908 araw 23 oras 23 min. | $6M | $1.26B | 629 | $269.1K | 0.12% | 0.26% | 2.73% | 9.75% | ||
| 15 | $0.07194 | 655 araw 14 na oras 23 min. | $5.1M | $71.9M | 615 | $77.6K | 0% | 0.18% | 0.42% | 1.24% | ||
| 16 | $0.002627 | 856 araw 3 oras 51 min. | $4.9M | $2.6M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0.01922 | 686 araw 15 oras 30 min. | $4.5M | $19.2M | 238 | $20.9K | 0% | 0.15% | 0.01% | -1.40% | ||
| 18 | $0.05699 | 908 araw 23 oras 23 min. | $4.3M | $55.9M | 103 | $36.1K | 0% | 0.63% | -0.05% | -2.12% | ||
| 19 | $0.01028 | 648 araw 22 oras 57 min. | $4.2M | $789M | 438 | $154.5K | 0.18% | 1.97% | 0.85% | 1.50% | ||
| 20 | $0.05866 | 668 araw 17 oras 47 min. | $3.9M | $58.7M | 537 | $62.2K | 0% | 1.31% | 6.73% | 4.34% | ||
| 21 | $0.05489 | 688 araw 2 oras 9 min. | $3.8M | $54.9M | 301 | $36K | 0.35% | -0.43% | -1.97% | -2.90% | ||
| 22 | $0.03362 | 688 araw 2 oras 9 min. | $3.4M | $33.6M | 405 | $42.1K | 0% | 0.95% | 2.73% | 0.59% | ||
| 23 | $0.04926 | 688 araw 2 oras 9 min. | $3.2M | $48.8M | 108 | $18.1K | 0% | -0.34% | 0.27% | -0.77% | ||
| 24 | $0.06929 | 688 araw 2 oras 9 min. | $3.2M | $66.7M | 377 | $27.4K | 0% | 0.28% | 1.58% | 0.53% | ||
| 25 | $123.67 | 1,457 araw 11 oras 58 min. | $3.1M | $72.7B | 218 | $12K | 0% | -0.25% | 1.11% | 2.01% | ||
| 26 | $0.0003346 | 887 araw 36 min. | $3M | $3M | 16 | $661.45 | 0% | -0.78% | -1.01% | 1.12% | ||
| 27 | $0.057449 | 667 araw 11 oras 8 min. | $2.8M | $7.4K | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $4.94 | 934 araw 16 min. | $2.5M | $960.4M | 1,316 | $192.9K | -0.13% | 0.06% | 0.96% | 1.11% | ||
| 29 | $0.4545 | 856 araw 3 oras 50 min. | $2.5M | $37.7M | 207 | $26.4K | 0% | -0.33% | 0.62% | -3.28% | ||
| 30 | $0.091253 | 856 araw 3 oras 2 min. | $2.3M | $1.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.001136 | 908 araw 23 oras 22 min. | $2.2M | $1.1M | 1 | $3.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $0.0167 | 688 araw 2 oras 9 min. | $2.2M | $16.7M | 334 | $34.1K | 0% | -1.21% | -2.22% | -2.51% | ||
| 33 | $0.002879 | 856 araw 3 oras 48 min. | $2.2M | $2.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $84,863.59 | 953 araw 21 oras 57 min. | $1.9M | $208.7M | 1,634 | $807.9K | 0.01% | -0.05% | -0.05% | 0.82% | ||
| 35 | $0.02023 | 688 araw 2 oras 9 min. | $1.9M | $20.2M | 165 | $24.2K | 0% | -0.49% | -0.36% | 3.10% | ||
| 36 | $0.002346 | 908 araw 23 oras 23 min. | $1.9M | $22.5M | 552 | $42.3K | -0.70% | 1.44% | 2.85% | -1.99% | ||
| 37 | $0.006525 | 789 araw 9 na oras 49 min. | $1.9M | $6.4M | 48 | $8.5K | 0% | 0.05% | -0.68% | -2.15% | ||
| 38 | $0.00009059 | 856 araw 3 oras 50 min. | $1.8M | $905.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0.02545 | 908 araw 23 oras 23 min. | $1.7M | $14.1M | 91 | $4.4K | 0% | 0.16% | 0.93% | 2.01% | ||
| 40 | $0.01401 | 680 araw 15 oras 49 min. | $1.7M | $14M | 235 | $16.8K | 0% | -0.19% | -0.37% | -0.11% | ||
| 41 | $0.008415 | 646 araw 7 oras | $1.7M | $8.4M | 145 | $18.9K | 0% | -0.78% | -0.12% | -0.27% | ||
| 42 | $0.054354 | 908 araw 23 oras 23 min. | $1.6M | $881.1K | 1 | $1.61 | 0% | 0% | 0% | 2.43% | ||
| 43 | $0.01123 | 688 araw 2 oras 9 min. | $1.6M | $10.7M | 149 | $10.3K | 0% | -0.08% | 0.05% | -1.11% | ||
| 44 | $0.009678 | 849 araw 14 na oras 50 min. | $1.6M | $9.3M | 90 | $22.5K | 0.03% | -1.04% | -1.01% | -5.28% | ||
| 45 | $0.00001157 | 856 araw 13 min. | $1.6M | $798.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
| 46 | $0.051973 | 847 araw 15 oras 49 min. | $1.5M | $2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.01006 | 682 araw 16 na oras 33 min. | $1.5M | $10.1M | 800 | $62.1K | 0% | -1.06% | 0.20% | 2.54% | ||
| 48 | $0.052694 | 684 araw 21 oras 19 min. | $1.4M | $2.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.057186 | 856 araw 3 oras 50 min. | $1.4M | $717.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0.0005597 | 908 araw 23 oras 23 min. | $1.4M | $3.9M | 22 | $2K | 0% | -0.28% | -0.85% | 0.49% | ||
Ano ang Wrapped Solana (SOL)?
Ang Wrapped Solana (SOL) ay isang mahalagang tulay sa pagitan ng tradisyonal na pamamahinga ng pera at mundo ng mga decentralize na kriptokurrency..Gayon manugangod na token sa blockchain ng Solana, nagbibigay ang SOL sa mga user ng kakayahankap ugmaan sa daigdig ng solana ecosystem habang pinapanatili ang epekto ng likod ng asset..Isang pangunahing katangian ng WrapadoySolano ay ang kaniya'y kaabilidad at aksesiblidad..Maaaring gamitin ang mabilis at magagamay na katangian ng solanang network sa pamamagitan ng paglilink arm tokens, habang kinakalkula ang likido at paktibilidad ng mga plataporma sa de-centralized finance (DeFi).Tinatapos ng pagsasama ito ay tinaong ang mundo ng mga pagpipilian para sa mga gumagamit na nagsisikap magmaximize ang kanilang katuturan at kapaki-pakinabang sa crypto Space..Peroong madami naman ang Wrapped Solana token ay tumutulong na bilang dako't anumang pinto sa mga paglulunsad ng amoy-pampubliko (ang may pangalang dApps sa Tagalog) at DeFi protocols sa chain-blockchain ng Solana..Sang-ayon ng naitutulo at mapamahid na bersyon ng Solana, maaring madali sa mga user ang daloy nila ng kanilang mga asset papuntang iba't-ibang talatubig at komunidad, nagbubukas ng bagong oportunidad para sa paggawa sa yield generation, trading, at managment ng assets..
Wrapped Solana (SOL) mga istatistika sa presyo
Noong Setyembre 27, 2026, ang kasalukuyang presyo ng SOL token sa DEX markets ay $124.97, na may kabuuang DEX liquidity TVL na $39.01M. Ang SOL token ay nakikipagpalitan sa 2 blockchains at 568265 DEX (decentralized exchanges). Ang kabuuang DEX trading history para sa nakaraang 24 na oras ay naglalaman ng 674,235 trades (TXNS) na may dami ng kalakalan na $99,633,502.94.
Mga Madalas Itanong
Ano ang DEX daily trading volume ng Wrapped Solana (SOL)?
Ang kabuuang 24-oras na dami ng kalakalan sa lahat ng DEX exchanges para sa SOL token ay $99,633,502.94.
Ano ang DEX TVL (Total Value Locked) ng Wrapped Solana (SOL)?
Ang kabuuang DEX TVL ng Wrapped Solana (SOL) ay $9.75B sa nakaraang 24 na oras.
Anong blockchain ang pinaglunsad ng token na SOL?
Ang Wrapped Solana SOL token ay pinaglunsad sa BNB Chain at Solana.
Ano ang exchange rate ng 1 USD sa SOL?
Ang DEX exchange rate ng 1 SOL sa USD ay $124.08 noong 11:58 AM UTC.
Magkano ng SOL ang maaari kong bilhin gamit ang 1 USD?
Batay sa kasalukuyang DEX exchange rate, maaari kang bumili ng 0.0080587806 SOL para sa 1 USD.



