- 24h TXNS12,832,865
- 24h Dami>$999T
| Token | Presyo $ | Edad | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,948.01 | 14 araw 7 oras 1 min. | $799.4M | $26.6M | 2 | $14.12 | 0% | 0% | -0.13% | -1.41% | ||
| 2 | $6.82 | 711 araw 3 oras 20 min. | $411.8M | $7.8B | 60,916 | $3.1M | -0.60% | -0.05% | -0.41% | 2.12% | ||
| 3 | $1.18 | 99 araw 11 oras 27 min. | $242.8M | $284.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $0.0001526 | 561 araw 11 oras 17 min. | $216.9M | $152.64T | 9 | $149.11 | 0% | 0% | -0.93% | 0.42% | ||
| 5 | $16.02 | 93 araw 20 oras 43 min. | $196M | $16.03T | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.92% | ||
| 6 | $8.24 | 206 araw 6 na oras 11 min. | $180.7M | $824.9B | 21 | $2.9K | 0% | 0% | 0.51% | 0.42% | ||
| 7 | $8.24 | 408 araw 3 oras 11 min. | $163.6M | $824.9B | 9 | $4.3K | 0% | 0% | 0.68% | 0.42% | ||
| 8 | $3.1 | 115 araw 19 na oras 35 min. | $163.5M | $310.6M | 3 | $246.53 | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
| 9 | $0.9999 | 1,988 araw 1 oras 58 min. | $162.2M | $4.16B | 65 | $12.6M | -0.00% | -0.04% | -0.02% | -0.03% | ||
| 10 | $43.1 | 402 araw 23 oras 50 min. | $162M | $4.31B | 7 | $244.88 | 0% | 0% | 1.07% | -0.01% | ||
| 11 | $42.73 | 402 araw 23 oras 34 min. | $161.9M | $4.27B | 10 | $687.49 | 0% | 1.18% | 1.18% | 0.38% | ||
| 12 | $42.85 | 403 araw 13 oras 39 min. | $157.2M | $4.29B | 12 | $663.04 | 0% | 0.64% | 1.00% | 0.06% | ||
| 13 | $8.25 | 100 araw 10 oras 36 min. | $151.7M | $825.59B | 35 | $5.1K | 0% | -0.03% | 0.76% | 1.03% | ||
| 14 | $194.39 | 490 araw 23 oras 21 min. | $140.4M | $19.4B | 94 | $17.1K | 0% | 0.02% | 1.67% | 1.07% | ||
| 15 | $76.53 | 407 araw 2 oras 26 min. | $125.1M | $7.65B | 8 | $3.9K | 0% | 0% | -0.47% | -0.26% | ||
| 16 | $4.79 | 207 araw 3 oras 16 min. | $124.6M | $479.4M | 13 | $582.03 | 0% | 0.10% | 0.33% | 0.39% | ||
| 17 | $70,269.66 | 438 araw 8 oras 37 min. | $113.3M | $3.51B | 12 | $639.01 | 0% | -0.23% | 1.01% | 0.08% | ||
| 18 | $0.1069 | 1,881 araw 2 oras 41 min. | $111M | $57.5M | 12 | $2.3K | 0% | -1.80% | -3.85% | -7.62% | ||
| 19 | $2,119.38 | 74 araw 9 na oras 4 min. | $106.4M | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $2,131.2 | 7 araw 8 oras 2 min. | $105.8M | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $2,039.69 | 50 araw 7 oras 48 min. | $102.2M | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $1 | 147 araw 8 oras 35 min. | $100.1M | $2.96B | 130 | $19.1M | 0% | 0.02% | 0.06% | 0.01% | ||
| 23 | $0.9998 | 387 araw 14 na oras 26 min. | $100M | $10T | 264 | $91.6K | 0% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | ||
| 24 | $0.9975 | 9 araw 15 oras 3 min. | $99.7M | $99.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.50% | ||
| 25 | $51.2 | 405 araw 23 oras 6 min. | $96M | $5.12B | 14 | $462.65 | 0% | 0.17% | 0.78% | 0.66% | ||
| 26 | $0.9956 | 458 araw 1 oras 14 min. | $89.6M | $182.8M | 41 | $56.6K | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.01% | ||
| 27 | $1,949.64 | 1,867 araw 14 na oras 36 min. | $86.3M | $3.9B | 6 | $361.1K | 0% | 0% | -2.95% | -6.56% | ||
| 28 | $1 | 395 araw 5 oras 22 min. | $85.3M | $51.2B | 3 | $96.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $1,944.24 | 1,746 araw 22 oras 12 min. | $80.1M | $3.9B | 2,067 | $73.9M | 0.09% | -0.63% | -3.06% | -6.96% | ||
| 30 | $0.9918 | 775 araw 5 oras 30 min. | $74.8M | $273.8M | 28 | $544.3K | 0% | 0.02% | -0.01% | -0.06% | ||
| 31 | $8.23 | 598 araw 13 oras 47 min. | $70.1M | $823.32B | 23 | $3.7K | 0% | -0.11% | 0.48% | -0.09% | ||
| 32 | $12.42 | 173 araw 8 oras 38 min. | $69.8M | $243.4M | 3,633 | $319.1K | -0.50% | -0.50% | -0.60% | 2.18% | ||
| 33 | $6.83 | 37 araw 9 na oras 5 min. | $64.1M | $738.6M | 3,206 | $363.7K | -0.50% | -0.48% | 0.46% | 13.67% | ||
| 34 | $0.1281 | 139 araw 10 oras 42 min. | $62.2M | $192.2M | 55 | $51.43 | 0% | 0% | 4.56% | -13.38% | ||
| 35 | $1,946.8 | 1,747 araw 3 oras 17 min. | $59.6M | $3.9B | 241 | $7.5M | 0.25% | -1.00% | -3.38% | -6.87% | ||
| 36 | $1,933.81 | 820 araw 13 oras 55 min. | $55.2M | $467.2M | 1,261 | $13.9M | -0.58% | -1.00% | -3.97% | -6.90% | ||
| 37 | $1 | 773 araw 22 oras 7 min. | $54M | $2.96B | 60 | $1.2M | 0% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | ||
| 38 | $1.08 | 302 araw 21 oras 2 min. | $50M | $4.88B | 128 | $6.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 39 | $0.9999 | 781 araw 2 oras 40 min. | $48.9M | $2.96B | 16 | $140.1K | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 40 | $1,933.8 | 290 araw 3 oras 53 min. | $48M | $84.1M | 22 | $22.2K | 0% | -1.04% | -3.39% | -7.38% | ||
| 41 | $68,183 | 1,617 araw 8 oras 3 min. | $46.7M | $532.5M | 3,473 | $10.3M | 0.16% | -0.06% | -0.84% | -2.15% | ||
| 42 | $0.051533 | 1,559 araw 15 oras 28 min. | $45.3M | $155.9M | 78 | $10.1K | -0.01% | -1.25% | -2.51% | -4.57% | ||
| 43 | $68,149.38 | 1,747 araw 23 oras 45 min. | $45.3M | $8.26B | 56 | $964.8K | 0% | -0.14% | -1.10% | -2.62% | ||
| 44 | $1,944.93 | 982 araw 22 oras 26 min. | $43.5M | $333.5M | 7,989 | $28.2M | 0.13% | -0.70% | -3.01% | -6.83% | ||
| 45 | $0.9999 | 181 araw 12 oras 51 min. | $43M | $66.8M | 67 | $70.6K | 0% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
| 46 | $68,146.64 | 1,746 araw 23 oras 31 min. | $42.1M | $8.26B | 651 | $12.2M | -0.24% | -0.21% | -1.04% | -2.34% | ||
| 47 | $0.9957 | 192 araw 4 na oras 55 min. | $41.6M | $91M | 542 | $49.7K | -0.50% | 0.00% | -0.50% | 0.00% | ||
| 48 | $1,942.4 | 386 araw 15 oras 31 min. | $41.6M | $469.4M | 48 | $185.1K | 0% | -0.66% | -3.39% | -7.03% | ||
| 49 | $3,383.13 | 38 araw 1 oras 50 min. | $40.9M | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $1 | 1,051 araw 6 na oras 18 min. | $39.1M | $1.29B | 1,741 | $1.2M | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ano ang WhatToFarm?
Ang serbisyo ng WhatToFarm na pang-analitika ng DeFi ay isang makapangyarihang tool na nagpapahintulot sa mga gumagamit na subaybayan at i-analyze ang mga datos mula sa mga decentralized exchange at smart contract sa real time. Nagbibigay ang serbisyo ng impormasyon sa real time gamit ang node infrastructure upang kolektahin ang mga datos ng blockchain, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na manatiling updated sa likididad, market capitalization, halaga ng token, at iba pang mahahalagang parameter. Sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga datos sa mga exchange, tinitiyak ng serbisyo ng Whattofarm ang katumpakan at pagiging maaasahan ng impormasyon, na nagbibigay sa mga gumagamit ng komprehensibo at mapagkakatiwalaang pinagmulan ng mga datos ng blockchain, DEX, at token. Sa pamamagitan ng user-friendly na interface nito at patuloy na mga update, ang serbisyo ng pang-analitika ng DeFi ng Whattofarm ay isang mahalagang tool para sa mga gumagamit ng DeFi product, at sinumang interesado na manatiling informed tungkol sa dinamikong mundo ng decentralized finance.
Mga Madalas Itanong
Ano ang mga pangunahing benepisyo ng serbisyo ng WhatToFarm?
Nagpapahintulot ang WhatToFarm sa mga gumagamit na ihambing ang tunay na kakayahang kumita ng iba't ibang farming at staking pools sa real-time at matiyak na tama ang mga kalkulasyon. Ang isa pang benepisyo na ibinibigay nito ay ang bilis kung saan naipapasa ang mga datos sa end user sa website. Lahat ng ito ay nakakamit dahil ang mga datos ay kinukuha nang direkta mula sa mga smart contracts sa pamamagitan ng mga proprietary blockchain nodes.
Anong mga datos ang available sa WhatToFarm?
Nagbibigay ang WhatToFarm ng kakayahang subaybayan at i-analyze ang mga datos tungkol sa mga decentralized exchange, blockchain, token, trading pair at kanilang mga chart.
Anong impormasyon ang makukuha ko sa WhatToFarm?
Nagbibigay ang serbisyo ng WhatToFarm ng mahalagang impormasyon tungkol sa likididad, market capitalization, halaga ng token, mga chart ng trading pairs, yield, dami ng kalakalan at iba pang mahahalagang parameter.
Gaano karaming token, blockchain at exchanges ang makukuha kong datos sa WhatToFarm?
Nagbibigay ang serbisyo ng WhatToFarm ng datos sa 6552446 token, 24 blockchain at 825 exchanges.



