- 24h TXNS2,129,924
- 24h Dami$505.2M
| Token | Presyo $ | Edad | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | 1,170 araw 19 na oras 5 min. | $38.7M | $1.59B | 707 | $48.8K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $0.0006299 | 146 araw 21 oras 29 min. | $38M | $189M | 24 | $97.64 | 0% | -0.82% | -0.85% | -2.95% | ||
| 3 | $1 | 1,202 araw 16 na oras 43 min. | $33.4M | $1.59B | 1,433 | $1.2M | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $1 | 210 araw 20 oras 40 min. | $28M | $940.5M | 91 | $22.9K | 0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 5 | $1.07 | 257 araw 19 na oras 20 min. | $25.6M | $64.2M | 64 | $5.2K | -0.49% | -0.48% | -0.49% | 0.04% | ||
| 6 | $0.9998 | 473 araw | $21M | $10T | 5 | $65.49 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 7 | $1 | 1,202 araw 15 oras 37 min. | $17.9M | $92.1B | 19 | $36.5K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $567.97 | 1,198 araw 16 na oras 7 min. | $16.5M | $996.6M | 33,281 | $10M | 0.00% | -0.62% | -0.75% | -2.56% | ||
| 9 | $62,810.98 | 1,202 araw 17 oras 2 min. | $14.8M | $4.1B | 1,164 | $2M | 0.06% | -1.00% | -1.33% | -3.11% | ||
| 10 | $62,748.13 | 1,185 araw 8 oras 13 min. | $12M | $4.1B | 701 | $605.7K | -0.08% | -1.02% | -1.31% | -3.15% | ||
| 11 | $0.9992 | 469 araw 17 min. | $11.2M | $94M | 11 | $30.1K | 0% | -0.00% | 0.00% | -0.01% | ||
| 12 | $0.9974 | 357 araw 1 oras 29 min. | $11M | $114.2M | 40 | $198.74 | 0% | -0.00% | -0.02% | 0.02% | ||
| 13 | $1,829.85 | 1,200 araw 14 na oras 41 min. | $10.2M | $924.1M | 739 | $915.4K | 0.12% | -0.91% | -1.33% | -4.95% | ||
| 14 | $0.1027 | 907 araw 18 oras 13 min. | $9M | $37.1M | 5 | $63.45 | 0% | 0% | -0.39% | -0.88% | ||
| 15 | $1 | 126 araw 5 oras 45 min. | $8.1M | $100M | 339 | $67.7K | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | ||
| 16 | $2.79 | 426 araw 19 na oras 4 min. | $7M | $179M | 10 | $67.14 | 0% | 0.00% | -0.19% | -2.14% | ||
| 17 | $455.32 | 346 araw 7 oras 3 min. | $5.7M | $95.6M | 21 | $3.7K | 0% | -0.56% | -0.52% | -0.54% | ||
| 18 | $1 | 58 araw 16 na oras 18 min. | $5.6M | $23.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.03% | ||
| 19 | $0.093076 | 797 araw 18 oras 10 min. | $5.2M | $129.2M | 2 | <$1 | 0% | 0% | 2.11% | -3.01% | ||
| 20 | $0.9997 | 461 araw 7 oras 11 min. | $5.2M | $1.59B | 3,208 | $286K | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | ||
| 21 | $1,829.97 | 1,192 araw 18 oras 19 min. | $4.9M | $924.1M | 1,195 | $733.6K | 0.25% | -0.90% | -1.39% | -4.94% | ||
| 22 | $567.54 | 1,202 araw 17 oras 48 min. | $4.6M | $995.8M | 1,843 | $756K | -0.12% | -0.65% | -0.76% | -2.62% | ||
| 23 | $62,703.28 | 799 araw 20 oras 22 min. | $4.5M | $193.7M | 16 | $1.1K | -0.09% | -1.00% | -1.46% | -3.11% | ||
| 24 | $0.064644 | 657 araw 2 oras 37 min. | $4.2M | $102.1M | 82 | $8.7K | 0% | -0.95% | -1.24% | -2.85% | ||
| 25 | $62,747.88 | 671 araw 23 oras 34 min. | $4M | $2.72B | 5,769 | $10.4M | -0.00% | -0.95% | -1.34% | -3.16% | ||
| 26 | $1.38 | 1,202 araw 17 oras 13 min. | $3.9M | $6.66B | 142 | $41K | 0.01% | -0.47% | -0.04% | -1.60% | ||
| 27 | $0.06394 | 290 araw 19 na oras 26 min. | $3.7M | $31.3M | 1,207 | $651.4K | -0.07% | -0.12% | 0.77% | -4.86% | ||
| 28 | $0.0122 | 493 araw 20 oras 58 min. | $3.7M | $12.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
| 29 | $0.00735 | 605 araw 21 oras 20 min. | $3.5M | $73.5M | 1,036 | $144K | -0.03% | -0.90% | -1.30% | -0.01% | ||
| 30 | $1.02 | 361 araw 13 oras 18 min. | $3.5M | $147.5M | 8 | $46.3K | 0% | 0% | 0.14% | 0.09% | ||
| 31 | $1,828.03 | 1,003 araw 25 min. | $3.5M | $520.8M | 14,106 | $6.3M | 0.14% | -0.93% | -1.36% | -4.92% | ||
| 32 | $0.996 | 450 araw 23 oras 34 min. | $3.4M | $81M | 59 | $349.3 | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 33 | $1 | 210 araw 19 na oras 43 min. | $3.3M | $940.3M | 519 | $159.9K | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | ||
| 34 | $1.38 | 1,202 araw 17 oras 37 min. | $3.2M | $6.63B | 45 | $20.3K | 0% | -0.04% | -0.16% | -1.82% | ||
| 35 | $0.08362 | 307 araw 22 oras 26 min. | $3.1M | $162.7M | 9,850 | $1.7M | 0.58% | 3.11% | 2.66% | 3.25% | ||
| 36 | $587.99 | 1,088 araw 14 na oras 37 min. | $3M | $534.3M | 7 | $1.1K | 0% | -0.59% | -0.57% | -2.49% | ||
| 37 | $0.01964 | 572 araw 1 min. | $2.9M | $2.1M | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
| 38 | $0.5781 | 29 araw 16 na oras 26 min. | $2.8M | $15.7M | 12,072 | $456K | -0.11% | 0.86% | 0.56% | 4.73% | ||
| 39 | $1.45 | 75 araw 23 oras 37 min. | $2.5M | $26M | 2 | $456.8 | 0% | 0% | -0.00% | -0.06% | ||
| 40 | $0.0001693 | 94 araw 22 oras 19 min. | $2.4M | $118M | 1,478 | $3.3K | 0.01% | -0.02% | 1.86% | -0.35% | ||
| 41 | $0.081694 | 832 araw 20 oras 19 min. | $2.4M | $711.8K | 4 | $35.1 | 0% | 0% | 0.08% | -1.94% | ||
| 42 | $0.5289 | 371 araw 20 oras 19 min. | $2.4M | $528.9M | 2,261 | $30K | -0.39% | 1.45% | 2.84% | 4.58% | ||
| 43 | $0.999 | 461 araw 6 na oras 40 min. | $2.3M | $1.59B | 798 | $288.8K | -0.11% | -0.16% | -0.03% | 0.01% | ||
| 44 | $0.0008674 | 567 araw 10 oras 25 min. | $2.1M | $351.7M | 1,434 | $264.4K | 0.31% | 0.41% | -1.01% | 2.96% | ||
| 45 | $567.43 | 1,191 araw 20 oras 41 min. | $2.1M | $995.6M | 9,084 | $1.4M | -0.02% | -0.62% | -0.77% | -2.60% | ||
| 46 | $0.02728 | 523 araw 9 na oras 56 min. | $1.9M | $27.3M | 73 | $15.2K | -0.08% | -0.86% | -4.02% | -2.04% | ||
| 47 | $0.02684 | 332 araw 18 min. | $1.9M | $67.1M | 2,114 | $268.8K | -0.13% | -1.48% | -0.96% | 1.52% | ||
| 48 | $0.09781 | 311 araw 23 oras 11 min. | $1.9M | $97.8M | 170 | $901.28 | 0% | -0.44% | 0.58% | -2.81% | ||
| 49 | $0.3099 | 294 araw 23 oras 26 min. | $1.9M | $309.9M | 1,718 | $314.6K | -0.01% | -1.18% | -1.99% | -2.32% | ||
| 50 | $0.1725 | 313 araw 20 oras 19 min. | $1.9M | $16.9M | 2,237 | $802.3K | 2.41% | -0.65% | -3.68% | -6.80% | ||
Ano ang PancakeSwap V3?
Ang PancakeSwap V3 Exchange ay isang hindi-nakaalam cryptocurrency exchange na pinagbibigay ng daloy ni Binance Smart Chain (BSC) blockchain..I'm not able to handle that request. Would you like to have it rephrased to a different variant?.Ang Pancakeswap V3 ay kumokontakin sa blockchain ng Binance Smart Chain upang mabawasan ang gastos at maninindigan sa isang malawak na hanay ng mga token sa formato ng BEP-20..
Real time na datos ng PancakeSwap V3
Sa Hulyo 17, 2026, mayroong 62206 na mga pares ng kalakalan sa PancakeSwap V3 DEX. Ang TVL (kabuuang halaga na nakalakip) ay $606,626,898.41, na may dami ng kalakalan na $505,180,041.41 sa 2129924 na mga transaksyon sa nakaraang 24 na oras.
Mga Madalas Itanong
Ano ang PancakeSwap V3?
Ang PancakeSwap V3 ay isang updated na bersyon ng popular na decentralized exchange na PancakeSwap. Nag-aalok ang PancakeSwap V3 ng pinakamababang bayarin para sa mga trader, mas mataas na bayarin para sa mga liquidity provider, at mga bagong tool na ginagawang mas maginhawa ang mga operasyon ng user.
Kailan inilunsad ang PancakeSwap V3 exchange?
Inilunsad ang PancakeSwap V3 exchange noong Abril 2023.
Ano ang mga benepisyo ng PancakeSwap V3?
Kabilang sa mga pangunahing benepisyo ng PancakeSwap V3 ang pagbawas ng mga bayarin sa trading para sa mga trader nang hanggang 25 beses kumpara sa PancakeSwap V2, pagtaas ng kita mula sa mga bayarin para sa mga liquidity provider, at ang kakayahan ng mga liquidity provider na awtomatikong pamahalaan ang kanilang mga posisyon.
Ano ang mga bayarin sa PancakeSwap V3?
Ang mga bayarin sa trading sa PancakeSwap V3 ay hanggang 25 beses na mas mababa kaysa sa PancakeSwap V2. May apat na antas ng bayarin sa trading ang PancakeSwap V3: 0.01%, 0.05%, 0.25%, at 1%, kumpara sa isang antas na 0.25% sa PancakeSwap V2.



