- 24h TXNS131,877
- 24h Dami$7.7M
Token | Presyo $ | Edad | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.3085 | 61 araw 22 oras 42 min. | $5.7M | $308.3M | 1,164 | $301.3K | -0.55% | 1.88% | 1.38% | -0.96% | ||
2 | $0.00129 | 50 araw 4 na oras 44 min. | $2.6M | $1.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 5.63% | ||
3 | $0.1237 | 59 araw 16 na oras 44 min. | $2.3M | $74.2M | 1 | $19.85 | 0% | 0% | 0% | 1.35% | ||
4 | $0.01114 | 61 araw 16 na oras 30 min. | $1.6M | $55.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.18% | ||
5 | $0.02439 | 61 araw 22 oras 40 min. | $1.5M | $24.4M | 221 | $75.5K | 0.03% | 0.25% | -0.08% | 3.08% | ||
6 | $0.02698 | 61 araw 22 oras 41 min. | $1.3M | $27M | 355 | $43.6K | 0.51% | 1.53% | 2.60% | 3.32% | ||
7 | $0.7114 | 61 araw 21 oras 43 min. | $1.2M | $8.5M | 16 | $6.5K | 0% | 0.43% | -0.83% | -18.61% | ||
8 | $0.4868 | 61 araw 19 na oras 54 min. | $1.1M | $41.1M | 5 | $328.13 | 0% | -0.24% | 0.17% | 2.21% | ||
9 | $0.007181 | 61 araw 22 oras 5 min. | $1M | $71.8M | 151 | $70.2K | -0.65% | -0.87% | 1.10% | -5.34% | ||
10 | $29.23 | 61 araw 19 na oras 53 min. | $991.8K | $17M | 52 | $3.9K | -0.11% | 0.03% | 2.70% | 16.52% | ||
11 | $0.001393 | 56 araw 8 oras 45 min. | $951.2K | $12.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.15% | ||
12 | $0.05679 | 61 araw 22 oras 29 min. | $946K | $62.5M | 67 | $8.7K | 0% | -0.53% | 0.71% | -0.35% | ||
13 | $0.008665 | 61 araw 22 oras 42 min. | $922.5K | $8.7M | 370 | $111.9K | -0.67% | 0.91% | 1.80% | -9.81% | ||
14 | $0.02151 | 12 araw 20 oras 37 min. | $891.9K | $21.5M | 107 | $23.6K | 0.37% | -0.89% | 1.04% | 23.18% | ||
15 | $0.01256 | 61 araw 22 oras 2 min. | $854.4K | $1.1M | 6 | $315.92 | 0% | 0.10% | 0.63% | -1.14% | ||
16 | $0.00002752 | 61 araw 22 oras 29 min. | $850.6K | $11.6M | 38 | $4.2K | 0.01% | 0.52% | 1.67% | 2.57% | ||
17 | $0.0006929 | 56 araw 11 oras 32 min. | $836.7K | $29.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | $0.00607 | 61 araw 22 oras 16 min. | $807.8K | $5.9M | 68 | $25.4K | -1.30% | 3.21% | 6.55% | 2.61% | ||
19 | $0.003124 | 12 araw 19 na oras 39 min. | $662.9K | $4.3M | 76 | $4.8K | -0.27% | 0.40% | -0.32% | -16.78% | ||
20 | $0.01408 | 61 araw 22 oras 41 min. | $598.1K | $14.1M | 475 | $20.7K | 0.07% | 0.34% | 11.00% | 1.70% | ||
21 | $0.004444 | 61 araw 19 na oras 43 min. | $581.8K | $3.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.56% | ||
22 | $0.0001209 | 37 araw 20 oras 43 min. | $567.6K | $12.1M | 1,566 | $238K | -0.70% | -5.67% | 8.17% | 40.79% | ||
23 | $0.00006649 | 61 araw 16 na oras 17 min. | $561.3K | $1M | 10 | $1.1K | 0% | 0% | -0.38% | 0.45% | ||
24 | $0.01459 | 61 araw 22 oras 40 min. | $541.1K | $14.6M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
25 | $0.02235 | 22 araw 15 oras 39 min. | $536.9K | $22.4M | 722 | $18.5K | -0.50% | -0.45% | 0.36% | -1.49% | ||
26 | $0.001402 | 61 araw 22 oras 38 min. | $535.9K | $2.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.26% | ||
27 | $0.01107 | 29 araw 20 oras 24 min. | $535.2K | $11M | 1,177 | $235.4K | 0.27% | -4.50% | 15.43% | 12.45% | ||
28 | $0.005139 | 61 araw 22 oras 9 min. | $523.8K | $5.1M | 12 | $1.4K | 0% | 0.30% | 1.17% | 4.09% | ||
29 | $0.01733 | 61 araw 11 oras 28 min. | $510.3K | $294.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $0.1209 | 46 araw 7 oras 22 min. | $497.7K | $12.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.82% | ||
31 | $2.95 | 61 araw 19 na oras 49 min. | $497.5K | $267.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | $0.005903 | 61 araw 22 oras 3 min. | $491.8K | $5.9M | 8 | $168.73 | 0% | 0.23% | 1.07% | -9.46% | ||
33 | $0.002993 | 61 araw 20 oras 17 min. | $465.2K | $3M | 1 | $4.49 | 0% | 0% | 0% | 2.30% | ||
34 | $0.003173 | 61 araw 20 oras 30 min. | $444.3K | $3.2M | 9 | $379.48 | 0% | 0.06% | 2.73% | 1.76% | ||
35 | $0.05824 | 61 araw 22 oras 29 min. | $438.5K | $938.7K | 17 | $2.4K | -0.16% | -0.16% | 0.60% | 0.80% | ||
36 | $0.05362 | 58 araw 14 na oras 48 min. | $429.3K | $3.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $0.003866 | 61 araw 22 oras 41 min. | $421.5K | $3.9M | 68 | $11.4K | 0% | 0.41% | 0.96% | -9.66% | ||
38 | $0.000178 | 61 araw 20 oras 53 min. | $418.7K | $13.8M | 4 | $223.49 | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 11.33% | ||
39 | $0.003237 | 61 araw 22 oras 34 min. | $404.4K | $3.2M | 39 | $8.6K | 0% | -1.02% | 2.28% | -5.33% | ||
40 | $0.01238 | 61 araw 22 oras 40 min. | $404K | $12.4M | 191 | $3.2K | -0.00% | 0.42% | 1.01% | 7.78% | ||
41 | $0.01952 | 37 araw 20 oras 43 min. | $399.1K | $10.7M | 31 | $12.5K | 0% | 0.39% | -2.94% | 18.26% | ||
42 | $0.01205 | 54 araw 16 na oras 15 min. | $396.6K | $1.3B | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | $0.05551 | 54 araw 14 na oras 38 min. | $386.9K | $55.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.84% | ||
44 | $0.001891 | 61 araw 22 oras 42 min. | $381.8K | $1.9M | 215 | $58.4K | -0.57% | -1.30% | -8.80% | -3.42% | ||
45 | $0.004446 | 61 araw 22 oras 39 min. | $380.3K | $4.4M | 93 | $20.2K | 0% | 1.77% | 7.01% | 1.75% | ||
46 | $0.00001184 | 4 araw 15 oras 14 min. | $356.4K | $5.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $0.001169 | 53 araw 18 oras 1 min. | $350.3K | $8.4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
48 | $0.053577 | 61 araw 9 na oras 39 min. | $347.6K | $3.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | $0.0307 | 61 araw 16 na oras 11 min. | $347.4K | $3.1M | 6 | $1.5K | 0% | 0.71% | 2.15% | 5.54% | ||
50 | $0.01202 | 37 araw 20 oras 43 min. | $345.2K | $11.6M | 220 | $22K | -0.15% | 0.29% | 0.88% | 2.46% |
Real time na datos ng Raydium CPMM
Sa Oktubre 19, 2025, mayroong 11191 na mga pares ng kalakalan sa Raydium CPMM DEX. Ang TVL (kabuuang halaga na nakalakip) ay $143,819,283.17, na may dami ng kalakalan na $7,740,823.78 sa 131877 na mga transaksyon sa nakaraang 24 na oras.