- 24h TXNS843,760
- 24h Volume$49.3M
| Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.25 | 679 days 11 hr 6 min | $398.6M | $5.61B | 165,324 | $8.2M | -0.09% | -0.45% | -1.47% | 5.80% | ||
| 2 | $1.06 | 217 days 5 hr 9 min | $15.8M | $51.5M | 3,579 | $52.1K | 0.58% | -0.13% | 0.09% | -1.58% | ||
| 3 | $3,279.74 | 1,924 days 7 hr 1 min | $2.6M | $295.5M | 70 | $14.4K | -0.28% | -0.80% | -1.98% | -1.82% | ||
| 4 | $1 | 1,924 days 6 min | $1.8M | $947.5M | 318 | $42.4K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | $0.071025 | 1,294 days 11 hr 25 min | $1.2M | $934.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | $0.1569 | 1,924 days 4 hr 22 min | $732.5K | $34.8M | 174 | $22.8K | -0.29% | -1.53% | 0.68% | -1.11% | ||
| 7 | $3,287.63 | 1,923 days 7 hr 11 min | $731.2K | $296.2M | 142 | $17.4K | -0.23% | -0.68% | -1.93% | -1.14% | ||
| 8 | $1.12 | 97 days 14 hr 56 min | $708.4K | $54.2M | 14 | $158.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | $1 | 1,717 days 22 hr 8 min | $689.8K | $305.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 10 | $1 | 1,923 days 17 hr 4 min | $627.6K | $947.5M | 18 | $443.79 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | $0.01116 | 1,639 days 16 hr 15 min | $416.2K | $2.1M | 9 | $744.58 | -0.12% | -0.40% | -0.63% | -1.48% | ||
| 12 | $10.52 | 147 days 11 hr 36 min | $412.9K | $588.7K | 28 | $943.45 | 0.60% | -0.00% | -0.04% | -0.59% | ||
| 13 | $0.9875 | 373 days 4 hr 12 min | $401.1K | $97.8M | 6 | $129.31 | 0% | -0.64% | -0.59% | -0.62% | ||
| 14 | $0.1229 | 1,499 days 19 hr 22 min | $387.6K | $37.4M | 75 | $8.7K | 0% | -2.12% | -2.79% | -3.22% | ||
| 15 | $1 | 1,923 days 18 hr 22 min | $300.2K | $636.4M | 18 | $1.8K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | $0.1699 | 1,754 days 11 hr 40 min | $279K | $599K | 6 | $2.1K | 0% | 0.66% | 2.11% | 0.76% | ||
| 17 | $0.02367 | 1,688 days 9 hr 46 min | $275K | $420.6K | 5 | $28.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $18.17 | 1,775 days 16 hr 5 min | $263.9K | $26.1M | 4 | $341.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $95,529.48 | 1,895 days 14 hr 51 min | $179.5K | $220.2M | 13 | $544.04 | 0% | -0.22% | -1.13% | 0.76% | ||
| 20 | $3,286.02 | 1,920 days 15 hr 57 min | $175.4K | $296.1M | 22 | $896.87 | -0.13% | -0.43% | -1.71% | -1.73% | ||
| 21 | $0.1529 | 1,742 days 16 hr 15 min | $173.6K | $1.4M | 28 | $2K | 0% | -1.72% | -0.64% | -2.96% | ||
| 22 | $0.1806 | 1,831 days 3 hr 32 min | $148.8K | $2.3M | 9 | $664.16 | 0% | -1.34% | -1.59% | -3.81% | ||
| 23 | $0.1562 | 1,924 days 2 hr 16 min | $145.2K | $34.7M | 106 | $4.3K | -0.23% | -2.06% | 0.41% | -1.67% | ||
| 24 | $0.01695 | 636 days 12 hr 39 min | $113.3K | $356K | 1 | $19.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0.061128 | 977 days 10 hr 54 min | $110.5K | $7.8M | 1 | $1.29 | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 26 | $0.003927 | 1,679 days 13 hr 17 min | $109.2K | $133.1M | 20 | $1.1K | -0.15% | -0.62% | -1.12% | -2.68% | ||
| 27 | $0.0009967 | 708 days 11 hr 22 min | $108.7K | $996.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0.001505 | 1,632 days 19 hr 46 min | $101.6K | $301.1K | 1 | $100 | 0% | 0% | 0% | 0.66% | ||
| 29 | $0.00009896 | 1,325 days 4 hr 38 min | $97.4K | $99K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0.08853 | 1,512 days 5 hr 8 min | $94.4K | $140.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.001779 | 1,520 days 13 hr 49 min | $90.9K | $90K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $0.7616 | 1,632 days 13 hr 16 min | $90.4K | $223.8K | 1 | $2.46 | 0% | 0% | 0% | 0.43% | ||
| 33 | $14.11 | 1,922 days 14 hr 6 min | $90.4K | $13.5M | 7 | $264.89 | 0% | -1.22% | -0.67% | -1.39% | ||
| 34 | $0.00003282 | 1,384 days 10 hr 17 min | $88.1K | $2.4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.23% | ||
| 35 | $0.04034 | 1,667 days 16 hr 42 min | $88K | $1.1M | 8 | $384.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $3,301.44 | 1,924 days 5 hr 20 min | $88K | $297.5M | 65 | $2.3K | 0.41% | -0.31% | -1.75% | -1.23% | ||
| 37 | $0.2076 | 1,511 days 16 hr 33 min | $84.7K | $16.5M | 26 | $3.8K | -0.61% | -4.39% | -6.11% | 1.26% | ||
| 38 | $14.1 | 1,923 days 11 hr | $78.4K | $13.5M | 35 | $928.97 | 0% | -1.21% | -1.21% | -2.23% | ||
| 39 | $0.0001321 | 1,325 days 6 hr 11 min | $74K | $132.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.007567 | 1,539 days 2 hr 13 min | $72.5K | $93K | 10 | $1.1K | 0% | -0.42% | 1.54% | 5.37% | ||
| 41 | $0.002279 | 1,521 days 11 hr 15 min | $71.1K | $1.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0.005163 | 1,736 days 15 hr 44 min | $70K | $312.9K | 1 | $4.32 | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 43 | $165.28 | 1,732 days 12 hr 47 min | $68.6K | $12.9M | 5 | $129.36 | 0% | -0.37% | -0.95% | -0.96% | ||
| 44 | $1.05 | 1,540 days 18 hr 1 min | $65.7K | $5.1M | 34 | $1.4K | 0% | 0.75% | 2.27% | 11.68% | ||
| 45 | $0.054207 | 1,496 days 41 min | $63.8K | $397K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $4.63 | 690 days 1 hr 52 min | $61.6K | $4.6M | 2 | $129.09 | 0% | 0% | 0.71% | 2.14% | ||
| 47 | $304.63 | 1,434 days 7 hr 47 min | $61.1K | $236.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0 | 1,294 days 49 min | $59.8K | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.01389 | 1,719 days 14 min | $59.7K | $59K | 1 | $3.34 | 0% | 0% | 0% | -0.22% | ||
| 50 | $0.004177 | 1,448 days 16 hr 7 min | $59.7K | $1.2M | 12 | $354.97 | 0% | 0.56% | -1.38% | 0.41% | ||
What is Quickswap?
Quickswap is a decentralized exchange built on the Polygon network, enabling fast and cheap transactions for trading various tokens. It uses automated market maker (AMM) technology and liquidity pools to facilitate trades, allowing users to earn fees and provide liquidity to the platform.
Quickswap real time data
As of January 15, 2026, there are 122932 trading pairs on Quickswap DEX. The TVL (total value locked) is $437,714,077.47, with a trading volume of $49,323,156.72 in 843760 transactions with in the past 24 hours.
Frequently Asked Questions
What are the advantages of the Quickswap exchange?
The Quickswap Exchange utilizes Polygon blockchain and an Automated Market Maker (AMM) to reduce gas costs, provide high liquidity and low fees.
Who created the Quickswap exchange?
The Quickswap exchange was launched in May 2021 by Lunar Digital Assets CEO Roc Zacharias.
What is the main feature of Quickswap exchange?
The main feature of Quickswap is that it is an automated liquidity protocol powered by a constant product formula and implemented in a system of non-upgradeable smart contracts on the Ethereum blockchain. It obviates the need for trusted intermediaries, prioritizing decentralization, censorship resistance, and security.



