- 24h TXNS1,099
- 24h Volume$30.1K
| Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07224 | 1,572 days 12 hr 27 min | $328K | $53M | 52 | $2.4K | 0% | 0.06% | 0.32% | 0.89% | ||
| 2 | $66,983.23 | 1,564 days 13 hr 39 min | $294.8K | $33.8M | 9 | $1K | 0% | 1.61% | -0.28% | 1.68% | ||
| 3 | $0.087605 | 746 days 19 hr 4 min | $237.3K | $5.9M | 4 | $127.12 | 0% | 0% | -0.37% | 1.74% | ||
| 4 | $0.00009461 | 1,572 days 12 hr 27 min | $56.4K | $94.6K | 2 | $21.84 | 0% | 0% | -0.08% | 0.04% | ||
| 5 | $2,017.48 | 1,572 days 12 hr 27 min | $49.8K | $26.2M | 17 | $418.23 | 0% | 0.44% | 1.04% | 1.58% | ||
| 6 | $1 | 1,572 days 12 hr 27 min | $45.5K | $179.4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | $0.008257 | 1,565 days 10 hr 57 min | $41.3K | $39.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.54% | ||
| 8 | $0.07257 | 1,572 days 12 hr 27 min | $40.2K | $53.2M | 25 | $214.56 | 0% | 0.19% | 1.01% | 1.32% | ||
| 9 | $65,860.96 | 1,572 days 12 hr 27 min | $25.4K | $33.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.49% | ||
| 10 | $0.00009458 | 1,566 days 18 hr 38 min | $23.7K | $94.6K | 1 | $14.84 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 11 | $0.00003345 | 1,242 days 20 hr 52 min | $18.4K | $33.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.72% | ||
| 12 | $2,027.66 | 1,334 days 13 hr 44 min | $12.6K | $193.7M | 12 | $99.26 | 0% | 0.44% | 1.54% | 1.57% | ||
| 13 | $1 | 1,545 days 14 hr 42 min | $11.7K | $2.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
| 14 | $0.005591 | 1,109 days 2 hr 37 min | $11.5K | $55.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $0.1002 | 1,379 days 11 hr 40 min | $11.1K | $159.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | $0.0001755 | 1,417 days 13 hr 51 min | $10.3K | $16.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0.0001243 | 739 days 18 hr 28 min | $9.8K | $124.4K | 5 | $11.89 | 0% | 0.47% | 0.15% | 1.41% | ||
| 18 | $0.0001155 | 829 days 15 hr 41 min | $9.8K | $11.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $0.001402 | 1,394 days 2 hr 43 min | $9.4K | $24.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $0.08948 | 1,383 days 13 hr 31 min | $9.1K | $281K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $0.088116 | 731 days 23 hr 55 min | $8.8K | $6.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0.003624 | 1,363 days 3 hr 18 min | $8.4K | $7.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0.0234 | 1,423 days 6 hr 55 min | $7.7K | $153.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $2,030.36 | 1,084 days 9 hr 58 min | $6K | $357.1M | 6 | $114.23 | 0% | 0.67% | 0.12% | 1.41% | ||
| 25 | $0.083452 | 1,074 days 9 hr 53 min | $4.8K | $3.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $0.056746 | 1,020 days 12 hr 48 min | $4.7K | $5.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $0.010348 | 733 days 19 hr 2 min | $4.5K | $3.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0.0001226 | 1,445 days 13 hr 50 min | $4.3K | $12.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $0.0102327 | 733 days 10 hr 25 min | $3.9K | $2.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0.074412 | 730 days 20 hr 46 min | $3.8K | $4.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.00001 | 1,033 days 17 hr 54 min | $3.8K | $7.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $66,818.52 | 1,334 days 13 hr 44 min | $3.6K | $148.1M | 2 | $7.68 | 0% | 0% | 0.42% | 0.71% | ||
| 33 | $0.0001283 | 1,449 days 3 hr 34 min | $3.5K | $5.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0.00009466 | 1,567 days 26 min | $3.5K | $94.7K | 1 | $6.99 | 0% | 0% | 0% | -0.58% | ||
| 35 | $0.051651 | 1,203 days 17 hr 17 min | $3.5K | $4.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $0.09284 | 1,334 days 13 hr 45 min | $3.4K | $20.8M | 9 | $27.76 | 0% | 0% | 1.27% | 2.93% | ||
| 37 | $0.066807 | 737 days 18 hr 7 min | $3.3K | $1.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.051365 | 1,432 days 18 hr 23 min | $3.2K | $13.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0.0101887 | 738 days 21 hr 7 min | $3.2K | $1.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.071016 | 729 days 23 hr 44 min | $3.1K | $2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0.091724 | 723 days 7 hr 27 min | $3.1K | $1.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0.061827 | 737 days 19 hr 26 min | $3.1K | $18.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0 | 1,455 days 1 hr 38 min | $3.1K | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0.081929 | 1,450 days 12 hr 14 min | $3.1K | $1.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.00001982 | 727 days 23 hr 17 min | $3.1K | $589.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0.0111985 | 731 days 17 hr 21 min | $3K | $1.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.00001515 | 725 days 22 hr 42 min | $3K | $458.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0.061639 | 989 days 3 hr 55 min | $3K | $1.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.055942 | 737 days 20 hr | $2.8K | $1.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0.0001879 | 1,446 days 1 hr 3 min | $2.8K | $1.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
What is MM Finance?
MM Finance is a decentralized exchange (DEX) and automated market maker (AMM) built on the Cronos blockchain. It is one of the largest DEXs on the Cronos Chain and is aiming for the top position in the ecosystem. MM Finance offers a variety of features. It allows users to swap between cryptocurrencies, add tokens to the liquidity pool and receive LP tokens, and stake LP tokens to get rewarded with MMF tokens.
MM Finance real time data
As of March 28, 2026, there are 10068 trading pairs on MM Finance DEX. The TVL (total value locked) is $1,733,120.99, with a trading volume of $30,089.70 in 1099 transactions with in the past 24 hours.
Frequently Asked Questions
What is MM Finance's native token?
The platform's native token is MMF.
What are the advantages of the MM Finance?
MM Finance is a significant player in the Cronos Chain ecosystem, offering a variety of features and services to its users, including low trading fees, a variety of trading pairs, and innovative features like Protocol Owned Liquidity and NFT integration.
What is the commission of MM Finance exchange?
MM Finance charges a low trading fee of 0.17% per trade.



