- Latest block95,936,657
- 24h TXNS375,930
- 24h Volume$18.4B
| Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08659 | 4 days 2 hr 7 min | $52.6K | $3.4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $1.01 | 16 days 14 hr 49 min | $148.5K | $101.9M | 18 | $1.5K | 0% | -0.26% | -0.79% | -0.68% | ||
| 3 | $0.9223 | 70 days 52 min | $1.1M | $7.4M | 66 | $7.6K | 0% | -0.75% | -2.68% | -7.01% | ||
| 4 | $0.00743 | 95 days 10 hr 57 min | $50.6K | $7.4M | 498 | $54.97 | 0.00% | -1.29% | -0.51% | 5.87% | ||
| 5 | $0.6667 | 96 days 16 hr 43 min | $103.2K | $95.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | $0.01986 | 116 days 4 hr 57 min | $473K | $9.9M | 17 | $2.2K | 0% | -1.97% | 0.60% | 0.12% | ||
| 7 | $0.2281 | 117 days 23 hr 27 min | $1.5M | $2.5M | 77 | $6.1K | 0% | -0.01% | -0.33% | -1.86% | ||
| 8 | $0.09999 | 121 days 1 hr 32 min | $102.3K | $10M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | $1.03 | 125 days 21 hr 44 min | $252.5K | $705.2K | 15 | $159.42 | 0% | 0% | 1.84% | 1.56% | ||
| 10 | $0.002352 | 126 days 23 hr 42 min | $421.9K | $23.5M | 17 | $691.54 | 0% | -0.10% | -0.45% | -2.48% | ||
| 11 | $0.003369 | 129 days 4 hr 37 min | $127.6K | $425.2K | 14 | $2.3K | 0% | 0.53% | 0.58% | 0.47% | ||
| 12 | $0.705 | 132 days 1 hr 40 min | $75.6K | $585.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.20% | ||
| 13 | $5.01 | 136 days 6 hr 24 min | $4.3M | $210.5M | 16 | $3.4K | 0% | 0% | -0.05% | -1.26% | ||
| 14 | $2.38 | 138 days 8 hr 36 min | $466K | $3.5M | 397 | $9.8K | -0.00% | -0.38% | -0.31% | -3.55% | ||
| 15 | $0.4972 | 148 days 8 hr 38 min | $406K | $10M | 15 | $492.9 | 0% | -0.08% | -0.45% | -1.78% | ||
| 16 | $1.23 | 150 days 11 hr 55 min | $78.5K | $13.6M | 3 | $121.13 | 0% | 0% | -0.34% | -2.11% | ||
| 17 | $9,417.46 | 182 days 11 hr 27 min | $61.5K | $1.4M | 3 | $43.79 | 0% | 0% | -0.45% | 1.20% | ||
| 18 | $0.0419 | 184 days 16 hr 29 min | $176.8K | $880.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.11% | ||
| 19 | $0.1149 | 193 days 10 hr 35 min | $117.7K | $1.2M | 3 | $56.44 | 0% | 0% | -0.15% | -0.54% | ||
| 20 | $0.0006772 | 195 days 7 hr 58 min | $1.1M | $2.5M | 70 | $1.8K | 0% | -0.59% | 0.94% | -1.29% | ||
| 21 | $0.148 | 197 days 10 hr 11 min | $90.1K | $1.4M | 9 | $109.12 | 0% | 0% | -0.96% | -0.77% | ||
| 22 | $3.6 | 202 days 2 hr 25 min | $1.2M | $2.9M | 56 | $11.1K | 0% | -0.71% | -1.65% | -2.40% | ||
| 23 | $0.09675 | 210 days 4 hr 13 min | $852.5K | $991.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.30% | ||
| 24 | $0.00006597 | 223 days 13 hr 26 min | $97.2K | $65.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $8.16 | 229 days 7 hr 25 min | $62.3K | $85.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $0.4774 | 251 days 15 hr 33 min | $1.2M | $20.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.00% | ||
| 27 | $0.0002372 | 253 days 1 hr 21 min | $225.4K | $237.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0.2595 | 257 days 8 hr 46 min | $141.2K | $3.4M | 14 | $257.83 | 0% | -0.72% | -0.41% | 0.53% | ||
| 29 | $0.9999 | 266 days 16 hr 33 min | $767.8K | $579.3M | 150 | $636.3K | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 30 | $0.00007641 | 279 days 16 hr 17 min | $74.6K | $764.1K | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.09357 | 294 days 7 hr 38 min | $360K | $93.6M | 6 | $814.88 | 0% | 0% | -0.61% | -1.09% | ||
| 32 | $0.005133 | 309 days 8 hr 2 min | $110.5K | $61.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0.3464 | 336 days 10 hr 15 min | $6.5M | $29.2M | 584 | $29.2K | -0.61% | -0.10% | -0.78% | -2.71% | ||
| 34 | $0.2176 | 342 days 4 hr 9 min | $1.3M | $4.2M | 146 | $1.4K | 0% | -0.17% | -0.81% | -1.24% | ||
| 35 | $0.0002322 | 342 days 13 hr 9 min | $51.8K | $2.3M | 7 | $93.02 | 0% | -0.59% | -0.75% | -2.73% | ||
| 36 | $0.1993 | 343 days 20 hr 23 min | $102.8K | $3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.08% | ||
| 37 | $106.7 | 344 days 4 hr 37 min | $222.5K | $397.9K | 3 | $3.26 | 0% | 0% | 1.38% | 2.70% | ||
| 38 | $0.2717 | 347 days 17 hr 18 min | $971.7K | $1.5M | 26 | $27.5K | 0% | -0.13% | 7.05% | 11.78% | ||
| 39 | $0.05381 | 349 days 21 hr | $141.5K | $89.9K | 8 | $16.2K | 0% | 0% | -0.75% | -0.80% | ||
| 40 | $0.004887 | 351 days 16 hr 30 min | $4.8M | $2.7M | 855 | $7.7K | -0.00% | -0.02% | -0.17% | -1.81% | ||
| 41 | $0.2166 | 354 days 12 hr 7 min | $52.7K | $51.6M | 6 | $312.13 | 1.72% | 0.69% | 0.75% | 4.05% | ||
| 42 | $0.00311 | 393 days 5 hr 11 min | $58K | $65.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.002386 | 394 days 8 hr 21 min | $233.3K | $1.4M | 26 | $2.7K | 0% | 1.39% | 0.45% | 1.60% | ||
| 44 | $0.006273 | 395 days 8 hr 10 min | $53.1K | $714K | 23 | $2.4K | 0% | 0% | 0.30% | -3.63% | ||
| 45 | $4.1 | 427 days 3 hr 14 min | $418.2K | $4.1M | 80 | $4.7K | 0% | -0.13% | -1.72% | -4.00% | ||
| 46 | $0.0008896 | 436 days 3 hr 42 min | $117.9K | $889.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.009163 | 462 days 1 hr 17 min | $59.8K | $1.6M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.79% | ||
| 48 | $0.01235 | 464 days 3 hr 43 min | $70.6K | $407.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.31% | ||
| 49 | $0.1807 | 496 days 20 hr 46 min | $6.6M | $53.7M | 1,168 | $4.4K | 0.00% | -0.00% | -0.06% | -1.73% | ||
| 50 | $0.002733 | 528 days 12 min | $239K | $243.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
What is Polygon (POL)?
Polygon (formerly known as Matic Network) is a multi-chain, scalable blockchain platform designed for creating and deploying Ethereum-compatible decentralized applications (dApps). Polygon provides infrastructure for developers that addresses Ethereum's network scalability and transaction speed issues by utilizing sidechains and channel technologies. With Polygon, developers can build decentralized applications such as games, decentralized finance services (DeFi), NFT marketplaces, and many other applications.
Polygon (POL) real time data
As of October 21, 2026, the TVL (total value locked) of Polygon blockchain DEXes is $145,966,827.11, with a trading volume of $18,383,743,805.32 in 375930 transactions with in the past 24 hours. There are 240622 trading pairs on decentralized exchanges of the Polygon blockchain. The latest block on the Polygon blockchain is 95936657.
Frequently Asked Questions
Who created the Polygon blockchain?
Polygon (formerly Matic Network) was founded in October 2017 by blockchain developers Jaynti Kanani and Sandeep Nailwal, along with business consultant Anurag Arjun.
What is the main task of Polygon blockchain?
The main task of Polygon is to reduce the load on the second-largest cryptocurrency blockchain, Ethereum (ETH).
How many MATIC tokens of the Polygon network are in circulation?
MATIC tokens are issued every month. Currently, there are 4,877,830,774 MATIC tokens in circulation out of a maximum of 10,000,000,000 MATIC tokens.
How many transactions per second does Polygon have?
The throughput of the Polygon blockchain is 7,000 transactions per second, and all transactions on Polygon are confirmed by validators.



