- Latest block83,107,013
- 24h TXNS908,186
- 24h Volume$70.8M
| Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0001929 | 6 days 19 hr 16 min | $183.3K | $192.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $0.9999 | 20 days 10 hr 28 min | $1.2M | $697.8M | 114 | $4.5M | -0.00% | -0.00% | -0.27% | -0.30% | ||
| 3 | $6.49 | 32 days 20 hr 40 min | $176.5K | $64.9M | 198 | $199.18 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
| 4 | $0.00009332 | 33 days 10 hr 12 min | $91.1K | $933.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | $0.03475 | 48 days 1 hr 33 min | $207.2K | $34.8M | 9 | $314.11 | 0% | 0.02% | -0.54% | 1.48% | ||
| 6 | $0.005133 | 63 days 1 hr 57 min | $131.3K | $61.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | $0.5753 | 74 days 6 hr 16 min | $150.2K | $460.3M | 59 | $2.3K | -0.06% | 0.47% | -2.71% | -2.47% | ||
| 8 | $0.1688 | 74 days 22 hr 59 min | $76.7K | $33.8M | 2 | $3.88 | 0% | 0% | 0.59% | 0.22% | ||
| 9 | $1.93 | 90 days 4 hr 10 min | $1M | $4.9M | 129 | $13.1K | 0.05% | 0.95% | 0.87% | 1.60% | ||
| 10 | $1.8 | 95 days 22 hr 4 min | $924.3K | $2.8M | 112 | $8.5K | 0% | -0.05% | 0.57% | 1.55% | ||
| 11 | $0.003215 | 96 days 7 hr 4 min | $240.9K | $32.2M | 5 | $150.41 | 0% | 0.57% | 0.10% | -4.65% | ||
| 12 | $0.1909 | 97 days 14 hr 18 min | $123.8K | $1.3M | 1 | $1K | 0% | 0% | 0% | -0.35% | ||
| 13 | $45.46 | 97 days 22 hr 32 min | $118.6K | $169.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.02% | ||
| 14 | $0.0003822 | 99 days 14 hr 40 min | $70.2K | $1.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.80% | ||
| 15 | $0.3746 | 101 days 11 hr 13 min | $1.1M | $719.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.31% | ||
| 16 | $0.05823 | 103 days 14 hr 55 min | $143.5K | $49.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
| 17 | $0.05772 | 105 days 10 hr 25 min | $2.6M | $2.2M | 103 | $1K | -0.00% | 0.01% | -0.09% | 0.69% | ||
| 18 | $4.94 | 124 days 18 hr 7 min | $361.1K | $26.8M | 40 | $2.6K | -0.60% | 0.42% | -0.15% | -0.83% | ||
| 19 | $0.09919 | 127 days 12 hr 29 min | $263.2K | $135.2K | 6 | $254.26 | 0% | -0.11% | -2.30% | 4.14% | ||
| 20 | $1.23 | 131 days 28 min | $981.5K | $84.9M | 30 | $938.1 | 0% | -0.10% | -0.22% | -1.79% | ||
| 21 | $0.00311 | 146 days 23 hr 6 min | $67.3K | $65.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0.5775 | 147 days 19 hr 10 min | $132.2K | $51.3M | 9 | $1.3K | 0% | 0% | -3.29% | -3.49% | ||
| 23 | $0.001801 | 148 days 2 hr 16 min | $182.1K | $633.5K | 50 | $3K | -0.62% | -0.06% | -0.26% | -0.52% | ||
| 24 | $0.1074 | 160 days 21 hr 30 min | $168.5K | $53.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $1.16 | 167 days 22 hr 56 min | $210K | $1.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $5.01 | 180 days 21 hr 9 min | $209.4K | $3M | 13 | $802.92 | 0% | -0.06% | -1.03% | -7.84% | ||
| 27 | $0.001057 | 189 days 21 hr 37 min | $134.6K | $1.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.52% | ||
| 28 | $2.57 | 205 days 11 min | $88.3K | $113.8M | 15 | $159.32 | 0% | 0.01% | 0.08% | 0.35% | ||
| 29 | $0.02118 | 206 days 7 hr 33 min | $53.9K | $21.2M | 10 | $906.42 | 0% | -2.08% | -2.60% | -2.18% | ||
| 30 | $0.2326 | 207 days 6 hr 29 min | $55.1K | $71.3K | 3 | $7.61 | 0% | 0% | -0.05% | -0.11% | ||
| 31 | $0.0167 | 215 days 19 hr 12 min | $145.7K | $2.7M | 6 | $15.23 | 0% | -0.03% | -0.03% | -0.91% | ||
| 32 | $0.5747 | 217 days 21 hr 38 min | $1.7M | $19M | 17 | $546.57 | -0.00% | -0.39% | -0.26% | 0.99% | ||
| 33 | $1.22 | 250 days 14 hr 41 min | $17M | $84.4M | 3,602 | $84.1K | -0.60% | -0.71% | -0.87% | -2.39% | ||
| 34 | $0.005445 | 267 days 17 hr 21 min | $97.2K | $5.4M | 2 | <$1 | 0% | 0% | -0.02% | -1.82% | ||
| 35 | $0.004631 | 281 days 18 hr 7 min | $385.6K | $412.5K | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.88% | ||
| 36 | $0.7141 | 290 days 15 hr 9 min | $54.1K | $301.7M | 258 | $28K | -0.06% | -0.59% | -0.30% | 0.41% | ||
| 37 | $0.9085 | 298 days 11 hr 7 min | $465.3K | $9.1M | 3 | $926.72 | 0% | 2.18% | 2.03% | 1.86% | ||
| 38 | $3,546.57 | 331 days 23 hr 9 min | $50.2K | $376.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $1.09 | 384 days 21 hr 38 min | $677.3K | $1.97B | 7 | $3.8K | 0% | 0.52% | -1.10% | -1.26% | ||
| 40 | $1 | 386 days 2 hr 16 min | $227.3K | $7.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 41 | $0.02009 | 399 days 16 hr 26 min | $73.6K | $505.4K | 8 | $328.25 | 0% | 0.68% | 0.68% | -2.56% | ||
| 42 | $0.9761 | 406 days 13 hr 45 min | $398.9K | $96.6M | 3 | $32.83 | 0% | 0% | -0.02% | 0.05% | ||
| 43 | $0.0003199 | 408 days 1 hr 33 min | $505.9K | $248.8M | 30 | $1.1K | 0.13% | -0.11% | 0.19% | -0.76% | ||
| 44 | $0.002044 | 423 days 21 hr 57 min | $90.6K | $2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.006003 | 425 days 3 hr 1 min | $141.1K | $173.7K | 42 | $3.6K | 0% | -1.76% | -0.96% | 4.25% | ||
| 46 | $0.5005 | 425 days 4 hr 54 min | $130.8K | $119.3M | 62 | $14.8K | 0% | 0.07% | -0.90% | -0.35% | ||
| 47 | $0.002427 | 443 days 16 hr 16 min | $202.7K | $5.1M | 13 | $358.7 | 0% | 0.46% | 1.70% | 7.11% | ||
| 48 | $0.3329 | 444 days 20 hr 10 min | $596.8K | $166.5M | 7 | $1.1K | 0% | -0.11% | -0.60% | -1.45% | ||
| 49 | $0.002268 | 459 days 4 hr 6 min | $56.1K | $2.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.13% | ||
| 50 | $67,946.25 | 466 days 12 hr 16 min | $245.1K | $44.2K | 84 | $38.8K | 0.35% | -0.04% | -0.06% | -1.14% | ||
What is Polygon (POL)?
Polygon (formerly known as Matic Network) is a multi-chain, scalable blockchain platform designed for creating and deploying Ethereum-compatible decentralized applications (dApps). Polygon provides infrastructure for developers that addresses Ethereum's network scalability and transaction speed issues by utilizing sidechains and channel technologies. With Polygon, developers can build decentralized applications such as games, decentralized finance services (DeFi), NFT marketplaces, and many other applications.
Polygon (POL) real time data
As of February 17, 2026, the TVL (total value locked) of Polygon blockchain DEXes is $1,398,913,981.08, with a trading volume of $70,777,221.06 in 908186 transactions with in the past 24 hours. There are 219261 trading pairs on decentralized exchanges of the Polygon blockchain. The latest block on the Polygon blockchain is 83107013.
Frequently Asked Questions
Who created the Polygon blockchain?
Polygon (formerly Matic Network) was founded in October 2017 by blockchain developers Jaynti Kanani and Sandeep Nailwal, along with business consultant Anurag Arjun.
What is the main task of Polygon blockchain?
The main task of Polygon is to reduce the load on the second-largest cryptocurrency blockchain, Ethereum (ETH).
How many MATIC tokens of the Polygon network are in circulation?
MATIC tokens are issued every month. Currently, there are 4,877,830,774 MATIC tokens in circulation out of a maximum of 10,000,000,000 MATIC tokens.
How many transactions per second does Polygon have?
The throughput of the Polygon blockchain is 7,000 transactions per second, and all transactions on Polygon are confirmed by validators.



