- 24小时 交易19,601,463
- 24小时 交易量US$2181.02亿
代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3,353.89 | 111天 3小时 35分钟 | US$4.9亿 | US$5.6亿 | 39 | US$10.2万 | 0% | 0.36% | -0.05% | -2.21% | ||
2 | US$96,839.1 | 1,300天 7小时 28分钟 | US$2.7亿 | US$136.4亿 | 38 | US$295.8万 | 0% | 0% | -0.29% | -0.96% | ||
3 | US$0.209 | 1,433天 10小时 24分钟 | US$2亿 | US$1.1亿 | 4 | US$865.16 | 0% | 0% | -0.72% | -2.76% | ||
4 | US$3,349.52 | 1,419天 22小时 19分钟 | US$1.8亿 | <US$1 | 8 | US$80.5万 | 0% | 0.16% | -0.32% | -2.17% | ||
5 | US$0.001423 | 109天 13小时 7分钟 | US$1.7亿 | US$98.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | US$0.054975 | 1,111天 23小时 11分钟 | US$1.3亿 | US$4.7亿 | 235 | US$6.1万 | -0.60% | -1.40% | -3.77% | -8.71% | ||
7 | US$3,355.65 | 1,299天 5小时 55分钟 | US$1.3亿 | US$98.31亿 | 930 | US$4875万 | 0.06% | 0.31% | -0.22% | -2.21% | ||
8 | US$3,356.72 | 1,299天 11小时 | US$1.3亿 | US$98.35亿 | 121 | US$1391.9万 | 0.60% | 0.20% | -0.43% | -1.81% | ||
9 | US$0.3109 | 237天 15小时 3分钟 | US$1.1亿 | US$1.6亿 | 1,092 | US$90.9万 | -0.12% | 0.19% | 0.26% | -7.69% | ||
10 | US$3,337.8 | 1,651天 2小时 30分钟 | US$9646.1万 | US$98.08亿 | 383 | US$86.5万 | -0.00% | -0.40% | -0.41% | -2.97% | ||
11 | US$3,340.82 | 1,664天 7小时 15分钟 | US$9117.4万 | US$98.17亿 | 399 | US$86万 | -0.61% | -0.41% | -1.01% | -2.96% | ||
12 | US$3,516.07 | 38天 29分钟 | US$7685.7万 | US$3.1亿 | 37 | US$4.7万 | 0% | 0.23% | -0.22% | -2.12% | ||
13 | US$3,361.01 | 1,300天 4小时 27分钟 | US$7539.9万 | US$98.47亿 | 69 | US$604.2万 | 0% | 0.84% | 0.20% | -1.81% | ||
14 | US$3,357.88 | 1,032天 17小时 22分钟 | US$7534万 | US$12.08亿 | 1,190 | US$171.3万 | -0.03% | 0.83% | -0.64% | -2.41% | ||
15 | US$3,348.64 | 346天 36分钟 | US$7364.5万 | US$2.3亿 | 68 | US$4.3万 | 0% | 0% | -0.48% | -2.36% | ||
16 | US$0.9999 | 1,108天 52分钟 | US$6967万 | US$285.1亿 | 18 | US$42.3万 | 0% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | ||
17 | US$0.00921 | 237天 15小时 3分钟 | US$6902.2万 | US$6.4亿 | 820 | US$66.7万 | 0.25% | 0.26% | -1.63% | -6.60% | ||
18 | US$97,534.03 | 1,299天 8小时 16分钟 | US$6787.5万 | US$137.4亿 | 85 | US$474.7万 | 0% | 0.56% | -0.02% | -0.72% | ||
19 | US$0.00001986 | 590天 10小时 16分钟 | US$6742.8万 | US$83.81亿 | 178 | US$65.3万 | -0.02% | 0.11% | -1.77% | -4.66% | ||
20 | US$97,457.78 | 1,299天 7小时 14分钟 | US$6580.6万 | US$137.2亿 | 251 | US$1664.3万 | 0% | 0.16% | 0.09% | -0.72% | ||
21 | US$2.55 | 1,311天 18小时 54分钟 | US$6437.4万 | US$49亿 | 858 | US$186.5万 | -0.24% | 0.29% | -1.89% | 7.89% | ||
22 | US$0.009351 | 237天 15小时 3分钟 | US$5949.2万 | US$8.3亿 | 438 | US$38.6万 | -0.11% | 0.27% | -2.29% | -6.69% | ||
23 | US$5,835.6 | 360天 11小时 23分钟 | US$5879.3万 | US$5186.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | US$0.9987 | 142天 9小时 22分钟 | US$5466.4万 | US$4.3亿 | 15 | US$157.5万 | 0% | -0.01% | -0.07% | -0.11% | ||
25 | US$3,355.73 | 535天 6小时 9分钟 | US$5342.7万 | US$6.8亿 | 8,094 | US$5221.3万 | 0.10% | 0.21% | -0.30% | -2.20% | ||
26 | US$657.18 | 603天 15小时 6分钟 | US$5148.1万 | US$8.7亿 | 3,070 | US$985.1万 | 0.18% | 0.16% | -0.51% | -0.14% | ||
27 | US$0.9999 | 5天 12小时 37分钟 | US$5016.5万 | US$8510.4万 | 30 | US$7.5万 | 0% | -0.01% | 0.02% | -0.00% | ||
28 | US$97,398.17 | 1,169天 15小时 46分钟 | US$4805.6万 | US$9.6亿 | 4,055 | US$1366.6万 | 0.01% | 0.14% | -0.01% | -0.88% | ||
29 | US$97,064.41 | 159天 16小时 57分钟 | US$4677.7万 | US$10.44亿 | 25 | US$36.2万 | 0% | -0.00% | -1.24% | -1.55% | ||
30 | US$0.00006217 | 237天 15小时 3分钟 | US$4553.6万 | US$2611.1万 | 34 | US$5632.7 | 0% | 0.60% | -0.16% | -3.03% | ||
31 | US$3,516.53 | 40天 20小时 10分钟 | US$4506万 | US$3.1亿 | 63 | US$12.2万 | -0.00% | 0.23% | -0.21% | -2.07% | ||
32 | US$1 | 1,107天 9小时 51分钟 | US$4416.6万 | US$699.3亿 | 164 | US$846.5万 | -0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | ||
33 | US$97,182.83 | 74天 7小时 56分钟 | US$4185.2万 | US$12.97亿 | 1 | US$7.7万 | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
34 | US$0.9959 | 1,103天 19小时 10分钟 | US$3910.7万 | US$1.3亿 | 12 | US$4万 | 0% | 0% | -0.36% | -0.46% | ||
35 | US$3,508.26 | 324天 23小时 | US$3787.7万 | US$62.12亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.04% | ||
36 | US$3,350.78 | 1,299天 5小时 51分钟 | US$3685.1万 | US$98.17亿 | 427 | US$1282.6万 | 0.13% | 0.25% | -0.29% | -2.12% | ||
37 | US$10.88 | 1,300天 7小时 45分钟 | US$3669万 | US$108.8亿 | 53 | US$137.1万 | 0% | 1.89% | -0.43% | -0.83% | ||
38 | US$291.17 | 282天 13小时 37分钟 | US$3574.3万 | US$36.02亿 | 134 | US$15万 | 0.19% | 0.54% | -0.61% | -2.40% | ||
39 | US$3,511.92 | 285天 14小时 4分钟 | US$3562.7万 | US$16.04亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.48% | ||
40 | US$97,340.68 | 467天 5小时 45分钟 | US$3543.7万 | US$137.1亿 | 7 | US$849.4万 | 0% | 0.03% | -0.44% | -0.70% | ||
41 | US$1,631.83 | 1,012天 1小时 5分钟 | US$3484.7万 | US$16.32亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | US$0.9985 | 571天 16小时 23分钟 | US$3394.7万 | US$5.5亿 | 93 | US$374.76 | -0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.05% | ||
43 | US$17.61 | 1,299天 9小时 47分钟 | US$3351.5万 | US$176.2亿 | 163 | US$432.5万 | 0% | 0.37% | -1.85% | -2.64% | ||
44 | US$1 | 121天 6小时 12分钟 | US$3303.4万 | US$1.6亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | US$3,529.67 | 321天 18小时 48分钟 | US$3274万 | US$62.49亿 | 138 | US$314.2万 | 0% | 0.21% | -0.40% | -2.36% | ||
46 | US$96,803.42 | 1,535天 14小时 8分钟 | US$3183.2万 | US$136.3亿 | 13 | US$8万 | 0% | 0% | -0.75% | -0.98% | ||
47 | US$3,355.8 | 207天 8小时 52分钟 | US$3115.4万 | US$7亿 | 3,725 | US$8588.6万 | 0.17% | 0.29% | -0.23% | -2.10% | ||
48 | US$3,653.14 | 474天 11小时 1分钟 | US$3006.4万 | US$1.5亿 | 11 | US$959.9 | 0% | 0.59% | 0.45% | -2.04% | ||
49 | US$0.082377 | 1,283天 10小时 16分钟 | US$2992.8万 | US$10.01亿 | 567 | US$72.2万 | -0.24% | -0.16% | -2.33% | -4.05% | ||
50 | US$8.25 | 677天 20小时 33分钟 | US$2978.5万 | US$9.1亿 | 1,274 | US$225.3万 | -1.21% | 5.98% | 1.30% | 11.35% |
WhatToFarm 是什么?
WhatToFarm DeFi 分析服务是一个强大的工具,允许用户实时跟踪和分析来自去中心化交易所和智能合约的数据。该服务使用节点基础设施收集区块链数据,提供实时信息,使用户能够保持对流动性、市值、代币价值和其他关键参数的更新。通过与交易所的数据进行比较,WhatToFarm 的服务确保信息的准确性和可靠性,为用户提供一个全面而可信赖的区块链、DEX 和代币数据源。凭借其用户友好的界面和持续更新,WhatToFarm 的 DeFi 分析服务是 DeFi 产品用户及任何希望了解去中心化金融动态世界的人的宝贵工具。
常见问题
WhatToFarm 服务的主要优势是什么?
WhatToFarm 允许用户实时比较不同农场和质押池的实际盈利能力,并确保计算结果的准确性。另一个优势是数据传递到最终用户的速度。所有这些都是通过从智能合约直接挖掘数据并通过专有的区块链节点实现的。
WhatToFarm 提供哪些数据?
WhatToFarm 允许您跟踪和分析关于去中心化交易所、区块链、代币、交易对及其图表的数据。
我可以在 WhatToFarm 上获取什么信息?
WhatToFarm 服务提供有关流动性、市值、代币价值、交易对图表、收益、交易量和其他重要参数的有价值信息。
在 WhatToFarm 上我可以获取多少代币、区块链和交易所的数据?
WhatToFarm 服务提供关于 2499565 个代币、22 个区块链和 830 个交易所的数据。