| 区块链 | DEX | 代币总量 | 去中心化交易所 TVL | 年龄 | 去中心化交易所 交易数 24小时 | 去中心化交易所 成交量 24小时 | DeFi 用户 24小时 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 573,193 | >US$999万亿 | 2,257天 23小时 32分钟 | 306,815 | US$29.21亿 | 37,112 | |
| 2 | 3 | 608,651 | US$1.15万亿 | 1,365天 7小时 2分钟 | 2,913,291 | US$6.1亿 | 161,804 | |
| 3 | 961 | 2,565,725 | US$36.02亿 | 2,112天 20小时 39分钟 | 4,316,454 | >US$999万亿 | 412,286 | |
| 4 | 37 | 3,655,091 | US$11.43亿 | - | 573,191 | US$4.3亿 | 22,824 | |
| 5 | 227 | 180,564 | US$4.2亿 | 2,133天 15小时 16分钟 | 944,610 | US$6768万 | 153,703 | |
| 6 | 55 | 51,624 | US$2.3亿 | 1,835天 13小时 43分钟 | 335,743 | US$1.5亿 | 9,303 | |
| 7 | 19 | 36,680 | US$9672万 | - | 198,857 | US$191.1万 | 3,808 | |
| 8 | 49 | 87,966 | US$8046.6万 | 2,001天 12小时 56分钟 | 275,815 | US$6306万 | 2,425 | |
| 9 | 39 | 30,515 | US$7552.8万 | 1,691天 23小时 9分钟 | 11,418 | US$75.2万 | 783 | |
| 10 | 14 | 14,136 | US$3345.7万 | 1,685天 21小时 54分钟 | 288,549 | US$1635.5万 | 2,959 | |
| 11 | 2 | 1,524 | US$3155.6万 | - | 0 | <US$1 | 0 | |
| 12 | 16 | 806 | US$3079.5万 | - | 6,233 | US$131.9万 | 196 | |
| 13 | 1 | 766 | US$928.6万 | - | 5,580 | US$17.2万 | 762 | |
| 14 | 19 | 41,437 | US$795.8万 | 2,013天 18小时 22分钟 | 0 | <US$1 | 0 | |
| 15 | 5 | 3,944 | US$793.5万 | 1,511天 11小时 3分钟 | 52,175 | US$808.8万 | 863 | |
| 16 | 125 | 37,802 | US$767.4万 | 2,102天 21小时 53分钟 | 44,611 | US$5.3万 | 669 | |
| 17 | 20 | 582 | US$468.1万 | - | 2,486 | US$38.5万 | 153 | |
| 18 | 25 | 797 | US$314.3万 | 1,011天 10小时 48分钟 | 4,502 | US$47.5万 | 571 | |
| 19 | 11 | 2,906 | US$312.9万 | 1,671天 19小时 39分钟 | 1,818 | US$5.9万 | 48 | |
| 20 | 15 | 285 | US$250.7万 | 1,765天 9小时 53分钟 | 1,720 | US$6万 | 39 | |
| 21 | 6 | 227 | US$134.5万 | 979天 5小时 57分钟 | 1,170 | US$5万 | 51 | |
| 22 | 4 | 416 | US$107.2万 | 1,038天 15小时 37分钟 | 17,612 | US$69.4万 | 487 | |
| 23 | 6 | 89 | US$23.1万 | 1,035天 16小时 21分钟 | 1,120 | US$6668.6 | 19 | |
| 24 | 12 | 276 | US$13.5万 | 1,718天 15小时 47分钟 | 92 | US$290.39 | 6 |
按 TVL 排名的加密链
探索有关 24 个主要流行区块链网络的统计数据和信息。目前,3 大加密货币网络是 Ethereum、Solana和BNB Chain。WhatToFarm 提供按 TVL(总锁仓价值)排名的区块链信息,以及每个区块链上的 DEX 和代币的统计数据,包括过去 24 小时内的总交易量、交易数量 (TXS) 和用户数量。



