- 最新区块86,028,754
- 24小时 交易1,258,241
- 24小时 交易量US$8215.3万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$3.84 | 780天 11小时 51分钟 | US$4.2亿 | US$75.87亿 | 224,137 | US$905.7万 | 0.70% | 0.85% | 0.61% | 7.45% | ||
| 2 | US$1.1 | 318天 5小时 53分钟 | US$1619.5万 | US$1.5亿 | 2,888 | US$1.1万 | -0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.40% | ||
| 3 | US$1 | 919天 2小时 | US$538.5万 | US$6.9亿 | 301 | US$8万 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | ||
| 4 | US$2.14 | 157天 19小时 22分钟 | US$429.1万 | US$2331.9万 | 525 | US$3.1万 | -0.01% | -0.59% | 0.17% | -0.82% | ||
| 5 | US$0.06456 | 173天 1小时 36分钟 | US$370.5万 | US$272.1万 | 680 | US$8548.9 | 0.00% | 0.60% | -0.08% | 0.03% | ||
| 6 | US$4.43 | 73天 40分钟 | US$262.1万 | US$1.9亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.00% | ||
| 7 | US$0.00006863 | 16天 17小时 5分钟 | US$223.5万 | US$116.6万 | 113 | US$3653.4 | 0% | 0.19% | 0.46% | 6.83% | ||
| 8 | US$2,321.01 | 2,025天 7小时 45分钟 | US$217.6万 | US$2.1亿 | 3 | US$134.81 | 0% | 0% | 0.01% | -0.79% | ||
| 9 | US$0.1676 | 915天 13小时 52分钟 | US$210.1万 | US$3349.7万 | 38 | US$1251.5 | 0% | 0.05% | 0.23% | 3.44% | ||
| 10 | US$1.77 | 163天 13小时 15分钟 | US$157.9万 | US$710.8万 | 181 | US$8700.2 | 0.54% | 0.05% | -0.48% | 0.81% | ||
| 11 | US$1.1 | 198天 15小时 40分钟 | US$145.3万 | US$1.4亿 | 15 | US$137.33 | 0% | -0.58% | -0.52% | 0.41% | ||
| 12 | US$0.01218 | 851天 13小时 5分钟 | US$143.7万 | US$2149.6万 | 31 | US$5947.8 | 0% | 0.28% | 2.44% | -0.82% | ||
| 13 | US$0.09132 | 1,586天 9小时 34分钟 | US$112.8万 | US$2250.8万 | 1,036 | US$19.3万 | -0.05% | -0.09% | -0.26% | -1.76% | ||
| 14 | US$0.2864 | 169天 2小时 25分钟 | US$97.9万 | US$70.2万 | 1 | US$4.2 | 0% | 0% | 0% | 1.57% | ||
| 15 | US$0.088396 | 1,395天 12小时 9分钟 | US$96.3万 | US$76.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0.3973 | 285天 12小时 50分钟 | US$96万 | US$1311.3万 | 42 | US$3476.7 | 0% | -0.34% | -0.07% | -4.24% | ||
| 17 | US$2,306.38 | 1,586天 9小时 50分钟 | US$93.6万 | US$2.1亿 | 5 | US$2134.6 | 0% | 0% | -0.63% | -0.62% | ||
| 18 | US$0.09219 | 31天 13小时 20分钟 | US$88.9万 | US$62.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.86% | ||
| 19 | US$2,311.08 | 1,587天 5小时 50分钟 | US$72.1万 | US$2.1亿 | 98 | US$4382.3 | 0% | -0.24% | -0.20% | -0.38% | ||
| 20 | US$0.9843 | 1,818天 22小时 53分钟 | US$68.6万 | US$3亿 | 1 | US$115.06 | 0% | 0% | 0% | -0.62% | ||
| 21 | US$0.09108 | 849天 18小时 15分钟 | US$67.1万 | US$2244.3万 | 8 | US$767.26 | 0% | 0% | -0.44% | -1.72% | ||
| 22 | US$1 | 1,471天 20小时 35分钟 | US$64.6万 | US$8.1亿 | 60 | US$7.9万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$77,318.75 | 1,581天 5小时 37分钟 | US$64.5万 | US$1.6亿 | 109 | US$2.7万 | 0% | 0.05% | 0.01% | -0.12% | ||
| 24 | US$9.3 | 1,584天 18小时 19分钟 | US$63.5万 | US$1195.1万 | 6 | US$843.01 | 0% | 0% | -0.02% | -1.11% | ||
| 25 | US$1 | 2,024天 17小时 48分钟 | US$63万 | US$8.1亿 | 4 | US$200.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.8809 | 452天 12小时 50分钟 | US$60.2万 | US$15.89亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.71% | ||
| 27 | US$0.2451 | 512天 11小时 21分钟 | US$59.7万 | US$1.2亿 | 4 | US$240.11 | 0% | 0% | 0.07% | -4.34% | ||
| 28 | US$0.09169 | 2,025天 5小时 6分钟 | US$57.3万 | US$2259.8万 | 31 | US$842.61 | 0.03% | 0.04% | -0.34% | -1.39% | ||
| 29 | US$0.0004032 | 475天 16小时 45分钟 | US$56.9万 | US$3.1亿 | 5 | US$124.8 | 0% | 0% | -0.07% | -0.37% | ||
| 30 | US$1.09 | 366天 2小时 19分钟 | US$51.4万 | US$1093.2万 | 5 | US$78.82 | 0% | -0.05% | -2.01% | -0.18% | ||
| 31 | US$2,306.46 | 2,024天 7小时 56分钟 | US$47万 | US$2.1亿 | 19 | US$647.27 | 0% | 0% | -0.02% | -0.59% | ||
| 32 | US$0.9997 | 897天 2小时 19分钟 | US$46.9万 | US$6.9亿 | 57 | US$9009.1 | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ||
| 33 | US$5.97 | 23天 11小时 32分钟 | US$42.8万 | US$101.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
| 34 | US$1 | 1,474天 5小时 5分钟 | US$41.9万 | US$8.1亿 | 89 | US$1.6万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$0.9878 | 474天 4小时 57分钟 | US$40.1万 | US$9779.6万 | 3 | US$16.53 | 0% | 0% | -0.01% | -0.60% | ||
| 36 | US$0.006119 | 511天 7小时 28分钟 | US$38.6万 | US$1285万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -17.25% | ||
| 37 | US$2,321.19 | 1,116天 7小时 41分钟 | US$37.4万 | US$2.1亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.40% | ||
| 38 | US$0.00875 | 1,740天 16小时 59分钟 | US$37.1万 | US$175.4万 | 16 | US$264.84 | 0% | 0% | -0.61% | -0.53% | ||
| 39 | US$1 | 88天 1小时 39分钟 | US$37.1万 | US$6.9亿 | 91 | US$51.5万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 40 | US$3.78 | 18天 19小时 18分钟 | US$37万 | US$2996.2万 | 32 | US$1249.9 | 0% | -0.96% | -0.13% | -3.50% | ||
| 41 | US$0.9905 | 866天 8小时 19分钟 | US$36.2万 | US$3亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$93.61 | 1,584天 12小时 33分钟 | US$35.7万 | US$650.9万 | 18 | US$1897.2 | 0% | -0.16% | 0.10% | -1.64% | ||
| 43 | US$0.004171 | 349天 9小时 19分钟 | US$35.7万 | US$37.1万 | 5 | <US$1 | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | ||
| 44 | US$0.9998 | 917天 12小时 46分钟 | US$34.5万 | US$6.9亿 | 548 | US$2.7万 | 0.11% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | ||
| 45 | US$2,310.3 | 1,586天 9小时 53分钟 | US$33.4万 | US$2.1亿 | 131 | US$2.1万 | 0% | -0.16% | -0.19% | -0.29% | ||
| 46 | US$1 | 1,116天 7小时 35分钟 | US$33万 | US$8.1亿 | 11 | US$1531.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0.002524 | 939天 2小时 48分钟 | US$32.8万 | US$484.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$1 | 2,024天 19小时 6分钟 | US$30.3万 | US$9.2亿 | 1 | US$95.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$1 | 2,025天 50分钟 | US$30.2万 | US$8.1亿 | 21 | US$544.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.0004036 | 721天 19小时 52分钟 | US$29.9万 | US$3.1亿 | 5 | US$107.9 | 0% | 0% | 0.34% | -0.32% | ||
Polygon (POL) 是什么?
Polygon(原名Matic Network)是一个多链可缩放的区块链平台,旨在创建并部署Ethereum相容的分散应用(dApps).Polygon通过利用侧链和通道技术为开发者提供基础设施,以解决Ethereum的网络可扩展性和交易速度问题.有了Polygon,开发者可以构建分散的应用程序,如游戏,分散的财务服务(DeFi),NFT市场,以及许多其他应用程序..
Polygon (POL) 实时数据
截至 2026年4月26日,Polygon 区块链 DEX 的 TVL(总锁仓价值)为 US$523,945,616.36,过去 24 小时内的交易量为 US$82,153,485.75,共有 1258241 笔交易。Polygon 区块链的去中心化交易所上有 230699 个交易对。Polygon 区块链的最新区块是 86028754。
常见问题
谁创建了 Polygon 区块链?
Polygon(前身为 Matic Network)由区块链开发者 Jaynti Kanani 和 Sandeep Nailwal 以及商业顾问 Anurag Arjun 于 2017 年 10 月创立。
Polygon 区块链的主要任务是什么?
Polygon 的主要任务是减轻第二大加密货币区块链以太坊(ETH)的负载。
Polygon 网络有多少 MATIC 代币在流通?
MATIC 代币每月发行一次。目前,在最多 10,000,000,000 枚 MATIC 代币中,有 4,877,830,774 枚 MATIC 代币正在流通。
Polygon 每秒可进行多少次交易?
Polygon 区块链的吞吐量为每秒 7,000 笔交易,Polygon 上的所有交易均由验证者确认。



