- 最新区块93,067,180
- 24小时 交易676,446
- 24小时 交易量US$4257.8万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1.08 | 909天 7小时 2分钟 | US$1.2亿 | US$58.5亿 | 39,848 | US$47.7万 | -0.01% | -0.02% | 0.13% | 0.08% | ||
| 2 | US$0.07601 | 105天 15小时 33分钟 | US$1516.1万 | US$760.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -10.49% | ||
| 3 | US$0.6714 | 447天 1小时 4分钟 | US$1269.6万 | US$1.7亿 | 718 | US$5459.1 | 0.01% | 0.04% | 0.63% | 0.78% | ||
| 4 | US$11.93 | 86天 10小时 41分钟 | US$670.1万 | US$5亿 | 4 | US$1.9 | 0% | 0% | -0.00% | -2.00% | ||
| 5 | US$0.005268 | 145天 12小时 16分钟 | US$610.4万 | US$2721.5万 | 307 | US$2.5万 | 0.04% | -0.17% | -1.44% | 0.71% | ||
| 6 | US$0.444 | 286天 14小时 33分钟 | US$583.5万 | US$2940.5万 | 189 | US$8446.9 | -0.01% | -0.03% | -0.67% | -6.83% | ||
| 7 | US$0.01315 | 301天 20小时 47分钟 | US$540.2万 | US$310万 | 1,874 | US$1.3万 | -0.61% | -0.76% | -0.17% | -2.19% | ||
| 8 | US$0.3033 | 1,044天 9小时 3分钟 | US$374万 | US$6061.4万 | 11 | US$947.85 | 0% | 0.02% | 0.05% | 0.20% | ||
| 9 | US$1.02 | 68天 3小时 45分钟 | US$296.7万 | US$844.8万 | 14 | US$686.5 | 0% | 0.01% | -0.00% | 0.10% | ||
| 10 | US$2,422.8 | 2,154天 2小时 56分钟 | US$223.7万 | US$2.1亿 | 42 | US$4288.1 | 0.17% | 0.17% | 0.63% | -2.18% | ||
| 11 | US$5.8 | 157天 23小时 2分钟 | US$214.7万 | US$151.5万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 8.19% | ||
| 12 | US$0.5086 | 292天 8小时 26分钟 | US$196万 | US$978.6万 | 43 | US$3472.9 | 0% | -0.01% | -0.60% | -1.97% | ||
| 13 | US$1.26 | 201天 19小时 51分钟 | US$195.7万 | US$5330.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.00% | ||
| 14 | US$6.1 | 152天 6小时 43分钟 | US$146.9万 | US$418.1万 | 10 | US$149.62 | 0% | 0% | 0.60% | -0.83% | ||
| 15 | US$0.6713 | 327天 10小时 51分钟 | US$133.7万 | US$1.7亿 | 22 | US$331.45 | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.17% | ||
| 16 | US$0.08985 | 1,715天 4小时 44分钟 | US$119.3万 | US$2347.6万 | 1,629 | US$64.6万 | 0.40% | 0.31% | -1.33% | -0.77% | ||
| 17 | US$1 | 216天 20小时 50分钟 | US$116.7万 | US$7.7亿 | 118 | US$290万 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 18 | US$1 | 1,603天 16分钟 | US$113.7万 | US$7.6亿 | 134 | US$18.9万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$0.1941 | 156天 20小时 45分钟 | US$112.4万 | US$12.5万 | 12 | US$601.07 | 0% | -0.27% | -0.78% | -3.00% | ||
| 20 | US$0.9774 | 157天 23小时 46分钟 | US$112.4万 | US$9775万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.80% | ||
| 21 | US$0.007151 | 980天 8小时 15分钟 | US$112.2万 | US$1327.6万 | 28 | US$1743 | 0% | -0.18% | -0.29% | -0.59% | ||
| 22 | US$5.79 | 156天 2小时 33分钟 | US$111.4万 | US$151.4万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 8.43% | ||
| 23 | US$0.08886 | 1,524天 7小时 20分钟 | US$101.7万 | US$80.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.89% | ||
| 24 | US$0.2855 | 297天 21小时 35分钟 | US$99.2万 | US$140.7万 | 1 | US$14.28 | 0% | 0% | 0% | -3.75% | ||
| 25 | US$0.09314 | 160天 8小时 31分钟 | US$82.5万 | US$88.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.49% | ||
| 26 | US$1 | 1,025天 21小时 30分钟 | US$78.4万 | US$7.7亿 | 81 | US$15.2万 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ||
| 27 | US$0.2605 | 641天 6小时 32分钟 | US$74.3万 | US$1.3亿 | 11 | US$1201.7 | 0% | 0% | 0.01% | 1.72% | ||
| 28 | US$2,420.68 | 1,716天 1小时 1分钟 | US$68.6万 | US$2.1亿 | 359 | US$2万 | 0.16% | 0.52% | 0.09% | -1.89% | ||
| 29 | US$0.08827 | 978天 13小时 26分钟 | US$66.9万 | US$2308.6万 | 30 | US$4248.9 | 0% | 0% | -4.45% | -2.19% | ||
| 30 | US$0.9772 | 1,947天 18小时 4分钟 | US$63.6万 | US$3亿 | 1 | US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.63% | ||
| 31 | US$1 | 2,153天 12小时 59分钟 | US$62.2万 | US$7.6亿 | 19 | US$1129.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$77,284.8 | 1,710天 47分钟 | US$62.1万 | US$1.5亿 | 402 | US$14.8万 | 0.11% | 0.37% | 0.10% | -1.44% | ||
| 33 | US$1 | 1,600天 15小时 46分钟 | US$61.4万 | US$7.6亿 | 42 | US$1.3万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$2,423.9 | 1,715天 5小时 1分钟 | US$60.4万 | US$2.1亿 | 47 | US$4549.1 | 0.19% | 0.19% | 0.64% | -1.56% | ||
| 35 | US$0.08986 | 2,154天 17分钟 | US$57.7万 | US$2347.9万 | 194 | US$6356.5 | 0.16% | 0.24% | -0.86% | -0.95% | ||
| 36 | US$2,421.23 | 1,715天 5小时 4分钟 | US$57.6万 | US$2.1亿 | 581 | US$32.9万 | 0.15% | 0.47% | 0.09% | -1.86% | ||
| 37 | US$1.22 | 494天 21小时 30分钟 | US$55.3万 | US$1227.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.48% | ||
| 38 | US$1.05 | 98天 12小时 55分钟 | US$54.6万 | US$1360.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 39 | US$0.003778 | 77天 4小时 | US$53.4万 | US$3778.2万 | 8 | US$30.53 | 0% | -0.00% | -0.02% | 1.45% | ||
| 40 | US$3.12 | 88天 12小时 54分钟 | US$51.5万 | US$388.8万 | 146 | US$5896.4 | -0.04% | -0.75% | -0.92% | 0.57% | ||
| 41 | US$0.02213 | 66天 9小时 14分钟 | US$51.2万 | US$1106.4万 | 7 | US$614.84 | 0% | 0% | -1.98% | -0.33% | ||
| 42 | US$0.2191 | 1,178天 20小时 22分钟 | US$48.3万 | US$2.2亿 | 21 | US$2635.7 | 0% | -0.69% | -1.05% | -4.09% | ||
| 43 | US$2,421.07 | 2,153天 3小时 6分钟 | US$48万 | US$2.1亿 | 144 | US$4013.9 | 0% | 0.50% | -0.05% | -1.77% | ||
| 44 | US$77,217.16 | 2,136天 21小时 41分钟 | US$44.9万 | US$1.5亿 | 8 | US$487.52 | 0% | 0% | 0.10% | -1.39% | ||
| 45 | US$0.3946 | 581天 8小时 | US$43.9万 | US$7.1亿 | 8 | US$480.86 | 0% | 0% | -0.43% | -0.76% | ||
| 46 | US$0.9899 | 603天 8分钟 | US$40万 | US$9800.1万 | 18 | US$211.73 | 0% | 0% | 0.50% | -0.16% | ||
| 47 | US$0.1102 | 244天 11小时 55分钟 | US$38.9万 | US$1.1亿 | 2 | US$63.98 | 0% | 0% | 0.03% | -0.55% | ||
| 48 | US$2,422.6 | 1,245天 2小时 52分钟 | US$37.7万 | US$2.1亿 | 37 | US$2748.1 | 0.17% | 0.17% | 0.55% | -2.19% | ||
| 49 | US$0.3659 | 1,547天 9小时 | US$36.3万 | US$164万 | 5 | US$120.44 | 0% | 0% | 0.01% | 9.23% | ||
| 50 | US$1.02 | 20天 5小时 9分钟 | US$35.3万 | US$203万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
Polygon (POL) 是什么?
Polygon(原名Matic Network)是一个多链可缩放的区块链平台,旨在创建并部署Ethereum相容的分散应用(dApps).Polygon通过利用侧链和通道技术为开发者提供基础设施,以解决Ethereum的网络可扩展性和交易速度问题.有了Polygon,开发者可以构建分散的应用程序,如游戏,分散的财务服务(DeFi),NFT市场,以及许多其他应用程序..
Polygon (POL) 实时数据
截至 2026年9月1日,Polygon 区块链 DEX 的 TVL(总锁仓价值)为 US$264,090,858.70,过去 24 小时内的交易量为 US$42,577,798.66,共有 676446 笔交易。Polygon 区块链的去中心化交易所上有 236825 个交易对。Polygon 区块链的最新区块是 93067180。
常见问题
谁创建了 Polygon 区块链?
Polygon(前身为 Matic Network)由区块链开发者 Jaynti Kanani 和 Sandeep Nailwal 以及商业顾问 Anurag Arjun 于 2017 年 10 月创立。
Polygon 区块链的主要任务是什么?
Polygon 的主要任务是减轻第二大加密货币区块链以太坊(ETH)的负载。
Polygon 网络有多少 MATIC 代币在流通?
MATIC 代币每月发行一次。目前,在最多 10,000,000,000 枚 MATIC 代币中,有 4,877,830,774 枚 MATIC 代币正在流通。
Polygon 每秒可进行多少次交易?
Polygon 区块链的吞吐量为每秒 7,000 笔交易,Polygon 上的所有交易均由验证者确认。



