| 名称 | 代币 | 网络 | DEX交易对 | 最低价格 | 最高价格 | DeFi 年龄 | TVL 总量 | 交易总数 | 总成交量 | 1小时 | 24小时 | 7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$72.49 | US$73.06 | 1,772天 3小时 33分钟 | US$95.31亿 | 340,640 | US$9亿 | 0.11% | -2.08% | -2.55% | |
| 2 | USDC | 9 | 57,744 | US$1 | US$1 | 2,284天 8分钟 | US$37.22亿 | 1,140,694 | US$11.6亿 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | |
| 3 | WETH | 10 | 563,124 | US$1,900.5 | US$1,915.4 | 2,298天 13小时 | US$20.78亿 | 122,413 | US$3.6亿 | 0.04% | -0.62% | -0.83% | |
| 4 | MGC | 1 | 85 | US$2.68 | US$2.71 | 910天 8小时 3分钟 | US$19.25亿 | 1,100 | US$2.9万 | -0.29% | 0.47% | -1.07% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2,468,049 | US$589.47 | US$598.94 | 2,153天 10小时 6分钟 | US$17.76亿 | 1,734,314 | US$3.5亿 | 0.25% | -1.14% | -0.28% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 242,107 | US$0.9988 | US$1 | 2,153天 10小时 6分钟 | US$12.89亿 | 2,078,093 | US$12.09亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 18,662 | US$1 | US$1 | 2,271天 1小时 16分钟 | US$9亿 | 102,431 | US$4.8亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3,261,795 | US$1,897.27 | US$1,926.42 | 716天 4小时 42分钟 | US$8.5亿 | 462,836 | US$3.7亿 | 0.60% | -0.57% | -0.11% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | US$1.43 | US$1.48 | 565天 17小时 46分钟 | US$4.5亿 | 509 | US$271.89 | 0.43% | 0.62% | 0.26% | |
| 10 | WBTC | 5 | 1,334 | US$64,205 | US$64,555.27 | 2,271天 3小时 54分钟 | US$3.5亿 | 10,769 | US$3137.5万 | 0.06% | -0.64% | -0.52% | |
| 11 | CRV | 6 | 617 | US$0.2037 | US$0.2212 | 2,183天 22小时 9分钟 | US$3.2亿 | 3,553 | US$40.2万 | -0.33% | 4.70% | -0.14% | |
| 12 | CBBTC | 4 | 1,165 | US$63,858.65 | US$65,580.04 | 694天 13小时 18分钟 | US$3亿 | 163,640 | US$2.8亿 | 0.34% | -0.21% | -0.44% | |
| 13 | EURC | 3 | 166 | US$1.15 | US$1.15 | 1,500天 6小时 15分钟 | US$2.7亿 | 1,132 | US$351.5万 | -0.00% | -0.27% | -0.05% | |
| 14 | DAI | 16 | 1,834 | US$1 | US$1 | 2,298天 13小时 | US$2亿 | 2,805 | US$1231.3万 | 0.07% | 0.08% | -0.03% | |
| 15 | DAI | 1 | 2,383 | US$1 | US$1 | 2,128天 5小时 11分钟 | US$1.9亿 | 581,119 | US$1656万 | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | PYUSD | 2 | 78 | US$0.9998 | US$1 | 1,095天 1小时 6分钟 | US$1.7亿 | 2,392 | US$2956.1万 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 17 | USDS | 3 | 225 | US$1 | US$1 | 702天 12小时 37分钟 | US$1.6亿 | 2,074 | US$1.6亿 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | |
| 18 | 7 | 4,702 | US$0.02999 | US$223.73 | 2,409天 20小时 30分钟 | US$1.6亿 | 173,833 | US$3526.4万 | 0.13% | -2.06% | 9,320% | ||
| 19 | LGNS | 1 | 80 | US$1.31 | US$1.35 | 883天 3小时 56分钟 | US$1.6亿 | 545,121 | US$1314.3万 | -0.24% | -5.73% | -25.12% | |
| 20 | WETH | 1 | 47,109 | US$1,902.37 | US$1,910.01 | 1,876天 3小时 11分钟 | US$1.5亿 | 111,326 | US$5565万 | -0.00% | -0.55% | -0.89% | |
| 21 | PAXG | 1 | 172 | US$4,216.47 | US$4,295.15 | 2,268天 21小时 3分钟 | US$1.5亿 | 2,874 | US$476.5万 | -0.10% | -0.20% | 3.72% | |
| 22 | JUP | 1 | 260 | US$0.1805 | US$0.1897 | 918天 4小时 7分钟 | US$1.2亿 | 13,453 | US$31.5万 | 0.03% | -3.63% | -7.42% | |
| 23 | BTCB | 1 | 4,563 | US$64,346.18 | US$65,062.36 | 2,153天 6小时 25分钟 | US$1.2亿 | 129,364 | US$3307.8万 | -0.09% | -0.65% | -0.51% | |
| 24 | USDM | 1 | 3 | US$0.9993 | US$1 | 1,631天 18小时 2分钟 | US$1.2亿 | 3 | US$1199.4万 | 0% | -0.10% | -0.07% | |
| 25 | TRU | 1 | 28 | US$0.094689 | US$0.095448 | 1,936天 11小时 46分钟 | US$1.2亿 | 2 | US$1.24 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | RZ | 1 | 4 | US$61.37 | US$62.02 | 590天 20小时 19分钟 | US$1.1亿 | 68 | US$2116.3 | 0.15% | -0.59% | -1.54% | |
| 27 | WISE | 1 | 17 | US$0.1035 | US$0.1043 | 2,053天 3小时 17分钟 | US$1.1亿 | 17 | US$792.82 | 0.55% | -0.03% | -0.50% | |
| 28 | USDC | 1 | 7,601 | US$0.9997 | US$1 | 2,114天 23小时 16分钟 | US$1.1亿 | 335,155 | US$6734.8万 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | STETH | 1 | 63 | US$1,821.51 | US$1,921.23 | 2,056天 18小时 33分钟 | US$1亿 | 132 | US$360万 | -0.06% | 0.14% | -0.39% | |
| 30 | INSURANCE | 1 | 7 | US$97.11 | US$97.83 | 675天 10小时 33分钟 | US$1亿 | 43 | US$1147.6 | 0.74% | 0.72% | -0.46% | |
| 31 | ETH | 1 | 18 | US$1,911.81 | US$1,921.64 | 2,055天 1小时 51分钟 | US$9818.1万 | 198 | US$361.4万 | -0.03% | 0.96% | -0.73% | |
| 32 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 861天 9小时 28分钟 | US$9566.8万 | 3,605 | US$787万 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 33 | JITOSOL | 1 | 157 | US$92.95 | US$96.04 | 2,409天 20小时 30分钟 | US$9561万 | 8,292 | US$65.2万 | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 34 | BONK | 5 | 440 | US$0.052731 | US$0.052959 | 1,224天 16小时 42分钟 | US$9541.7万 | 9,486 | US$8.5万 | 0.56% | -0.23% | -5.68% | |
| 35 | USD1 | 2 | 2,781 | US$0.9945 | US$1 | 498天 4小时 34分钟 | US$8558.9万 | 25,940 | US$252.6万 | -0.00% | 0.01% | 0.05% | |
| 36 | CRVUSD | 6 | 228 | US$0.9989 | US$1 | 1,180天 8小时 23分钟 | US$8450.8万 | 2,242 | US$899.4万 | -0.00% | 0.01% | -0.03% | |
| 37 | MSOL | 1 | 76 | US$101.2 | US$101.81 | 1,405天 20小时 30分钟 | US$8272.5万 | 6,954 | US$7.1万 | 1.48% | -0.86% | -1.18% | |
| 38 | MELANIA | 1 | 53 | US$0.07568 | US$0.07604 | 563天 22小时 16分钟 | US$7915.4万 | 26 | US$4.19 | 0% | -0.18% | -5.40% | |
| 39 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$0.1294 | US$0.1362 | 657天 11小时 36分钟 | US$7811.9万 | 157 | US$45.2 | 0% | -5.48% | 5.06% | |
| 40 | WEN | 1 | 193 | US$0.053174 | US$0.053424 | 904天 19小时 17分钟 | US$7612.4万 | 1,561 | US$2344.1 | 0.83% | -8.94% | -17.64% | |
| 41 | USDT0 | 3 | 18,268 | US$0.9979 | US$1 | 1,800天 22小时 15分钟 | US$7447.2万 | 80,088 | US$2753.1万 | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | WCRO | 1 | 30,403 | US$0.05286 | US$0.05393 | 1,732天 12小时 37分钟 | US$7237.7万 | 8,001 | US$63.2万 | 0.00% | -1.86% | -4.13% | |
| 43 | USDE | 10 | 266 | US$0.9385 | US$1 | 2,409天 20小时 30分钟 | US$7225.4万 | 2,565 | US$4989.7万 | 0.01% | -0.00% | -0.01% | |
| 44 | BUSD | 4 | 54,277 | US$1 | US$1 | 2,152天 22小时 57分钟 | US$7137.8万 | 32,692 | US$52.5万 | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | WETH | 1 | 4,933 | US$1,899.39 | US$1,911.67 | 2,153天 6小时 23分钟 | US$7034.4万 | 87,611 | US$1797.1万 | -0.25% | -0.54% | -1.05% | |
| 46 | USDG | 2 | 38 | US$0.9941 | US$1.01 | 526天 5小时 5分钟 | US$6706万 | 4,014 | US$4037.1万 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | |
| 47 | WBTC | 1 | 578 | US$64,082.63 | US$65,334.68 | 1,869天 22小时 27分钟 | US$6596.4万 | 25,097 | US$2454.8万 | -0.30% | -0.59% | -0.51% | |
| 48 | PENGU | 3 | 118 | US$0.005998 | US$0.00637 | 590天 20小时 19分钟 | US$6241.8万 | 2,446 | US$17.3万 | -1.55% | -2.37% | 0.12% | |
| 49 | JLP | 1 | 129 | US$3.56 | US$3.58 | 2,409天 20小时 30分钟 | US$6167.8万 | 9,896 | US$61.3万 | 0.02% | -1.20% | -1.30% | |
| 50 | SUSDE | 8 | 112 | US$1.24 | US$1.24 | 2,409天 20小时 30分钟 | US$5967.9万 | 572 | US$720.4万 | -0.01% | -0.02% | 0.04% | |
按 TVL 排名的加密代币
获取关于 7520768 种加密代币的统计数据和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(锁定总价值)排名的加密货币、代币的最低和最高价格、交易对数量,以及代币买卖的网络。目前,前三大加密货币网络是 Wrapped Solana、USDC和Wrapped Ethereum。比较代币的总交易量、交易次数(TXS)和过去 24 小时的价格变化。



