| 名称 | 代币 | 网络 | DEX交易对 | 最低价格 | 最高价格 | DeFi 年龄 | TVL 总量 | 交易总数 | 总成交量 | 1小时 | 24小时 | 7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$88.48 | US$90.05 | 1,865天 20小时 6分钟 | US$96.12亿 | 154,970 | US$2388.6万 | -0.14% | -0.25% | -5.59% | |
| 2 | USDC | 9 | 68,553 | US$0.9961 | US$1 | 2,377天 16小时 41分钟 | US$36.84亿 | 768,304 | US$6.1亿 | 0.03% | 0.00% | 0.13% | |
| 3 | WETH | 10 | 574,972 | US$2,208.28 | US$24,500 | 2,392天 5小时 33分钟 | US$23.47亿 | 98,762 | US$1.8亿 | -0.26% | -0.79% | -1.41% | |
| 4 | WBNB | 5 | 2,616,810 | US$685.91 | US$701.87 | 2,247天 2小时 40分钟 | US$19.43亿 | 1,570,514 | US$5.6亿 | -0.04% | 0.60% | -1.94% | |
| 5 | MGC | 1 | 86 | US$2.37 | US$2.39 | 1,004天 36分钟 | US$16.39亿 | 87 | US$4918.1 | 0% | -0.06% | -3.47% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 275,480 | US$0.9955 | US$1 | 2,247天 2小时 40分钟 | US$9.7亿 | 1,565,634 | US$13.09亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 23,231 | US$1 | US$1 | 2,364天 17小时 49分钟 | US$9.2亿 | 50,169 | US$1.8亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3,330,749 | US$2,209.74 | US$2,253.61 | 809天 21小时 15分钟 | US$8.6亿 | 357,118 | US$1.8亿 | -0.63% | -0.98% | -1.76% | |
| 9 | 10 | 8,966 | US$0.062621 | US$75,904.67 | 2,503天 13小时 4分钟 | US$4.6亿 | 83,780 | US$1415万 | -0.05% | -0.17% | -5.41% | ||
| 10 | TRUMP | 1 | 159 | US$1.15 | US$1.19 | 659天 10小时 20分钟 | US$4.5亿 | 649 | US$120.77 | 0.14% | -2.77% | -27.45% | |
| 11 | CRV | 6 | 643 | US$0.2616 | US$0.2683 | 2,277天 14小时 43分钟 | US$4.3亿 | 2,897 | US$18.3万 | -0.26% | -0.71% | -7.21% | |
| 12 | WBTC | 5 | 1,474 | US$73,702.99 | US$76,355.93 | 2,364天 20小时 27分钟 | US$4.1亿 | 10,053 | US$4463.7万 | 0.15% | -0.14% | -2.51% | |
| 13 | CBBTC | 4 | 1,381 | US$74,978.89 | US$76,674.32 | 788天 5小时 51分钟 | US$3.1亿 | 78,404 | US$1.5亿 | -0.07% | 0.10% | -2.54% | |
| 14 | EURC | 3 | 170 | US$1.16 | US$1.16 | 1,593天 22小时 48分钟 | US$2.8亿 | 1,375 | US$584.3万 | -0.02% | -0.01% | 0.14% | |
| 15 | PAXG | 1 | 217 | US$4,031.82 | US$4,084.49 | 2,362天 13小时 36分钟 | US$2.6亿 | 925 | US$327.7万 | 0.25% | 0.04% | 4.08% | |
| 16 | DOGE | 2 | 1,627 | US$0.07022 | US$0.07177 | 2,101天 8小时 33分钟 | US$2.3亿 | 4,203 | US$25.1万 | 1.02% | -0.27% | -5.89% | |
| 17 | CAR | 1 | 3 | US$22.3 | US$22.32 | - | US$2.3亿 | 2 | US$494.2 | 0% | 0% | -3.97% | |
| 18 | USDS | 3 | 306 | US$1 | US$1 | 796天 5小时 10分钟 | US$2.2亿 | 2,418 | US$5374.2万 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | |
| 19 | DAI | 16 | 1,868 | US$0.9998 | US$1 | 2,392天 5小时 33分钟 | US$2亿 | 1,773 | US$908.2万 | -0.01% | -0.11% | -0.02% | |
| 20 | WETH | 1 | 47,897 | US$2,220.45 | US$2,248.06 | 1,969天 19小时 45分钟 | US$1.4亿 | 47,681 | US$2451.7万 | 0.09% | -0.09% | -0.91% | |
| 21 | BTCB | 1 | 4,896 | US$75,546.16 | US$76,321.68 | 2,246天 22小时 58分钟 | US$1.4亿 | 40,375 | US$2111.4万 | -0.01% | 0.14% | -2.42% | |
| 22 | PYUSD | 2 | 84 | US$0.9837 | US$1 | 1,188天 17小时 39分钟 | US$1.4亿 | 2,449 | US$1459万 | -0.00% | 0.01% | 0.02% | |
| 23 | ZGC | 1 | 4 | US$0.06692 | US$0.06717 | 257天 18小时 4分钟 | US$1.3亿 | 4 | US$91.69 | 0% | 0% | -3.77% | |
| 24 | WISE | 1 | 18 | US$0.1207 | US$0.121 | 2,146天 19小时 51分钟 | US$1.3亿 | 10 | US$2507.1 | 0.04% | -0.28% | -1.46% | |
| 25 | JUP | 1 | 260 | US$0.2377 | US$0.2439 | 1,011天 20小时 41分钟 | US$1.2亿 | 8,108 | US$54.9万 | -0.96% | -0.14% | -6.96% | |
| 26 | USDM | 1 | 3 | US$1 | US$1 | 1,725天 10小时 35分钟 | US$1.2亿 | 5 | US$2.7万 | 0% | 0.10% | 0.00% | |
| 27 | USDC | 1 | 7,993 | US$0.9999 | US$1 | 2,208天 15小时 50分钟 | US$1.2亿 | 113,596 | US$1795.8万 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | TRU | 1 | 28 | US$0.094689 | US$0.095448 | 2,030天 4小时 19分钟 | US$1.2亿 | 2 | US$1.24 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | STETH | 1 | 65 | US$2,223.55 | US$2,238.4 | 2,150天 11小时 7分钟 | US$1.2亿 | 119 | US$42.1万 | 0.08% | -0.45% | -1.42% | |
| 30 | ETH | 1 | 18 | US$2,224 | US$2,238.85 | 2,148天 18小时 24分钟 | US$1.1亿 | 123 | US$45万 | 0.08% | -0.45% | -1.41% | |
| 31 | RZ | 1 | 4 | US$54.64 | US$54.79 | 684天 12小时 52分钟 | US$9844.2万 | 16 | US$560 | -0.23% | 0% | -2.88% | |
| 32 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 955天 2小时 1分钟 | US$9566.8万 | 3,605 | US$787万 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 33 | BONK | 5 | 445 | US$0.052757 | US$0.052847 | 1,318天 9小时 15分钟 | US$9563.6万 | 3,347 | US$4.2万 | 0.00% | -0.16% | -4.64% | |
| 34 | JITOSOL | 1 | 157 | US$92.95 | US$96.04 | 2,503天 13小时 4分钟 | US$9561万 | 8,292 | US$65.2万 | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 35 | MSOL | 1 | 76 | US$125.33 | US$127.51 | 1,499天 13小时 4分钟 | US$8294万 | 2,552 | US$3.2万 | 0.28% | -0.52% | -5.83% | |
| 36 | MELANIA | 1 | 53 | US$0.05916 | US$0.06057 | 657天 14小时 50分钟 | US$7915.4万 | 23 | US$8.36 | -2.07% | -2.39% | -20.02% | |
| 37 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$0.1155 | US$0.1183 | 751天 4小时 9分钟 | US$7811.9万 | 31 | US$1.73 | -2.19% | -0.94% | -3.96% | |
| 38 | USD1 | 2 | 2,790 | US$0.9894 | US$1 | 591天 21小时 7分钟 | US$7730.6万 | 7,192 | US$14.3万 | -0.85% | -0.34% | -1.01% | |
| 39 | WEN | 1 | 193 | US$0.055529 | US$0.056082 | 998天 11小时 51分钟 | US$7613.2万 | 872 | US$3812.3 | -0.09% | 1.19% | 0.77% | |
| 40 | USDE | 10 | 287 | US$1 | US$1 | 2,503天 13小时 4分钟 | US$7581.3万 | 1,624 | US$1307.4万 | 0.00% | 0.11% | -0.02% | |
| 41 | BUSD | 4 | 54,335 | US$0.969 | US$1 | 2,246天 15小时 30分钟 | US$7176.1万 | 11,969 | US$42.6万 | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | ARK | 1 | 54 | US$6.4 | US$6.48 | 439天 1小时 47分钟 | US$6770.5万 | 49,805 | US$424.1万 | -0.00% | -0.63% | -0.41% | |
| 43 | SUSDE | 8 | 123 | US$1.25 | US$1.25 | 2,503天 13小时 4分钟 | US$6758.7万 | 243 | US$234万 | -0.02% | -0.01% | 0.11% | |
| 44 | WCRO | 1 | 32,355 | US$0.04804 | US$0.04921 | 1,826天 5小时 11分钟 | US$6703万 | 13,893 | US$51.3万 | -0.64% | -0.94% | -6.09% | |
| 45 | WETH | 1 | 5,048 | US$2,223.53 | US$2,246.24 | 2,246天 22小时 56分钟 | US$6676.8万 | 35,365 | US$953.2万 | 0.04% | -0.07% | -0.93% | |
| 46 | USDT0 | 3 | 18,784 | US$0.9998 | US$1 | 1,894天 14小时 49分钟 | US$6498.2万 | 58,341 | US$1251.1万 | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | PENGU | 3 | 126 | US$0.006297 | US$0.006443 | 684天 12小时 53分钟 | US$6332.9万 | 856 | US$8.5万 | 2.07% | -1.60% | -13.57% | |
| 48 | JLP | 1 | 129 | US$4.17 | US$4.22 | 2,503天 13小时 4分钟 | US$6219.3万 | 2,703 | US$19.5万 | -0.16% | -0.29% | -2.84% | |
| 49 | CAKE | 3 | 7,998 | US$1.88 | US$1.91 | 2,238天 6小时 21分钟 | US$6155.3万 | 11,632 | US$72.1万 | 0.45% | -0.80% | -2.97% | |
| 50 | DOLA | 5 | 216 | US$0.9964 | US$1.03 | 2,083天 13小时 10分钟 | US$6084万 | 597 | US$111.4万 | -0.02% | 0.06% | -0.05% | |
按 TVL 排名的加密代币
获取关于 10077078 种加密代币的统计数据和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(锁定总价值)排名的加密货币、代币的最低和最高价格、交易对数量,以及代币买卖的网络。目前,前三大加密货币网络是 Wrapped Solana、USDC和Wrapped Ethereum。比较代币的总交易量、交易次数(TXS)和过去 24 小时的价格变化。



