| 名称 | 代币 | 网络 | DEX交易对 | 最低价格 | 最高价格 | DeFi 年龄 | TVL 总量 | 交易总数 | 总成交量 | 1小时 | 24小时 | 7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$112.97 | US$120.19 | 1,820天 11小时 59分钟 | US$97.23亿 | 907,779 | US$2.5亿 | -0.30% | -3.96% | 14.77% | |
| 2 | USDC | 9 | 62,577 | US$0.9913 | US$1 | 2,332天 8小时 34分钟 | US$38.1亿 | 1,686,016 | US$13.84亿 | 0.07% | 0.09% | 0.01% | |
| 3 | MGC | 1 | 85 | US$2.97 | US$3.08 | 958天 16小时 29分钟 | US$22.2亿 | 956 | US$4.3万 | -1.03% | -0.97% | 7.28% | |
| 4 | WETH | 10 | 568,928 | US$2,637.74 | US$2,789.03 | 2,346天 21小时 26分钟 | US$21.08亿 | 157,224 | US$3.9亿 | -0.66% | -4.08% | 9.48% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2,546,533 | US$755.73 | US$805.44 | 2,201天 18小时 32分钟 | US$20.94亿 | 2,534,934 | US$5.4亿 | -0.14% | -2.90% | 6.08% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 261,078 | US$0.9984 | US$1 | 2,201天 18小时 32分钟 | US$11.09亿 | 2,279,788 | US$14.92亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 20,967 | US$0.9864 | US$1 | 2,319天 9小时 42分钟 | US$9.7亿 | 119,944 | US$5.4亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3,307,776 | US$2,636.41 | US$2,685.96 | 764天 13小时 8分钟 | US$9.4亿 | 826,688 | US$5.8亿 | 0.51% | -3.53% | 10.86% | |
| 9 | WBTC | 5 | 1,400 | US$83,364.78 | US$84,281.9 | 2,319天 12小时 20分钟 | US$4.6亿 | 20,330 | US$1.2亿 | -0.59% | -2.98% | 9.87% | |
| 10 | TRUMP | 1 | 159 | US$1.93 | US$2.27 | 614天 2小时 12分钟 | US$4.5亿 | 1,573 | US$1564.3 | 0.18% | -11.83% | 1.09% | |
| 11 | 10 | 5,804 | US$0.062948 | US$87,213.91 | 2,458天 4小时 56分钟 | US$3.6亿 | 211,584 | US$5046.7万 | -0.07% | -0.07% | -0.08% | ||
| 12 | CBBTC | 4 | 1,248 | US$83,106.95 | US$84,070.42 | 742天 21小时 44分钟 | US$3.6亿 | 207,819 | US$2.5亿 | 0.63% | -3.26% | 9.88% | |
| 13 | CAR | 1 | 3 | US$27.79 | US$28.49 | - | US$2.8亿 | 32 | US$3077.3 | -0.17% | -2.45% | 6.40% | |
| 14 | EURC | 3 | 170 | US$1.16 | US$1.16 | 1,548天 14小时 41分钟 | US$2.8亿 | 1,375 | US$584.3万 | -0.02% | -0.01% | 0.14% | |
| 15 | DAI | 16 | 1,851 | US$0.9879 | US$1 | 2,346天 21小时 26分钟 | US$2亿 | 3,640 | US$889.5万 | -1.06% | -1.21% | -1.21% | |
| 16 | USDS | 3 | 252 | US$0.9999 | US$1.12 | 750天 21小时 3分钟 | US$1.8亿 | 4,862 | US$1.5亿 | 0.00% | -0.00% | -0.07% | |
| 17 | PYUSD | 2 | 82 | US$0.9681 | US$1.05 | 1,143天 9小时 32分钟 | US$1.7亿 | 11,596 | US$3380.1万 | 0.02% | -0.00% | -0.06% | |
| 18 | WETH | 1 | 47,745 | US$2,635.33 | US$2,682.71 | 1,924天 11小时 37分钟 | US$1.7亿 | 252,522 | US$1.3亿 | -0.21% | -3.33% | 10.05% | |
| 19 | BTCB | 1 | 4,817 | US$83,494.82 | US$87,299.4 | 2,201天 14小时 51分钟 | US$1.7亿 | 140,815 | US$7326.6万 | -0.49% | -3.14% | 9.86% | |
| 20 | PAXG | 1 | 193 | US$4,255.23 | US$4,345.71 | 2,317天 5小时 28分钟 | US$1.6亿 | 1,476 | US$334.3万 | 0.10% | -1.02% | 0.14% | |
| 21 | WISE | 1 | 18 | US$0.1436 | US$0.1442 | 2,101天 11小时 43分钟 | US$1.5亿 | 15 | US$7017.2 | 0% | -4.11% | 9.38% | |
| 22 | STETH | 1 | 64 | US$2,656.87 | US$2,679 | 2,105天 2小时 59分钟 | US$1.4亿 | 131 | US$71.9万 | -0.12% | -3.48% | 10.14% | |
| 23 | DAI | 1 | 2,398 | US$1 | US$1 | 2,176天 13小时 37分钟 | US$1.4亿 | 374,449 | US$1006.1万 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | ETH | 1 | 18 | US$2,657.2 | US$2,679.37 | 2,103天 10小时 17分钟 | US$1.3亿 | 186 | US$72万 | -0.12% | -3.48% | 10.13% | |
| 25 | JUP | 1 | 260 | US$0.2758 | US$0.3121 | 966天 12小时 33分钟 | US$1.2亿 | 49,203 | US$378.1万 | 0.80% | -4.29% | 34.61% | |
| 26 | RZ | 1 | 4 | US$68.13 | US$70.4 | 639天 4小时 45分钟 | US$1.2亿 | 181 | US$8865.5 | -0.30% | -2.43% | 6.02% | |
| 27 | USDM | 1 | 3 | US$1 | US$1 | 1,680天 2小时 28分钟 | US$1.2亿 | 6 | US$1.4万 | 0% | 0.00% | 0.10% | |
| 28 | TRU | 1 | 28 | US$0.094689 | US$0.095448 | 1,984天 20小时 12分钟 | US$1.2亿 | 2 | US$1.24 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | INSURANCE | 1 | 7 | US$107.6 | US$110.96 | 723天 18小时 59分钟 | US$1.1亿 | 147 | US$6421.7 | -0.17% | -2.19% | 7.04% | |
| 30 | USDC | 1 | 7,858 | US$1 | US$1 | 2,163天 7小时 42分钟 | US$1.1亿 | 327,178 | US$6937.8万 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | LGNS | 1 | 94 | US$1.11 | US$1.12 | 931天 12小时 22分钟 | US$1.1亿 | 337,615 | US$645.1万 | 0.29% | -0.86% | 5.01% | |
| 32 | BONK | 5 | 443 | US$0.053405 | US$0.054197 | 1,273天 1小时 8分钟 | US$9588万 | 49,926 | US$172.4万 | 0.05% | -4.66% | 32.86% | |
| 33 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 909天 17小时 54分钟 | US$9566.8万 | 3,605 | US$787万 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 34 | JITOSOL | 1 | 157 | US$92.95 | US$96.04 | 2,458天 4小时 56分钟 | US$9561万 | 8,292 | US$65.2万 | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 35 | USD1 | 2 | 2,787 | US$0.9923 | US$1 | 546天 13小时 | US$9189.4万 | 24,505 | US$236.8万 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | |
| 36 | WETH | 1 | 4,989 | US$2,637.67 | US$2,789.8 | 2,201天 14小时 49分钟 | US$8485.5万 | 104,834 | US$3121万 | -0.19% | -3.32% | 10.15% | |
| 37 | MSOL | 1 | 76 | US$156.59 | US$169.18 | 1,454天 4小时 56分钟 | US$8315.3万 | 17,509 | US$17.3万 | -0.02% | -2.95% | 15.50% | |
| 38 | WCRO | 1 | 30,606 | US$0.06024 | US$0.06825 | 1,780天 21小时 3分钟 | US$8167.8万 | 29,360 | US$248.1万 | -0.01% | -9.60% | 4.42% | |
| 39 | MELANIA | 1 | 53 | US$0.1023 | US$0.1151 | 612天 6小时 42分钟 | US$7915.5万 | 58 | US$41.3 | -0.25% | -9.49% | 6.55% | |
| 40 | SUSDE | 8 | 115 | US$1.24 | US$1.24 | 2,458天 4小时 56分钟 | US$7912.2万 | 383 | US$1301.6万 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | |
| 41 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$0.1802 | US$0.1889 | 705天 20小时 2分钟 | US$7812.1万 | 146 | US$133.32 | -4.36% | -13.10% | 22.79% | |
| 42 | WEN | 1 | 193 | US$0.057821 | US$0.058775 | 953天 3小时 43分钟 | US$7613.7万 | 2,470 | US$1.7万 | -1.34% | -7.43% | 7.42% | |
| 43 | USDE | 10 | 272 | US$0.99 | US$1 | 2,458天 4小时 56分钟 | US$7566.8万 | 2,421 | US$2586万 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | |
| 44 | BUSD | 4 | 54,305 | US$1 | US$1 | 2,201天 7小时 23分钟 | US$7501.4万 | 36,541 | US$141.8万 | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | CRVUSD | 6 | 231 | US$0.9995 | US$1 | 1,228天 16小时 49分钟 | US$7420万 | 8,714 | US$1072.5万 | -0.00% | 0.02% | -0.03% | |
| 46 | DOLA | 5 | 209 | US$0.7046 | US$0.9975 | 2,038天 5小时 3分钟 | US$7158.8万 | 1,371 | US$92.5万 | 0.04% | 0.02% | 0.06% | |
| 47 | USDT0 | 3 | 18,519 | US$0.9991 | US$1 | 1,849天 6小时 41分钟 | US$7117.8万 | 136,766 | US$3913.2万 | 0% | 0% | 0% | |
| 48 | CAKE | 3 | 7,927 | US$2.51 | US$2.62 | 2,192天 22小时 14分钟 | US$6690.8万 | 44,363 | US$814.6万 | 0.75% | -2.80% | 14.53% | |
| 49 | WBTC | 1 | 598 | US$83,270.88 | US$87,435.55 | 1,918天 6小时 53分钟 | US$6573.3万 | 47,816 | US$4935.7万 | -0.75% | -3.09% | 9.77% | |
| 50 | ARK | 1 | 50 | US$6.27 | US$6.31 | 393天 17小时 40分钟 | US$6455.4万 | 25,997 | US$310.6万 | 0.50% | 0.86% | 8.76% | |
按 TVL 排名的加密代币
获取关于 9331743 种加密代币的统计数据和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(锁定总价值)排名的加密货币、代币的最低和最高价格、交易对数量,以及代币买卖的网络。目前,前三大加密货币网络是 Wrapped Solana、USDC和Meta Games Coin。比较代币的总交易量、交易次数(TXS)和过去 24 小时的价格变化。



