| 名称 | 代币 | 网络 | DEX交易对 | 最低价格 | 最高价格 | DeFi 年龄 | TVL 总量 | 交易总数 | 总成交量 | 1小时 | 24小时 | 7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$96.34 | US$101.99 | 1,588天 16小时 55分钟 | US$97.65亿 | 552,257 | US$3.3亿 | -0.93% | -6.49% | -23.38% | |
| 2 | USDC | 9 | 41,276 | US$0.9786 | US$1.02 | 2,100天 13小时 31分钟 | US$37.87亿 | 2,470,613 | US$20.83亿 | -0.16% | -0.07% | -0.11% | |
| 3 | WBNB | 5 | 2,221,875 | US$732.07 | US$1,041.88 | 1,969天 23小时 29分钟 | US$22.53亿 | 2,648,697 | US$29.09亿 | 0% | 0% | 3.76% | |
| 4 | WETH | 10 | 513,784 | US$2,099.51 | US$2,335 | 2,115天 2小时 23分钟 | US$21.07亿 | 244,794 | US$14.01亿 | 0.08% | -2.01% | -23.69% | |
| 5 | MGC | 1 | 72 | US$4.75 | US$11.24 | 726天 21小时 26分钟 | US$13.67亿 | 10,792 | US$867.9万 | 0.00% | -0.86% | 1.54% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 188,463 | US$0.8452 | US$1 | 1,969天 23小时 29分钟 | US$13.39亿 | 2,422,693 | US$24.88亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 11,743 | US$0.9829 | US$1.02 | 2,087天 14小时 38分钟 | US$9.5亿 | 281,307 | US$7.8亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 2,634,505 | US$2,081.41 | US$2,334.35 | 532天 18小时 4分钟 | US$9亿 | 1,769,698 | US$10亿 | -1.25% | -2.63% | -24.83% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | US$4.09 | US$4.28 | 382天 7小时 9分钟 | US$4.5亿 | 2,244 | US$8846 | -0.18% | -0.42% | -11.42% | |
| 10 | DAI | 1 | 2,311 | US$1 | US$1 | 1,944天 18小时 34分钟 | US$4.5亿 | 792,299 | US$5418.3万 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | LGNS | 1 | 60 | US$6.87 | US$7.02 | 699天 17小时 18分钟 | US$4.3亿 | 746,057 | US$4781.9万 | 0.25% | -0.23% | 8.52% | |
| 12 | WBTC | 5 | 1,083 | US$71,395.64 | US$76,915.57 | 2,087天 17小时 17分钟 | US$4亿 | 34,051 | US$1.8亿 | -1.30% | -3.40% | -14.53% | |
| 13 | WETH | 1 | 46,782 | US$2,105.5 | US$2,339.26 | 1,692天 16小时 34分钟 | US$2.5亿 | 563,495 | US$5.8亿 | -0.88% | -2.34% | -24.32% | |
| 14 | CBBTC | 4 | 851 | US$70,354.46 | US$110,847.64 | 511天 2小时 41分钟 | US$2.3亿 | 385,658 | US$4.7亿 | -0.33% | -3.31% | -14.34% | |
| 15 | DAI | 16 | 1,777 | US$0.9997 | US$1 | 2,115天 2小时 23分钟 | US$2.1亿 | 8,742 | US$3530.9万 | -0.00% | 0.02% | -0.03% | |
| 16 | BTCB | 1 | 4,229 | US$72,947.71 | US$103,340.29 | 1,969天 19小时 48分钟 | US$2亿 | 221,883 | US$2亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | PYUSD | 2 | 58 | US$0.98 | US$1 | 911天 14小时 28分钟 | US$1.9亿 | 5,938 | US$8539.5万 | -0.00% | 0.00% | -0.01% | |
| 18 | USDE | 10 | 185 | US$0.9932 | US$1 | 2,226天 9小时 53分钟 | US$1.6亿 | 8,719 | US$6700.9万 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | STETH | 1 | 53 | US$2,112.9 | US$2,287.7 | 1,873天 7小时 56分钟 | US$1.4亿 | 436 | US$1903.4万 | -1.10% | -2.24% | -24.22% | |
| 20 | ETH | 1 | 17 | US$2,114 | US$2,332.67 | 1,871天 15小时 13分钟 | US$1.4亿 | 549 | US$1979.6万 | -1.12% | -2.24% | -24.19% | |
| 21 | INSURANCE | 1 | 7 | US$181.46 | US$181.46 | 491天 23小时 56分钟 | US$1.4亿 | 400 | US$8.5万 | 0% | -39.26% | -38.03% | |
| 22 | RZUSD | 1 | 26 | US$0.9998 | US$1 | 376天 4小时 25分钟 | US$1.3亿 | 6,707 | US$629.5万 | -0.02% | -0.00% | -0.00% | |
| 23 | WISE | 1 | 13 | US$0.1188 | US$0.1242 | 1,869天 16小时 40分钟 | US$1.3亿 | 19 | US$3041 | -0.14% | -0.53% | -23.84% | |
| 24 | DOLA | 5 | 200 | US$0.7126 | US$0.9991 | 1,806天 9小时 59分钟 | US$1.3亿 | 2,125 | US$723.3万 | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | TRU | 1 | 28 | US$0.098494 | US$0.1909 | 1,753天 1小时 8分钟 | US$1.3亿 | 2 | US$885.5万 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | JUP | 1 | 260 | US$0.1868 | US$0.2101 | 734天 17小时 30分钟 | US$1.2亿 | 36,105 | US$129.9万 | -0.91% | -0.92% | -8.92% | |
| 27 | USDC | 1 | 6,798 | US$1 | US$1 | 1,931天 12小时 39分钟 | US$1.2亿 | 464,490 | US$1.6亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | USDM | 1 | 3 | US$0.999 | US$1 | 1,448天 7小时 24分钟 | US$1.2亿 | 6 | US$22.6万 | -0.14% | -0.14% | -0.15% | |
| 29 | USDS | 3 | 95 | US$0.9998 | US$0.9999 | 519天 1小时 59分钟 | US$1.1亿 | 2,535 | US$7249万 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | |
| 30 | WCRO | 1 | 25,877 | US$0.07796 | US$0.08385 | 1,549天 2小时 | US$1.1亿 | 33,136 | US$351.2万 | -0.09% | -0.79% | -8.62% | |
| 31 | CRVUSD | 6 | 198 | US$0.9912 | US$0.9996 | 996天 21小时 45分钟 | US$1.1亿 | 14,235 | US$9331.4万 | -0.02% | -0.06% | -0.23% | |
| 32 | SUSDE | 8 | 77 | US$1.2 | US$1.71 | 2,226天 9小时 53分钟 | US$1.1亿 | 1,070 | US$1382.1万 | -27.26% | -0.01% | 0.14% | |
| 33 | FRAX | 10 | 915 | US$0.9909 | US$0.9967 | 1,875天 15小时 44分钟 | US$1.1亿 | 7,871 | US$864.2万 | -0.02% | -0.01% | -0.05% | |
| 34 | JITOSOL | 1 | 157 | US$121.36 | US$130.41 | 2,226天 9小时 53分钟 | US$9947.1万 | 35,858 | US$1137.7万 | -0.75% | -6.39% | -23.20% | |
| 35 | BONK | 5 | 430 | US$0.056807 | US$0.058944 | 1,041天 6小时 4分钟 | US$9635.5万 | 13,879 | US$28.1万 | -0.10% | -0.53% | -18.98% | |
| 36 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 677天 22小时 50分钟 | US$9566.8万 | 3,605 | US$787万 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 37 | WBTC | 1 | 541 | US$72,377.52 | US$77,295.13 | 1,686天 11小时 50分钟 | US$8907.8万 | 135,018 | US$2.6亿 | -1.14% | -3.56% | -14.70% | |
| 38 | WETH | 1 | 4,810 | US$2,110.46 | US$3,547.91 | 1,969天 19小时 45分钟 | US$8668.8万 | 287,478 | US$1.3亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | USD1 | 2 | 1,902 | US$0.9407 | US$1.27 | 314天 17小时 56分钟 | US$8628.5万 | 435,509 | US$1.3亿 | 0.03% | 0.05% | 0.02% | |
| 40 | XAUT | 1 | 53 | US$4,196.9 | US$5,087.6 | 1,535天 2小时 55分钟 | US$8425.8万 | 9,366 | US$2920.7万 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | |
| 41 | MSOL | 1 | 76 | US$130.79 | US$209.17 | 1,222天 9小时 53分钟 | US$8387.7万 | 28,964 | US$92.4万 | 0% | -20.06% | -17.85% | |
| 42 | OETH | 1 | 11 | US$2,125.44 | US$2,277.83 | 1,014天 21小时 58分钟 | US$8037.7万 | 182 | US$143.2万 | 0.08% | -1.33% | -24.31% | |
| 43 | BUSD | 4 | 54,136 | US$1 | US$1 | 1,969天 12小时 20分钟 | US$7996.2万 | 106,573 | US$275.8万 | 0% | 0% | 0% | |
| 44 | SUSDS | 3 | 41 | US$1.08 | US$1.08 | 407天 9小时 42分钟 | US$7977万 | 2,041 | US$1690.2万 | 0.01% | 0.06% | 0.07% | |
| 45 | MELANIA | 1 | 53 | US$0.1227 | US$0.1319 | 380天 11小时 39分钟 | US$7915.6万 | 89 | US$55.1 | -0.78% | 2.86% | -20.99% | |
| 46 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$0.2123 | US$0.2329 | 474天 58分钟 | US$7812.8万 | 198 | US$225.58 | 5.30% | 4.31% | -24.71% | |
| 47 | USDT0 | 3 | 16,990 | US$0.976 | US$1 | 1,617天 11小时 38分钟 | US$7675.5万 | 266,531 | US$1.5亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 48 | WEN | 1 | 193 | US$0.055516 | US$0.056229 | 721天 8小时 40分钟 | US$7613.4万 | 1,139 | US$7400.2 | -1.26% | -6.39% | -23.68% | |
| 49 | DUSD | 1 | 19 | US$0.9981 | US$0.9994 | 306天 3小时 50分钟 | US$7569.9万 | 1,388 | US$709.1万 | -0.02% | -0.02% | -0.05% | |
| 50 | WAVAX | 5 | 52,853 | US$9.52 | US$10.26 | 1,854天 18小时 31分钟 | US$7130.1万 | 153,652 | US$1.1亿 | -0.66% | -0.27% | -16.31% | |
按 TVL 排名的加密代币
获取关于 6485918 种加密代币的统计数据和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(锁定总价值)排名的加密货币、代币的最低和最高价格、交易对数量,以及代币买卖的网络。目前,前三大加密货币网络是 Wrapped Solana、USDC和Wrapped BNB。比较代币的总交易量、交易次数(TXS)和过去 24 小时的价格变化。



