| 名称 | 代币 | 网络 | DEX交易对 | 最低价格 | 最高价格 | DeFi 年龄 | TVL 总量 | 交易总数 | 总成交量 | 1小时 | 24小时 | 7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$102.36 | US$104.76 | 1,843天 19小时 57分钟 | US$96.9亿 | 327,635 | US$8856万 | -0.90% | -2.47% | -5.46% | |
| 2 | USDC | 9 | 65,854 | US$0.9878 | US$1 | 2,355天 16小时 33分钟 | US$37.67亿 | 1,415,783 | US$10.22亿 | 0.12% | -0.01% | 0.12% | |
| 3 | WETH | 10 | 572,178 | US$2,391.25 | US$2,496.91 | 2,370天 5小时 25分钟 | US$20.28亿 | 152,763 | US$3.7亿 | -0.18% | -1.20% | -2.35% | |
| 4 | WBNB | 5 | 2,582,905 | US$718.5 | US$722.89 | 2,225天 2小时 31分钟 | US$19.95亿 | 1,617,470 | US$3.7亿 | -0.25% | -1.88% | -4.31% | |
| 5 | BSC-USD | 1 | 268,601 | US$0.9987 | US$1 | 2,225天 2小时 31分钟 | US$10.64亿 | 1,710,939 | US$14.62亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | MGC | 1 | 86 | US$2.59 | US$2.6 | 982天 28分钟 | US$9.7亿 | 595 | US$2万 | 0.37% | -0.20% | -4.35% | |
| 7 | USDT | 5 | 21,997 | US$1 | US$1 | 2,342天 17小时 41分钟 | US$9.7亿 | 75,373 | US$3亿 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3,323,074 | US$2,390.73 | US$2,439.44 | 787天 21小时 7分钟 | US$9.3亿 | 487,729 | US$3.5亿 | -0.09% | -1.55% | -2.46% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | US$1.77 | US$1.82 | 637天 10小时 11分钟 | US$4.5亿 | 494 | US$254.3 | -1.72% | -5.84% | -6.20% | |
| 10 | 10 | 6,354 | US$0.062698 | US$215.52 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$4.5亿 | 157,551 | US$3387万 | -1.05% | 13,434% | 13,449% | ||
| 11 | WBTC | 5 | 1,434 | US$80,420.22 | US$82,763.27 | 2,342天 20小时 19分钟 | US$4.3亿 | 13,066 | US$7472.4万 | -0.92% | -2.03% | -2.50% | |
| 12 | UZEC | 1 | 13 | US$1,139.36 | US$1,172.02 | 493天 12小时 50分钟 | US$4.1亿 | 206 | US$2848.2 | -1.30% | -6.12% | -6.16% | |
| 13 | CBBTC | 4 | 1,288 | US$80,167.23 | US$82,470.81 | 766天 5小时 43分钟 | US$3.6亿 | 142,405 | US$2.1亿 | -0.18% | -1.41% | -1.64% | |
| 14 | EURC | 3 | 170 | US$1.16 | US$1.16 | 1,571天 22小时 40分钟 | US$2.8亿 | 1,375 | US$584.3万 | -0.02% | -0.01% | 0.14% | |
| 15 | USDS | 3 | 284 | US$0.9971 | US$1 | 774天 5小时 2分钟 | US$2.1亿 | 2,146 | US$5566万 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | |
| 16 | DAI | 16 | 1,864 | US$1 | US$1 | 2,370天 5小时 25分钟 | US$2亿 | 3,826 | US$606.5万 | 0.11% | 0.14% | 0.12% | |
| 17 | WETH | 1 | 47,817 | US$2,390.64 | US$2,427.15 | 1,947天 19小时 36分钟 | US$1.7亿 | 108,408 | US$6428.8万 | -0.58% | -2.15% | -2.93% | |
| 18 | PAXG | 1 | 207 | US$4,141.53 | US$4,191.22 | 2,340天 13小时 27分钟 | US$1.6亿 | 1,796 | US$635.4万 | 0.05% | -0.40% | -0.55% | |
| 19 | PYUSD | 2 | 83 | US$0.9989 | US$1 | 1,166天 17小时 31分钟 | US$1.4亿 | 5,418 | US$4067.9万 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |
| 20 | BTCB | 1 | 4,863 | US$80,890.34 | US$81,933 | 2,224天 22小时 50分钟 | US$1.4亿 | 79,073 | US$3796.1万 | -0.21% | -1.31% | -1.67% | |
| 21 | WISE | 1 | 18 | US$0.1309 | US$0.1341 | 2,124天 19小时 42分钟 | US$1.4亿 | 13 | US$5234.6 | 0.06% | -0.74% | -1.86% | |
| 22 | STETH | 1 | 65 | US$2,372.86 | US$2,426.77 | 2,128天 10小时 58分钟 | US$1.3亿 | 190 | US$514.7万 | -0.52% | -2.18% | -2.92% | |
| 23 | JUP | 1 | 260 | US$0.2948 | US$0.3053 | 989天 20小时 32分钟 | US$1.2亿 | 14,781 | US$48.6万 | -1.32% | -4.81% | -19.66% | |
| 24 | USDM | 1 | 3 | US$1 | US$1 | 1,703天 10小时 26分钟 | US$1.2亿 | 2 | US$802万 | 0% | 0.04% | 0.16% | |
| 25 | ETH | 1 | 18 | US$2,401.29 | US$2,427.28 | 2,126天 18小时 16分钟 | US$1.2亿 | 270 | US$529.5万 | -0.52% | -2.18% | -2.91% | |
| 26 | TRU | 1 | 28 | US$0.094689 | US$0.095448 | 2,008天 4小时 10分钟 | US$1.2亿 | 2 | US$1.24 | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | USDC | 1 | 7,925 | US$0.9999 | US$1 | 2,186天 15小时 41分钟 | US$1.1亿 | 222,133 | US$5283.5万 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | RZ | 1 | 4 | US$59.59 | US$60.24 | 662天 12小时 44分钟 | US$1.1亿 | 77 | US$3629.1 | -0.15% | -0.40% | -4.08% | |
| 29 | INSURANCE | 1 | 7 | US$93.58 | US$95 | 747天 2小时 58分钟 | US$9812万 | 62 | US$2059.9 | 0% | -0.84% | -4.09% | |
| 30 | BONK | 5 | 445 | US$0.052984 | US$0.053038 | 1,296天 9小时 7分钟 | US$9570.9万 | 5,667 | US$8万 | -1.34% | -4.13% | -12.01% | |
| 31 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 933天 1小时 53分钟 | US$9566.8万 | 3,605 | US$787万 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 32 | JITOSOL | 1 | 157 | US$92.95 | US$96.04 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$9561万 | 8,292 | US$65.2万 | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 33 | USD1 | 2 | 2,788 | US$0.9925 | US$0.9992 | 569天 20小时 59分钟 | US$8567.3万 | 14,676 | US$161.3万 | -0.00% | -0.04% | -0.04% | |
| 34 | CRVUSD | 6 | 232 | US$0.9986 | US$1 | 1,252天 47分钟 | US$8433.7万 | 5,481 | US$884.8万 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | |
| 35 | MSOL | 1 | 76 | US$144.5 | US$147.29 | 1,477天 12小时 55分钟 | US$8320.4万 | 7,045 | US$8.7万 | -0.58% | -2.15% | -4.70% | |
| 36 | MELANIA | 1 | 53 | US$0.08373 | US$0.08824 | 635天 14小时 41分钟 | US$7915.5万 | 36 | US$20.34 | -0.90% | -2.84% | -9.51% | |
| 37 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$0.1494 | US$0.1535 | 729天 4小时 | US$7812万 | 27 | US$11.73 | -2.62% | -6.18% | -8.91% | |
| 38 | WCRO | 1 | 31,417 | US$0.05687 | US$0.05807 | 1,804天 5小时 2分钟 | US$7809.4万 | 25,007 | US$151.9万 | -1.12% | -3.14% | -5.91% | |
| 39 | WEN | 1 | 193 | US$0.055489 | US$0.056125 | 976天 11小时 42分钟 | US$7613.2万 | 696 | US$3529.7 | -2.82% | -4.03% | -9.35% | |
| 40 | BUSD | 4 | 54,322 | US$0.9499 | US$1 | 2,224天 15小时 22分钟 | US$7361.4万 | 17,863 | US$50.4万 | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | USDE | 10 | 280 | US$0.9978 | US$1.03 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$7309.4万 | 1,635 | US$2225.6万 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 42 | SUSDE | 8 | 118 | US$1.25 | US$1.25 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$7250.8万 | 285 | US$270.7万 | 0.02% | 0.03% | 0.17% | |
| 43 | WETH | 1 | 5,024 | US$2,399.72 | US$2,440.48 | 2,224天 22小时 47分钟 | US$7226万 | 59,274 | US$1629.5万 | -0.67% | -2.21% | -2.94% | |
| 44 | USDT0 | 3 | 18,640 | US$1 | US$1 | 1,872天 14小时 40分钟 | US$6885万 | 83,355 | US$1902.1万 | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | DOLA | 5 | 209 | US$0.7034 | US$0.9983 | 2,061天 13小时 2分钟 | US$6656.4万 | 1,084 | US$52.2万 | 0.02% | 42.01% | 41.51% | |
| 46 | AERO | 1 | 939 | US$0.8545 | US$0.9054 | 1,143天 12小时 23分钟 | US$6637.9万 | 63,250 | US$2558.6万 | -4.09% | -5.71% | -0.58% | |
| 47 | ARK | 1 | 52 | US$6.27 | US$6.32 | 417天 1小时 39分钟 | US$6542.7万 | 36,010 | US$207.1万 | -0.41% | -0.47% | -0.28% | |
| 48 | PENGU | 3 | 125 | US$0.007372 | US$0.007505 | 662天 12小时 44分钟 | US$6379万 | 1,449 | US$16.7万 | -0.87% | -4.43% | -10.54% | |
| 49 | JLP | 1 | 129 | US$4.49 | US$4.54 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$6276.1万 | 10,828 | US$71.3万 | -0.63% | -1.44% | -2.74% | |
| 50 | WIF | 1 | 192 | US$0.1964 | US$0.2056 | 2,481天 12小时 55分钟 | US$6097.6万 | 8,006 | US$36.5万 | -2.16% | -2.93% | -8.61% | |
按 TVL 排名的加密代币
获取关于 9795588 种加密代币的统计数据和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(锁定总价值)排名的加密货币、代币的最低和最高价格、交易对数量,以及代币买卖的网络。目前,前三大加密货币网络是 Wrapped Solana、USDC和Wrapped Ethereum。比较代币的总交易量、交易次数(TXS)和过去 24 小时的价格变化。



