- 最新区块25,179,458
- 24小时 交易307,314
- 24小时 交易量US$214.3万亿
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.000733 | 52天 22小时 19分钟 | >US$999万亿 | >US$999万亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$0.0001562 | 49天 13小时 39分钟 | US$156.23万亿 | >US$999万亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$2,013.99 | 97天 2小时 2分钟 | US$4.8亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$38.9 | 193天 13小时 10分钟 | US$4.3亿 | US$38.91万亿 | 1 | US$132万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$2,181.74 | 85天 12小时 24分钟 | US$4.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$2,116.59 | 81天 14小时 6分钟 | US$3亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.07% | ||
| 7 | US$1.16 | 199天 3小时 54分钟 | US$2.4亿 | US$3.1亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$2,286.54 | 28天 4小时 6分钟 | US$2.2亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$1 | 2,087天 18小时 25分钟 | US$1.6亿 | US$43.56亿 | 66 | US$992.9万 | 0.00% | 0.01% | -0.08% | -0.06% | ||
| 10 | US$2,079.19 | 115天 13小时 40分钟 | US$1.5亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$1,925.07 | 96天 17小时 55分钟 | US$1.2亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$2,353.78 | 44天 19小时 48分钟 | US$1.2亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$2,119.38 | 174天 1小时 31分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$2,131.2 | 107天 30分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$2,308.28 | 31天 18小时 14分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$1,984.94 | 144天 21小时 54分钟 | US$1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$2,039.69 | 150天 15分钟 | US$1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$2,115.14 | 1,846天 14小时 39分钟 | US$1亿 | US$48.01亿 | 676 | US$1986.7万 | -0.09% | -0.12% | 0.80% | 0.13% | ||
| 19 | US$1 | 247天 1小时 2分钟 | US$1亿 | US$25.35亿 | 16 | US$417.7万 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
| 20 | US$89.77 | 130天 22小时 51分钟 | US$9040.7万 | US$5386.53亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$2,126.19 | 1,967天 7小时 3分钟 | US$8802.3万 | US$48.29亿 | 9 | US$57.3万 | 0% | 0% | 1.36% | 0.58% | ||
| 22 | US$2,124.1 | 1,846天 19小时 44分钟 | US$8743.2万 | US$48.21亿 | 169 | US$561万 | 0.60% | 0.02% | 0.96% | 0.63% | ||
| 23 | US$2,117.67 | 23小时 45分钟 | US$8311万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$1 | 494天 21小时 49分钟 | US$7439.9万 | US$525.9亿 | 11 | US$214.6万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$1,979.22 | 152天 18小时 36分钟 | US$6983.7万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$2,116.08 | 389天 20小时 21分钟 | US$5947.1万 | US$9107.6万 | 3 | US$1330.9 | 0% | 0% | 1.02% | 0.17% | ||
| 27 | US$0.995 | 557天 17小时 42分钟 | US$5892.5万 | US$9005.8万 | 20 | US$7.7万 | 0% | 0% | -0.03% | -0.01% | ||
| 28 | US$2,257.93 | 12天 7小时 25分钟 | US$5634.5万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.9929 | 874天 21小时 57分钟 | US$5483.3万 | US$2.7亿 | 9 | US$2.1万 | 0% | -0.02% | -0.03% | 0.01% | ||
| 30 | US$2,020.69 | 97天 2小时 38分钟 | US$5337.7万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$76,819.48 | 1,846天 15小时 58分钟 | US$5226.1万 | US$89.7亿 | 259 | US$326万 | 0.04% | -0.37% | 0.46% | -0.30% | ||
| 32 | US$1 | 880天 19小时 7分钟 | US$5111.7万 | US$25.33亿 | 7 | US$9136.7 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | ||
| 33 | US$1.09 | 402天 13小时 29分钟 | US$5002万 | US$62.38亿 | 67 | US$59.8万 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
| 34 | US$1 | 1,108天 13分钟 | US$4736.6万 | US$970.7亿 | 154 | US$109.9万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$1 | 1,654天 18小时 36分钟 | US$4392.9万 | US$970.7亿 | 168 | US$251.6万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$76,348.34 | 1,847天 16小时 12分钟 | US$4351.9万 | US$89.15亿 | 29 | US$10.2万 | 0% | -0.47% | 0.47% | -0.82% | ||
| 37 | US$3,383.13 | 137天 18小时 17分钟 | US$4095万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$1 | 92天 3小时 19分钟 | US$3952.1万 | US$5亿 | 9 | US$1.4万 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 39 | US$3,383.13 | 137天 18小时 17分钟 | US$3801.8万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$2,322.67 | 107天 6小时 10分钟 | US$3273.4万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$76,638.22 | 1,846天 17小时 8分钟 | US$2931.5万 | US$89.49亿 | 23 | US$48.3万 | 0% | -0.27% | -0.32% | -1.03% | ||
| 42 | US$3,615.19 | 907天 20小时 7分钟 | US$2892万 | US$3213.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$2,109.64 | 209天 14小时 29分钟 | US$2795.4万 | <US$1 | 70 | US$50.5万 | -0.62% | -0.54% | 0.94% | -0.55% | ||
| 44 | US$3,383.13 | 137天 19小时 47分钟 | US$2789.2万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$76,701.27 | 1,846天 17小时 | US$2752.7万 | US$89.56亿 | 19 | US$46.7万 | 0% | -0.26% | -0.25% | -1.01% | ||
| 46 | US$2,125.07 | 7天 9小时 43分钟 | US$2668.4万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$1 | 209天 14小时 28分钟 | US$2634.5万 | US$970.7亿 | 250 | US$187.7万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.053587 | 1,137天 19小时 | US$2517万 | US$15.09亿 | 34 | US$3.1万 | 0% | -0.49% | 0.44% | -0.20% | ||
| 49 | US$1 | 652天 12小时 36分钟 | US$2503.6万 | US$7174.6万 | 20 | US$175.3万 | 0% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | ||
| 50 | US$1 | 637天 10小时 52分钟 | US$2500.3万 | US$525.8亿 | 5 | US$4.2万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ethereum (ETH) 是什么?
Ethereum是一个由Vitalik Buterin创建,于2015年推出的开源分散式区块链平台..它使开发者能够建立和部署分散的应用程序(dApps)和智能合同.Ethereum的一个关键特征是它使用Stake(PoS)共识算法,称为Ethereum 2.与比特币的"工作证明"(PoW)不同,"PoS"并不需要采矿的计算资源..相反,网络参与者以他们的硬币(ETH)作为抵押品,成为块状验证者,使得埃特鲁姆的网络更节能和生态友好..Ethereum的平台支持广泛的创新应用和服务,如分散式金融(DeFi),以块链为基础的游戏,NFT市场等..
Ethereum (ETH) 实时数据
截至 2026年5月26日,Ethereum 区块链 DEX 的 TVL(总锁仓价值)为 US$73,459,040,818,447,950.00,过去 24 小时内的交易量为 US$214,302,110,371,433.06,共有 307314 笔交易。Ethereum 区块链的去中心化交易所上有 614946 个交易对。Ethereum 区块链的最新区块是 25179458。
常见问题
谁创建了以太坊区块链?
以太坊区块链由维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)创建,开发工作始于 2013 年底,区块链于 2015 年 7 月 30 日启动。
以太坊区块链的主要目的是什么?
以太坊的主要目的是提供使用数字货币的机会,无需银行或支付服务提供商的参与,以及使用以太坊区块链技术创建应用程序。
以太坊网络中有多少 ETH 代币在流通?
目前有 1.21 亿 ETH 在流通,其中 6000 万属于以太坊生态系统的早期用户,1200 万属于开发基金。



