- 最新区块24,867,037
- 24小时 交易202,303
- 24小时 交易量US$33.6万亿
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.000733 | 9天 9小时 41分钟 | >US$999万亿 | >US$999万亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$0.0001562 | 6天 1小时 1分钟 | US$156.2万亿 | >US$999万亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$2,013.99 | 53天 13小时 24分钟 | US$4.8亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$1,937.63 | 41天 23小时 46分钟 | US$3.6亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$27.13 | 150天 32分钟 | US$3.4亿 | US$27.13万亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$2,201.54 | 38天 1小时 28分钟 | US$3.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.62% | ||
| 7 | US$1.17 | 155天 15小时 16分钟 | US$2.4亿 | US$2.9亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 8 | US$0.9996 | 2,044天 5小时 47分钟 | US$1.6亿 | US$43.95亿 | 177 | US$1363.3万 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
| 9 | US$2,079.19 | 72天 1小时 2分钟 | US$1.5亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0.1211 | 1,937天 6小时 30分钟 | US$1.3亿 | US$6549.4万 | 2 | US$107.76 | 0% | 0% | -0.25% | -3.54% | ||
| 11 | US$1,925.07 | 53天 5小时 17分钟 | US$1.2亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$2,248.12 | 1天 7小时 9分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$2,119.38 | 130天 12小时 53分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$2,131.2 | 63天 11小时 51分钟 | US$1.1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$1,984.94 | 101天 9小时 16分钟 | US$1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$2,039.69 | 106天 11小时 37分钟 | US$1亿 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$0.1282 | 718天 6小时 19分钟 | US$1亿 | US$2.6亿 | 1 | US$15.4万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$0.9998 | 203天 12小时 24分钟 | US$9997.3万 | US$29.55亿 | 89 | US$294.6万 | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ||
| 19 | US$2,188.7 | 1,803天 2小时 1分钟 | US$9918.3万 | US$47.16亿 | 605 | US$1849.2万 | 0.02% | -0.35% | -0.64% | -4.35% | ||
| 20 | US$89.78 | 87天 10小时 13分钟 | US$9042万 | US$5387.31亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$1 | 451天 9小时 11分钟 | US$9029.3万 | US$554.6亿 | 4 | US$16.6万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$2,199.96 | 1,803天 7小时 6分钟 | US$7344.8万 | US$47.4亿 | 85 | US$296.5万 | 0% | 0.09% | 0.30% | -4.03% | ||
| 23 | US$1,979.22 | 109天 5小时 58分钟 | US$6983.7万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0.9915 | 514天 5小时 4分钟 | US$6290.6万 | US$1.3亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$2,195.93 | 346天 7小时 43分钟 | US$5689.5万 | US$9137.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.9934 | 831天 9小时 19分钟 | US$5484.8万 | US$2.7亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$2,020.69 | 53天 14小时 | US$5337.7万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$70,524.66 | 1,803天 3小时 20分钟 | US$5301.5万 | US$84.01亿 | 167 | US$404.5万 | 0% | -0.14% | -0.66% | -3.28% | ||
| 29 | US$1.09 | 359天 51分钟 | US$5000.3万 | US$62.43亿 | 41 | US$164.7万 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ||
| 30 | US$1 | 837天 6小时 29分钟 | US$4519.9万 | US$29.56亿 | 3 | US$2412.4 | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
| 31 | US$1 | 830天 1小时 56分钟 | US$4406.9万 | US$29.56亿 | 27 | US$29.2万 | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
| 32 | US$3,383.13 | 94天 5小时 39分钟 | US$4095万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$3,383.13 | 94天 5小时 39分钟 | US$3801.8万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$3,863.56 | 864天 7小时 29分钟 | US$3090.3万 | US$3433.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$70,407.75 | 1,803天 4小时 30分钟 | US$3076.9万 | US$83.88亿 | 32 | US$47.4万 | 0% | 0% | -0.95% | -3.25% | ||
| 36 | US$2,080.14 | 63天 17小时 32分钟 | US$2931.6万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$2,188.02 | 166天 1小时 51分钟 | US$2867.8万 | <US$1 | 29 | US$41.2万 | 0% | -0.48% | -0.88% | -4.60% | ||
| 38 | US$3,383.13 | 94天 7小时 9分钟 | US$2789.2万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$70,387.91 | 1,803天 4小时 22分钟 | US$2757.6万 | US$83.85亿 | 28 | US$30.4万 | 0% | 0% | -1.00% | -3.23% | ||
| 40 | US$0.053468 | 1,094天 6小时 22分钟 | US$2505.1万 | US$14.59亿 | 50 | US$6.4万 | 0% | -0.19% | -0.20% | -5.06% | ||
| 41 | US$1 | 608天 23小时 58分钟 | US$2501.9万 | US$7877.7万 | 3 | US$1.5万 | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
| 42 | US$1 | 593天 22小时 14分钟 | US$2500万 | US$554.7亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$2,190.9 | 1,062天 10小时 23分钟 | US$2419.2万 | US$47.2亿 | 4 | US$1.5万 | 0% | 0% | -0.18% | -4.03% | ||
| 44 | US$1 | 1,064天 11小时 36分钟 | US$2380.2万 | US$554.6亿 | 70 | US$122.7万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$2,200.67 | 1,804天 34分钟 | US$2355.3万 | US$47.41亿 | 52 | US$57.2万 | 0% | -0.06% | -0.31% | -3.47% | ||
| 46 | US$1 | 1,611天 5小时 58分钟 | US$2303.1万 | US$960.8亿 | 192 | US$617.9万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$2,163.79 | 18天 3小时 18分钟 | US$2256.7万 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$8.78 | 1,803天 5小时 53分钟 | US$2170.2万 | US$87.86亿 | 5 | US$2056.1 | 0% | 0% | 0.93% | -4.86% | ||
| 49 | US$1.15 | 165天 14小时 39分钟 | US$2012.8万 | US$17.97亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | ||
| 50 | US$0.9992 | 887天 11小时 50分钟 | US$2003.6万 | US$64.95亿 | 1 | US$15.4万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ethereum (ETH) 是什么?
Ethereum是一个由Vitalik Buterin创建,于2015年推出的开源分散式区块链平台..它使开发者能够建立和部署分散的应用程序(dApps)和智能合同.Ethereum的一个关键特征是它使用Stake(PoS)共识算法,称为Ethereum 2.与比特币的"工作证明"(PoW)不同,"PoS"并不需要采矿的计算资源..相反,网络参与者以他们的硬币(ETH)作为抵押品,成为块状验证者,使得埃特鲁姆的网络更节能和生态友好..Ethereum的平台支持广泛的创新应用和服务,如分散式金融(DeFi),以块链为基础的游戏,NFT市场等..
Ethereum (ETH) 实时数据
截至 2026年4月12日,Ethereum 区块链 DEX 的 TVL(总锁仓价值)为 US$73,459,011,583,915,340.00,过去 24 小时内的交易量为 US$33,601,277,433,174.82,共有 202303 笔交易。Ethereum 区块链的去中心化交易所上有 575960 个交易对。Ethereum 区块链的最新区块是 24867037。
常见问题
谁创建了以太坊区块链?
以太坊区块链由维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)创建,开发工作始于 2013 年底,区块链于 2015 年 7 月 30 日启动。
以太坊区块链的主要目的是什么?
以太坊的主要目的是提供使用数字货币的机会,无需银行或支付服务提供商的参与,以及使用以太坊区块链技术创建应用程序。
以太坊网络中有多少 ETH 代币在流通?
目前有 1.21 亿 ETH 在流通,其中 6000 万属于以太坊生态系统的早期用户,1200 万属于开发基金。



