- 24h TXNS678
- 24h Volume$74.9K
| Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.95 | 1,700 days 21 hr 8 min | $214.1K | $40.5M | 2 | $1.42 | 0% | 0% | 0% | 11.33% | ||
| 2 | $69.62 | 1,641 days 23 hr 27 min | $128.1K | $1.1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 16.34% | ||
| 3 | $23.76 | 1,776 days 4 hr 10 min | $100.7K | $1M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.59% | ||
| 4 | $70.55 | 1,440 days 15 min | $70.5K | $77.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | $0.001084 | 1,778 days 1 hr 56 min | $38.9K | $69.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.49% | ||
| 6 | $0.001276 | 1,604 days 19 hr 30 min | $33.7K | $1.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -6.59% | ||
| 7 | $1 | 1,775 days 26 min | $31.9K | $3.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $1 | 1,773 days 2 hr 32 min | $24.4K | $3.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | $0.8067 | 1,751 days 21 hr 27 min | $15.4K | $48.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | $78.45 | 1,768 days 23 hr 51 min | $13.6K | $52.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.16% | ||
| 11 | $0.0004357 | 1,440 days 23 hr 57 min | $13.6K | $7.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | $0.05229 | 1,771 days 20 hr 19 min | $13.5K | $52.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | $2.39 | 1,738 days 6 hr 3 min | $12.3K | $524.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -14.25% | ||
| 14 | $2.39 | 1,737 days 23 hr 58 min | $11.1K | $523.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -15.49% | ||
| 15 | $0.6882 | 1,636 days 22 hr 52 min | $9.9K | $4.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.87% | ||
| 16 | $0.0401 | 1,448 days 4 hr 20 min | $9.5K | $5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0.1676 | 1,647 days 3 hr 54 min | $9K | $16.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $0.0003449 | 1,749 days 1 hr 48 min | $8.2K | $32.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $300.72 | 1,770 days 3 hr 51 min | $7K | $119.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.25% | ||
| 20 | $0.0000811 | 1,590 days 18 hr 9 min | $6.7K | $121.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $0.3263 | 1,003 days 11 hr 4 min | $6.3K | $10.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $173.82 | 1,752 days 15 hr 38 min | $6K | $510.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.87% | ||
| 23 | $0.002443 | 1,261 days 9 hr 15 min | $5.9K | $24.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $0.5051 | 1,707 days 14 hr 42 min | $5.7K | $62K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $171.93 | 1,700 days 21 hr 11 min | $5.6K | $68.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.22% | ||
| 26 | $0.001087 | 1,776 days 4 hr 5 min | $5.5K | $69.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.24% | ||
| 27 | $65.86T | 1,700 days 21 hr 15 min | $5K | $32.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.01% | ||
| 28 | $0.6309 | 1,741 days 15 hr 19 min | $4.2K | $27.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $0.052048 | 928 days 23 hr 46 min | $4K | $2.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0.0018 | 933 days 22 hr 11 min | $3.9K | $3.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $1.77 | 995 days 4 hr 8 min | $3.9K | $2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $0.0007947 | 1,687 days 7 hr 12 min | $3.6K | $883.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.38% | ||
| 33 | $6.8 | 1,330 days 18 hr 49 min | $3.3K | $65.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 6.83% | ||
| 34 | $0.092636 | 932 days 13 hr 10 min | $3.1K | $2.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $41.44 | 1,776 days 23 hr 14 min | $2.9K | $41.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.22% | ||
| 36 | $4.38 | 1,743 days 21 hr 37 min | $2.9K | $650.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $655,237.07 | 1,505 days 13 hr 44 min | $2.7K | $299.8K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.1237 | 1,593 days 3 hr 5 min | $2.6K | $22.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $1.19M | 860 days 12 hr 16 min | $1.9K | $545.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.9613 | 1,058 days 21 hr | $1.8K | $180.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0.0001061 | 1,738 days 5 hr 27 min | $1.8K | $15K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0.00001227 | 1,760 days 5 hr 47 min | $1.5K | $12.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.00004468 | 1,562 days 8 hr 21 min | $1.5K | $2.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $1 | 1,761 days 19 hr 2 min | $1.3K | $3.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.003133 | 1,588 days 12 hr 9 min | $1.2K | $3.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0.066298 | 934 days 2 min | $1.1K | $699.78 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
What is SolarBeam?
SolarBeam is a decentralized exchange (DEX) that provides liquidity and enables peer-to-peer transactions on the Moonriver Network. It is currently the leading DEX on this network. SolarBeam allows users to trade directly from their wallets, ensuring that tokens never leave their custody, which means they are 100% owned by the user. SolarBeam offers various DeFi products, including yield farms, staking pools, launch pads, and bridges, in addition to cryptocurrency swaps.
SolarBeam real time data
As of July 15, 2026, there are 348 trading pairs on SolarBeam DEX. The TVL (total value locked) is $918,704.14, with a trading volume of $74,919.68 in 678 transactions with in the past 24 hours.
Frequently Asked Questions
Who created SolarBeam exchange?
SolarBeam was established in 2021 in Estonia. The platform was founded by Firekid, Solar Ape, and Two Tooths.
What is SolarBeam's native token?
The platform has its native token, SOLAR, which powers the SolarBeam cryptocurrency exchange platform. The token facilitates the reward system on the platform.
What is the commission of SolarBeam exchange?
SolarBeam has a standard fee of 0.25%. These fees are distributed among liquidity providers (LPs) and the team. LP providers receive 0.20%, while 0.05% goes to the team. Half of the fees allocated to the team are used for buybacks and burns to support the sustainability of the SOLAR token.



