- 24小时 交易1,126,026
- 24小时 交易量US$8亿
代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.1874 | 1,417天 23小时 36分钟 | US$1.8亿 | US$9473.1万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.23% | ||
2 | US$0.06063 | 67天 8小时 56分钟 | US$1.3亿 | US$1.1亿 | 65 | US$107.3万 | 0% | -0.56% | -1.45% | -0.87% | ||
3 | US$3,020.13 | 1,635天 15小时 42分钟 | US$9183.4万 | US$89.15亿 | 481 | US$58.9万 | 0.02% | -1.03% | -1.03% | 3.93% | ||
4 | US$3,024.06 | 1,648天 20小时 27分钟 | US$8640.3万 | US$89.24亿 | 314 | US$45.3万 | 0.01% | -0.93% | -0.87% | 3.43% | ||
5 | US$0.00001076 | 574天 23小时 28分钟 | US$4614.5万 | US$45.15亿 | 137 | US$58.1万 | -0.01% | -0.13% | -2.17% | 2.48% | ||
6 | US$5 | 1,394天 14小时 32分钟 | US$2173.3万 | US$997.8亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | US$2,666.9 | 1,633天 17小时 21分钟 | US$2016.6万 | US$5.3亿 | 9 | US$4万 | 0% | 0.04% | 0.30% | -0.52% | ||
8 | US$0.051953 | 478天 13小时 42分钟 | US$1882.9万 | US$7.6亿 | 115 | US$78.2万 | 0.66% | 0.31% | -1.49% | -0.59% | ||
9 | US$0.0001402 | 1,021天 16小时 9分钟 | US$1826.8万 | US$14.06亿 | 49 | US$19.4万 | 0% | -0.66% | -2.75% | 1.88% | ||
10 | US$0.002288 | 104天 19小时 34分钟 | US$1580.7万 | US$9.6亿 | 132 | US$85万 | -0.10% | 2.46% | 2.37% | 4.48% | ||
11 | US$3,024.36 | 851天 16小时 24分钟 | US$1561.3万 | US$1058.4万 | 153 | US$4.5万 | 0% | 0.16% | -0.29% | 3.16% | ||
12 | US$3,041.28 | 1,643天 14小时 19分钟 | US$1373.2万 | US$89.23亿 | 34 | US$17.2万 | 0% | -0.27% | 0.08% | 4.02% | ||
13 | US$2.24 | 485天 22小时 26分钟 | US$1340.2万 | US$12.09亿 | 64 | US$24.6万 | 0% | -0.57% | -4.76% | 0.84% | ||
14 | US$0.061697 | 1,296天 15小时 39分钟 | US$1304.3万 | US$1.7亿 | 83 | US$50万 | 0.63% | -0.50% | 1.78% | 11.78% | ||
15 | US$0.02005 | 380天 5小时 52分钟 | US$1288.5万 | US$12.28亿 | 55 | US$16.5万 | -0.70% | -0.62% | -2.30% | 5.64% | ||
16 | US$75,849.95 | 1,636天 13分钟 | US$1282.1万 | US$111.6亿 | 9 | US$9461.7 | 0% | 0% | -0.25% | -0.09% | ||
17 | US$0.03873 | 1,295天 14小时 48分钟 | US$1218.8万 | US$5681.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | US$0.7704 | 451天 13小时 57分钟 | US$1165.5万 | US$7.7亿 | 146 | US$53.8万 | -1.06% | -2.83% | -5.34% | -8.08% | ||
19 | US$0.2493 | 549天 10小时 7分钟 | US$1149.1万 | US$2.5亿 | 84 | US$24.9万 | -1.32% | -1.07% | -0.67% | -2.13% | ||
20 | US$55.38 | 421天 23小时 48分钟 | US$1109.8万 | US$5.5亿 | 32 | US$15万 | 0.04% | -0.92% | -2.83% | -1.43% | ||
21 | US$5.21 | 560天 18小时 33分钟 | US$1061.8万 | US$7亿 | 194 | US$52.1万 | -0.24% | -1.28% | -2.94% | 16.46% | ||
22 | US$1.3 | 1,356天 3小时 23分钟 | US$979.5万 | US$13.04亿 | 25 | US$11万 | 0.28% | 0.13% | -0.11% | -0.77% | ||
23 | US$0.1822 | 654天 14小时 34分钟 | US$953.1万 | US$1.8亿 | 87 | US$9.8万 | 0.65% | 0.09% | -1.11% | 25.11% | ||
24 | US$0.0074 | 337天 19小时 6分钟 | US$757万 | US$1.2亿 | 13 | US$7.6万 | 0% | 0% | 1.35% | 0.92% | ||
25 | US$0.2974 | 479天 22小时 28分钟 | US$716.5万 | US$3亿 | 102 | US$13.8万 | -0.58% | -0.27% | 0.20% | -11.66% | ||
26 | US$0.001267 | 571天 17小时 1分钟 | US$698万 | US$8812.3万 | 43 | US$7.7万 | 0% | -1.70% | -2.42% | 7.22% | ||
27 | US$1.37 | 1,635天 22小时 45分钟 | US$648万 | US$1.6亿 | 17 | US$4万 | 0.63% | -0.38% | 0.29% | 3.08% | ||
28 | US$0.076703 | 940天 10小时 59分钟 | US$645.5万 | US$4482.3万 | 15 | US$9147.6 | 0% | -0.79% | -0.37% | 0.94% | ||
29 | US$0.2127 | 1,471天 17小时 43分钟 | US$632.3万 | US$6.4亿 | 27 | US$9.9万 | 0% | 0.71% | 0.42% | 0.49% | ||
30 | US$0.6536 | 1,129天 6小时 3分钟 | US$589.7万 | US$6528.3万 | 7 | US$1.4万 | 0% | 0.21% | 0.68% | 8.11% | ||
31 | US$3,031.35 | 1,421天 14小时 52分钟 | US$584.3万 | US$296.1亿 | 6 | US$2794.4 | 0% | 0% | 0.38% | 5.02% | ||
32 | US$0.001007 | 243天 9小时 3分钟 | US$568.4万 | US$4.3亿 | 119 | US$28.8万 | 0.21% | -0.88% | -4.35% | -4.40% | ||
33 | US$0.052243 | 554天 8小时 2分钟 | US$550.3万 | US$4.5亿 | 1 | US$26.73 | 0% | 0% | 0% | 4.17% | ||
34 | US$0.0002732 | 1,289天 15小时 41分钟 | US$526.3万 | US$1363.1万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.65% | ||
35 | US$0.06354 | 1,633天 22小时 9分钟 | US$522.7万 | US$6341.5万 | 16 | US$3.3万 | 0% | 0.13% | -0.67% | -3.70% | ||
36 | US$8.9 | 1,514天 16小时 29分钟 | US$503.3万 | US$89.33亿 | 15 | US$2.2万 | 0% | -0.05% | -0.82% | 2.33% | ||
37 | US$1.81 | 455天 18小时 20分钟 | US$492.1万 | US$8577.7万 | 170 | US$22.3万 | 0.05% | -0.09% | -2.15% | -3.35% | ||
38 | US$0.2185 | 243天 13小时 29分钟 | US$487.9万 | US$2.2亿 | 22 | US$2.3万 | 0% | -0.60% | -2.28% | 9.25% | ||
39 | US$0.000172 | 245天 15小时 2分钟 | US$482.3万 | US$1.7亿 | 82 | US$38.2万 | -0.82% | 4.02% | 4.89% | 6.46% | ||
40 | US$0.2062 | 1,390天 19小时 34分钟 | US$478.8万 | US$882.7万 | 14 | US$3.9万 | 0% | 0.93% | -1.11% | 5.09% | ||
41 | US$0.04413 | 380天 5小时 41分钟 | US$475万 | US$2.2亿 | 33 | US$6.7万 | 0% | -1.39% | -2.17% | 5.18% | ||
42 | US$0.01572 | 491天 19小时 54分钟 | US$470.7万 | US$7885万 | 16 | US$1万 | 0% | -0.60% | -1.52% | 2.02% | ||
43 | US$0.178 | 81天 14小时 51分钟 | US$470.5万 | US$1.8亿 | 630 | US$208.5万 | 1.43% | -0.99% | 2.44% | 5.91% | ||
44 | US$0.9988 | 1,635天 19小时 25分钟 | US$469.9万 | US$579.4亿 | 23 | US$1.6万 | 0% | -0.60% | -0.39% | -0.57% | ||
45 | US$0.04126 | 73天 4小时 38分钟 | US$465.7万 | US$4135.5万 | 9 | US$2.1万 | 0% | 0% | 1.50% | -2.56% | ||
46 | US$0.9967 | 7天 18小时 54分钟 | US$463万 | US$256万 | 1 | US$719.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | US$0.2545 | 1,278天 4小时 33分钟 | US$456.8万 | US$1.3亿 | 4 | US$1.6万 | 0% | 0% | 0.64% | 2.55% | ||
48 | US$0.2059 | 1,311天 42分钟 | US$454.7万 | US$265.2亿 | 4 | US$3.4万 | 0% | 0% | -2.01% | 2.55% | ||
49 | US$0.067942 | 1,228天 4小时 | US$452.8万 | US$4079.8万 | 13 | US$1.3万 | 0% | -0.13% | -1.25% | 2.48% | ||
50 | US$0.02712 | 469天 20分钟 | US$445.2万 | US$2.2亿 | 113 | US$61.9万 | 0.58% | -2.47% | -4.55% | -7.51% |
Uniswap 是什么?
Uniswap 是一个分散的加密货币交换,运行在 Ethereum 块链上.它使用户可以互换基于Ethereum的代币而无需中介或订购本.相反,它使用自动市场制造系统,根据流动资金库的供求情况确定象征性价格。.Uniswap 还允许用户通过在流动资金库中添加代币并赚取部分交易费而成为流动性提供者..
Uniswap 实时数据
截至 2024年11月9日,Uniswap DEX 上有 1049192 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$2,474,587,075.86,在过去 24 小时内的交易量为 US$797,219,575.68,共进行了 1126026 次交易。