- 24小时 交易23,160
- 24小时 交易量US$271.2万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.02822 | 749天 23小时 59分钟 | US$102.7万 | US$2405.3万 | 1 | US$157.75 | 0% | 0% | 0% | 18.66% | ||
| 2 | US$2,508.68 | 713天 18小时 50分钟 | US$88.3万 | US$1.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$2,464.98 | 1,213天 18小时 54分钟 | US$25.1万 | US$2.8亿 | 1,400 | US$23.6万 | -0.17% | -0.44% | 0.24% | 4.88% | ||
| 4 | US$0.4702 | 857天 12小时 6分钟 | US$23.3万 | US$789.2万 | 149 | US$1.1万 | 0% | -1.45% | -2.37% | -7.47% | ||
| 5 | US$31.72 | 1,205天 20小时 12分钟 | US$15.5万 | US$293.6万 | 5 | US$79.2 | 0% | 0% | 0.37% | 3.04% | ||
| 6 | US$0.7012 | 830天 20小时 51分钟 | US$13.5万 | US$530.7万 | 87 | US$2343.7 | -0.14% | -0.12% | -0.21% | 16.73% | ||
| 7 | US$0.04846 | 1,028天 2小时 51分钟 | US$13.3万 | US$40.5万 | 2 | US$171.03 | 0% | 0% | -0.59% | 0.34% | ||
| 8 | US$0.3068 | 1,213天 31分钟 | US$12.8万 | US$295.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.43% | ||
| 9 | US$2,725.6 | 925天 22小时 10分钟 | US$11.3万 | US$1.2亿 | 7 | US$114.72 | 0% | 0% | 0.34% | 4.77% | ||
| 10 | US$1 | 1,165天 17小时 46分钟 | US$10.6万 | US$1704.7万 | 14 | US$1.2万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$0.002295 | 1,196天 6小时 42分钟 | US$10.4万 | US$200.5万 | 4 | US$439.12 | 0% | -1.72% | -1.32% | 0.65% | ||
| 12 | US$0.9798 | 720天 19小时 2分钟 | US$9.9万 | US$10.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$12.6 | 1,081天 12小时 14分钟 | US$9.8万 | US$2359.8万 | 72 | US$5633.6 | 0% | -0.62% | 0.26% | 5.31% | ||
| 14 | US$2.13 | 1,207天 16小时 14分钟 | US$9.5万 | US$3124.8万 | 112 | US$9423.2 | -0.66% | -1.12% | 0.39% | 11.52% | ||
| 15 | US$0.7191 | 1,088天 20小时 21分钟 | US$8.5万 | US$152万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$82,011.47 | 1,217天 23小时 33分钟 | US$7.1万 | US$6亿 | 133 | US$1.1万 | 0% | -0.19% | -0.15% | 1.92% | ||
| 17 | US$9.11 | 1,163天 21小时 48分钟 | US$7.1万 | US$1亿 | 79 | US$7451.4 | -0.01% | 1.89% | 2.31% | 10.27% | ||
| 18 | US$0.1981 | 1,214天 3小时 16分钟 | US$6.7万 | US$19.81亿 | 1,161 | US$4.5万 | -0.69% | -2.03% | -0.01% | 14.78% | ||
| 19 | US$1 | 1,214天 2小时 29分钟 | US$6.4万 | US$4757.3万 | 85 | US$13.7万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$0.1984 | 1,165天 16小时 29分钟 | US$4.7万 | US$19.84亿 | 600 | US$1.1万 | -0.48% | -1.61% | 0.57% | 14.99% | ||
| 21 | US$0.9998 | 932天 19小时 30分钟 | US$4.5万 | US$192.1万 | 3 | US$2310.7 | 0% | 0% | 0.03% | 0.01% | ||
| 22 | US$3,074.88 | 1,200天 18小时 52分钟 | US$4.5万 | US$1.4亿 | 13 | US$3671.4 | 0% | -0.53% | 0.48% | 4.86% | ||
| 23 | US$0.0001997 | 858天 7小时 | US$3.8万 | US$14万 | 1 | US$5.73 | 0% | 0% | 0% | 2.50% | ||
| 24 | US$0.1517 | 727天 12小时 24分钟 | US$3.3万 | US$1.5亿 | 17 | US$1379.6 | 0% | -1.14% | 3.22% | 13.18% | ||
| 25 | US$0.07792 | 596天 10小时 2分钟 | US$3万 | US$40.2万 | 5 | US$196.56 | 0% | -2.21% | -0.00% | 14.55% | ||
| 26 | US$2.17 | 844天 16小时 39分钟 | US$2.8万 | US$5801.4万 | 42 | US$838.35 | -0.36% | -0.59% | -2.24% | 19.19% | ||
| 27 | US$1 | 1,205天 19小时 52分钟 | US$2.6万 | US$7.9亿 | 31 | US$4473 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$2,761.23 | 944天 16小时 8分钟 | US$2.5万 | US$2.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.02324 | 735天 3小时 27分钟 | US$2.5万 | US$9.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.109 | 1,133天 17小时 26分钟 | US$2.2万 | US$3457.5万 | 34 | US$344.63 | -0.25% | -1.32% | -0.68% | -1.84% | ||
| 31 | US$0.052992 | 1,057天 7小时 5分钟 | US$2.2万 | US$4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$2,680.72 | 960天 4小时 38分钟 | US$1.9万 | US$435.8万 | 5 | US$1167.7 | 0% | 0% | 0.53% | 0.85% | ||
| 33 | US$2,468.8 | 1,213天 4小时 43分钟 | US$1.9万 | US$2.8亿 | 73 | US$1156.6 | -0.19% | -0.42% | 0.30% | 4.73% | ||
| 34 | US$0.004157 | 1,049天 21小时 18分钟 | US$1.8万 | US$41.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.67% | ||
| 35 | US$0.2339 | 1,005天 22小时 59分钟 | US$1.4万 | US$5699.9万 | 15 | US$493.83 | 0% | -0.15% | -0.71% | 5.67% | ||
| 36 | US$0.0001219 | 470天 18小时 47分钟 | US$1.2万 | US$1.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$2.29 | 1,078天 11小时 45分钟 | US$1.1万 | US$972.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.52% | ||
| 38 | US$0.0002606 | 689天 13小时 34分钟 | US$9768.8 | US$2.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$0.009164 | 469天 4小时 2分钟 | US$9674.6 | US$6620.5 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$0.0002557 | 956天 17小时 7分钟 | US$9358.3 | US$2.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0.4704 | 859天 23小时 41分钟 | US$9078.6 | US$789.6万 | 30 | US$523.62 | 0% | -0.92% | -1.81% | -7.30% | ||
| 42 | US$0.001022 | 812天 17小时 37分钟 | US$8826.9 | US$6.2万 | 2 | US$6.43 | 0% | 0% | 0.13% | 2.57% | ||
| 43 | US$0.0000544 | 1,137天 9小时 54分钟 | US$8595.2 | US$5419.5 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0.0102943 | 749天 11分钟 | US$8352.5 | US$2.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0.0002277 | 728天 23小时 1分钟 | US$8178.3 | US$2.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.004179 | 1,049天 21小时 18分钟 | US$7953.6 | US$41.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.39% | ||
| 47 | US$0.002945 | 637天 20小时 1分钟 | US$7727.7 | US$294.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.005302 | 1,165天 18小时 40分钟 | US$7582.3 | US$8.1万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.001649 | 1,028天 23小时 45分钟 | US$7314.7 | US$3.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.0002101 | 736天 23小时 12分钟 | US$7214.2 | US$2129.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Camelot V3 是什么?
Camelot V3 是基于 Arbitrum 构建的集中流动性 DEX,提供高效的代币交换和可定制的收益策略。 它从 Algebra 分叉而来(类似于 Uniswap V3),允许流动性提供者通过手动和自动模式将资金集中在特定的价格范围内。 高级功能包括定向和动态费用调整、灵活的刻度间距、限价订单以及通过模块化激励系统实现的完全链上、基于 Merkle 的奖励分配。 掉期将 V2 和 V3 链上流动性与 Paraswap/OpenOcean 路由相结合,以实现最佳执行。 典型的日交易量约为 1.5 亿至 2 亿美元,TVL 达到数亿美元——展现出深度、可持续的资本效率。
Camelot V3 实时数据
截至 2026年10月16日,Camelot V3 DEX 上有 782 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$16,277,242.73,在过去 24 小时内的交易量为 US$2,712,119.24,共进行了 23160 次交易。
常见问题
什么是 Camelot V3?
Camelot V3 是一种集中流动性的自动做市商(AMM),部署在 Arbitrum 和其他 Orbit 链上。基于 Algebra 并受 Uniswap V3 启发,提供可定制的刻度间距、动态费用、限价单和模块化激励活动等高级功能。
Camelot V3 的交易费用是多少?
Camelot V3 的交易费用由池级别设置。部分费用分配给流动性提供者,部分作为协议收入收取。每日用户费用通常在 23,000 到 39,000 美元之间,协议收入约为 4,600 到 7,900 美元。
Camelot V3 的主要特点是什么?
主要特点是集中流动性,允许流动性提供者在特定价格区间内提供流动性,提高资本效率。其他工具包括动态费用调整、智能刻度间距、模块化奖励和原生限价单支持。
Camelot V3 安全么?
Camelot V3 基于经过审计和实战考验的智能合约。V3 版本测试阶段发现了一个漏洞,但用户资金未受损失。受影响的合约已退役并替换为安全版本。用户应始终使用官方界面并关注更新。



