- 24小时 交易34,685
- 24小时 交易量US$740.8万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1.28 | 670天 13小时 16分钟 | US$698.2万 | US$631.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.32% | ||
| 2 | US$1 | 1,092天 12小时 25分钟 | US$113.4万 | US$9.5亿 | 304 | US$59.4万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$1 | 1,100天 19小时 2分钟 | US$87万 | US$4975.9万 | 376 | US$62.3万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$0.01938 | 636天 16小时 33分钟 | US$81.3万 | US$1651.6万 | 15 | US$935.47 | 0.04% | 0.23% | 2.38% | 0.13% | ||
| 5 | US$1,643.85 | 600天 11小时 23分钟 | US$58万 | US$1.1万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$1,645.29 | 1,100天 11小时 27分钟 | US$40万 | US$2.6亿 | 1,633 | US$20.6万 | 0.06% | 1.68% | 1.61% | -1.49% | ||
| 7 | US$0.5253 | 744天 4小时 39分钟 | US$22.6万 | US$874.9万 | 21 | US$1651.3 | 0% | 0.80% | 0.55% | -3.20% | ||
| 8 | US$1,772.22 | 812天 14小时 43分钟 | US$18.7万 | US$9486.6万 | 4 | US$8.7万 | 0% | 0% | -0.26% | -3.40% | ||
| 9 | US$39.41 | 1,092天 12小时 45分钟 | US$18万 | US$358.2万 | 12 | US$839.65 | 0% | 1.41% | 1.41% | -9.14% | ||
| 10 | US$0.2842 | 892天 15小时 32分钟 | US$15.9万 | US$6925万 | 6 | US$480.23 | 0% | -0.55% | 0.69% | -0.74% | ||
| 11 | US$7.49 | 968天 4小时 47分钟 | US$14.3万 | US$1663.4万 | 9 | US$1068.4 | 0% | 1.37% | 1.49% | -1.72% | ||
| 12 | US$1.27 | 1,094天 8小时 47分钟 | US$12.4万 | US$3195.1万 | 23 | US$2638.8 | 0% | 2.16% | 0.60% | -1.04% | ||
| 13 | US$1 | 1,052天 10小时 19分钟 | US$10.7万 | US$1856.9万 | 38 | US$6629.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0.994 | 607天 11小时 36分钟 | US$9.6万 | US$6.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$0.01472 | 936天 13小时 51分钟 | US$9.2万 | US$147.3万 | 4 | US$91.68 | 0% | 0.67% | 0.67% | -1.73% | ||
| 16 | US$0.03518 | 914天 19小时 24分钟 | US$9.2万 | US$29.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.79% | ||
| 17 | US$0.9982 | 819天 12小时 3分钟 | US$9万 | US$176.3万 | 5 | US$627.45 | 0% | 0% | -0.01% | -0.09% | ||
| 18 | US$61,591.53 | 1,104天 16小时 6分钟 | US$7.7万 | US$4.3亿 | 191 | US$1.5万 | 0.01% | 1.36% | 1.37% | -1.74% | ||
| 19 | US$0.3477 | 717天 13小时 24分钟 | US$7.7万 | US$266.4万 | 43 | US$944.54 | -0.14% | 1.93% | 1.29% | 0.47% | ||
| 20 | US$0.1647 | 1,099天 17小时 5分钟 | US$7.6万 | US$158.6万 | 2 | US$2.36 | 0% | 0% | 1.63% | -1.02% | ||
| 21 | US$0.5054 | 975天 12小时 54分钟 | US$5.9万 | US$106.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$1.12 | 528天 7小时 16分钟 | US$5.3万 | US$3302.7万 | 1 | US$2.13 | 0% | 0% | 0% | -0.31% | ||
| 23 | US$0.07737 | 1,100天 19小时 50分钟 | US$4.9万 | US$7.7亿 | 280 | US$6982.1 | 0.65% | 2.39% | 1.57% | -1.53% | ||
| 24 | US$1,738.21 | 846天 21小时 11分钟 | US$4.8万 | US$355.1万 | 4 | US$28.75 | 0% | 0% | -0.37% | -3.07% | ||
| 25 | US$0.001018 | 1,082天 23小时 16分钟 | US$4.5万 | US$84.8万 | 1 | US$13.91 | 0% | 0% | 0% | 17.77% | ||
| 26 | US$0.01471 | 936天 13小时 51分钟 | US$3.9万 | US$147.2万 | 4 | US$91.57 | 0% | 0.70% | 0.70% | -1.74% | ||
| 27 | US$0.0002146 | 744天 23小时 34分钟 | US$3.8万 | US$14.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.18% | ||
| 28 | US$5.44 | 1,050天 14小时 22分钟 | US$3.6万 | US$5979.6万 | 34 | US$2661.9 | 0% | 1.07% | 1.67% | -1.12% | ||
| 29 | US$1,647.94 | 1,099天 21小时 16分钟 | US$3.1万 | US$2.6亿 | 213 | US$4197.1 | 0.05% | 1.72% | 1.77% | -1.42% | ||
| 30 | US$2,033.1 | 1,087天 11小时 26分钟 | US$2.9万 | US$1亿 | 18 | US$5235.3 | 0% | 1.61% | 1.62% | -1.71% | ||
| 31 | US$0.07723 | 1,052天 9小时 2分钟 | US$2.9万 | US$7.7亿 | 119 | US$1715.7 | 0.46% | 2.29% | 1.34% | -1.64% | ||
| 32 | US$0.04247 | 1,020天 9小时 59分钟 | US$2.5万 | US$1334.5万 | 17 | US$316.08 | 0% | 0% | -0.38% | -3.70% | ||
| 33 | US$0.1303 | 614天 4小时 57分钟 | US$2.2万 | US$1.3亿 | 10 | US$504.44 | 0% | 1.64% | 0.78% | -1.53% | ||
| 34 | US$0.054126 | 943天 23小时 38分钟 | US$2.1万 | US$4.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -5.89% | ||
| 35 | US$0.03097 | 483天 2小时 35分钟 | US$1.5万 | US$23.1万 | 2 | US$30.87 | 0% | 0% | 0.73% | 1.92% | ||
| 36 | US$0.8796 | 731天 9小时 13分钟 | US$1.5万 | US$2321.4万 | 29 | US$359.04 | -0.12% | -0.09% | 2.58% | -5.78% | ||
| 37 | US$0.003645 | 799天 17小时 19分钟 | US$1.5万 | US$15万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.66% | ||
| 38 | US$0.01893 | 1,052天 11小时 13分钟 | US$1.1万 | US$28.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$1.91 | 965天 4小时 18分钟 | US$1万 | US$809.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$68.93 | 968天 18小时 3分钟 | US$9749.8 | US$478.2万 | 5 | US$209.74 | 0% | 1.34% | 1.34% | -1.07% | ||
| 41 | US$0.009164 | 355天 20小时 35分钟 | US$9654.6 | US$6611.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$209.49 | 911天 7小时 3分钟 | US$9471.2 | US$4.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.0002557 | 843天 9小时 40分钟 | US$9358.3 | US$2.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0.00003473 | 497天 18小时 40分钟 | US$9315.8 | US$25.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0.5253 | 746天 16小时 15分钟 | US$9135.7 | US$875万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.25% | ||
| 46 | US$0.2577 | 720天 22小时 37分钟 | US$9029.9 | US$2.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$1,811.33 | 831天 8小时 41分钟 | US$8893.2 | US$1.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.00005428 | 1,024天 2小时 27分钟 | US$8586.8 | US$5407.2 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.0102943 | 635天 16小时 45分钟 | US$8352.5 | US$2.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.002945 | 524天 12小时 35分钟 | US$7727.7 | US$294.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Camelot V3 是什么?
Camelot V3 是基于 Arbitrum 构建的集中流动性 DEX,提供高效的代币交换和可定制的收益策略。 它从 Algebra 分叉而来(类似于 Uniswap V3),允许流动性提供者通过手动和自动模式将资金集中在特定的价格范围内。 高级功能包括定向和动态费用调整、灵活的刻度间距、限价订单以及通过模块化激励系统实现的完全链上、基于 Merkle 的奖励分配。 掉期将 V2 和 V3 链上流动性与 Paraswap/OpenOcean 路由相结合,以实现最佳执行。 典型的日交易量约为 1.5 亿至 2 亿美元,TVL 达到数亿美元——展现出深度、可持续的资本效率。
Camelot V3 实时数据
截至 2026年6月25日,Camelot V3 DEX 上有 782 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$16,277,242.73,在过去 24 小时内的交易量为 US$7,408,387.37,共进行了 34685 次交易。
常见问题
什么是 Camelot V3?
Camelot V3 是一种集中流动性的自动做市商(AMM),部署在 Arbitrum 和其他 Orbit 链上。基于 Algebra 并受 Uniswap V3 启发,提供可定制的刻度间距、动态费用、限价单和模块化激励活动等高级功能。
Camelot V3 的交易费用是多少?
Camelot V3 的交易费用由池级别设置。部分费用分配给流动性提供者,部分作为协议收入收取。每日用户费用通常在 23,000 到 39,000 美元之间,协议收入约为 4,600 到 7,900 美元。
Camelot V3 的主要特点是什么?
主要特点是集中流动性,允许流动性提供者在特定价格区间内提供流动性,提高资本效率。其他工具包括动态费用调整、智能刻度间距、模块化奖励和原生限价单支持。
Camelot V3 安全么?
Camelot V3 基于经过审计和实战考验的智能合约。V3 版本测试阶段发现了一个漏洞,但用户资金未受损失。受影响的合约已退役并替换为安全版本。用户应始终使用官方界面并关注更新。



