- 24小时 交易12,273
- 24小时 交易量US$62.7万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.05126 | 1,633天 21小时 55分钟 | US$3807.6万 | US$1.3亿 | 74 | US$3347.1 | 0% | 0.55% | 0.53% | 0.54% | ||
| 2 | US$1 | 1,625天 17小时 53分钟 | US$2008.9万 | US$1.8亿 | 3 | US$105.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$0.009682 | 757天 13小时 14分钟 | US$861.4万 | US$968.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$2,410.67 | 868天 17小时 59分钟 | US$752.6万 | US$2270.9万 | 2 | US$345.17 | 0% | 0% | -0.53% | 0.26% | ||
| 5 | US$0.06839 | 1,633天 21小时 57分钟 | US$626.2万 | US$4978.1万 | 93 | US$3万 | 0.02% | 0.58% | 0.54% | -0.42% | ||
| 6 | US$0.005054 | 700天 17小时 28分钟 | US$323.2万 | US$252.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.08% | ||
| 7 | US$0.02653 | 714天 17小时 27分钟 | US$298.8万 | US$265.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$0.0003308 | 734天 19小时 34分钟 | US$292.9万 | US$330.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$75,995.48 | 1,633天 21小时 55分钟 | US$260.2万 | US$3833.1万 | 17 | US$2562.1 | 0% | -0.38% | -0.31% | -0.01% | ||
| 10 | US$0.001752 | 423天 18小时 58分钟 | US$248.2万 | US$1.8亿 | 84 | US$3003.5 | 0.02% | 0.01% | -0.51% | 5.12% | ||
| 11 | US$1 | 358天 21小时 16分钟 | US$150.5万 | US$75.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
| 12 | US$2,251.22 | 1,633天 21小时 55分钟 | US$125.6万 | US$2919.1万 | 3 | US$573.27 | 0% | 0% | -0.57% | -0.32% | ||
| 13 | US$0.003389 | 268天 19小时 13分钟 | US$121.1万 | US$6779.1万 | 18 | US$56.32 | 0% | 0.56% | -0.67% | -3.96% | ||
| 14 | US$0.08667 | 1,088天 23小时 37分钟 | US$107.2万 | US$2408.9万 | 3 | US$156.01 | 0% | 0% | 0.04% | -0.70% | ||
| 15 | US$0.086656 | 777天 15小时 11分钟 | US$104.4万 | US$517.7万 | 57 | US$2328.8 | 0% | -0.79% | -0.56% | -0.54% | ||
| 16 | US$0.5952 | 517天 20小时 27分钟 | US$97.5万 | US$297.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
| 17 | US$0.051253 | 1,633天 15小时 57分钟 | US$65.5万 | US$1.3亿 | 42 | US$1428.3 | 0% | -0.10% | -0.04% | -0.63% | ||
| 18 | US$0.0005436 | 511天 55分钟 | US$65.1万 | US$54.4万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.25% | ||
| 19 | US$4,582.07 | 1,443天 23小时 28分钟 | US$62.9万 | US$137.5万 | 1 | US$2.87 | 0% | 0% | 0% | 1.09% | ||
| 20 | US$0.0681 | 1,624天 14小时 50分钟 | US$52.6万 | US$4956.7万 | 24 | US$1371.2 | -0.50% | 0.12% | -0.59% | -1.04% | ||
| 21 | US$0.061508 | 527天 18小时 48分钟 | US$51.1万 | US$1508.8万 | 19 | US$104.47 | 0% | 0.63% | -0.03% | -0.07% | ||
| 22 | US$0.001094 | 1,140天 20小时 16分钟 | US$48.6万 | US$2189万 | 10 | US$317.69 | 0% | -0.20% | 1.04% | -1.44% | ||
| 23 | US$0.053764 | 763天 16小时 13分钟 | US$40.6万 | US$158.4万 | 12 | US$423.89 | 0% | 0% | 0.43% | -1.14% | ||
| 24 | US$0.051261 | 1,625天 14小时 58分钟 | US$37.6万 | US$1.3亿 | 3 | US$45.88 | 0% | 0% | 0.04% | -0.03% | ||
| 25 | US$1.36 | 1,112天 16小时 58分钟 | US$35.1万 | US$515.9万 | 34 | US$1.9万 | 0% | 3.42% | -0.23% | -1.45% | ||
| 26 | US$0.0001469 | 101天 17小时 28分钟 | US$24.6万 | US$153.8万 | 140 | US$2107.5 | 0.04% | 0.51% | 0.46% | -1.46% | ||
| 27 | US$0.071888 | 1,589天 19小时 53分钟 | US$23.1万 | US$944.2万 | 22 | US$72.32 | 0% | 0.03% | 1.14% | -0.21% | ||
| 28 | US$0.071881 | 1,590天 18小时 41分钟 | US$23万 | US$940.7万 | 117 | US$4220.3 | 0% | 0.01% | 0.11% | -0.72% | ||
| 29 | US$75,819.15 | 1,632天 4小时 53分钟 | US$19.3万 | US$3824.2万 | 6 | US$473.67 | 0% | 0% | 0.13% | 0.44% | ||
| 30 | US$0.0005487 | 720天 1小时 4分钟 | US$19.2万 | US$54.9万 | 1 | US$109.75 | 0% | 0% | 0% | 0.73% | ||
| 31 | US$2,251.99 | 1,633天 21小时 55分钟 | US$15.2万 | US$2920.1万 | 3 | US$60.97 | 0% | 0% | -0.53% | -0.32% | ||
| 32 | US$0.056195 | 1,620天 18小时 12分钟 | US$14.2万 | US$400.2万 | 7 | US$2395.9 | 0.66% | -0.23% | -1.10% | 0.32% | ||
| 33 | US$0.006002 | 1,198天 17小时 19分钟 | US$12.6万 | US$1140.3万 | 4 | US$106.92 | 0% | 0.12% | 1.12% | 0.91% | ||
| 34 | US$2,408.02 | 862天 15小时 12分钟 | US$12.6万 | US$2268.4万 | 1 | US$87.72 | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
| 35 | US$1.88 | 1,595天 19小时 23分钟 | US$12.6万 | US$74万 | 5 | US$63.11 | 0% | -0.03% | 0.43% | -2.21% | ||
| 36 | US$2,268.73 | 358天 21小时 13分钟 | US$12.4万 | US$6.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0.0002134 | 507天 23小时 14分钟 | US$11.9万 | US$10.7万 | 6 | US$30.47 | 0% | 0% | 0.20% | -1.03% | ||
| 38 | US$0.1587 | 1,515天 23小时 9分钟 | US$11.6万 | US$113.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.65% | ||
| 39 | US$0.002248 | 1,365天 28分钟 | US$10.3万 | US$224.9万 | 6 | US$29.87 | 0% | 0% | -0.15% | 0.14% | ||
| 40 | US$0.001066 | 331天 7小时 1分钟 | US$9.9万 | US$106.7万 | 1 | US$7.92 | 0% | 0% | 0% | 5.54% | ||
| 41 | US$75,917.12 | 1,633天 18小时 3分钟 | US$9.3万 | US$3829.2万 | 1 | US$34.37 | 0% | 0% | 0% | 0.83% | ||
| 42 | US$0.109 | 1,598天 18小时 53分钟 | US$8.9万 | US$217万 | 43 | US$1869.4 | 0.20% | 1.05% | 2.20% | 3.02% | ||
| 43 | US$83.06 | 1,473天 15小时 51分钟 | US$8.8万 | US$402.1万 | 3 | US$73.54 | 0% | -0.54% | 0.03% | -0.99% | ||
| 44 | US$0.00003421 | 1,060天 16小时 49分钟 | US$8.6万 | US$1274.5万 | 7 | US$241 | 0% | 0.02% | -0.12% | -0.53% | ||
| 45 | US$0.00561 | 1,267天 21小时 18分钟 | US$7.8万 | US$560.7万 | 18 | US$664.9 | 0% | 0.11% | 1.22% | -1.28% | ||
| 46 | US$0.051308 | 767天 8小时 59分钟 | US$7.5万 | US$5.8万 | 1 | US$4.32 | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
| 47 | US$1.01 | 1,613天 19小时 45分钟 | US$7.5万 | US$127.1万 | 1 | US$21.29 | 0% | 0% | 0% | 0.46% | ||
| 48 | US$0.092093 | 769天 10小时 14分钟 | US$7.4万 | US$5.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.073905 | 1,582天 18小时 3分钟 | US$7.4万 | US$23.6万 | 9 | US$350.22 | 0% | -2.38% | -2.38% | -2.43% | ||
| 50 | US$0.09567 | 494天 11小时 6分钟 | US$7.2万 | US$5.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
VVS Finance 是什么?
虚拟系统 金融是一种分散的交易所,旨在让人人都能使用DeFi.它为用户提供了一个简单易用平台,用于交换令牌并赚取高收益.虚拟系统 金融界也强调取乐的重要性,使其成为用户的享受体验..
VVS Finance 实时数据
截至 2026年5月1日,VVS Finance DEX 上有 23278 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$82,608,528.47,在过去 24 小时内的交易量为 US$626,810.78,共进行了 12273 次交易。



