- 24小时 交易373
- 24小时 交易量US$5108.7
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.5014 | 1,120天 11小时 47分钟 | US$203.3万 | US$1498万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$69,793.23 | 1,135天 3小时 30分钟 | US$16.9万 | US$1.9亿 | 7 | <US$1 | 0% | 0.73% | 0.23% | -3.98% | ||
| 3 | US$1 | 1,135天 3小时 30分钟 | US$16.3万 | US$3.6亿 | 3 | US$1.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$8.65 | 1,135天 3小时 30分钟 | US$12.7万 | US$1.5亿 | 37 | US$1209.7 | -0.22% | -0.41% | -0.61% | -1.60% | ||
| 5 | US$0.9998 | 1,139天 3小时 2分钟 | US$4.5万 | US$1830万 | 20 | US$967.98 | 0% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | ||
| 6 | US$1 | 1,086天 12小时 4分钟 | US$3.5万 | US$18.47亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$1 | 1,139天 56分钟 | US$3.4万 | US$3.6亿 | 56 | US$9078.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$40,435.55 | 1,139天 4小时 16分钟 | US$3万 | US$34万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$0.07774 | 1,114天 10小时 41分钟 | US$2.3万 | US$226.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0.04209 | 1,118天 8小时 10分钟 | US$2.3万 | US$125.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$69,384.79 | 1,139天 4小时 15分钟 | US$1.6万 | US$1.8亿 | 297 | US$8696.6 | -0.09% | -0.20% | -0.64% | -3.72% | ||
| 12 | US$63,940.71 | 1,101天 2小时 41分钟 | US$1.4万 | US$13.3万 | 4 | US$96.52 | 0% | 0% | -0.13% | 0.08% | ||
| 13 | US$1,979.22 | 1,135天 3小时 27分钟 | US$1.4万 | US$2.9亿 | 32 | US$22.52 | 0% | 0.00% | -0.12% | 0.03% | ||
| 14 | US$1,974.75 | 1,083天 16小时 6分钟 | US$1.3万 | US$2.9亿 | 30 | US$105.11 | 0% | -0.12% | -0.42% | -0.15% | ||
| 15 | US$546.82 | 1,134天 3小时 42分钟 | US$1.2万 | US$7.3亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$1,974.75 | 1,139天 4小时 14分钟 | US$1.1万 | US$3261.4万 | 31 | US$26.06 | 0% | -0.12% | -0.15% | -0.30% | ||
| 17 | US$0.4014 | 1,110天 10小时 57分钟 | US$9597.6 | US$566.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$1 | 1,139天 4小时 1分钟 | US$9186.5 | US$5005.2万 | 25 | US$701.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$0.00497 | 936天 15小时 25分钟 | US$8587.5 | US$7.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$0.98 | 1,134天 3小时 42分钟 | US$8549.1 | US$21.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$0.061044 | 907天 12小时 34分钟 | US$8518.4 | US$725.3万 | 11 | US$100.19 | 3.07% | 3.08% | 4.33% | -0.73% | ||
| 22 | US$78,960.34 | 1,134天 3小时 42分钟 | US$7311 | US$51.56亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$17.56 | 1,082天 22小时 23分钟 | US$7288.5 | US$2.6亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0.9987 | 1,139天 3小时 43分钟 | US$6836.5 | US$1828万 | 51 | US$133.67 | 0% | 0.00% | -0.04% | -0.02% | ||
| 25 | US$0.9577 | 1,122天 3小时 13分钟 | US$6635.4 | US$113.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.05601 | 840天 7小时 56分钟 | US$5327.7 | US$896.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$0.09503 | 893天 4小时 48分钟 | US$5315.4 | US$3.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$1 | 1,139天 3小时 46分钟 | US$4679.5 | US$3.7亿 | 17 | US$950.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.01982 | 330天 20小时 4分钟 | US$4226.1 | US$13.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.061043 | 907天 21小时 46分钟 | US$4019.3 | US$724.2万 | 8 | US$4.16 | 1.56% | 1.86% | 1.86% | -0.55% | ||
| 31 | US$17.08 | 1,139天 4小时 10分钟 | US$3804.4 | US$3.5亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.02288 | 1,074天 9小时 29分钟 | US$3617.6 | US$2.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$0.1409 | 1,018天 17小时 2分钟 | US$3612.7 | US$17.1万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0.05033 | 869天 2小时 34分钟 | US$3554.3 | US$503.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$1,979.2 | 1,139天 4小时 18分钟 | US$3458.4 | US$2.9亿 | 17 | US$16.47 | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | ||
| 36 | US$0.2768 | 71天 2小时 39分钟 | US$3212 | US$2768.3万 | 110 | US$1507.7 | 0% | -0.63% | -1.44% | -0.84% | ||
| 37 | US$0.2457 | 936天 20小时 38分钟 | US$2858.7 | US$346.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0.01974 | 786天 20小时 51分钟 | US$2719.7 | US$1974.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$1 | 1,083天 16小时 6分钟 | US$2606.4 | US$53.13亿 | 76 | US$476.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$290.72 | 910天 8小时 48分钟 | US$2467.2 | US$290.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0.6846 | 1,139天 11分钟 | US$2402 | US$2.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$1.36 | 1,082天 22小时 47分钟 | US$2357.7 | US$4.4亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$8.68 | 1,116天 20小时 19分钟 | US$2317.2 | US$1.5亿 | 2 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.99% | ||
| 44 | US$0.6446 | 1,139天 3小时 56分钟 | US$2292.8 | US$322.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$2.21 | 1,082天 22小时 2分钟 | US$2219.2 | US$22.14亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.03723 | 1,070天 22小时 21分钟 | US$2121.4 | US$372.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0.00001668 | 798天 4小时 35分钟 | US$2093.9 | US$1668.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$69,380.74 | 1,139天 4小时 1分钟 | US$1706.4 | US$4.9亿 | 6 | US$14.52 | 0% | 0% | -0.21% | -3.96% | ||
| 49 | US$12.35 | 1,139天 3小时 16分钟 | US$1613.4 | US$8028.6万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$15.35 | 907天 15小时 2分钟 | US$1613 | US$1007.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Joe Trader V2.1 是什么?
贸易商Joe V2.1是一个以Avalanche区块链为主的分散式交换机(DEX),但这是一个多链平台,在Arbitrum网络上也有版本.贸易商Joe V2.1使用一款小说"流动性书"协议,这是高资本效率的自动市场制造器(AMM)..贸易商Joe V2.1项指控 a 0.平均招标范围扩大61%,在高波动期间增加激增定价.
Joe Trader V2.1 实时数据
截至 2026年6月2日,Joe Trader V2.1 DEX 上有 36 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$60,294.29,在过去 24 小时内的交易量为 US$5,108.67,共进行了 373 次交易。



