- 24小时 交易72,206
- 24小时 交易量US$400.3万
代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3,109.27 | 1,499天 10小时 54分钟 | US$240.1万 | US$4.5亿 | 85 | US$1.4万 | -0.03% | -0.23% | -0.94% | 1.15% | ||
2 | US$15.64 | 254天 15小时 | US$148万 | US$5445.6万 | 3,887 | US$23.4万 | 0.54% | 0.34% | 1.88% | -3.60% | ||
3 | US$0.071207 | 869天 15小时 18分钟 | US$134.1万 | US$109.7万 | 1 | US$1.49 | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
4 | US$3,106.31 | 1,498天 11小时 5分钟 | US$122.4万 | US$4.5亿 | 164 | US$1.9万 | 0.07% | -0.13% | -0.47% | 1.50% | ||
5 | US$0.2975 | 1,074天 23小时 15分钟 | US$102.2万 | US$7843.8万 | 168 | US$1.3万 | 0.40% | 0.47% | 1.38% | 7.87% | ||
6 | US$0.3864 | 1,499天 8小时 15分钟 | US$101.4万 | US$5054.9万 | 217 | US$2.5万 | 1.73% | 2.55% | 2.78% | 7.77% | ||
7 | US$0.5569 | 1,329天 15小时 33分钟 | US$76.3万 | US$224.7万 | 24 | US$3834.5 | -0.35% | 0.37% | -0.24% | 5.50% | ||
8 | US$2.37 | 1,350天 14小时 1分钟 | US$76.1万 | US$1.1亿 | 671 | US$13.1万 | 0.36% | -0.85% | -9.86% | 47.62% | ||
9 | US$0.9941 | 1,293天 2小时 2分钟 | US$72.2万 | US$3亿 | 2 | US$36.57 | 0% | 0% | -0.01% | -0.11% | ||
10 | US$0.988 | 1,406天 7小时 25分钟 | US$65.5万 | US$2887.1万 | 292 | US$10.2万 | 1.75% | 7.71% | 7.34% | 5.81% | ||
11 | US$1 | 1,498天 20小时 58分钟 | US$64.9万 | US$7.7亿 | 10 | US$1395.9 | -0.51% | 0.34% | 0.34% | -0.29% | ||
12 | US$0.2975 | 211天 16小时 33分钟 | US$64.3万 | US$626.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | US$0.02781 | 1,214天 20小时 8分钟 | US$63.2万 | US$440.8万 | 18 | US$4213 | 0.00% | -0.04% | -0.83% | 6.70% | ||
14 | US$91,009.06 | 1,482天 5小时 39分钟 | US$62.5万 | US$3.5亿 | 40 | US$3065.7 | -0.06% | -0.25% | 0.03% | 2.95% | ||
15 | US$0.2625 | 1,086天 20小时 27分钟 | US$56.7万 | US$4002.3万 | 61 | US$8494.3 | 0.09% | 0.32% | -0.09% | -3.26% | ||
16 | US$0.1048 | 1,144天 15小时 52分钟 | US$51.8万 | US$524.3万 | 5 | US$1030.8 | 0% | 0% | -0.28% | -14.77% | ||
17 | US$0.05153 | 1,263天 13小时 40分钟 | US$40.5万 | US$73.3万 | 21 | US$2235.6 | 0.28% | 0.33% | -0.42% | 8.48% | ||
18 | US$0.0007343 | 1,136天 16小时 14分钟 | US$39.8万 | US$1.5亿 | 58 | US$1.7万 | -1.89% | -1.87% | -1.18% | 3.17% | ||
19 | US$0.0001742 | 342天 23小时 58分钟 | US$36万 | US$695.7万 | 2 | US$186.29 | 0% | 0% | 1.09% | 6.67% | ||
20 | US$91,462.03 | 1,470天 18小时 45分钟 | US$34.8万 | US$3.5亿 | 11 | US$876.51 | 0% | 0% | 0.27% | 4.29% | ||
21 | US$304.63 | 1,009天 11小时 40分钟 | US$32.6万 | US$2.4亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | US$0.004867 | 1,303天 12小时 24分钟 | US$32万 | US$42.8万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.66% | ||
23 | US$0.063867 | 552天 14小时 47分钟 | US$31.3万 | US$2661.6万 | 6 | US$197.84 | 0% | 0.17% | 0.49% | 4.22% | ||
24 | US$0.9994 | 1,498天 22小时 16分钟 | US$30.7万 | US$9893.3万 | 4 | US$1504.1 | -0.26% | -0.26% | -0.26% | 0.00% | ||
25 | US$0.007743 | 697天 21小时 15分钟 | US$26.7万 | US$1492.3万 | 37 | US$1452.6 | 0.15% | 0.15% | -0.47% | 9.38% | ||
26 | US$0.3859 | 1,499天 6小时 9分钟 | US$25.4万 | US$5051.9万 | 187 | US$6135.6 | 1.60% | 1.88% | 2.05% | 7.47% | ||
27 | US$41.14 | 1,497天 22小时 50分钟 | US$25.3万 | US$3950.4万 | 59 | US$2288.8 | 0.16% | 0.48% | 0.91% | 5.48% | ||
28 | US$0.08496 | 1,114天 6小时 6分钟 | US$23.8万 | US$80.6万 | 25 | US$3214.8 | 0% | 0.03% | 2.65% | 2.99% | ||
29 | US$0.01022 | 227天 10小时 30分钟 | US$23.2万 | US$69.2万 | 46 | US$510.4 | 0% | -0.05% | 0.10% | 2.04% | ||
30 | US$41.2 | 1,498天 14小时 53分钟 | US$22.9万 | US$3944.4万 | 110 | US$2115.6 | 0.71% | 0.48% | 0.95% | 6.44% | ||
31 | US$14.07 | 1,350天 19小时 59分钟 | US$22.3万 | US$3035.5万 | 13 | US$613.87 | 0% | 0.03% | 1.00% | 5.90% | ||
32 | US$0.237 | 1,317天 20小时 9分钟 | US$20.9万 | US$192.1万 | 18 | US$382.62 | 0% | 0.59% | 0.87% | -0.49% | ||
33 | US$0.06452 | 323天 14小时 14分钟 | US$20.4万 | US$6462.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | US$0.2404 | 1,242天 20小时 36分钟 | US$20.2万 | US$630.8万 | 15 | US$626.08 | 0.39% | -0.08% | -1.31% | 0.52% | ||
35 | US$0.0000653 | 959天 14小时 10分钟 | US$18.9万 | US$466.3万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.99% | ||
36 | US$1 | 1,499天 3小时 59分钟 | US$18.3万 | US$9895.9万 | 193 | US$3318.7 | 0.67% | 0.06% | 0.31% | -0.02% | ||
37 | US$0.004268 | 1,207天 23小时 39分钟 | US$17.9万 | US$85.5万 | 3 | US$167.53 | 0% | -0.19% | -0.87% | 5.09% | ||
38 | US$0.001285 | 1,214天 20小时 21分钟 | US$17.9万 | US$867.6万 | 38 | US$7113.7 | 0% | 0.97% | -4.14% | -1.05% | ||
39 | US$0.008853 | 1,023天 20小时 | US$16.8万 | US$223.5万 | 14 | US$959.46 | 0% | -0.05% | -0.51% | 5.04% | ||
40 | US$0.071507 | 1,299天 12小时 28分钟 | US$16.6万 | US$1511.3万 | 191 | US$5881.5 | 0.80% | 0.12% | 0.89% | 1.72% | ||
41 | US$0.2649 | 1,087天 9小时 2分钟 | US$16.3万 | US$40.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
42 | US$3,125.1 | 1,495天 19小时 51分钟 | US$15.9万 | US$4.5亿 | 49 | US$1628.7 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 1.86% | ||
43 | US$41.2 | 1,497天 17小时 59分钟 | US$15.4万 | US$3923.8万 | 56 | US$1637.7 | 0.14% | 0.67% | 0.74% | 6.41% | ||
44 | US$0.003599 | 1,095天 18小时 47分钟 | US$15.3万 | US$179.4万 | 3 | US$47.67 | 0% | 0% | 0.49% | -0.50% | ||
45 | US$1.06 | 1,073天 21小时 1分钟 | US$15万 | US$1.9亿 | 29 | US$1432.4 | -0.65% | 0.43% | 0.42% | 4.69% | ||
46 | US$0.001898 | 1,115天 13小时 34分钟 | US$14.9万 | US$189.3万 | 28 | US$2408.9 | 0% | 0.60% | 3.25% | 5.00% | ||
47 | US$0.007068 | 1,254天 3小时 46分钟 | US$14.6万 | US$28.1万 | 23 | US$1598.9 | 0% | 0.45% | -0.58% | 7.09% | ||
48 | US$0.088302 | 365天 8小时 54分钟 | US$14.2万 | US$75.4万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.67% | ||
49 | US$0.00009925 | 1,004天 15小时 24分钟 | US$12.9万 | US$24.4万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.19% | ||
50 | US$0.051339 | 911天 19小时 41分钟 | US$12.8万 | US$133.5万 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 5.46% |
Quickswap 是什么?
Quickswap是建立在多边形网络上的分散式交换机,能够快速而廉价地进行交易,以交易各种代币.它利用自动市场制造器(AMM)技术和流动资金集合促进贸易,使用户能够赚取费用,并为平台提供流动资金..
Quickswap 实时数据
截至 2024年11月16日,Quickswap DEX 上有 55876 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$35,545,790.36,在过去 24 小时内的交易量为 US$4,003,400.28,共进行了 72206 次交易。