- 24 giờ Giao dịch16.990
- 24 giờ Khối lượng1,1 Tr US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,04438 US$ | 1.220 ngày 21 giờ 28 phút | 4,7 Tr US$ | 18,3 Tr US$ | 103 | 1,3 N US$ | -0.40% | -0.03% | -0.42% | -0.42% | ||
2 | 1,55 US$ | 1.310 ngày 20 giờ 27 phút | 3,5 Tr US$ | 21,3 Tr US$ | 74 | 4,8 N US$ | -0.02% | -0.45% | -0.56% | -0.56% | ||
3 | 0,009192 US$ | 1.275 ngày 10 giờ 33 phút | 1,2 Tr US$ | 2,8 Tr US$ | 8 | 122,08 US$ | 0% | 0.39% | 0.37% | 0.37% | ||
4 | 0,1175 US$ | 1.318 ngày 16 giờ 1 phút | 984,8 N US$ | 21,3 Tr US$ | 81 | 2 N US$ | 0% | -0.19% | 0.11% | 0.11% | ||
5 | 1,55 US$ | 280 ngày 12 giờ 25 phút | 837,8 N US$ | 21,2 Tr US$ | 7 | 281,45 US$ | 0% | -0.03% | -0.10% | -0.10% | ||
6 | 6,19 US$ | 1.281 ngày 16 giờ 24 phút | 773 N US$ | 8,2 Tr US$ | 3 | 114,93 US$ | 0% | 0% | -0.40% | -0.40% | ||
7 | 0,631 US$ | 1.210 ngày 18 giờ 4 phút | 556,6 N US$ | 1,3 Tr US$ | 3 | 117,24 US$ | 0% | 0% | -0.07% | -0.07% | ||
8 | 0,00008584 US$ | 969 ngày 16 giờ 3 phút | 361,4 N US$ | 6,1 Tr US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 30,81 US$ | 254 ngày 16 giờ 53 phút | 353,8 N US$ | 47,5 Tr US$ | 119 | 1,5 N US$ | 0% | 0.89% | 0.28% | -4.63% | ||
10 | 37,05 US$ | 1.275 ngày 10 giờ 32 phút | 333,6 N US$ | 2,6 Tr US$ | 54 | 1,4 N US$ | 0% | -1.10% | -1.10% | -1.10% | ||
11 | 0,0002803 US$ | 663 ngày 14 giờ 59 phút | 327,9 N US$ | 2,8 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 3,11 US$ | 24 ngày 10 giờ 47 phút | 310,2 N US$ | 933,3 N US$ | 1 | 69,63 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 124,53 US$ | 1.318 ngày 16 giờ 4 phút | 298,2 N US$ | 3,3 Tr US$ | 11 | 66,77 US$ | 0% | 0.01% | -0.05% | -0.05% | ||
14 | 0,00005059 US$ | 661 ngày 8 giờ 56 phút | 286,3 N US$ | 513,5 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 2.283,35 US$ | 1.318 ngày 16 giờ 53 phút | 268,9 N US$ | 2,7 Tr US$ | 22 | 323,34 US$ | 0% | 0.01% | -0.30% | -0.30% | ||
16 | 0,0001827 US$ | 661 ngày 13 giờ 43 phút | 265 N US$ | 1,8 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 88,63 US$ | 1.293 ngày 15 giờ 47 phút | 222,5 N US$ | 537,6 N US$ | 3 | 6,89 US$ | 0% | 0% | -0.41% | -0.41% | ||
18 | 0,06093 US$ | 1.318 ngày 15 giờ 58 phút | 216,2 N US$ | 5,1 Tr US$ | 32 | 553,37 US$ | 0% | -0.41% | -0.36% | -0.36% | ||
19 | 0,065314 US$ | 228 ngày 7 giờ 36 phút | 197,6 N US$ | 531,5 N US$ | 6 | 1,5 N US$ | 0% | 0.19% | -2.02% | -2.02% | ||
20 | 0,998 US$ | 1.245 ngày 8 giờ 56 phút | 194,9 N US$ | 1,9 Tr US$ | 193 | 7,4 N US$ | -0.08% | -3.76% | -0.95% | -0.95% | ||
21 | 0,000151 US$ | 660 ngày 12 giờ 52 phút | 186,7 N US$ | 1,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,9987 US$ | 507 ngày 12 giờ 2 phút | 186,7 N US$ | 5,8 Tr US$ | 629 | 19,5 N US$ | 0.94% | -3.90% | -0.81% | -0.81% | ||
23 | 0,0008496 US$ | 662 ngày 11 giờ 54 phút | 183,6 N US$ | 8,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 0,00008642 US$ | 660 ngày 3 giờ 31 phút | 165,9 N US$ | 863,8 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | 0,00002906 US$ | 657 ngày 15 giờ 26 phút | 163,3 N US$ | 294,4 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 0,49 US$ | 315 ngày 11 giờ 3 phút | 146,5 N US$ | 16,3 Tr US$ | 32 | 6,6 N US$ | 0% | 0.79% | -1.76% | -1.76% | ||
27 | 0,0007533 US$ | 661 ngày 7 giờ 44 phút | 145,6 N US$ | 7,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 1,13 US$ | 949 ngày 19 giờ 16 phút | 144,4 N US$ | 24,9 Tr US$ | 15 | 42,59 US$ | 0% | -0.01% | 0.34% | 0.34% | ||
29 | 0,0002599 US$ | 658 ngày 1 giờ 9 phút | 140,6 N US$ | 2,7 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 0,05393 US$ | 1.318 ngày 15 giờ 56 phút | 134,9 N US$ | 1,9 Tr US$ | 54 | 248,82 US$ | 0% | -0.59% | -0.12% | -0.12% | ||
31 | 0,0139383 US$ | 336 ngày 13 giờ 44 phút | 132,6 N US$ | 936,5 N US$ | 2 | 6,97 US$ | 0% | 0% | 0.39% | 0.39% | ||
32 | 0,0000172 US$ | 662 ngày 18 giờ 50 phút | 125,2 N US$ | 171,7 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | 6,18 US$ | 1.074 ngày 9 giờ 5 phút | 119,6 N US$ | 217,6 N US$ | 1 | 2,16 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 0,0004085 US$ | 657 ngày 14 giờ 57 phút | 110,4 N US$ | 4,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,0005974 US$ | 60 ngày 21 giờ 44 phút | 105,4 N US$ | 597,4 N US$ | 17 | 3,2 N US$ | 0% | 2.61% | 2.24% | 2.24% | ||
36 | 0,02368 US$ | 208 ngày 20 giờ 38 phút | 105,4 N US$ | 213,6 N US$ | 14 | 15,79 US$ | 0% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | ||
37 | 1,13 US$ | 203 ngày 13 giờ 12 phút | 104,9 N US$ | 24,9 Tr US$ | 461 | 4,3 N US$ | 0.03% | -0.21% | -0.08% | -0.08% | ||
38 | 0,00004547 US$ | 658 ngày 2 giờ 14 phút | 94,9 N US$ | 454,8 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,9979 US$ | 364 ngày 14 giờ 44 phút | 94,1 N US$ | 5,8 Tr US$ | 145 | 17,3 N US$ | 0.91% | -3.99% | -0.88% | -0.88% | ||
40 | 0,0001084 US$ | 663 ngày 19 giờ 41 phút | 92,1 N US$ | 1,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,2776 US$ | 1.111 ngày 14 giờ 30 phút | 79 N US$ | 25,2 Tr US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,0003991 US$ | 1.167 ngày 23 giờ 45 phút | 75,2 N US$ | 426 N US$ | 22 | 43,63 US$ | 0% | -0.13% | -0.10% | -0.10% | ||
43 | 0,9426 US$ | 1.318 ngày 15 giờ 51 phút | 72,1 N US$ | 499,6 N US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 0,00004402 US$ | 43 ngày 5 giờ 5 phút | 71,5 N US$ | 44 N US$ | 1 | 31,25 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 2.279,76 US$ | 1.318 ngày 44 phút | 70,6 N US$ | 2,7 Tr US$ | 1 | 47,8 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,067225 US$ | 1.221 ngày 12 giờ 28 phút | 62,2 N US$ | 72,1 N US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | 0,9941 US$ | 229 ngày 12 giờ 58 phút | 59,8 N US$ | 1,9 Tr US$ | 226 | 17,6 N US$ | 0% | -3.88% | -1.46% | -1.46% | ||
48 | 0,9894 US$ | 970 ngày 14 giờ | 58,1 N US$ | 2,6 Tr US$ | 178 | 137,62 US$ | 0.01% | -0.20% | -0.17% | -0.17% | ||
49 | 4,64 US$ | 977 ngày 14 giờ 49 phút | 53,1 N US$ | 9,3 Tr US$ | 13 | 11,87 US$ | 0% | -0.02% | -0.41% | -0.41% | ||
50 | 0,0001186 US$ | 36 ngày 14 giờ 29 phút | 49,8 N US$ | 118,6 N US$ | 2 | 9,86 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Spooky Swap là gì?
Lưu trữ Đổi là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên cơ sở mạng lưới Fantom.Được sử dụng một mô hình người bán tự động (AMM) để cho phép người dùng trao đổi các token khác nhau trên nền tảng..Cộng thêm, nó còn có các hồ chứa thanh khoản, nơi người dùng có thể cung cấp thanh khoản và nhận được thưởng phạt..Cơ sở hạ tầng có mã quản trị riêng, SPOOKY, cho phép người dùng tham gia vào các quá trình định hướng phát triển của cơ sở đó..
Dữ liệu thời gian thực của Spooky Swap
Tính đến 26 tháng 11, 2024, có 37069 cặp giao dịch trên DEX Spooky Swap. TVL (Total Value Locked) là 23.677.315,17 US$, với khối lượng giao dịch là 1.121.877,42 US$ trong 16990 giao dịch trong 24 giờ qua.