- 24小时 交易115,828
- 24小时 交易量US$852.3万
| 代币 | 价格 $ | 年龄 | TVL | 市值 | 交易 | 成交量 | 5分钟 | 1小时 | 4小时 | 24小时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1,709.86 | 812天 4小时 47分钟 | US$5.1万 | US$4128.9万 | 444 | US$1255.5 | 0% | 0.35% | 1.54% | -1.73% | ||
| 2 | US$0.01899 | 1,478天 19分钟 | US$3.8万 | US$3748.2万 | 158 | US$134.61 | -0.02% | -0.15% | 0.41% | -0.51% | ||
| 3 | US$1 | 1,477天 23小时 20分钟 | US$3.4万 | US$1448.4万 | 3 | US$45.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$0.1037 | 1,477天 23小时 22分钟 | US$3.3万 | US$202.1万 | 115 | US$1402.4 | 0% | 2.41% | -1.10% | -6.37% | ||
| 5 | US$1,959.43 | 1,420天 18小时 30分钟 | US$2.7万 | US$510.7万 | 1 | US$2.8 | 0% | 0% | 0% | -3.44% | ||
| 6 | US$1 | 1,477天 20小时 51分钟 | US$1.3万 | US$1448.4万 | 2 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$1 | 834天 19小时 52分钟 | US$1.2万 | US$1.7亿 | 10 | <US$1 | 0% | 0% | 0.11% | 0.10% | ||
| 8 | US$0.1084 | 1,478天 11分钟 | US$1.1万 | US$4.7亿 | 620 | US$526.73 | -0.23% | -0.47% | 3.53% | 1.40% | ||
| 9 | US$4,787.18 | 1,372天 22小时 29分钟 | US$1万 | US$9276万 | 2 | US$2.25 | 0% | 0% | 0% | -0.82% | ||
| 10 | US$0.1085 | 812天 4小时 47分钟 | US$8134.7 | US$4.7亿 | 373 | US$245.74 | -0.18% | -0.62% | 3.16% | 1.21% | ||
| 11 | US$351.63 | 1,431天 1小时 28分钟 | US$7278.5 | US$175.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -5.61% | ||
| 12 | US$0.4085 | 1,352天 8小时 20分钟 | US$6716.2 | US$732.3万 | 2 | US$4.96 | 0% | 0% | 0% | -0.48% | ||
| 13 | US$0.01902 | 1,477天 23小时 5分钟 | US$6538.1 | US$3754.7万 | 198 | US$137.88 | 0.17% | -0.18% | 0.42% | -0.49% | ||
| 14 | US$0.04149 | 1,113天 15小时 12分钟 | US$5649.9 | US$410万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$5,130.48 | 1,477天 7小时 41分钟 | US$4089.1 | US$1.2亿 | 167 | US$96.15 | 0% | 0.31% | 1.47% | -2.02% | ||
| 16 | US$0.707 | 1,471天 4小时 57分钟 | US$4005.5 | US$10.2万 | 9 | US$32.19 | 0% | 2.26% | 2.26% | -1.18% | ||
| 17 | US$0.3024 | 1,477天 18小时 33分钟 | US$3519.6 | US$589.4万 | 61 | US$158.37 | 0% | 1.66% | -1.08% | -6.05% | ||
| 18 | US$2,117.47 | 1,348天 17小时 30分钟 | US$3387.5 | US$4103万 | 2 | <US$1 | 0% | 0.32% | 0.32% | -1.63% | ||
| 19 | US$1 | 821天 15小时 44分钟 | US$3353.9 | US$1.8亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$1.03 | 821天 15小时 45分钟 | US$3327.3 | US$2.1亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$58,983.81 | 821天 15小时 45分钟 | US$3115.4 | US$4517.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$0.076754 | 1,316天 8分钟 | US$3113 | US$2.8万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$0.0006505 | 761天 21小时 50分钟 | US$2985.3 | US$2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0.0001008 | 1,230天 3小时 24分钟 | US$2947 | US$9.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$114.33 | 1,451天 3小时 23分钟 | US$2917 | US$2.9万 | 7 | <US$1 | 0% | 0% | -3.43% | -6.32% | ||
| 26 | US$1 | 1,476天 23小时 52分钟 | US$2466.9 | US$1.9亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$1.1 | 1,185天 7小时 55分钟 | US$2212.4 | US$16.1万 | 2 | US$4.08 | 0% | 0.49% | 0.49% | 0.33% | ||
| 28 | US$0.8829 | 1,477天 23小时 13分钟 | US$2128.6 | US$12.8万 | 6 | US$16.3 | 0% | 1.16% | 1.25% | -17.45% | ||
| 29 | US$0.09238 | 1,220天 48分钟 | US$2006.1 | US$43万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 30.94% | ||
| 30 | US$0.002561 | 1,115天 15小时 58分钟 | US$1848 | US$1.7万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$123,786.68 | 761天 21小时 55分钟 | US$1773.6 | US$183.5万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.053876 | 1,153天 7小时 23分钟 | US$1735.6 | US$1628.2 | 11 | <US$1 | 0% | 0% | -0.21% | -2.90% | ||
| 33 | US$1,508.64 | 1,233天 1小时 16分钟 | US$1629.8 | US$762.2万 | 8 | US$3.98 | 0% | -0.26% | 1.82% | -1.23% | ||
| 34 | US$0.0002456 | 1,389天 4小时 7分钟 | US$1622.3 | US$24.6万 | 9 | US$3.16 | 0% | 1.04% | 2.92% | -2.18% | ||
| 35 | US$0.01769 | 1,477天 22小时 44分钟 | US$1566 | US$2.5万 | 8 | <US$1 | 0% | 0.03% | 0.12% | -0.22% | ||
| 36 | US$1 | 813天 19小时 21分钟 | US$1445.5 | US$2.2亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$1.13 | 1,434天 10小时 6分钟 | US$1397.1 | US$3.9万 | 38 | US$5.14 | 0% | 0.05% | 0.74% | 0.79% | ||
| 38 | US$0.576 | 1,477天 21小时 9分钟 | US$1303.1 | US$90.6万 | 11 | US$3.17 | 0% | 0.20% | 0.43% | -0.18% | ||
| 39 | US$0.2461 | 1,477天 19小时 48分钟 | US$1277.3 | US$814.2万 | 44 | US$11.48 | 0% | 1.04% | 1.91% | -2.91% | ||
| 40 | US$0.01901 | 1,477天 20小时 57分钟 | US$1271.7 | US$3752.2万 | 192 | US$19.76 | 0% | -0.30% | 0.39% | -0.62% | ||
| 41 | US$0.9676 | 834天 19小时 52分钟 | US$1267.6 | US$1.6亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0.1179 | 834天 19小时 52分钟 | US$1235.7 | US$5.1亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.02061 | 1,388天 4小时 32分钟 | US$1224.2 | US$724.57 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0.1283 | 1,477天 22小时 53分钟 | US$1167.2 | US$46.8万 | 46 | US$8.18 | 0% | 0.37% | 1.91% | 1.20% | ||
| 45 | US$1 | 821天 15小时 44分钟 | US$1124 | US$2.8亿 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.02473 | 1,319天 19小时 37分钟 | US$1112.4 | US$48.5万 | 37 | US$13.52 | 0% | 0% | 0.71% | -1.87% | ||
| 47 | US$0.1285 | 1,305天 4小时 40分钟 | US$1107.2 | US$46.8万 | 19 | US$2 | 0% | -0.03% | 2.07% | 1.40% | ||
| 48 | US$2,538.18 | 834天 19小时 52分钟 | US$1094.5 | US$4805.9万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.9428 | 1,387天 14小时 22分钟 | US$1088.8 | US$1.2万 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$3.49 | 1,412天 16分钟 | US$1043.4 | US$1485.2 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Velodrome Finance 是什么?
Velodrome Finance是建立在Eetheum区块链上的分散式财务(DeFi)协议,主要侧重于Optimism 第2层缩放解决方案.它是一个下一代的自动化市场制造器(AMM),结合了Curve,Convex,Uniswap等受欢迎的AMM的特性..Velodrome Finance的核心创新是能够标出各种DeFi协议和资产的未来收益流.用户可以交存其代币(e).并收到“Pendle Tokens”(PTs),代表对这些资产所产生的未来收益的债权.Velodrome Finance为二级市场提供便利,用户可在此交易这些Pendle Tokens(PT),解锁流动性并让用户能够管理其在不同收益流中的风险。.它使用自动市场制造器(AMM)模型,结合了Curve、Convex和Uniswap等受欢迎的AMM的最佳功能,以便能够有效地进行互换和提供流动性。.
Velodrome Finance 实时数据
截至 2026年6月18日,Velodrome Finance DEX 上有 505 个交易对。TVL(总锁仓价值)为 US$369,781.25,在过去 24 小时内的交易量为 US$8,522,726.86,共进行了 115828 次交易。



