- 24 giờ Giao dịch643.128
- 24 giờ Khối lượng860,3 Tr US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240,61 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 33,1 Tr US$ | 2,94 T US$ | 523 | 170,5 N US$ | -0.27% | -0.59% | -0.72% | -4.44% | ||
2 | 208,66 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 23,3 Tr US$ | 98,5 T US$ | 5.014 | 52,7 Tr US$ | -0.44% | -0.43% | -0.70% | -4.76% | ||
3 | 1,06 US$ | 272 ngày 14 giờ 3 phút | 13,3 Tr US$ | 106,8 Tr US$ | 78 | 6,4 N US$ | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
4 | 2,77 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 8,2 Tr US$ | 2,78 T US$ | 350 | 195,3 N US$ | 0% | -0.19% | 0.51% | -11.59% | ||
5 | 0,009875 US$ | 232 ngày 8 giờ 26 phút | 6 Tr US$ | 877,8 Tr US$ | 91 | 123,8 N US$ | 0% | 0% | -5.62% | -10.59% | ||
6 | 3,93 US$ | 252 ngày 16 giờ 22 phút | 5,2 Tr US$ | 1,03 T US$ | 1.292 | 4,6 Tr US$ | -0.06% | -0.05% | -0.09% | -1.87% | ||
7 | 0,00003515 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 4,9 Tr US$ | 3,26 T US$ | 822 | 1,1 Tr US$ | 0.11% | 0.08% | -1.70% | -7.21% | ||
8 | 208,77 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 4,9 Tr US$ | 98,5 T US$ | 2.348 | 3,6 Tr US$ | -0.29% | -0.44% | -0.62% | -4.71% | ||
9 | 208,75 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 3,9 Tr US$ | 98,5 T US$ | 6.346 | 4,6 Tr US$ | -0.34% | -0.44% | -0.56% | -4.66% | ||
10 | 87.978,22 US$ | 272 ngày 14 giờ 2 phút | 3,9 Tr US$ | 239 Tr US$ | 806 | 1,7 Tr US$ | -0.03% | -0.18% | 0.62% | -2.42% | ||
11 | 3,53 US$ | 179 ngày 12 giờ 8 phút | 3,7 Tr US$ | 3,53 T US$ | 4.174 | 4,5 Tr US$ | -0.16% | -0.56% | -1.28% | -11.86% | ||
12 | 3,93 US$ | 234 ngày 9 giờ 11 phút | 3,7 Tr US$ | 1,03 T US$ | 1.304 | 3,8 Tr US$ | -0.06% | -0.08% | -0.13% | -1.79% | ||
13 | 0,1361 US$ | 194 ngày 12 giờ 44 phút | 3,1 Tr US$ | 1,47 T US$ | 18 | 11,5 N US$ | 0% | -0.40% | -7.62% | -2.44% | ||
14 | 88.211,91 US$ | 7 ngày 9 giờ 9 phút | 3 Tr US$ | 28,2 Tr US$ | 402 | 1,5 Tr US$ | -0.03% | -0.09% | 0.62% | -1.85% | ||
15 | 240,3 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 2,9 Tr US$ | 2,94 T US$ | 261 | 193,8 N US$ | -0.34% | -0.45% | -0.91% | -4.93% | ||
16 | 0,8622 US$ | 29 ngày 19 giờ 41 phút | 2,9 Tr US$ | 862,2 Tr US$ | 949 | 1,4 Tr US$ | -0.10% | -0.25% | -0.73% | -2.57% | ||
17 | 1,05 US$ | 272 ngày 14 giờ 3 phút | 2,6 Tr US$ | 42,1 Tr US$ | 11 | 7,4 N US$ | 0% | 0.10% | -0.05% | -0.70% | ||
18 | 1,61 US$ | 134 ngày 3 giờ 50 phút | 2,6 Tr US$ | 1,59 T US$ | 2.870 | 2,9 Tr US$ | -0.22% | -0.68% | -2.55% | -15.50% | ||
19 | 241,12 US$ | 15 ngày 16 giờ 32 phút | 2,5 Tr US$ | 10 Tr US$ | 2 | 3,16 US$ | 0% | 0% | -1.08% | -2.45% | ||
20 | 0,0006186 US$ | 106 ngày 14 giờ 19 phút | 2,4 Tr US$ | 61,9 Tr US$ | 16 | 4,1 N US$ | 0% | 2.07% | -4.29% | -7.55% | ||
21 | 0,1359 US$ | 35 ngày 18 giờ 40 phút | 2,3 Tr US$ | 1,36 T US$ | 168 | 81 N US$ | -0.08% | -0.47% | -1.65% | -7.89% | ||
22 | 219,84 US$ | 207 ngày 13 giờ 18 phút | 2,2 Tr US$ | 837,6 Tr US$ | 535 | 224,8 N US$ | -0.32% | -0.72% | -0.79% | -4.57% | ||
23 | 1,61 US$ | 272 ngày 14 giờ 3 phút | 2,2 Tr US$ | 1,59 T US$ | 41 | 27 N US$ | 0% | 0% | -3.64% | -15.89% | ||
24 | 3.075,25 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 2,2 Tr US$ | 151,5 Tr US$ | 663 | 925,6 N US$ | -0.30% | 0.01% | 0.40% | -4.19% | ||
25 | 1 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 2 Tr US$ | 1,89 T US$ | 888 | 603,5 N US$ | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | ||
26 | 0,9995 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 2 Tr US$ | 3,1 Tr US$ | 17 | 2,3 N US$ | 0% | 0.00% | -0.00% | -0.03% | ||
27 | 6,58 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 2 Tr US$ | 2,54 T US$ | 148 | 184,4 N US$ | 0% | -0.61% | 0.71% | -4.46% | ||
28 | 0,00003523 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,8 Tr US$ | 3,27 T US$ | 761 | 446,8 N US$ | 0% | -0.23% | -2.04% | -7.67% | ||
29 | 3,52 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,8 Tr US$ | 352,3 Tr US$ | 561 | 208,3 N US$ | 0.18% | -0.43% | 5.38% | 3.82% | ||
30 | 3,93 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,7 Tr US$ | 1,03 T US$ | 145 | 152,3 N US$ | -0.08% | -0.24% | -0.33% | -1.79% | ||
31 | 1,69 US$ | 11 ngày 20 giờ 8 phút | 1,6 Tr US$ | 1,7 T US$ | 435 | 1,4 Tr US$ | 0% | -1.22% | -6.66% | -19.19% | ||
32 | 215,5 US$ | 96 ngày 16 giờ 13 phút | 1,5 Tr US$ | 260,2 Tr US$ | 16 | 2,1 N US$ | -0.10% | -0.93% | -1.41% | -4.62% | ||
33 | 220,36 US$ | 87 ngày 18 giờ 6 phút | 1,5 Tr US$ | 17,3 Tr US$ | 443 | 479,3 N US$ | -0.33% | -0.42% | -0.52% | -4.39% | ||
34 | 0,00003476 US$ | 272 ngày 14 giờ 3 phút | 1,5 Tr US$ | 3,22 T US$ | 343 | 368,4 N US$ | 0% | 0.18% | -4.81% | -7.11% | ||
35 | 0,00003565 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,4 Tr US$ | 3,31 T US$ | 359 | 256,8 N US$ | 0.38% | 2.22% | 0.60% | -6.47% | ||
36 | 1,19 US$ | 183 ngày 12 giờ 17 phút | 1,4 Tr US$ | 1,19 T US$ | 118 | 122,4 N US$ | 0% | 1.98% | 6.71% | 0.28% | ||
37 | 0,6131 US$ | 77 ngày 14 giờ 28 phút | 1,4 Tr US$ | 598,2 Tr US$ | 126 | 57,7 N US$ | -0.05% | -1.57% | 2.03% | -12.29% | ||
38 | 87.998,66 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,4 Tr US$ | 239,1 Tr US$ | 29 | 25,9 N US$ | -0.00% | -0.00% | 0.57% | -2.54% | ||
39 | 260,77 US$ | 272 ngày 14 giờ 2 phút | 1,3 Tr US$ | 212,6 Tr US$ | 229 | 65,2 N US$ | -0.44% | -0.44% | -1.15% | -4.74% | ||
40 | 3,53 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,3 Tr US$ | 3,53 T US$ | 818 | 352,9 N US$ | -0.01% | -1.62% | -1.37% | -13.03% | ||
41 | 0,486 US$ | 219 ngày 7 giờ 33 phút | 1,3 Tr US$ | 270,1 Tr US$ | 29 | 50,9 N US$ | 0.79% | 6.22% | 4.47% | -11.08% | ||
42 | 0,2052 US$ | 27 ngày 19 giờ 9 phút | 1,2 Tr US$ | 205,2 Tr US$ | 27 | 23 N US$ | 0% | -4.42% | 11.93% | 5.21% | ||
43 | 258,25 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 1,2 Tr US$ | 1,12 T US$ | 46 | 18,1 N US$ | 0% | -0.42% | -0.01% | -4.74% | ||
44 | 0,2274 US$ | 226 ngày 7 giờ 53 phút | 1,2 Tr US$ | 2,27 T US$ | 122 | 43,3 N US$ | 0.15% | -0.05% | -0.87% | -8.56% | ||
45 | 0,2744 US$ | 48 ngày 11 giờ 28 phút | 1 Tr US$ | 76,6 Tr US$ | 40 | 161,7 N US$ | 0% | 0.12% | 6.31% | -9.04% | ||
46 | 0,2083 US$ | 17 ngày 8 giờ 57 phút | 968,3 N US$ | 208,3 Tr US$ | 181 | 219,5 N US$ | -1.35% | -3.17% | -13.36% | -19.88% | ||
47 | 3.561,87 US$ | 265 ngày 16 giờ 44 phút | 962,1 N US$ | 74,4 Tr US$ | 7 | 483,91 US$ | 0% | 0% | -3.87% | -7.40% | ||
48 | 0,1275 US$ | 272 ngày 14 giờ 3 phút | 954,6 N US$ | 127,6 Tr US$ | 11 | 2,9 N US$ | 0% | -1.50% | -0.53% | -7.31% | ||
49 | 0,133 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 937,9 N US$ | 133 Tr US$ | 64 | 52,3 N US$ | 0% | -2.31% | 1.88% | -10.82% | ||
50 | 5,69 US$ | 272 ngày 14 giờ 4 phút | 929,1 N US$ | 981,3 Tr US$ | 110 | 43,1 N US$ | 0.05% | -0.90% | -0.94% | -7.58% |
Orca là gì?
Đảo Hải Tặc là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) kết hợp với các chế độ tự động tái tạo thị trường (AMM) được xây dựng trên chuỗi khối Solana.Nó được biết đến với giao diện người dùng thân thiện và tập trung vào hiệu quả vốn và thiết kế hướng con người, khiến nó dễ tiếp cận cho cả những người mới bắt đầu và người dùng đã có kinh nghiệm trong tài chính phân tán (DeFi)..
Dữ liệu thời gian thực của Orca
Tính đến 15 tháng 11, 2024, có 5203 cặp giao dịch trên DEX Orca. TVL (Total Value Locked) là 245.250.067,23 US$, với khối lượng giao dịch là 860.276.631,64 US$ trong 643128 giao dịch trong 24 giờ qua.