Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,053024 US$ | 626 ngày 13 giờ 3 phút | 71,6 N US$ | 3,3 Tr US$ | 117 | 4,8 N US$ | -0.01% | 0.91% | 0.36% | -6.06% | ||
2 | 0,0007019 US$ | 349 ngày 10 giờ 33 phút | 19,7 N US$ | 27,3 N US$ | 25 | 315,12 US$ | 0% | 0.87% | 4.37% | 30.70% | ||
3 | 0,9947 US$ | 616 ngày 17 giờ 30 phút | 17,3 N US$ | 16,3 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | 1.590,21 US$ | 622 ngày 13 giờ 32 phút | 12 N US$ | 351,1 Tr US$ | 27 | 7,22 US$ | 0% | 0.03% | 0.62% | 0.16% | ||
5 | 0,0000449 US$ | 612 ngày 16 giờ 59 phút | 9,3 N US$ | 44,8 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | 0,052253 US$ | 252 ngày 11 giờ 40 phút | 4 N US$ | 2,2 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,05302 US$ | 610 ngày 14 giờ 44 phút | 3,4 N US$ | 3,3 Tr US$ | 22 | 262,44 US$ | 0% | 1.33% | -0.09% | -6.27% | ||
8 | 0,9975 US$ | 590 ngày 7 giờ 34 phút | 2,8 N US$ | 14,7 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
9 | 1.593,92 US$ | 610 ngày 16 giờ 10 phút | 2,6 N US$ | 351,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.14% | ||
10 | 1.587,19 US$ | 590 ngày 8 giờ 48 phút | 2,3 N US$ | 349,1 Tr US$ | 7 | 3,08 US$ | 0% | 0% | -0.16% | -0.11% | ||
11 | 0,0001365 US$ | 356 ngày 15 giờ 1 phút | 2,1 N US$ | 2,7 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
12 | 0,9987 US$ | 375 ngày 12 giờ 56 phút | 1,7 N US$ | 109,4 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 0,0007851 US$ | 161 ngày 20 giờ 18 phút | 1,5 N US$ | 764,03 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 0,003545 US$ | 147 ngày 19 giờ 46 phút | 1,3 N US$ | 35,4 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 0,9964 US$ | 626 ngày 9 giờ 30 phút | 1,3 N US$ | 761,7 N US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.56% | ||
16 | 0,065545 US$ | 365 ngày 22 giờ 46 phút | 1,1 N US$ | 559,87 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dữ liệu thời gian thực của
Tính đến 18 tháng 4, 2025, có 0 cặp giao dịch trên DEX . TVL (Total Value Locked) là 0,00 US$, với khối lượng giao dịch là 0,00 US$ trong 0 giao dịch trong 24 giờ qua.