- 24 giờ Giao dịch2.045
- 24 giờ Khối lượng9,3 N US$
| Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.420,64 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 1,4 Tr US$ | 2,7 Tr US$ | 348 | 2 N US$ | 0.18% | 0.41% | 2.39% | -0.93% | ||
| 2 | 939,24 US$ | 515 ngày 18 giờ 42 phút | 205,6 N US$ | 414,5 N US$ | 207 | 1,7 N US$ | 0% | 0% | -2.36% | -2.27% | ||
| 3 | 0,02363 US$ | 508 ngày 6 giờ 36 phút | 172,8 N US$ | 88,5 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,6118 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 120,3 N US$ | 1,3 Tr US$ | 205 | 950,77 US$ | 0.27% | 0.39% | 1.94% | 6.65% | ||
| 5 | 2.861,26 US$ | 515 ngày 19 giờ 42 phút | 105,1 N US$ | 41,3 Tr US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.90% | ||
| 6 | 87,02 US$ | 515 ngày 20 giờ 3 phút | 92 N US$ | 1 Tr US$ | 105 | 4,3 N US$ | 0% | 0% | -2.70% | -4.14% | ||
| 7 | 0,02766 US$ | 515 ngày 20 giờ 8 phút | 86,8 N US$ | 73,5 Tr US$ | 210 | 212,52 US$ | 0% | 0.64% | 3.17% | 6.61% | ||
| 8 | 0,02716 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 80,8 N US$ | 72,2 Tr US$ | 53 | 588,77 US$ | 0% | 0% | 0.76% | 5.38% | ||
| 9 | 0,1909 US$ | 515 ngày 17 giờ 43 phút | 76,1 N US$ | 699,1 N US$ | 36 | 2,06 US$ | 0% | 0% | 1.12% | 1.02% | ||
| 10 | 0,1138 US$ | 515 ngày 16 giờ 26 phút | 69,1 N US$ | 1,1 Tr US$ | 2 | <1 US$ | 0% | 0% | 0.96% | 1.98% | ||
| 11 | 0,02742 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 69 N US$ | 72,8 Tr US$ | 14 | 260,18 US$ | 0% | 0% | 2.37% | 5.86% | ||
| 12 | 0,01454 US$ | 515 ngày 9 giờ 18 phút | 66 N US$ | 227,5 N US$ | 2 | 4,08 US$ | 0% | 0% | 0.92% | 0.57% | ||
| 13 | 0,1121 US$ | 515 ngày 20 giờ 4 phút | 64,7 N US$ | 481,7 Tr US$ | 115 | 791,28 US$ | 0% | 0.08% | 4.54% | 4.34% | ||
| 14 | 0,01062 US$ | 515 ngày 20 giờ 1 phút | 62,8 N US$ | 175,4 N US$ | 67 | 78,14 US$ | 0% | 0.01% | 2.51% | 2.67% | ||
| 15 | 4.934,82 US$ | 515 ngày 17 giờ 33 phút | 61,3 N US$ | 15,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,07874 US$ | 515 ngày 20 giờ 5 phút | 50,9 N US$ | 1,3 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,5822 US$ | 203 ngày 12 giờ 45 phút | 49,5 N US$ | 15,3 Tr US$ | 522 | 1,8 N US$ | -0.30% | 0.00% | 4.04% | 1.36% | ||
| 18 | 0,03276 US$ | 515 ngày 20 giờ 8 phút | 49,2 N US$ | 52,5 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.22% | ||
| 19 | 0,04853 US$ | 515 ngày 14 giờ 17 phút | 47,9 N US$ | 941,8 N US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 3.80% | ||
| 20 | 0,9118 US$ | 515 ngày 19 giờ 13 phút | 45,8 N US$ | 68,1 N US$ | 95 | 98,77 US$ | 0% | 0% | 0.90% | 5.44% | ||
| 21 | 1.890,93 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 40 N US$ | 9,6 Tr US$ | 144 | 125,37 US$ | 0% | 0.16% | 2.41% | -1.34% | ||
| 22 | 2.301,8 US$ | 515 ngày 20 giờ 4 phút | 33 N US$ | 43,3 Tr US$ | 132 | 235,29 US$ | 0% | 0% | 2.62% | 2.14% | ||
| 23 | 0,00007599 US$ | 515 ngày 20 giờ | 32,7 N US$ | 76 N US$ | 38 | 32,84 US$ | 0% | 0% | 0.92% | 1.87% | ||
| 24 | 0,3919 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 32,4 N US$ | 271,5 N US$ | 130 | 2,9 N US$ | 0% | 0.08% | -0.31% | -1.70% | ||
| 25 | 0,4832 US$ | 514 ngày 17 giờ 1 phút | 27,8 N US$ | 125,5 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.11% | ||
| 26 | 0,3932 US$ | 515 ngày 19 giờ 47 phút | 27,2 N US$ | 272,4 N US$ | 154 | 967,12 US$ | 0% | 0.17% | 0.04% | -1.53% | ||
| 27 | 1,11 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 26,2 N US$ | 159 Tr US$ | 9 | <1 US$ | 0% | 0% | -0.00% | -1.19% | ||
| 28 | 0,09024 US$ | 515 ngày 9 giờ 34 phút | 26 N US$ | 455,8 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.76% | ||
| 29 | 0,1118 US$ | 515 ngày 20 giờ 8 phút | 23,9 N US$ | 480,2 Tr US$ | 148 | 502,99 US$ | 0.05% | -0.06% | 4.30% | 3.76% | ||
| 30 | 0,6094 US$ | 515 ngày 19 giờ 57 phút | 23,6 N US$ | 1,3 Tr US$ | 74 | 1,3 N US$ | 0% | 0.37% | 3.40% | 6.39% | ||
| 31 | 0,9118 US$ | 515 ngày 15 giờ 53 phút | 20,5 N US$ | 68,1 N US$ | 5 | 2,51 US$ | 0% | 0% | 0.23% | 5.34% | ||
| 32 | 0,03384 US$ | 515 ngày 17 giờ 30 phút | 20,4 N US$ | 54,2 N US$ | 1 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 4.80% | ||
| 33 | 0,01949 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 19,8 N US$ | 825,3 N US$ | 63 | 36,86 US$ | 0% | 2.63% | 2.26% | 3.37% | ||
| 34 | 0,005108 US$ | 515 ngày 19 giờ 33 phút | 18,4 N US$ | 2,9 Tr US$ | 18 | 7,28 US$ | 0% | 0.40% | 3.00% | 3.25% | ||
| 35 | 0,007275 US$ | 515 ngày 20 giờ 1 phút | 17,6 N US$ | 45,1 N US$ | 16 | 5,65 US$ | 0% | 0% | 2.81% | 5.83% | ||
| 36 | 1,01 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 16,8 N US$ | 80,5 N US$ | 147 | 102,62 US$ | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 1.01% | ||
| 37 | 1,35 US$ | 371 ngày 8 giờ 39 phút | 16,7 N US$ | 9,7 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,005032 US$ | 515 ngày 20 giờ 4 phút | 14,2 N US$ | 5 Tr US$ | 21 | 1,56 US$ | 0% | 0.12% | 0.17% | 2.43% | ||
| 39 | 0,099 US$ | 512 ngày 7 giờ 33 phút | 12,6 N US$ | 56,8 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,0004307 US$ | 515 ngày 16 giờ 42 phút | 11,8 N US$ | 17,4 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,01162 US$ | 487 ngày 22 giờ 34 phút | 11,6 N US$ | 13,6 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 1 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 10,6 N US$ | 47,3 N US$ | 196 | 88,74 US$ | 0.02% | 0.01% | -0.03% | 0.19% | ||
| 43 | 2.238,23 US$ | 515 ngày 19 giờ 3 phút | 8,9 N US$ | 4,2 Tr US$ | 138 | 81,86 US$ | 0% | 0.15% | 2.33% | 1.43% | ||
| 44 | 0,00007581 US$ | 515 ngày 18 giờ 8 phút | 8,8 N US$ | 75,8 N US$ | 26 | 20,41 US$ | 0% | 0% | 0.89% | 1.13% | ||
| 45 | 0,00007599 US$ | 515 ngày 18 giờ 58 phút | 8,2 N US$ | 76 N US$ | 12 | 20,55 US$ | 0% | 0% | 0.95% | 1.57% | ||
| 46 | 2,05 US$ | 515 ngày 20 giờ 4 phút | 8,1 N US$ | 24,5 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,0195 US$ | 515 ngày 20 giờ 9 phút | 7,7 N US$ | 825,5 N US$ | 78 | 38,48 US$ | 0% | 0.47% | 2.40% | 3.37% | ||
| 48 | 0,03115 US$ | 512 ngày 16 giờ 53 phút | 7,2 N US$ | 799,6 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 77.946,61 US$ | 515 ngày 20 giờ 6 phút | 6,3 N US$ | 558,4 N US$ | 5 | <1 US$ | 0% | 0% | 2.19% | 1.62% | ||
| 50 | 2.294,87 US$ | 515 ngày 19 giờ 3 phút | 6,1 N US$ | 11,6 Tr US$ | 167 | 55,59 US$ | 0% | 0.28% | 2.38% | 1.91% | ||
Velodrome Finance V2 là gì?
Velodrome Finance V2 is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Optimism network, designed to serve as the central liquidity hub for the Superchain ecosystem. It introduces concentrated liquidity pools (clAMMs), customizable fee structures, and automated governance through the VELO Fed system, empowering liquidity providers and veVELO token holders to optimize their strategies and control emissions. The platform's innovative features, such as veNFTs, Relay automation, and Superswaps for cross-chain liquidity, enhance user experience and capital efficiency. With a focus on low-slippage trading and sustainable growth, Velodrome V2 aims to redefine decentralized finance by combining the best aspects of Curve, Convex, and Uniswap in a single, community-governed protocol.
Dữ liệu thời gian thực của Velodrome Finance V2
Tính đến 4 tháng 11, 2026, có 980 cặp giao dịch trên DEX Velodrome Finance V2. TVL (Total Value Locked) là 14.187.489,94 US$, với khối lượng giao dịch là 9.296,34 US$ trong 2045 giao dịch trong 24 giờ qua.
Câu hỏi thường gặp
Velodrome V2 là gì?
Velodrome V2 là sàn giao dịch phi tập trung thế hệ tiếp theo trên mạng Optimism. Nó kết hợp các pool thanh khoản tập trung theo kiểu Uniswap với quản trị được cải tiến thông qua việc staking token veVELO, hỗ trợ gauges, chia sẻ phí và các ưu đãi cộng đồng như trung tâm thanh khoản chính cho Optimism.
Phí giao dịch trên Velodrome V2 là bao nhiêu?
Phí giao dịch thay đổi tùy theo loại pool nhưng thường thấp (ví dụ: 0,01%–0,30%). Phí kiếm được và tất cả các ưu đãi giao thức được phân phối cho những người bỏ phiếu veVELO và các nhà cung cấp thanh khoản thông qua phân phối kiểm soát bởi gauge.
Tính năng chính của Velodrome V2 là gì?
Điểm nổi bật là thanh khoản tập trung kết hợp với cơ chế quản trị ve(3,3): người dùng khóa token VELO để bỏ phiếu chọn các pool nhận thưởng, bảo đảm phát hành và phần thưởng phí. Các vị thế được thể hiện dưới dạng NFT và cho phép các cấp phí động cũng như phân bổ do người bầu chọn quyết định.



