- 24h TRANZACȚII52.968
- 24h Volum3 mil. USD
| Token | Preț $ | Vârstă | TVL | CAP DE PIAȚĂ | TRANZACȚII | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2726 USD | 1.459 zile 23 ore 25 min. | 66,6 mii USD | 5,3 mil. USD | 6 | <1 USD | 0% | 0% | 0.00% | -1.54% | ||
| 2 | 0,8437 USD | 816 zile 19 ore 55 min. | 60,5 mii USD | 16,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 2.003,36 USD | 794 zile 4 ore 50 min. | 55,1 mii USD | 47,8 mil. USD | 147 | 487,21 USD | -0.01% | 0.14% | 0.27% | -1.08% | ||
| 4 | 0,01777 USD | 1.460 zile 22 min. | 36,6 mii USD | 34,9 mil. USD | 54 | 37,5 USD | 0.03% | 0.08% | 0.10% | -0.76% | ||
| 5 | 1 USD | 1.459 zile 23 ore 23 min. | 34,2 mii USD | 14,5 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 2.328,54 USD | 1.402 zile 18 ore 33 min. | 31,8 mii USD | 6,3 mil. USD | 4 | <1 USD | 0% | 0% | 0.02% | -1.47% | ||
| 7 | 1,01 USD | 816 zile 19 ore 55 min. | 14 mii USD | 197,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 1 USD | 1.459 zile 20 ore 54 min. | 13,4 mii USD | 14,5 mil. USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,116 USD | 1.460 zile 13 min. | 12,6 mii USD | 498,5 mil. USD | 297 | 226,68 USD | 0.07% | 0.32% | 0.28% | -4.60% | ||
| 10 | 0,8063 USD | 1.334 zile 8 ore 23 min. | 10,3 mii USD | 14,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,1162 USD | 794 zile 4 ore 49 min. | 9,2 mii USD | 499,1 mil. USD | 152 | 82,81 USD | 0.07% | 0.21% | 0.40% | -4.66% | ||
| 12 | 324,31 USD | 1.413 zile 1 oră 31 min. | 7,7 mii USD | 1,6 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.53% | ||
| 13 | 0,01779 USD | 1.459 zile 23 ore 7 min. | 6,5 mii USD | 35 mil. USD | 73 | 40,23 USD | -0.08% | 0.00% | 0.15% | -0.81% | ||
| 14 | 0,04149 USD | 1.095 zile 15 ore 15 min. | 5,6 mii USD | 4,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,6858 USD | 1.459 zile 18 ore 36 min. | 5,3 mii USD | 13,4 mil. USD | 13 | <1 USD | 0% | 0.00% | 0.08% | -0.94% | ||
| 16 | 6.008,61 USD | 1.459 zile 7 ore 44 min. | 4,3 mii USD | 143,3 mil. USD | 69 | 34,1 USD | 0.06% | 0.20% | 0.21% | -1.12% | ||
| 17 | 0,7097 USD | 1.453 zile 5 ore | 4 mii USD | 104,9 mii USD | 10 | 3,39 USD | 0% | 0% | -0.27% | 1.78% | ||
| 18 | 2.498,67 USD | 1.330 zile 17 ore 33 min. | 4 mii USD | 48,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 73.193,95 USD | 803 zile 15 ore 48 min. | 4 mii USD | 56,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 138,15 USD | 1.433 zile 3 ore 25 min. | 3,5 mii USD | 34,9 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 1 USD | 803 zile 15 ore 47 min. | 3,4 mii USD | 184,5 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 1,03 USD | 803 zile 15 ore 48 min. | 3,3 mii USD | 211,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,076754 USD | 1.298 zile 10 min. | 3,1 mii USD | 28,4 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 0,0006505 USD | 743 zile 21 ore 52 min. | 3 mii USD | 19,7 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,0001008 USD | 1.212 zile 3 ore 27 min. | 2,9 mii USD | 98,8 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 1,22 USD | 1.459 zile 23 ore 16 min. | 2,5 mii USD | 194,3 mii USD | 3 | 275,58 USD | 0% | 0% | 0% | 47.41% | ||
| 27 | 1 USD | 1.458 zile 23 ore 55 min. | 2,5 mii USD | 184,6 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 1,26 USD | 1.167 zile 7 ore 57 min. | 2,3 mii USD | 199,9 mii USD | 3 | 382,11 USD | 0% | 0% | 0% | 38.02% | ||
| 29 | 0,05504 USD | 1.135 zile 7 ore 26 min. | 2,2 mii USD | 2,1 mii USD | 7 | <1 USD | 0% | 0% | -0.31% | -1.42% | ||
| 30 | 1.998,92 USD | 1.215 zile 1 oră 19 min. | 2 mii USD | 10,1 mil. USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.52% | ||
| 31 | 0,002561 USD | 1.097 zile 16 ore 1 min. | 1,8 mii USD | 17,2 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,0002599 USD | 1.371 zile 4 ore 9 min. | 1,8 mii USD | 259,9 mii USD | 5 | 2,21 USD | 0% | -0.14% | -0.34% | -3.01% | ||
| 33 | 123.786,68 USD | 743 zile 21 ore 58 min. | 1,8 mii USD | 1,8 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,07033 USD | 1.202 zile 50 min. | 1,8 mii USD | 327,3 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,01923 USD | 1.459 zile 22 ore 47 min. | 1,6 mii USD | 26,9 mii USD | 2 | <1 USD | 0% | 0% | -0.03% | -0.15% | ||
| 36 | 0,03925 USD | 1.301 zile 19 ore 40 min. | 1,5 mii USD | 771,9 mii USD | 28 | 4,59 USD | 0% | 0% | -0.45% | -1.68% | ||
| 37 | 1 USD | 795 zile 19 ore 23 min. | 1,4 mii USD | 220,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 1,14 USD | 1.416 zile 10 ore 9 min. | 1,4 mii USD | 36,8 mii USD | 25 | <1 USD | 0.00% | 0.04% | -0.00% | -0.81% | ||
| 39 | 0,295 USD | 1.459 zile 19 ore 51 min. | 1,4 mii USD | 9,8 mil. USD | 18 | 7,04 USD | 0.10% | 0.47% | 0.82% | -0.92% | ||
| 40 | 0,6022 USD | 1.459 zile 21 ore 12 min. | 1,3 mii USD | 1 mil. USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.56% | ||
| 41 | 0,0178 USD | 1.459 zile 21 ore | 1,3 mii USD | 35 mil. USD | 57 | 5,36 USD | 0% | -0.05% | 0.13% | -0.90% | ||
| 42 | 0,9677 USD | 816 zile 19 ore 55 min. | 1,3 mii USD | 205,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,1179 USD | 816 zile 19 ore 55 min. | 1,2 mii USD | 506,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,01848 USD | 1.370 zile 4 ore 35 min. | 1,2 mii USD | 719,96 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 1 USD | 803 zile 15 ore 47 min. | 1,1 mii USD | 282,8 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,1125 USD | 1.287 zile 4 ore 43 min. | 1,1 mii USD | 742,3 mii USD | 10 | <1 USD | -0.05% | 0.13% | -0.05% | -0.78% | ||
| 47 | 2.538,18 USD | 816 zile 19 ore 55 min. | 1,1 mii USD | 48,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,1123 USD | 1.459 zile 22 ore 56 min. | 1,1 mii USD | 741,4 mii USD | 13 | 1,43 USD | 0.05% | 0.13% | 0.10% | -0.79% | ||
| 49 | 3,49 USD | 1.394 zile 19 min. | 1 mie USD | 1,5 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ce este Velodrome Finance?
Velodrome Finance este un protocol de finanțare descentralizată (DeFi) construit pe blockchain-ul Ethereum, axat în principal pe soluția de scalare Optimism Layer 2. Este un producător de piață automatizat de generație următoare (AMM) care combină caracteristici de la AMM-uri populare precum Curve, Convex și uniswap.Inovația de bază a Velodrome Finance este capacitatea de a tokeniza fluxurile de randament viitoare din diferite protocoale și active DeFi. Utilizatorii își pot depune jetoanele (e., stablecoins) pe piețele de randament ale Velodrome și primesc "Pendle Tokens" (PTs) reprezentând creanțe privind randamentul viitor generat de aceste active. Velodrome Finance facilitează o piață secundară în care utilizatorii pot tranzacționa aceste jetoane Pendle (PTs), deblocând lichiditatea și permițând utilizatorilor să-și gestioneze expunerea la diferite fluxuri de randament. Utilizează un model automatizat de market maker (AMM), combinând cele mai bune caracteristici ale AMM-urilor populare, cum ar fi Curve, Convex și uniswap, pentru a permite schimbul eficient și furnizarea de lichiditate.
Datele în timp real ale Velodrome Finance
Începând cu 31 mai 2026, există 504 perechi de tranzacționare pe DEX-ul Velodrome Finance. TVL (Total Value Locked) este 488.412,27 USD, cu un volum de tranzacționare de 2.964.779,91 USD în 52968 tranzacții în ultimele 24 de ore.



