- 24h TXNS2,724
- 24h Dami$539.1K
| Token | Presyo $ | Edad | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0351 | 156 araw 14 na oras 16 min. | $77.7K | $199.9K | 18 | $1.9K | 0% | -0.08% | -2.58% | -2.83% | ||
| 2 | $1.51 | 853 araw 14 na oras 34 min. | $63.1K | $1.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $1 | 818 araw 5 oras 57 min. | $47.1K | $980.4M | 164 | $326.1K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $2,832.6 | 903 araw 6 na oras 25 min. | $39.2K | $496.6M | 385 | $26.4K | 0.15% | -1.07% | -6.23% | -5.20% | ||
| 5 | $0.03508 | 361 araw 12 oras 57 min. | $31.9K | $199.8K | 18 | $1.8K | 0% | 0.00% | -2.53% | -2.72% | ||
| 6 | $86,265.52 | 909 araw 3 oras 28 min. | $27.7K | $704M | 55 | $4K | 0% | -0.80% | -4.77% | -4.61% | ||
| 7 | $0.5423 | 518 araw 14 na oras 1 min. | $7.9K | $57K | 1 | $1.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $1.35 | 528 araw 9 na oras 8 min. | $6.1K | $41.7M | 32 | $2K | 0% | -0.91% | -0.72% | 2.42% | ||
| 9 | $0.0007915 | 367 araw 15 oras 32 min. | $6.1K | $2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | $0.059347 | 709 araw 1 oras 2 min. | $4.7K | $8.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | $0.9852 | 802 araw 4 na oras 36 min. | $4.7K | $53K | 12 | $133.72 | 0% | -0.34% | -0.02% | -0.04% | ||
| 12 | $0.9881 | 524 araw 3 oras 17 min. | $4.4K | $564K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | $1 | 116 araw 3 oras 54 min. | $4.2K | $95.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $0.00002525 | 630 araw 7 oras 27 min. | $3.9K | $2.5M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $77,187.06 | 458 araw 8 oras 28 min. | $3.8K | $743.6M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | $0.01355 | 930 araw 7 oras 30 min. | $3.6K | $4.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0.0384 | 697 araw 15 oras 55 min. | $2.9K | $4.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $0.002061 | 811 araw 9 na oras 41 min. | $2.9K | $1.7M | 2 | $18.61 | 0% | 0% | -1.14% | -5.20% | ||
| 19 | $3,241.66 | 592 araw 17 oras 7 min. | $2.7K | $322.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $2,917.97 | 569 araw 4 na oras 46 min. | $2.7K | $600.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $1 | 738 araw 17 oras 32 min. | $2.6K | $717.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0.03899 | 723 araw 8 oras 49 min. | $2.4K | $303K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0.9987 | 478 araw 18 oras 24 min. | $2.3K | $4.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $0.9865 | 620 araw 9 na oras 58 min. | $2.2K | $5.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0.0276 | 879 araw 12 oras 52 min. | $2.2K | $1.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $532.25 | 630 araw 16 na oras 52 min. | $2.1K | $2.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $0.7186 | 375 araw 12 oras | $1.8K | $75.5K | 1 | $5.47 | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
| 28 | $100,828.09 | 444 araw 20 oras 24 min. | $1.8K | $178.9K | 1 | $7.42 | 0% | 0% | 0% | 0.28% | ||
| 29 | $3,104.13 | 793 araw 9 na oras 24 min. | $1.7K | $12.8M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $1.06 | 488 araw 15 oras 48 min. | $1.6K | $20.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.00208 | 811 araw 9 na oras 39 min. | $1.5K | $1.8M | 2 | $4.18 | 0% | 0% | -0.86% | -4.16% | ||
| 32 | $1 | 818 araw 5 oras 56 min. | $1.5K | $62M | 111 | $14.2K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $2,954 | 618 araw 4 na oras 1 min. | $1.4K | $154.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0.6265 | 897 araw 23 oras 19 min. | $1.4K | $6.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0.05164 | 753 araw 18 oras 4 min. | $1.3K | $213.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $4.69 | 665 araw 2 oras 26 min. | $1.3K | $131.2M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0.6665 | 447 araw 8 oras 24 min. | $1.2K | $70.1K | 1 | $3.28 | 0% | 0% | 0% | 0.90% | ||
| 38 | $0.9915 | 580 araw 19 na oras 3 min. | $1.1K | $875.1K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $4.75 | 560 araw 17 oras 20 min. | $1.1K | $132.9M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.205 | 538 araw 3 oras 57 min. | $1.1K | $613.7M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $1.04 | 536 araw 5 oras 17 min. | $1.1K | $831.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ano ang Ramses V2?
Ramses V2 is a next-generation decentralized exchange (DEX) on Arbitrum that builds on its original ve(3,3) governance model with the introduction of Ramses CL (Concentrated Liquidity) pools. These allow liquidity providers to deploy capital more efficiently within custom price ranges and benefit from dynamic fee tiers and competitive farming incentives. veRAM holders, represented by vote-escrowed NFTs, earn a significant share of trading fees, bribes, and emissions, while LPs receive boosted rewards by concentrating liquidity. The smart router aggregates liquidity across V1 and CL pools for optimal trades. With deep integration into the Arbitrum ecosystem and sustainable tokenomics, Ramses V2 is positioned as a central liquidity hub for community-driven DeFi on Arbitrum.
Real time na datos ng Ramses V2
Sa Disyembre 1, 2025, mayroong 348 na mga pares ng kalakalan sa Ramses V2 DEX. Ang TVL (kabuuang halaga na nakalakip) ay $463,755.06, na may dami ng kalakalan na $539,057.88 sa 2724 na mga transaksyon sa nakaraang 24 na oras.
Mga Madalas Itanong
Ano ang Ramses V2?
Ang Ramses V2 ay isang decentralized exchange (DEX) sa Arbitrum na nag-aalok ng concentrated liquidity na katulad ng Uniswap V3, pinagsama sa ve(3,3) governance model gamit ang veRAM NFTs. Bumoboto ang mga user sa emissions at kumikita ng fees at bribes.
Ano ang trading fees sa Ramses V2?
Ang mga fees ay nag-iiba depende sa pool at nasa pagitan ng 0.005% hanggang 1.0%, depende sa uri ng asset at settings ng pool. Lahat ng nakolektang fees at bribes ay ipinamamahagi sa mga may hawak ng veRAM at liquidity providers.
Ano ang pangunahing feature ng Ramses V2?
Ang pangunahing feature nito ay ang kombinasyon ng concentrated liquidity at vote-escrowed system, na nagpapahintulot ng custom fee tiers, efficient liquidity, at decentralized incentive distribution.



