- 24h TXNS1,943
- 24h Volume$30.8K

Token | Price $ | Age | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.4146 | 407 days 2 hr 34 min | $352.3K | $14.3M | 30 | $3.6K | 0% | 0% | 0.06% | -0.98% | ||
2 | $1 | 691 days 4 hr 50 min | $229.1K | $1.1M | 55 | $1.5K | 0% | -0.13% | -0.17% | -0.29% | ||
3 | $0.0003417 | 1,212 days 2 hr 30 min | $48.4K | $122.5K | 5 | $20.5 | 0% | 0% | 0.34% | -1.67% | ||
4 | $0.4713 | 865 days 48 min | $14.6K | $578.7K | 6 | $201.66 | 0% | 0% | 1.12% | 0.77% | ||
5 | $0.05307 | 1,227 days 17 hr 24 min | $11.9K | $9.6M | 9 | $15.84 | 0% | -0.11% | -0.72% | -1.23% | ||
6 | $0.00001918 | 176 days 15 hr | $9.6K | $19.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | $0.00002405 | 189 days 17 hr 42 min | $8.9K | $24.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | $0.00001452 | 184 days 19 hr 39 min | $8.7K | $14.9K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | $1 | 1,227 days 1 hr 45 min | $7.6K | $1.8M | 11 | $20.03 | 0% | 0% | 0.81% | 0.45% | ||
10 | $2,033.08 | 1,073 days 8 hr 33 min | $7.4K | $2.4M | 8 | $15.98 | 0% | -0.14% | 0.47% | -3.40% | ||
11 | $0.4149 | 672 days 3 hr 19 min | $5.9K | $14.3M | 30 | $50.29 | 0% | 0% | -0.01% | -1.17% | ||
12 | $0.072641 | 246 days 19 hr 31 min | $4.9K | $2.7K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | $0.0002205 | 510 days 17 hr 1 min | $3.2K | $2.2K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | $0.0003468 | 1,211 days 23 hr 8 min | $3K | $124.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.57% | ||
15 | $0.074899 | 317 days 16 hr 59 min | $2.4K | $7.6K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -7.95% | ||
16 | $0.004279 | 380 days 13 hr 6 min | $1.9K | $4.3K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | $0.02846 | 1,227 days 16 hr 41 min | $1.7K | $1M | 35 | $89.03 | 0% | -0.99% | 0.35% | 10.14% | ||
18 | $6.76 | 248 days 23 hr 20 min | $1.3K | $673.76 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | $0.02319 | 1,217 days 4 hr 36 min | $1.3K | $40.5K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.56% | ||
20 | $49.74 | 1,223 days 13 hr 35 min | $1.2K | $1.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.08% | ||
21 | $0.002185 | 215 days 19 hr 18 min | $1.2K | $4.4K | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.37% | ||
22 | $0.4086 | 991 days 12 hr 59 min | $1.1K | $5.3M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | $2,059.11 | 1,216 days 18 hr 39 min | $1K | $2.4M | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.22% |
What is Wigo Swap?
Wigo Swap is a decentralized exchange that allows users to create a profile and participate in mini-games in the WigoGalaxy. Additionally, users can invite friends through a referral link and earn up to 50% of the registration fees for new users. It appears that the platform aims to incentivize users to invite their friends and build a community on the platform.
Wigo Swap real time data
As of June 5, 2025, there are 560 trading pairs on Wigo Swap DEX. The TVL (total value locked) is $746,747.80, with a trading volume of $30,777.36 in 1943 transactions with in the past 24 hours.
Frequently Asked Questions
What is Wigo Swap?
Wigo Swap is a decentralized exchange (DEX) built on the Fantom blockchain that offers various features, including yield farming, staking, buying and selling of non-fungible tokens (NFTs), and liquidity provision. The platform's token is called WIGO, and it has a maximum supply of 1 billion.
What are the fees at WigoSwap?
The Wigo Swap exchange charges a 0.19% commission for token exchanges, and users providing liquidity to liquidity pools receive Wigo-LP tokens.