- 24h TXNS6.732
- 24h Volume390,2 B $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,069729 | 1.691 gün 11 sa. 35 dk. | 30,1 Mn $ | 98,9 Mn $ | 36 | 1,9 B $ | 0% | 0.44% | 0.47% | 1.20% | ||
| 2 | $1 | 1.683 gün 7 sa. 33 dk. | 20,1 Mn $ | 179,4 Mn $ | 3 | $301,22 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $0,007616 | 815 gün 2 sa. 54 dk. | 6,8 Mn $ | 7,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $0,05533 | 1.691 gün 11 sa. 37 dk. | 5,7 Mn $ | 39,4 Mn $ | 118 | 57,8 B $ | -0.02% | -0.18% | 0.47% | 0.63% | ||
| 5 | $1.690,88 | 926 gün 7 sa. 39 dk. | 5,3 Mn $ | 15,9 Mn $ | 3 | $680,3 | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | ||
| 6 | $0,004107 | 758 gün 7 sa. 8 dk. | 2,6 Mn $ | 2,1 Mn $ | 4 | $59,25 | 0% | 0% | 1.40% | 1.79% | ||
| 7 | $0,02251 | 772 gün 7 sa. 7 dk. | 2,5 Mn $ | 2,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $0,0002622 | 792 gün 9 sa. 14 dk. | 2,3 Mn $ | 2,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.55% | ||
| 9 | $59.992,28 | 1.691 gün 11 sa. 35 dk. | 2,1 Mn $ | 30,3 Mn $ | 37 | 46,6 B $ | -0.07% | -0.87% | 0.09% | -0.88% | ||
| 10 | $0,001447 | 481 gün 8 sa. 38 dk. | 2 Mn $ | 144,7 Mn $ | 8 | $452,43 | 0% | -0.45% | -0.12% | 0.93% | ||
| 11 | $1.590,77 | 1.691 gün 11 sa. 35 dk. | 949,6 B $ | 20,6 Mn $ | 31 | 4,8 B $ | 0% | 0.58% | 0.96% | 0.76% | ||
| 12 | $0,002467 | 326 gün 8 sa. 53 dk. | 914,8 B $ | 49,4 Mn $ | 19 | <$1 | 0% | 0.44% | 0.50% | 1.12% | ||
| 13 | $0,086029 | 835 gün 4 sa. 51 dk. | 895,6 B $ | 4,7 Mn $ | 18 | $857,58 | 0% | 0.94% | 1.03% | 0.42% | ||
| 14 | $0,06986 | 1.146 gün 13 sa. 18 dk. | 864,8 B $ | 19,2 Mn $ | 4 | $8,91 | 0% | 0% | -0.27% | 0.33% | ||
| 15 | $0,4611 | 575 gün 10 sa. 8 dk. | 759,7 B $ | 2,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | $0,069721 | 1.691 gün 5 sa. 37 dk. | 575,5 B $ | 98,8 Mn $ | 25 | 1,4 B $ | 0% | 0.37% | 0.92% | 1.05% | ||
| 17 | $4.042,75 | 1.501 gün 13 sa. 8 dk. | 532,7 B $ | 1,2 Mn $ | 14 | 1,2 B $ | 0% | -0.62% | -0.49% | -0.43% | ||
| 18 | $0,0004365 | 568 gün 14 sa. 35 dk. | 524,3 B $ | 436,6 B $ | 1 | $7,4 | 0% | 0% | 0% | 0.99% | ||
| 19 | $0,9933 | 416 gün 10 sa. 56 dk. | 500,5 B $ | 255,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $0,05565 | 1.682 gün 4 sa. 30 dk. | 475,9 B $ | 39,6 Mn $ | 27 | 1,6 B $ | 0% | 0.87% | 1.46% | 1.55% | ||
| 21 | $0,061185 | 585 gün 8 sa. 28 dk. | 416,5 B $ | 11,9 Mn $ | 20 | $40,31 | 0% | 0.44% | 0.46% | 0.56% | ||
| 22 | $0,0008565 | 1.198 gün 9 sa. 56 dk. | 387,4 B $ | 17,1 Mn $ | 5 | $109,89 | 0% | -0.46% | -0.38% | 0.32% | ||
| 23 | $0,053503 | 821 gün 5 sa. 53 dk. | 353,5 B $ | 1,5 Mn $ | 5 | $120,26 | 0% | 0% | 0.40% | 0.28% | ||
| 24 | $0,069719 | 1.683 gün 4 sa. 38 dk. | 323,2 B $ | 98,8 Mn $ | 4 | $315,3 | 0% | 0% | 0.89% | 0.55% | ||
| 25 | $1,07 | 1.170 gün 6 sa. 38 dk. | 281,5 B $ | 4,1 Mn $ | 14 | $401,75 | 0% | 1.63% | 1.55% | 2.49% | ||
| 26 | $0,071355 | 1.648 gün 8 sa. 21 dk. | 187,6 B $ | 6,8 Mn $ | 20 | $287,88 | -0.61% | -0.51% | -0.10% | 0.35% | ||
| 27 | $0,0006283 | 777 gün 14 sa. 45 dk. | 183,9 B $ | 628,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 6.41% | ||
| 28 | $0,071358 | 1.647 gün 9 sa. 33 dk. | 176,7 B $ | 6,8 Mn $ | 25 | $379,12 | 0% | -0.39% | -0.23% | 0.60% | ||
| 29 | $60.041,34 | 1.689 gün 18 sa. 33 dk. | 171,7 B $ | 30,3 Mn $ | 42 | 7,4 B $ | -0.16% | -0.29% | 0.59% | -0.21% | ||
| 30 | $0,00009386 | 159 gün 7 sa. 8 dk. | 139,8 B $ | 1 Mn $ | 52 | $348,94 | 0% | 0.45% | 0.42% | -0.18% | ||
| 31 | $1.593,65 | 1.691 gün 11 sa. 35 dk. | 128,9 B $ | 20,7 Mn $ | 20 | 1 B $ | 0% | 1.08% | 0.79% | 0.64% | ||
| 32 | $0,1776 | 1.573 gün 12 sa. 49 dk. | 112,4 B $ | 1,3 Mn $ | 27 | $604,37 | 0% | 0.42% | 0.63% | -0.59% | ||
| 33 | $1.711,08 | 920 gün 4 sa. 52 dk. | 106,6 B $ | 16,1 Mn $ | 8 | $693,46 | 0% | 0.61% | 1.03% | 1.25% | ||
| 34 | $0,054309 | 1.678 gün 7 sa. 52 dk. | 106 B $ | 2,8 Mn $ | 8 | $79,8 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 1.55% | ||
| 35 | $0,001423 | 388 gün 20 sa. 42 dk. | 105,3 B $ | 1,4 Mn $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.06% | ||
| 36 | $1,61 | 1.653 gün 9 sa. 3 dk. | 105,3 B $ | 707,1 B $ | 18 | $383,59 | 0% | 0% | 1.86% | 1.07% | ||
| 37 | $0,003812 | 1.256 gün 6 sa. 59 dk. | 90,8 B $ | 7,3 Mn $ | 7 | $38,99 | 0% | -0.33% | 0.37% | 0.53% | ||
| 38 | $1.595,27 | 416 gün 10 sa. 53 dk. | 87,5 B $ | 44,3 B $ | 1 | $1,75 | 0% | 0% | 0% | 0.87% | ||
| 39 | $0,00003266 | 1.118 gün 6 sa. 29 dk. | 83,3 B $ | 12,2 Mn $ | 13 | $324,9 | 0% | 0% | -0.20% | -0.03% | ||
| 40 | $72,44 | 1.531 gün 5 sa. 31 dk. | 75,4 B $ | 3,5 Mn $ | 7 | $153,22 | 0% | 0% | 0.92% | -0.48% | ||
| 41 | $60.184,52 | 1.691 gün 7 sa. 43 dk. | 69,4 B $ | 30,4 Mn $ | 3 | $149,31 | 0% | 0.11% | 0.11% | 0.87% | ||
| 42 | $0,9982 | 1.671 gün 9 sa. 25 dk. | 67,5 B $ | 1,3 Mn $ | 9 | $155,11 | 0% | -0.48% | -0.48% | -0.40% | ||
| 43 | $0,07536 | 1.656 gün 8 sa. 33 dk. | 66,1 B $ | 1,5 Mn $ | 1 | $22,01 | 0% | 0% | 0% | 0.51% | ||
| 44 | $0,051067 | 824 gün 22 sa. 39 dk. | 63,4 B $ | 47,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0,094722 | 552 gün 46 dk. | 60 B $ | 47,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0,06721 | 1.487 gün 7 sa. 52 dk. | 59,9 B $ | 208,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0,091681 | 826 gün 23 sa. 54 dk. | 59,8 B $ | 45,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $1,27 | 1.583 gün 7 sa. 36 dk. | 59 B $ | 2,4 Mn $ | 9 | $203,15 | 0% | 1.11% | 2.15% | 3.19% | ||
| 49 | $0,053147 | 822 gün 17 sa. 2 dk. | 58 B $ | 314,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0,072865 | 1.640 gün 7 sa. 43 dk. | 57,3 B $ | 173 B $ | 1 | $20,26 | 0% | 0% | 0% | 2.65% | ||
VVS Finance nedir?
VVS Finans, DeFi'yi herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan merkezi bir değişimdir.Kullanıcılara jetonları takas etmek ve yüksek verim kazanmak için basit ve kolay kullanım platformu sunar..VVS Finans ayrıca eğlenmek için önemini vurgulamaktadır ve kullanıcılar için keyifli bir deneyim yaratıyor.
VVS Finance gerçek zamanlı verileri
27 Haziran 2026 itibarıyla, VVS Finance DEX'inde 23337 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $70.712.425,08 olup, son 24 saatte 6732 işlemde $390.201,73 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.



