- 24h TXNS9.065.008
- 24h Volume>999 Tn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,054287 | 15 dk. | 53 B $ | 33,9 B $ | 33 | 5,8 B $ | 18.70% | 58.58% | 58.58% | 58.58% | ||
| 2 | $0,053384 | 16 dk. | 52,6 B $ | 29,1 B $ | 39 | 2,6 B $ | 6.22% | 21.02% | 21.02% | 21.02% | ||
| 3 | $0,055547 | 17 dk. | 87,8 B $ | 46,6 B $ | 31 | 2,5 B $ | 5.97% | 11.54% | 11.54% | 11.54% | ||
| 4 | $0,055221 | 22 dk. | 60,6 B $ | 35 B $ | 33 | 4 B $ | 4.39% | 30.21% | 30.21% | 30.21% | ||
| 5 | $0,059924 | 24 dk. | 93,7 B $ | 55,6 B $ | 46 | 7,4 B $ | 9.81% | 39.20% | 39.20% | 39.20% | ||
| 6 | $0,05982 | 27 dk. | 143 B $ | 82,5 B $ | 107 | 9,4 B $ | 6.08% | 31.77% | 31.77% | 31.77% | ||
| 7 | $0,057641 | 33 dk. | 53 B $ | 33,6 B $ | 32 | 5,8 B $ | 0% | 54.10% | 54.10% | 54.10% | ||
| 8 | $0,0009335 | 38 dk. | 57 B $ | 46,7 B $ | 42 | 27,2 B $ | -21.79% | 110% | 110% | 110% | ||
| 9 | $0,056075 | 39 dk. | 87,8 B $ | 46,8 B $ | 36 | 2,6 B $ | 0% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | ||
| 10 | $0,0000127 | 52 dk. | 93,8 B $ | 55,9 B $ | 49 | 7,5 B $ | 0% | 40.07% | 40.07% | 40.07% | ||
| 11 | $0,00001476 | 53 dk. | 143 B $ | 82,7 B $ | 105 | 9,5 B $ | 0% | 31.53% | 31.53% | 31.53% | ||
| 12 | $0,054635 | 54 dk. | 53,1 B $ | 34,3 B $ | 39 | 6 B $ | 0% | 63.37% | 63.37% | 63.37% | ||
| 13 | $0,059268 | 56 dk. | 125,3 B $ | 63 B $ | 4 | $287,78 | 0% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | ||
| 14 | $0,057805 | 58 dk. | 82,6 B $ | 42,9 B $ | 9 | 1,7 B $ | 0% | 7.37% | 7.37% | 7.37% | ||
| 15 | $0,058085 | 1 sa. 1 dk. | 88 B $ | 46,9 B $ | 33 | 2,6 B $ | 0% | 12.03% | 12.03% | 12.03% | ||
| 16 | $0,053332 | 1 sa. 9 dk. | 51,5 B $ | 31,7 B $ | 27 | 5 B $ | 0% | 50.99% | 50.99% | 50.99% | ||
| 17 | $0,059545 | 1 sa. 22 dk. | 143,7 B $ | 83 B $ | 104 | 9,5 B $ | 0% | 32.36% | 32.36% | 32.36% | ||
| 18 | $0,058767 | 1 sa. 25 dk. | 88,6 B $ | 47,3 B $ | 40 | 2,8 B $ | 0% | 0% | 13.28% | 13.28% | ||
| 19 | $0,058469 | 1 sa. 29 dk. | 94,8 B $ | 56,7 B $ | 53 | 7,8 B $ | 0% | 1.00% | 41.61% | 41.61% | ||
| 20 | $0,00002025 | 1 sa. 31 dk. | 184,1 B $ | 119,5 B $ | 318 | 21,1 B $ | 3.01% | 39.63% | 66.16% | 66.16% | ||
| 21 | $0,055323 | 1 sa. 32 dk. | 53,4 B $ | 34,1 B $ | 35 | 5,9 B $ | 0% | 0% | 58.98% | 58.98% | ||
| 22 | $0,055414 | 1 sa. 47 dk. | 88,3 B $ | 47,1 B $ | 36 | 2,6 B $ | 0% | 0% | 12.56% | 12.56% | ||
| 23 | $0,058618 | 1 sa. 48 dk. | 143,4 B $ | 82,7 B $ | 106 | 9,4 B $ | 0% | 0% | 32.10% | 32.10% | ||
| 24 | $0,053621 | 1 sa. 52 dk. | 53,9 B $ | 35,1 B $ | 36 | 6,3 B $ | 0% | 0% | 66.42% | 66.42% | ||
| 25 | $0,00002173 | 3 sa. 17 dk. | 189 B $ | 126,1 B $ | 362 | 23,5 B $ | 0% | 0% | 74.55% | 74.55% | ||
| 26 | $0,002175 | 3 sa. 29 dk. | 132,4 B $ | 2,2 Mn $ | 2.111 | 923,5 B $ | 0% | 1.04% | 4,267% | 4,267% | ||
| 27 | $0,077885 | 3 sa. 35 dk. | 80,5 B $ | 78,1 B $ | 391 | 14 B $ | -0.66% | 7.45% | 38.51% | 38.51% | ||
| 28 | $0,051427 | 3 sa. 44 dk. | 90,1 B $ | 142,7 B $ | 9.932 | 1,1 Mn $ | 15.85% | 10.62% | 357% | 357% | ||
| 29 | $0,0008322 | 5 sa. 16 dk. | 69,8 B $ | 66,6 B $ | 73 | 45,6 B $ | 0% | 0% | 197% | 197% | ||
| 30 | $0,00006867 | 6 sa. 45 dk. | 57,7 B $ | 68,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 438% | ||
| 31 | $1 | 7 sa. 12 dk. | 199,7 B $ | $10,05 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
| 32 | $0,001119 | 7 sa. 27 dk. | 96,7 B $ | 1,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 4,035% | ||
| 33 | $0,0004848 | 7 sa. 43 dk. | 52,8 B $ | 48,5 B $ | 1 | $9,95 | 0% | 0% | 0% | 216% | ||
| 34 | $0,051875 | 7 sa. 54 dk. | 108,2 B $ | 187,6 B $ | 2.663 | 639,1 B $ | -5.46% | 18.38% | 1.92% | 780% | ||
| 35 | $0,067356 | 8 sa. 19 dk. | 64,9 B $ | 73,6 B $ | 2.419 | 356,7 B $ | 0% | 0% | 21.43% | 254% | ||
| 36 | $71.253,76 | 8 sa. 35 dk. | 215,2 B $ | 76,5 Mn $ | 3 | 6,8 B $ | 0% | 0% | -0.19% | -1.55% | ||
| 37 | $0,061591 | 8 sa. 39 dk. | 100,6 B $ | 159,2 B $ | 119 | 93,3 B $ | -0.26% | 11.24% | 83.46% | 872% | ||
| 38 | $0,0188 | 8 sa. 58 dk. | 1,6 Mn $ | 18,8 Mn $ | 2.680 | 39,7 Mn $ | 0% | -41.96% | 27.20% | 74,427% | ||
| 39 | $0,001467 | 9 sa. 12 dk. | 125,5 B $ | 1,5 Mn $ | 454 | 61,5 B $ | 6.29% | 4.65% | -23.80% | 2,201% | ||
| 40 | $0,0001797 | 9 sa. 36 dk. | 86,2 B $ | 179,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1,679% | ||
| 41 | $0,001622 | 9 sa. 54 dk. | 321,4 B $ | 1,6 Mn $ | 300 | 297,2 B $ | -4.18% | 4.19% | 93.95% | 10,109% | ||
| 42 | $0,051621 | 9 sa. 59 dk. | 365,9 B $ | 1,6 Mn $ | 397 | 394,5 B $ | 3.42% | -3.98% | 40.82% | 7,644% | ||
| 43 | $0,01599 | 10 sa. 6 dk. | 1,4 Mn $ | 16 Mn $ | 2.134 | 31,5 Mn $ | 0% | 0% | 12.76% | 63,422% | ||
| 44 | $0,051335 | 12 sa. 28 dk. | 82,6 B $ | 133,5 B $ | 203 | 52,5 B $ | 3.28% | 20.79% | 81.31% | 952% | ||
| 45 | $0,0002115 | 12 sa. 45 dk. | 199 B $ | 2,1 Mn $ | 750 | 1,5 Mn $ | 36.88% | -6.24% | 196% | 49,696% | ||
| 46 | $0,00008769 | 12 sa. 49 dk. | 124,1 B $ | 876,9 B $ | 636 | 908,2 B $ | -4.58% | -4.85% | 88.02% | 19,045% | ||
| 47 | $491,65 | 13 sa. 21 dk. | 227,2 B $ | 181,42 Mr $ | 3.135 | 315,8 B $ | -0.68% | 0.65% | 1.80% | 390% | ||
| 48 | $0,0003344 | 13 sa. 29 dk. | 298,1 B $ | 334,4 B $ | 155 | 82,7 B $ | 0.44% | 8.21% | 4.48% | 16,538% | ||
| 49 | $0,01499 | 13 sa. 32 dk. | 358,4 B $ | 15 Mn $ | 363 | 68,7 B $ | -0.95% | 1.64% | -2.03% | 249% | ||
| 50 | $5,21 | 13 sa. 55 dk. | 394,6 B $ | 6,3 Mn $ | 988 | 363,7 B $ | 4.30% | -59.11% | -0.23% | 205% | ||



