| Nome | Token | Redes | common:pairs dex | Preço Mínimo | Preço Máximo | Idade DeFi | Total TVL | Total TXNS | Total Vol | 1h | 24h | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568.265 | $81,19 | $12.267,89 | 1.650 gün 2 sa. 33 dk. | 9,67 Mr $ | 535.714 | 226,2 Mn $ | 0.20% | 2.29% | -1.04% | |
| 2 | MGC | 1 | 84 | $8,66 | $9,05 | 788 gün 7 sa. 4 dk. | 5,17 Mr $ | 41.549 | 14,3 Mn $ | 1.06% | -0.38% | -2.02% | |
| 3 | USDC | 9 | 45.356 | $0,9899 | $1,05 | 2.161 gün 23 sa. 9 dk. | 3,78 Mr $ | 1.148.195 | 1,47 Mr $ | -0.00% | -0.03% | -0.01% | |
| 4 | WETH | 10 | 527.391 | $2.121,29 | $2.172,3 | 2.176 gün 12 sa. 1 dk. | 2,28 Mr $ | 164.787 | 399,4 Mn $ | 0.16% | 5.48% | 4.81% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2.332.536 | $602,79 | $615,35 | 2.031 gün 9 sa. 7 dk. | 1,77 Mr $ | 1.706.322 | 740,2 Mn $ | 0.59% | 2.00% | -0.54% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 203.873 | $0,9997 | $1 | 2.031 gün 9 sa. 7 dk. | 1,44 Mr $ | 2.213.064 | 878,8 Mn $ | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | WETH | 1 | 3.170.395 | $2.118,84 | $2.174,95 | 594 gün 3 sa. 43 dk. | 926 Mn $ | 654.915 | 568,9 Mn $ | 1.06% | 4.63% | 6.01% | |
| 8 | USDT | 5 | 13.622 | $1 | $1 | 2.149 gün 17 dk. | 909,7 Mn $ | 123.536 | 542,1 Mn $ | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | CBBTC | 4 | 935 | $68.863,66 | 10,36 Mn $ | 572 gün 12 sa. 19 dk. | 772,9 Mn $ | 157.818 | 264,5 Mn $ | 0.62% | 4.71% | 3.44% | |
| 10 | ZGC | 1 | 4 | $0,2457 | $0,2546 | 42 gün 31 dk. | 489 Mn $ | 1.958 | 622,4 B $ | 0.40% | -1.00% | -2.72% | |
| 11 | TRUMP | 1 | 159 | $2,87 | $432,84 | 443 gün 16 sa. 47 dk. | 454,1 Mn $ | 760 | 8,9 B $ | -0.10% | 1.80% | -2.29% | |
| 12 | WBTC | 5 | 1.216 | $68.900,26 | $70.149,02 | 2.149 gün 2 sa. 55 dk. | 425,2 Mn $ | 25.084 | 103,9 Mn $ | 0.38% | 3.64% | 4.68% | |
| 13 | RZ | 1 | 4 | $201,12 | $208 | 468 gün 19 sa. 20 dk. | 367,3 Mn $ | 1.061 | 200,7 B $ | 0.61% | -0.81% | -2.33% | |
| 14 | CRV | 6 | 600 | $0,2019 | $0,2207 | 2.061 gün 21 sa. 10 dk. | 338 Mn $ | 2.542 | 402,9 B $ | -0.29% | 2.09% | -0.35% | |
| 15 | AERO | 1 | 761 | $0,314 | $0,323 | 949 gün 18 sa. 59 dk. | 334,9 Mn $ | 20.407 | 3,1 Mn $ | 1.11% | 1.51% | 2.22% | |
| 16 | INSURANCE | 1 | 7 | $318,18 | $329,75 | 553 gün 9 sa. 34 dk. | 333 Mn $ | 1.869 | 761,3 B $ | 0.56% | -1.52% | -3.65% | |
| 17 | BTCB | 1 | 4.315 | $69.091,38 | $70.349,43 | 2.031 gün 5 sa. 26 dk. | 330 Mn $ | 126.604 | 74,3 Mn $ | 0.24% | 3.52% | 4.77% | |
| 18 | EURC | 3 | 137 | $1,15 | $2,43 | 1.378 gün 5 sa. 16 dk. | 271,6 Mn $ | 4.653 | 3,7 Mn $ | 0.04% | 0.34% | 0.85% | |
| 19 | PYUSD | 2 | 72 | $0,9642 | $1 | 973 gün 7 dk. | 221,5 Mn $ | 10.051 | 184,8 Mn $ | -0.00% | -0.03% | -0.05% | |
| 20 | DAI | 16 | 1.803 | $0,9998 | $1 | 2.176 gün 12 sa. 1 dk. | 202,3 Mn $ | 5.102 | 25,3 Mn $ | -0.00% | -0.01% | -0.01% | |
| 21 | WETH | 1 | 46.901 | $2.123,6 | $2.174,65 | 1.754 gün 2 sa. 12 dk. | 199,6 Mn $ | 245.200 | 207,4 Mn $ | 0.30% | 3.95% | 5.47% | |
| 22 | OASIS | 1 | 8 | $0,853 | $0,8853 | 119 gün 6 sa. 26 dk. | 172,1 Mn $ | 4.040 | 150,4 B $ | 0.64% | -0.77% | -2.19% | |
| 23 | CAR | 1 | 3 | $81,24 | $84,12 | - | 164,2 Mn $ | 498 | 109,2 B $ | 0.32% | -1.22% | -2.02% | |
| 24 | PAXG | 1 | 156 | $4.588,19 | $4.713,74 | 2.146 gün 20 sa. 3 dk. | 161,7 Mn $ | 5.252 | 11,3 Mn $ | -0.16% | 0.19% | 2.37% | |
| 25 | RZUSD | 1 | 28 | $0,9998 | $1 | 437 gün 14 sa. 3 dk. | 139,6 Mn $ | 14.137 | 8,5 Mn $ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
| 26 | STETH | 1 | 53 | $2.126 | $2.165,79 | 1.934 gün 17 sa. 34 dk. | 131,7 Mn $ | 129 | 240,9 B $ | -1.24% | 3.98% | 3.60% | |
| 27 | CRVUSD | 6 | 211 | $0,9823 | $0,9993 | 1.058 gün 7 sa. 23 dk. | 128,9 Mn $ | 3.950 | 22,3 Mn $ | -0.04% | 0.08% | 0.12% | |
| 28 | XAUT | 1 | 103 | $4.577,53 | $4.673,93 | 1.596 gün 12 sa. 34 dk. | 127,3 Mn $ | 6.065 | 17,9 Mn $ | -0.12% | 0.30% | 2.41% | |
| 29 | JUP | 1 | 260 | $0,1628 | $24,67 | 796 gün 3 sa. 8 dk. | 124,6 Mn $ | 13.182 | 1,7 Mn $ | -0.30% | 2.44% | 8.72% | |
| 30 | WISE | 1 | 17 | $0,1176 | $0,1191 | 1.931 gün 2 sa. 18 dk. | 124,3 Mn $ | 24 | $431,77 | 0.16% | 4.87% | 6.60% | |
| 31 | ETH | 1 | 17 | $2.127,16 | $2.166,21 | 1.933 gün 52 dk. | 124 Mn $ | 168 | 301,5 B $ | -1.23% | 4.00% | 3.60% | |
| 32 | USDC | 1 | 7.101 | $0,9997 | $1 | 1.992 gün 22 sa. 17 dk. | 120,8 Mn $ | 260.706 | 41,7 Mn $ | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | USDM | 1 | 3 | $0,9994 | $1 | 1.509 gün 17 sa. 2 dk. | 120,1 Mn $ | 2 | 110,1 B $ | 0% | 0% | 0.13% | |
| 34 | USD1 | 2 | 2.727 | $0,9918 | $150,11 | 376 gün 3 sa. 35 dk. | 116,4 Mn $ | 39.445 | 11,3 Mn $ | -0.64% | -0.14% | -0.06% | |
| 35 | TRU | 1 | 28 | $0,1909 | $0,1909 | 1.814 gün 10 sa. 46 dk. | 115,3 Mn $ | 2 | 146,4 Mn $ | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | USDS | 3 | 104 | $0,9288 | $1,19 | 580 gün 11 sa. 38 dk. | 114,7 Mn $ | 2.615 | 175,6 Mn $ | -0.00% | -0.03% | -0.06% | |
| 37 | TRIP | 1 | 2 | $56,09 | $58,07 | 456 gün 11 sa. 53 dk. | 113,8 Mn $ | 511 | 124,7 B $ | 0.31% | -0.92% | -2.96% | |
| 38 | USDE | 10 | 217 | $0,998 | $1 | 2.287 gün 19 sa. 31 dk. | 112,7 Mn $ | 3.248 | 15,5 Mn $ | 0.00% | -0.01% | -0.03% | |
| 39 | MMSC | 1 | 12 | $0,04085 | $0,04345 | 1.501 gün 13 sa. 28 dk. | 108 Mn $ | 174 | $674,61 | -0.40% | -6.86% | -5.70% | |
| 40 | 6 | 3.520 | $0,9893 | $1,01 | 2.287 gün 19 sa. 31 dk. | 107,5 Mn $ | 137.002 | 14,8 Mn $ | 0.11% | -0.01% | -0.06% | ||
| 41 | SUSDE | 8 | 86 | $1,21 | $1,22 | 2.287 gün 19 sa. 31 dk. | 97,9 Mn $ | 717 | 7,8 Mn $ | -0.01% | 0.02% | 0.03% | |
| 42 | BONK | 5 | 433 | $0,055589 | $0,0008631 | 1.102 gün 15 sa. 43 dk. | 96,1 Mn $ | 15.456 | 279,6 B $ | -1.17% | 5.58% | -0.35% | |
| 43 | USDE | 1 | 19 | $0,9942 | $1 | 739 gün 8 sa. 29 dk. | 95,7 Mn $ | 3.605 | 7,9 Mn $ | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 44 | JITOSOL | 1 | 157 | $103,21 | $15.565,82 | 2.287 gün 19 sa. 31 dk. | 94,8 Mn $ | 17.186 | 1,3 Mn $ | 0.07% | 2.26% | -0.93% | |
| 45 | WCRO | 1 | 28.717 | $0,06874 | $0,07079 | 1.610 gün 11 sa. 38 dk. | 94,6 Mn $ | 16.570 | 683 B $ | -0.11% | 0.83% | -0.86% | |
| 46 | WBTC | 1 | 556 | $68.537,82 | $70.206,15 | 1.747 gün 21 sa. 28 dk. | 83,9 Mn $ | 56.564 | 93,3 Mn $ | 0.44% | 3.67% | 4.92% | |
| 47 | MSOL | 1 | 76 | $111,12 | $16.775,11 | 1.283 gün 19 sa. 31 dk. | 83,3 Mn $ | 12.488 | 205,7 B $ | -0.11% | 3.45% | -2.09% | |
| 48 | SUSDS | 3 | 48 | $1,09 | $1,09 | 468 gün 19 sa. 20 dk. | 80,8 Mn $ | 696 | 91 Mn $ | -0.00% | -0.02% | 0.02% | |
| 49 | MELANIA | 1 | 53 | $0,1083 | $0,1127 | 441 gün 21 sa. 17 dk. | 79,2 Mn $ | 69 | $89,03 | -1.61% | -1.66% | -5.83% | |
| 50 | FRAX | 10 | 917 | $0,9935 | $0,9945 | 1.937 gün 1 sa. 22 dk. | 79,1 Mn $ | 4.054 | 1,1 Mn $ | 0.00% | -0.05% | 0.11% | |
TVL'ye Göre Sıralanan Kripto Tokenlar
6817773 kripto token hakkında istatistik ve bilgi edinin. WhatToFarm, kripto paraların TVL (Toplam Kilitli Değer) tarafından sıralamalarını, minimum ve maksimum token fiyatlarını, ticaret çiftlerinin sayısını ve token'ın alınıp satıldığı ağları sağlar. Şu anda en büyük 3 kripto para ağı Wrapped Solana, Meta Games Coin ve USDC. Son 24 saatte toplam ticaret hacmini, işlem sayısını (TXS) ve token'ın fiyat değişimini karşılaştırın.



