- 24h TXNS3.604.701
- 24h Volume4,23 Mr $

Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $4.490,21 | 1.616 gün 16 sa. 5 dk. | 158,1 Mn $ | 10,5 Mr $ | 216 | 8,7 Mn $ | 0.11% | 1.25% | 0.57% | -3.80% | ||
2 | $0,001172 | 522 gün 13 dk. | 149,5 Mn $ | 912,1 Mn $ | 9 | $127,27 | 0% | 0.31% | 0.62% | 0.06% | ||
3 | $122.157,11 | 1.617 gün 12 sa. 32 dk. | 106,8 Mn $ | 15,5 Mr $ | 25 | 297,4 B $ | 0% | 0.60% | 0.89% | -1.64% | ||
4 | $122.661,09 | 1.616 gün 13 sa. 29 dk. | 95,8 Mn $ | 15,6 Mr $ | 60 | 3,4 Mn $ | 0.12% | 0.62% | 0.60% | -1.24% | ||
5 | $4.493,19 | 852 gün 11 sa. 13 dk. | 94,1 Mn $ | 670,2 Mn $ | 6.096 | 36,9 Mn $ | 0.10% | 1.08% | 0.64% | -3.69% | ||
6 | $4.488,32 | 1.616 gün 11 sa. | 75,2 Mn $ | 10,5 Mr $ | 769 | 9,7 Mn $ | 0.02% | 0.93% | 0.64% | -3.76% | ||
7 | $122.591,64 | 1.486 gün 20 sa. 51 dk. | 65,7 Mn $ | 991,6 Mn $ | 1.513 | 9,2 Mn $ | 0.08% | 0.55% | 0.64% | -0.59% | ||
8 | $7.978,22 | 677 gün 16 sa. 27 dk. | 63,8 Mn $ | 70,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | $4.492,73 | 1.617 gün 9 sa. 32 dk. | 61,5 Mn $ | 10,5 Mr $ | 103 | 2 Mn $ | 0.12% | 0.64% | 0.56% | -3.86% | ||
10 | $0,9998 | 1.425 gün 5 sa. 57 dk. | 57,4 Mn $ | 48,4 Mr $ | 205 | 5,5 Mn $ | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | ||
11 | $122.179,22 | 391 gün 13 sa. 2 dk. | 53,1 Mn $ | 5 Mr $ | 110 | 9,4 Mn $ | 0.23% | 0.47% | 0.91% | -1.63% | ||
12 | $0,3358 | 296 gün 4 sa. 14 dk. | 43,1 Mn $ | 100,3 Mn $ | 131 | 5,4 Mn $ | -0.55% | -0.33% | -0.04% | -2.70% | ||
13 | $22,05 | 1.616 gün 14 sa. 51 dk. | 39,2 Mn $ | 22,1 Mr $ | 93 | 1,1 Mn $ | 0% | 1.45% | 0.89% | -3.07% | ||
14 | $4.843,06 | 638 gün 23 sa. 52 dk. | 33,9 Mn $ | 11,9 Mr $ | 18 | 306,8 B $ | 0.07% | 0.92% | 1.15% | -3.94% | ||
15 | $0,9962 | 228 gün 21 sa. 58 dk. | 33 Mn $ | 1,48 Mr $ | 32 | 524,2 B $ | 0% | 0.00% | 0.02% | -0.14% | ||
16 | $122.579,44 | 1.616 gün 12 sa. 18 dk. | 29,2 Mn $ | 15,6 Mr $ | 295 | 761,5 B $ | 0.22% | 0.76% | 1.23% | -1.14% | ||
17 | $4.493,74 | 563 gün 19 sa. 46 dk. | 28,5 Mn $ | 811,9 Mn $ | 10.820 | 9,8 Mn $ | 0.10% | 1.11% | 0.66% | -3.68% | ||
18 | $5.459,14 | 1.143 gün 19 sa. 9 dk. | 28,3 Mn $ | 17,7 Mr $ | 41 | 1,3 Mn $ | 0% | 0.92% | 1.19% | -3.75% | ||
19 | $122.597,28 | 1.616 gün 13 sa. 20 dk. | 23,6 Mn $ | 15,6 Mr $ | 37 | 728 B $ | 0.16% | 0.55% | 0.62% | -1.23% | ||
20 | $1 | 1.424 gün 14 sa. 56 dk. | 22,2 Mn $ | 96,8 Mr $ | 355 | 14 Mn $ | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | ||
21 | $7,76 | 1.617 gün 12 sa. 49 dk. | 22,1 Mn $ | 7,77 Mr $ | 14 | 60,6 B $ | 0% | 0% | 0.60% | -3.72% | ||
22 | $1 | 700 gün 20 sa. 48 dk. | 20 Mn $ | 6,5 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | $1,95 | 500 gün 18 sa. 52 dk. | 19 Mn $ | 3,42 Mr $ | 117 | 414,6 B $ | 1.19% | 2.19% | 1.14% | -2.17% | ||
24 | $0,056626 | 547 gün 10 sa. 42 dk. | 17,6 Mn $ | 29,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | $47,99 | 141 gün 18 sa. 27 dk. | 16,9 Mn $ | 162,2 Mn $ | 31.675 | 43,9 Mn $ | -0.02% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | ||
26 | $4.721,4 | 497 gün 14 sa. 16 dk. | 15,6 Mn $ | 1,8 Mr $ | 12 | 331,3 B $ | 0% | 0.52% | 0.81% | -4.10% | ||
27 | $6,36 | 1.574 gün 10 sa. 54 dk. | 14,5 Mn $ | 636,8 Mn $ | 8 | 68 B $ | 0% | 0% | -0.93% | -5.14% | ||
28 | $4.493,61 | 690 gün 2 sa. 43 dk. | 13,6 Mn $ | 811,9 Mn $ | 402 | 699,1 B $ | 0.10% | 0.62% | 0.55% | -3.88% | ||
29 | $122.498,61 | 1.483 gün 13 sa. 13 dk. | 13,3 Mn $ | 990,8 Mn $ | 1.286 | 5,7 Mn $ | 0.09% | 1.00% | 0.81% | -1.09% | ||
30 | $4.805,58 | 602 gün 19 sa. 9 dk. | 13,3 Mn $ | 1,12 Mr $ | 3 | 24,4 B $ | 0% | 0% | 0.29% | -4.28% | ||
31 | $121.653,07 | 476 gün 22 sa. 1 dk. | 13,1 Mn $ | 1,37 Mr $ | 4 | 79,2 B $ | 0% | 0.28% | 0.61% | -1.95% | ||
32 | $4.489,39 | 1.017 gün 4 sa. 4 dk. | 13,1 Mn $ | 10,5 Mr $ | 3.292 | 24,3 Mn $ | 0.11% | 1.02% | 0.67% | -3.63% | ||
33 | $4.490,1 | 1.616 gün 10 sa. 56 dk. | 13,1 Mn $ | 10,5 Mr $ | 464 | 3,5 Mn $ | 0.10% | 1.03% | 0.74% | -3.64% | ||
34 | $278,58 | 1.616 gün 14 sa. 58 dk. | 13 Mn $ | 4,46 Mr $ | 12 | 35,3 B $ | 0% | 0.76% | 0.37% | -4.06% | ||
35 | $122.585,12 | 1.581 gün 14 sa. 21 dk. | 13 Mn $ | 15,6 Mr $ | 297 | 2,4 Mn $ | 0.23% | 1.03% | 0.80% | -0.98% | ||
36 | $121.413,47 | 398 gün 19 sa. 38 dk. | 12,9 Mn $ | 173,1 Mn $ | 5 | 5,2 B $ | 0% | 0.03% | 0.36% | -2.05% | ||
37 | $121.341,83 | 407 gün 5 sa. 56 dk. | 12,9 Mn $ | 134,9 Mn $ | 3 | $669,39 | 0% | -0.37% | -0.37% | -1.85% | ||
38 | $1,07 | 310 gün 14 sa. 11 dk. | 12,3 Mn $ | 2,28 Mr $ | 4 | 4,3 B $ | -0.00% | -0.00% | -0.14% | 0.54% | ||
39 | $4.493,21 | 852 gün 11 sa. 14 dk. | 12,2 Mn $ | 670,2 Mn $ | 314 | 726,3 B $ | 0.12% | 0.60% | 0.55% | -3.90% | ||
40 | $4.817,07 | 642 gün 4 sa. 5 dk. | 12,1 Mn $ | 11,8 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.76% | ||
41 | $14,61 | 1.498 gün 20 sa. 35 dk. | 12,1 Mn $ | 156,1 Mn $ | 39 | 19,7 B $ | 0% | 0.68% | 0.99% | -1.70% | ||
42 | $0,001185 | 839 gün 17 sa. 51 dk. | 11,3 Mn $ | 23,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | $0,5463 | 370 gün 19 sa. 20 dk. | 10,9 Mn $ | 427,8 Mn $ | 1 | 1,8 B $ | 0% | 0% | 0% | -7.46% | ||
44 | $4.490,9 | 1.492 gün 7 sa. 37 dk. | 10,7 Mn $ | 669,9 Mn $ | 2.455 | 5 Mn $ | 0.11% | 1.07% | 0.75% | -3.67% | ||
45 | $116.720,66 | 937 gün 15 sa. 31 dk. | 10,6 Mn $ | 7,62 Mr $ | 1.901 | 520,7 B $ | -0.02% | -0.09% | -0.99% | -3.93% | ||
46 | $4.774,33 | 420 gün 2 sa. 6 dk. | 10,5 Mn $ | 690,8 Mn $ | 1 | 4,6 B $ | 0% | 0% | 0% | -5.12% | ||
47 | $1 | 1.617 gün 12 sa. 44 dk. | 10,3 Mn $ | 48,3 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
48 | $0,0007715 | 303 gün 8 sa. 38 dk. | 10,3 Mn $ | 77,2 Mn $ | 25 | 19,4 B $ | 0% | 1.12% | 1.27% | -7.82% | ||
49 | $6,96 | 221 gün 16 sa. 29 dk. | 10,3 Mn $ | 146,3 Mn $ | 3 | $357,15 | 0% | 0% | 0.32% | -5.80% | ||
50 | $0,2789 | 487 gün 21 sa. 34 dk. | 10 Mn $ | 7,6 Mn $ | 2 | 2,8 B $ | 0% | 0% | 0.41% | -4.20% |
Uniswap V3 nedir?
Uniswap V3, Uniswap V2 ve Uniswap V2'nin üçüncü versiyonudur ve bu kullanıcılar için daha gelişmiş özellikler ve daha fazla kontrol sağlamak için başlatıldı..Uniswap V3, Ethereum blok zincirinde daha verimli ve esnek otomatik pazar yapma hizmetleri sağlamak için tasarlandı..Yenilikçi özellikleri, özelleştirilebilir ve sermaye yoğun ticaret deneyimi sağlayarak sıvılık sağlayıcıları ve tüccarlar çekmeyi hedefliyor.
Uniswap V3 gerçek zamanlı verileri
8 Ekim 2025 itibarıyla, Uniswap V3 DEX'inde 762222 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $3.037.200.736,97 olup, son 24 saatte 3604701 işlemde $4.226.931.683,01 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.