- 24h TXNS10.242
- 24h Volume99,2 B $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,09968 | 1.513 gün 13 sa. 25 dk. | 579,6 B $ | 498,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $7,78 | 1.332 gün 14 sa. 14 dk. | 477 B $ | 251 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $0,00003075 | 1.284 gün 8 sa. 9 dk. | 418,5 B $ | 126,3 Mn $ | 22 | $816,39 | 0% | -1.02% | -0.96% | -2.14% | ||
| 4 | $70.541,34 | 1.821 gün 7 sa. 17 dk. | 195,4 B $ | 4,61 Mr $ | 26 | $252,65 | -0.00% | -0.39% | -0.80% | 2.16% | ||
| 5 | $1 | 1.753 gün 14 sa. 55 dk. | 173,5 B $ | 290,1 Mn $ | 3 | $1,79 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | $636,06 | 1.821 gün 7 sa. 30 dk. | 169,2 B $ | 1,04 Mr $ | 81 | 1 B $ | 0% | -0.46% | -0.43% | -1.11% | ||
| 7 | $0,003621 | 1.620 gün 12 sa. 1 dk. | 163,2 B $ | 2,2 Mn $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.36% | ||
| 8 | $0,5281 | 1.680 gün 8 sa. 17 dk. | 135,8 B $ | 528,1 Mn $ | 42 | 4 B $ | 0.30% | -1.12% | -0.84% | 0.36% | ||
| 9 | $1 | 1.801 gün 7 sa. 30 dk. | 117,4 B $ | 290,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | $8,06 | 618 gün 20 sa. 34 dk. | 112,6 B $ | 806,24 Mr $ | 11 | $366,1 | 0% | -0.57% | -0.24% | 0.27% | ||
| 11 | $0,2708 | 1.786 gün 12 sa. 15 dk. | 103,7 B $ | 122,4 Mn $ | 13 | $116,74 | 0.12% | -0.61% | -0.47% | 0.35% | ||
| 12 | $0,0003823 | 1.646 gün 15 sa. 18 dk. | 96,2 B $ | 201,8 B $ | 5 | $7,62 | 0% | -0.28% | -0.66% | -1.56% | ||
| 13 | $0,0001446 | 1.729 gün 16 sa. 23 dk. | 92,5 B $ | 57,9 B $ | 7 | <$1 | 0% | 0% | -0.17% | -0.17% | ||
| 14 | $0,062329 | 1.606 gün 4 sa. 22 dk. | 82,9 B $ | 233 B $ | 6 | $4,22 | 0% | 0% | -0.15% | -0.15% | ||
| 15 | $0,001316 | 1.635 gün 2 sa. 11 dk. | 76,7 B $ | 92,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.05% | ||
| 16 | $0,00003963 | 1.594 gün 20 sa. 22 dk. | 71,4 B $ | 22,4 Mn $ | 10 | $86,75 | 0% | -0.41% | -0.83% | -0.70% | ||
| 17 | $0,01686 | 1.553 gün 2 sa. 12 dk. | 67,7 B $ | 168,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.27% | ||
| 18 | $1 | 1.696 gün 7 sa. 52 dk. | 66,1 B $ | 619,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $2.081,06 | 1.821 gün 7 sa. 21 dk. | 65,6 B $ | 1,26 Mr $ | 24 | $104,88 | 0.10% | -0.51% | -0.67% | -0.01% | ||
| 20 | $0,0001697 | 1.256 gün 17 sa. 54 dk. | 58,9 B $ | 169,7 B $ | 1 | $10,24 | 0% | 0% | 0% | -2.64% | ||
| 21 | $0,009737 | 1.739 gün 7 sa. 44 dk. | 58,9 B $ | 194,7 B $ | 2 | $3,94 | 0% | 0% | 1.06% | 0.29% | ||
| 22 | $0,056121 | 1.715 gün 8 sa. 23 dk. | 56,9 B $ | 56,4 Mn $ | 49 | $238,21 | 0.04% | -0.24% | -0.29% | -0.87% | ||
| 23 | $0,0001174 | 1.468 gün 6 sa. 35 dk. | 47,6 B $ | 117,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.86% | ||
| 24 | $0,0002162 | 1.018 gün 2 sa. 54 dk. | 47 B $ | 108,1 B $ | 7 | $55,99 | 0% | -0.32% | -0.65% | -0.51% | ||
| 25 | $0,0001281 | 1.428 gün 8 sa. 20 dk. | 46,3 B $ | 1,2 Mn $ | 2 | $13,73 | 0% | -0.56% | -0.56% | -0.55% | ||
| 26 | $0,09543 | 1.748 gün 10 dk. | 46 B $ | 244,7 Mn $ | 23 | $99,84 | -0.00% | -1.10% | -1.42% | -1.05% | ||
| 27 | $0,0004308 | 1.285 gün 18 sa. 19 dk. | 45,1 B $ | 49,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $2.099,97 | 1.696 gün 7 sa. 56 dk. | 44,5 B $ | 184,5 Mn $ | 17 | $137,48 | 0% | 0.52% | 0.62% | 0.70% | ||
| 29 | $0,007979 | 1.390 gün 8 sa. 20 dk. | 43,6 B $ | 41,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0,07828 | 1.533 gün 10 sa. 45 dk. | 40,5 B $ | 46,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0,09521 | 1.736 gün 4 sa. 22 dk. | 40 B $ | 2,1 Mn $ | 10 | $42,07 | 0% | 0% | -0.94% | -0.79% | ||
| 32 | $0,06977 | 1.772 gün 11 sa. 4 dk. | 37 B $ | 21,1 Mn $ | 10 | $151,01 | 0% | 0.16% | -0.20% | -0.30% | ||
| 33 | $9,02 | 1.730 gün 10 sa. 9 dk. | 34 B $ | 18 Mn $ | 8 | $61,73 | -0.35% | -1.16% | -1.29% | -1.05% | ||
| 34 | $0,0006653 | 1.657 gün 13 sa. 51 dk. | 33 B $ | 63,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.77% | ||
| 35 | $713,97 | 1.273 gün 13 sa. 57 dk. | 31,7 B $ | 4,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.22% | ||
| 36 | $0,0003435 | 1.511 gün 19 sa. 59 dk. | 31,6 B $ | 34,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0,1565 | 1.273 gün 14 sa. 7 dk. | 31,5 B $ | 48,3 B $ | 15 | $99,5 | 0% | -0.01% | 0.28% | 0.41% | ||
| 38 | $0,00008863 | 1.083 gün 20 sa. 9 dk. | 31,3 B $ | 75,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0,09508 | 1.698 gün 12 sa. 46 dk. | 28,7 B $ | 19,8 Mn $ | 24 | $141,13 | 0% | -0.53% | -1.21% | -1.15% | ||
| 40 | $0,051603 | 1.642 gün 17 sa. 6 dk. | 28,2 B $ | 16 B $ | 3 | <$1 | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 41 | $113,09 | 1.736 gün 4 sa. 26 dk. | 28,2 B $ | 45,2 Mn $ | 40 | $743,97 | 0% | -1.67% | -0.99% | 0.54% | ||
| 42 | $0,06241 | 1.661 gün 14 sa. 48 dk. | 27,9 B $ | 24,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0,09172 | 1.726 gün 12 sa. 24 dk. | 27,8 B $ | 181 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0,00375 | 1.536 gün 1 sa. 54 dk. | 27,6 B $ | 138,6 B $ | 11 | $210,89 | 0% | 0% | -0.44% | -0.36% | ||
| 45 | $0,1812 | 1.460 gün 3 sa. 30 dk. | 26,8 B $ | 26,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0,01599 | 1.333 gün 10 sa. 15 dk. | 26,4 B $ | 16 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.40% | ||
| 47 | $0,0642 | 1.702 gün 9 sa. 50 dk. | 25,4 B $ | 64,2 B $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $1 | 1.693 gün 6 sa. 14 dk. | 24,3 B $ | 904,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $1,32 | 1.753 gün 14 sa. 53 dk. | 24,2 B $ | 21,2 Mn $ | 10 | $117,95 | 0% | 0.31% | -1.24% | -1.56% | ||
| 50 | $0,00003963 | 1.594 gün 20 sa. 2 dk. | 23,1 B $ | 22,4 Mn $ | 7 | $48,47 | 0% | -0.38% | -0.62% | -0.66% | ||
ApeSwap nedir?
ApeSwap, otomatik piyasa üreticisi (AMM) modeline dayanan merkezileştirilmiş platformlara güvenmeksizin çeşitli jetonları ticarete izin veren merkezi bir değişimdir (DEX).ApeSwap, geleneksel merkezileştirilmiş borsalara alternatif sunuyor, minimum ücret ve geçncy ile işlemleri daha güvenli ve daha merkezi olmayan bir şekilde yürütmek için bir alternatif sunuyor..Platform, varlıklı değişimleri ele alarak genel ticaret deneyimini geliştirmeyi ve kullanıcıların varlıkları üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlamaktadır..
ApeSwap gerçek zamanlı verileri
9 Şubat 2026 itibarıyla, ApeSwap DEX'inde 7335 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $16.308.540,32 olup, son 24 saatte 10242 işlemde $99.172,35 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.



