- 24h TXNS2.023
- 24h Volume42,7 B $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,001224 | 1.367 gün 3 sa. 34 dk. | 531,4 B $ | 1,2 Mn $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.62% | ||
| 2 | $0,01403 | 1.209 gün 6 sa. 20 dk. | 364 B $ | 1,4 Mn $ | 3 | $3,39 | 0% | 0% | 4.04% | -3.17% | ||
| 3 | $0,011619 | 1.315 gün 2 sa. 8 dk. | 313,2 B $ | 1,3 Mn $ | 13 | $39,5 | 0% | -0.68% | 5.36% | -4.94% | ||
| 4 | $15,58 | 975 gün 6 sa. 54 dk. | 207,2 B $ | 221,2 B $ | 8 | 3,1 B $ | 0% | 0% | 2.54% | 0.64% | ||
| 5 | $1.806,01 | 1.472 gün 4 sa. 39 dk. | 132,6 B $ | 228,9 Mn $ | 73 | 2,7 B $ | 0% | -0.23% | 5.12% | -5.16% | ||
| 6 | $0,091474 | 1.303 gün 23 sa. 58 dk. | 105,7 B $ | 73,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.39% | ||
| 7 | $0,084739 | 1.353 gün 10 sa. 29 dk. | 87,9 B $ | 175,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $0,053935 | 1.062 gün 1 sa. 20 dk. | 73,6 B $ | 393,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -9.09% | ||
| 9 | $4.925,17 | 1.439 gün 2 sa. 43 dk. | 64,6 B $ | 250,5 Mn $ | 9 | $67,81 | 0% | 0% | -0.35% | -8.02% | ||
| 10 | $0,001476 | 921 gün 16 sa. 14 dk. | 64,4 B $ | 142,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | $0,062353 | 1.059 gün 23 sa. 6 dk. | 61,8 B $ | 235,4 B $ | 4 | $13,33 | 0% | 0% | 1.12% | -4.68% | ||
| 12 | $8,18 | 1.285 gün 7 sa. 28 dk. | 48,9 B $ | 28,3 B $ | 4 | <$1 | 0% | 0% | 0.99% | -6.72% | ||
| 13 | $1,41 | 1.374 gün 2 sa. 59 dk. | 46 B $ | 20,9 Mn $ | 24 | $284,4 | 0% | 0% | 5.24% | -7.45% | ||
| 14 | $0,06445 | 1.060 gün 3 sa. 28 dk. | 43,2 B $ | 44,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $0,0139834 | 1.258 gün 22 sa. 4 dk. | 32,3 B $ | 20,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -6.27% | ||
| 16 | $0,09849 | 1.283 gün 12 sa. 31 dk. | 30,8 B $ | 58,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.30% | ||
| 17 | $0,1332 | 1.333 gün 6 sa. 51 dk. | 29,7 B $ | 1,33 Mr $ | 29 | $271,39 | 0% | 0.83% | 5.98% | -5.10% | ||
| 18 | $0,02559 | 1.453 gün 23 sa. 33 dk. | 23 B $ | 255,9 B $ | 9 | $26,94 | 0% | 0% | 5.28% | -2.56% | ||
| 19 | $0,0147 | 823 gün 7 sa. 53 dk. | 22,7 B $ | 147,1 B $ | 5 | $306,44 | 0% | 0% | 2.87% | 2.87% | ||
| 20 | $0,061777 | 1.057 gün 3 sa. | 22,5 B $ | 17,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $0,00004052 | 1.291 gün 14 sa. 49 dk. | 22,4 B $ | 20,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0,00007848 | 1.076 gün 17 sa. 23 dk. | 21,3 B $ | 41,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0,0116405 | 1.287 gün 15 sa. 32 dk. | 18,4 B $ | 13,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $0,0121487 | 1.304 gün 22 sa. 40 dk. | 17,1 B $ | 31,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -9.29% | ||
| 25 | $1,19 | 1.012 gün 1 sa. 44 dk. | 14,7 B $ | 12 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $0,2758 | 1.298 gün 17 sa. 24 dk. | 14,4 B $ | 5,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $0,061007 | 1.286 gün 13 sa. 28 dk. | 14,4 B $ | 10,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0,00003022 | 934 gün 5 sa. 43 dk. | 14,1 B $ | 30,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $0,02874 | 1.387 gün 11 sa. 6 dk. | 11,3 B $ | 16 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0,0101299 | 1.298 gün 9 sa. 17 dk. | 10,8 B $ | 9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.92% | ||
| 31 | $0,01022 | 1.362 gün 9 sa. 19 dk. | 10,2 B $ | 5,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $0,052 | 1.296 gün 22 sa. 28 dk. | 10 B $ | 2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0,0002042 | 1.281 gün 12 sa. 30 dk. | 9,8 B $ | 14,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0,0001219 | 1.202 gün 10 sa. 40 dk. | 9,7 B $ | 12,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0,059971 | 934 gün 8 sa. 10 dk. | 9,5 B $ | 10 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $0,0001061 | 1.287 gün 17 sa. 59 dk. | 9,5 B $ | 10,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $408,23 | 1.013 gün 7 sa. 52 dk. | 9,5 B $ | 13,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0,095885 | 1.301 gün 15 sa. 52 dk. | 9,4 B $ | 58,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0,0105109 | 1.294 gün 19 sa. 25 dk. | 9,4 B $ | 5,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0,01616 | 1.243 gün 15 sa. 7 dk. | 9,2 B $ | 16,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0,010153 | 1.291 gün 4 dk. | 9,1 B $ | 6,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0,0118149 | 1.298 gün 13 sa. 9 dk. | 9 B $ | 3,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0,002179 | 389 gün 15 sa. 8 dk. | 8,4 B $ | 19,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0,6443 | 954 gün 17 sa. 49 dk. | 8,1 B $ | 5,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -10.89% | ||
| 45 | $0,0001677 | 1.256 gün 3 sa. 19 dk. | 7,3 B $ | 6,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0,0139839 | 1.305 gün 13 sa. 33 dk. | 6,6 B $ | 20,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.37% | ||
| 47 | $1 | 1.207 gün 12 sa. 32 dk. | 6,6 B $ | 47,1 Mn $ | 35 | 1,2 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $1 | 1.471 gün 6 sa. 8 dk. | 6,5 B $ | 47,1 Mn $ | 22 | $608,91 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0,0001113 | 1.052 gün 12 sa. 35 dk. | 6,4 B $ | 11,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0,0001352 | 1.274 gün 11 dk. | 6,2 B $ | 11 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Camelot nedir?
Camelot, DeFi ekosisteminde faaliyet gösteren merkezi olmayan bir değişimdir, kullanıcıların dijital varlıkları ticaret yapabilmelerini ve yönetmelerini sağlar.Camelot hakkındaki özel ayrıntılar kolayca mevcut olmayabilir olsa da, token takas, sıvılık sağlama ve çiftçilik fırsatları sağlama gibi ortak DeFi hizmetleri sunmak ve çiftçilik fırsatları sunmak bekleniyor..Camelot ayrıca yerel bir yönetime sahip olabilir, topluluğun oy ve karar verme süreçlerine katılmasına izin verebilir..
Camelot gerçek zamanlı verileri
15 Kasım 2026 itibarıyla, Camelot DEX'inde 4424 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $7.225.283,99 olup, son 24 saatte 2023 işlemde $42.732,72 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.



