- 24h TXNS14.061
- 24h Volume2,6 Mn $
Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,6353 | 753 gün 21 sa. 22 dk. | 2,6 Mn $ | 19 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | $104.882,31 | 772 gün 13 sa. 50 dk. | 1,8 Mn $ | 514,9 Mn $ | 50 | 69,4 B $ | 0.00% | 0.09% | 0.48% | 0.38% | ||
3 | $105.789,86 | 772 gün 13 sa. 15 dk. | 688,8 B $ | 47 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | $105.065,28 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 548,3 B $ | 515,8 Mn $ | 99 | 8,2 B $ | 0% | 0.47% | 0.38% | 0.26% | ||
5 | $21,01 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 239,8 B $ | 319,5 Mn $ | 104 | 7,8 B $ | 0% | 0.20% | 1.37% | -0.40% | ||
6 | $0,9994 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 194,4 B $ | 766,8 Mn $ | 13 | $266,37 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | ||
7 | $20,94 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 110,2 B $ | 318,2 Mn $ | 78 | 11,9 B $ | 0% | -0.16% | 0.60% | -0.99% | ||
8 | $0,9447 | 357 gün 7 sa. 23 dk. | 100 B $ | 19,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | $21,76 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 77,2 B $ | 330,9 Mn $ | 313 | 67,3 B $ | 0.00% | 0.10% | 0.40% | 0.70% | ||
10 | $23,29 | 772 gün 13 sa. 45 dk. | 54 B $ | 193,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | $0,06711 | 751 gün 17 sa. 45 dk. | 47,5 B $ | 2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | $0,9998 | 772 gün 12 sa. 37 dk. | 46,4 B $ | 17,3 Mn $ | 39 | 3,7 B $ | 0% | -0.03% | 0.01% | 0.02% | ||
13 | $2.544,03 | 717 gün 1 sa. 41 dk. | 46,1 B $ | 503,1 Mn $ | 35 | $340,76 | 0% | 0.18% | 0.30% | -1.19% | ||
14 | $1,01 | 682 gün 1 sa. 33 dk. | 46,1 B $ | 894,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | $59.638,67 | 772 gün 13 sa. 51 dk. | 45,9 B $ | 1,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | $1 | 772 gün 13 sa. 18 dk. | 44,4 B $ | 17,3 Mn $ | 3 | $7,88 | 0% | 0% | -0.04% | -0.04% | ||
17 | $0,0373 | 707 gün 19 sa. 4 dk. | 36,5 B $ | 35,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | $1 | 772 gün 10 sa. 31 dk. | 36,1 B $ | 768,1 Mn $ | 44 | $576,16 | 0% | 0.03% | 0.01% | -0.02% | ||
19 | $0,09016 | 690 gün 4 sa. 39 dk. | 34,8 B $ | 399,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | $0,4001 | 704 gün 7 sa. 56 dk. | 30,5 B $ | 40 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.84% | ||
21 | $0,06207 | 747 gün 20 sa. 16 dk. | 25,3 B $ | 1,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | $0,004118 | 522 gün 49 dk. | 24,4 B $ | 6,4 Mn $ | 4 | $629,67 | 0% | -0.90% | -0.90% | 7.62% | ||
23 | $0,066956 | 541 gün 7 sa. 21 dk. | 24,3 B $ | 48,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.55% | ||
24 | $1 | 719 gün 21 sa. 39 dk. | 23,6 B $ | 1,85 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | $0,006318 | 397 gün 14 sa. 17 dk. | 21,6 B $ | 26,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | $0,9841 | 662 gün 10 sa. 31 dk. | 20,2 B $ | 123,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | $0,9994 | 772 gün 13 sa. 36 dk. | 18,8 B $ | 93,5 Mn $ | 85 | $544,93 | 0% | -0.01% | -0.00% | -0.02% | ||
28 | $546,82 | 767 gün 13 sa. 17 dk. | 18 B $ | 684 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $2.541,35 | 768 gün 13 sa. 1 dk. | 16,6 B $ | 502,5 Mn $ | 41 | 1,3 B $ | 0% | 0.30% | 0.30% | -1.52% | ||
30 | $89.307,26 | 734 gün 12 sa. 16 dk. | 16,4 B $ | 240,4 B $ | 13 | $105,55 | 0% | 0.56% | 3.07% | 1.46% | ||
31 | $4,05 | 578 gün 6 sa. 40 dk. | 16,3 B $ | 121,8 Mn $ | 11 | $691,83 | 0% | 0.25% | 0.59% | 1.94% | ||
32 | $0,1648 | 768 gün 13 sa. 5 dk. | 13,3 B $ | 82,4 Mn $ | 45 | 4,6 B $ | 0% | 0.83% | 1.57% | 1.11% | ||
33 | $0,007034 | 570 gün 1 sa. | 12,2 B $ | 104,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | $1,11 | 393 gün 8 sa. 3 dk. | 10,8 B $ | 2,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | $2.537,42 | 772 gün 13 sa. 49 dk. | 10,3 B $ | 43,9 Mn $ | 26 | $318,76 | 0% | -0.38% | 0.04% | -1.60% | ||
36 | $446,67 | 487 gün 22 sa. 41 dk. | 9,7 B $ | 347,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $0,4014 | 743 gün 20 sa. 32 dk. | 9,6 B $ | 5,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | $2.545,95 | 772 gün 13 sa. 53 dk. | 8,3 B $ | 503,8 Mn $ | 63 | $328,3 | 0% | 0.15% | 0.33% | -0.86% | ||
39 | $92.524,76 | 772 gün 13 sa. 36 dk. | 7,4 B $ | 744,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | $0,097031 | 526 gün 14 sa. 23 dk. | 7,3 B $ | 48,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | $87.227,94 | 767 gün 13 sa. 17 dk. | 7 B $ | 5,7 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | $0,9537 | 755 gün 12 sa. 48 dk. | 6,6 B $ | 1,1 Mn $ | 3 | $2,16 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.40% | ||
43 | $0,715 | 767 gün 13 sa. 17 dk. | 6,3 B $ | 160,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | $110.110,9 | 772 gün 13 sa. 9 dk. | 5,8 B $ | 569,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | $0,05601 | 473 gün 17 sa. 31 dk. | 5,3 B $ | 9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | $0,9993 | 717 gün 1 sa. 41 dk. | 4,8 B $ | 5,13 Mr $ | 318 | 10,3 B $ | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.04% | ||
47 | $11,51 | 716 gün 7 sa. 57 dk. | 4,8 B $ | 159,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | $0,9998 | 772 gün 13 sa. 21 dk. | 4,5 B $ | 767,2 Mn $ | 4 | $1,56 | 0% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | ||
49 | $92.405,03 | 733 gün 7 sa. 4 dk. | 4,1 B $ | 1,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | $157,18 | 597 gün 11 sa. 36 dk. | 3,8 B $ | 714,7 B $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.82% |
LFJ V2.1 gerçek zamanlı verileri
31 Mayıs 2025 itibarıyla, LFJ V2.1 DEX'inde 347 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $7.272.493,47 olup, son 24 saatte 14061 işlemde $2.573.770,31 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.