- 24h TXNS1.352.797
- 24h Volume294,06 Mr $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,19 | 555 gün 20 sa. 56 dk. | 169,4 Mn $ | 1,42 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.33% | ||
| 2 | $62,91 | 643 gün 6 sa. 38 dk. | 112,6 Mn $ | 6,29 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.11% | ||
| 3 | $59,96 | 187 gün 9 sa. 53 dk. | 91 Mn $ | 485 Mn $ | 8.338 | 6,4 Mn $ | -0.00% | -0.54% | 0.12% | -0.49% | ||
| 4 | $27,32 | 55 gün 14 sa. | 59,9 Mn $ | 133,2 Mn $ | 4.048 | 420,5 B $ | 0.03% | 0.09% | -0.06% | -0.03% | ||
| 5 | $5,18 | 325 gün 15 sa. 55 dk. | 51,2 Mn $ | 264,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | $22.711,87 | 590 gün 15 sa. 54 dk. | 46,4 Mn $ | 1,14 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.76% | ||
| 7 | $0,9711 | 344 gün 12 sa. 12 dk. | 41,1 Mn $ | 84,5 Mn $ | 2 | $577,1 | 0% | 0% | 0.00% | 0.59% | ||
| 8 | $1,03 | 268 gün 2 sa. 52 dk. | 38,1 Mn $ | 103,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.41% | ||
| 9 | $14,03 | 214 gün 9 sa. 50 dk. | 37,2 Mn $ | 90,3 Mn $ | 4.677 | 383,9 B $ | -0.52% | -0.06% | -0.74% | -0.90% | ||
| 10 | $8,26 | 48 gün 18 sa. 47 dk. | 34,1 Mn $ | 1,71 Mr $ | 584 | 406,2 B $ | 0.08% | -0.07% | -0.30% | 1.45% | ||
| 11 | $576,81 | 1.911 gün 18 sa. 24 dk. | 33,2 Mn $ | 1,01 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | $1.139,31 | 41 gün 57 dk. | 32,6 Mn $ | 34,2 Mn $ | 53 | $492,49 | -0.45% | 0.30% | -0.08% | 0.22% | ||
| 13 | $0,006664 | 116 gün 13 sa. 31 dk. | 30,6 Mn $ | 55,3 Mn $ | 89 | 1,7 B $ | 0.12% | 0.28% | -0.14% | -0.73% | ||
| 14 | $0,01392 | 30 gün 5 sa. 54 dk. | 28,8 Mn $ | 12,8 Mn $ | 2 | 15,7 B $ | 0% | 0% | 1.33% | 3.60% | ||
| 15 | 22,81 Mn $ | 33 gün 10 sa. 55 dk. | 28,8 Mn $ | 22,8 Mn $ | 192 | 12,7 B $ | 0.59% | 0.73% | 1.01% | 2.02% | ||
| 16 | $1,15 | 189 gün 16 sa. 22 dk. | 28,1 Mn $ | 430,3 Mn $ | 5.256 | 75,8 B $ | 0.48% | -0.21% | -0.20% | -3.06% | ||
| 17 | $24,36 | 228 gün 12 sa. 31 dk. | 25,9 Mn $ | 243,7 Mn $ | 1.180 | 415,6 B $ | 0.08% | 0.05% | -0.04% | 2.58% | ||
| 18 | $9,55 | 129 gün 12 sa. 2 dk. | 23,1 Mn $ | 20,1 Mn $ | 502 | 130,1 B $ | -0.51% | -0.46% | -0.34% | 0.27% | ||
| 19 | $28,9 | 86 gün 21 sa. 13 dk. | 23 Mn $ | 26,1 Mn $ | 1.976 | 278,5 B $ | 0.11% | 0.43% | 0.26% | 0.27% | ||
| 20 | $0,073749 | 1.900 gün 3 sa. 57 dk. | 22,3 Mn $ | 37,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.60% | ||
| 21 | $8,13 | 627 gün 12 sa. 42 dk. | 21 Mn $ | 10,8 Mn $ | 1.141 | 4 B $ | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.17% | ||
| 22 | $1,7 | 60 gün 16 sa. 45 dk. | 20,8 Mn $ | 1,71 Mr $ | 494 | 326,3 B $ | -0.04% | -0.82% | 0.48% | -2.82% | ||
| 23 | $1,73 | 132 gün 21 sa. 36 dk. | 19,3 Mn $ | 364,2 Mn $ | 38 | 7,9 B $ | -0.03% | -0.37% | -2.78% | -4.22% | ||
| 24 | $1,4 | 1.911 gün 18 sa. 28 dk. | 13,9 Mn $ | 6,74 Mr $ | 402 | 56,6 B $ | -0.47% | -0.42% | -0.28% | 0.97% | ||
| 25 | $6,27 | 87 gün 3 sa. 59 dk. | 12,8 Mn $ | 1,32 Mr $ | 51 | 31,7 B $ | 0.11% | 0.22% | -0.08% | -0.43% | ||
| 26 | $0,03875 | 189 gün 10 sa. 58 dk. | 11,1 Mn $ | 38,8 Mn $ | 3.642 | 469 B $ | 0.14% | -1.64% | -0.87% | 0.97% | ||
| 27 | $0,073745 | 1.887 gün 23 sa. 49 dk. | 11,1 Mn $ | 37,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.09% | ||
| 28 | $2,55 | 351 gün 10 sa. 14 dk. | 10,6 Mn $ | 161,9 Mn $ | 3.131 | 88,4 B $ | -0.50% | -0.17% | -0.97% | 1.11% | ||
| 29 | $0,5459 | 137 gün 12 sa. 59 dk. | 10,3 Mn $ | 11,5 Mn $ | 35 | 18 B $ | 0% | -0.06% | -0.66% | -6.05% | ||
| 30 | $0,097368 | 1.916 gün 6 sa. 10 dk. | 10 Mn $ | 7,4 Mn $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
| 31 | $0,2455 | 14 gün 16 sa. 34 dk. | 9,8 Mn $ | 30,7 Mn $ | 12 | 4 B $ | 0% | 0.09% | 0.15% | 2.14% | ||
| 32 | $0,001347 | 41 gün 13 sa. 38 dk. | 9,8 Mn $ | 13,9 Mn $ | 21 | $194,45 | 0.07% | 0.71% | 0.34% | 0.59% | ||
| 33 | $13,54 | 170 gün 23 sa. 54 dk. | 8,8 Mn $ | 17,7 Mn $ | 529 | 51,4 B $ | 0.50% | 0.20% | 1.37% | -1.33% | ||
| 34 | $1,75 | 53 gün 12 sa. 6 dk. | 8,6 Mn $ | 7,4 Mn $ | 25 | $115,64 | 0% | 0.05% | -0.80% | 0.01% | ||
| 35 | $0,01491 | 343 gün 8 sa. 12 dk. | 8,6 Mn $ | 82,1 Mn $ | 1.611 | 72,7 B $ | -0.00% | -0.50% | 0.02% | -0.25% | ||
| 36 | $0,7002 | 286 gün 12 sa. 10 dk. | 8,2 Mn $ | 700,3 Mn $ | 1.090 | 42,5 B $ | -0.01% | 0.05% | 0.02% | -3.54% | ||
| 37 | $565,9 | 1.911 gün 18 sa. 28 dk. | 8,1 Mn $ | 995,4 Mn $ | 72 | 1,4 B $ | 0% | -0.50% | 0.01% | -1.20% | ||
| 38 | $379,86 | 927 gün 17 sa. 35 dk. | 8,1 Mn $ | 14,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.24% | ||
| 39 | $0,5815 | 29 gün 13 sa. 58 dk. | 8,1 Mn $ | 104,7 Mn $ | 898 | 110,1 B $ | 0.54% | 0.81% | 6.26% | 14.07% | ||
| 40 | $0,1301 | 15 gün 1 sa. 28 dk. | 7,8 Mn $ | 26 Mn $ | 19 | 1,4 B $ | 0% | 0.65% | 0.80% | -0.92% | ||
| 41 | $0,07109 | 197 gün 12 sa. 3 dk. | 7,6 Mn $ | 14,9 Mn $ | 43 | 11,3 B $ | 0% | 0% | -0.17% | -0.02% | ||
| 42 | $0,00002164 | 1.636 gün 14 sa. 55 dk. | 7,4 Mn $ | 88,8 Mn $ | 24 | 3,8 B $ | 0% | 0% | -0.05% | -0.59% | ||
| 43 | $0,01087 | 126 gün 16 sa. 11 dk. | 7,4 Mn $ | 7,6 Mn $ | 405 | 30,2 B $ | 0.78% | 0.33% | 1.12% | -0.33% | ||
| 44 | $0,092998 | 1.883 gün 9 sa. 50 dk. | 6,9 Mn $ | 125,9 Mn $ | 71 | 8 B $ | 0% | 0.41% | -0.31% | -1.71% | ||
| 45 | $0,088122 | 1.916 gün 21 sa. 55 dk. | 6,7 Mn $ | 8,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.82% | ||
| 46 | $0,071269 | 1.967 gün 19 sa. 55 dk. | 6,3 Mn $ | 12,7 Mn $ | 1 | $1,13 | 0% | 0% | 0% | -0.07% | ||
| 47 | $0,0004236 | 1.838 gün 11 sa. 5 dk. | 5,8 Mn $ | 4,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.25% | ||
| 48 | $0,08739 | 25 gün 14 sa. 56 dk. | 5,8 Mn $ | 8,7 Mn $ | 15 | $142,69 | 0% | -0.07% | -0.39% | -0.14% | ||
| 49 | $0,22 | 1.669 gün 20 sa. 7 dk. | 5,8 Mn $ | 2,17 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.48% | ||
| 50 | $1,79 | 183 gün 14 sa. 42 dk. | 5,7 Mn $ | 3,8 Mn $ | 514 | 73,6 B $ | 0.48% | -0.15% | -0.26% | -1.42% | ||
PancakeSwap nedir?
PancakeSwap, Binance Smart Chain (BSC) blok zinciri üzerinde inşa edilen popüler merkezi olmayan bir değişimdir..Platform, sipariş kitabı yerine otomatik bir pazar yapıcı (AMM) modeli kullanıyor, kullanıcıların karter ve merkezileştirilmiş platformlar olmadan kripto paraları ticaretine izin veriyor.BSC ile uyumluluğu sayesinde, PancakeSwap hızlı işlemler ve düşük ücretleri sunuyor, Uniswap için çekici bir alternatif sağlıyor..PancakeSwap'ın temel özellikleri, sıvılık sağlama, ürün çiftçiliği ve sling.Kullanıcılar jetonlarını sıvılık havuzlarına depolayabilir ve karşılığında LP jetonları alabilir, bu zaman sing ve kazanç ödülleri için kullanılabilir..Platform'un yerli token, CAKE, yönetim katılımı için kullanılıyor ve ödüller alıyor ve NFT'leri satın alıyor ve NFT'leri satın alıyor..
PancakeSwap gerçek zamanlı verileri
18 Temmuz 2026 itibarıyla, PancakeSwap DEX'inde 2746919 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $2.919.698.257,19 olup, son 24 saatte 1352797 işlemde $294.058.488.307,56 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.
Perguntas Frequentes
PancakeSwap nedir?
PancakeSwap, BNB Chain üzerinde kurulu merkeziyetsiz bir borsadır (DEX) ve kullanıcıların BEP-20 tokenlerini takas etmelerine, likidite sağlamalarına, yield farming yapmalarına, tokenleri stake etmelerine ve çekilişler ile NFT ticareti gibi ek özelliklere katılmalarına olanak tanır.
PancakeSwap'taki işlem ücretleri nedir?
Platform, işlem başına %0,25 swap ücreti alır ve bu ücret likidite sağlayıcıları, protokol hazinesi ve token yakma mekanizmaları arasında dağıtılır.
PancakeSwap'ın ana özelliği nedir?
Ana özelliği, BNB Chain üzerinde hızlı ve düşük maliyetli token takasıdır ve yield farming, staking ve entegre NFT pazarı gibi geniş bir DeFi araç yelpazesi sunar.



