- 24h TXNS20.394
- 24h Volume3,2 Mn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,5438 | 1.830 gün 3 sa. 44 dk. | 5,8 Mn $ | 23,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $60.060,67 | 1.746 gün 1 sa. 6 dk. | 3,4 Mn $ | 4,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $73.030,39 | 2.038 gün 8 sa. 43 dk. | 2,4 Mn $ | 8,7 Mr $ | 29 | 14,6 B $ | 0% | 0% | 0.55% | -0.23% | ||
| 4 | $4,36 | 1.835 gün 6 sa. 47 dk. | 2,2 Mn $ | 40 Mn $ | 41 | 19,9 B $ | 0% | -0.14% | -0.47% | -6.03% | ||
| 5 | $0,1563 | 901 gün 7 sa. 39 dk. | 2 Mn $ | 31,2 Mn $ | 24 | $188,63 | 0% | 0.01% | 0.03% | 0.42% | ||
| 6 | $5,35 | 1.869 gün 16 sa. | 981,2 B $ | 16,6 Mn $ | 81 | 32,2 B $ | 0% | 0% | 2.83% | 4.80% | ||
| 7 | $0,00003127 | 1.696 gün 6 sa. 26 dk. | 771,8 B $ | 3,1 Mn $ | 3 | 1 B $ | 0% | 0% | -0.46% | -0.46% | ||
| 8 | $1,03 | 1.743 gün 8 sa. | 659,8 B $ | 59,4 Mn $ | 17 | 2,6 B $ | 0% | 0% | 2.33% | -1.72% | ||
| 9 | $0,02743 | 1.101 gün 19 sa. | 656 B $ | 2,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | $2.302,95 | 2.041 gün 5 sa. 59 dk. | 596,9 B $ | 4,93 Mr $ | 31 | 5,6 B $ | 0% | -0.16% | 1.41% | 2.69% | ||
| 11 | $2.833,9 | 1.487 gün 6 sa. 7 dk. | 526,7 B $ | 538,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.70% | ||
| 12 | $0,0114323 | 1.609 gün 17 sa. 31 dk. | 493 B $ | 864,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | $0,06888 | 1.622 gün 47 dk. | 492,6 B $ | 6,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $0,05416 | 1.708 gün 13 sa. 28 dk. | 478 B $ | 5,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.16% | ||
| 15 | $39,39 | 1.643 gün 5 sa. 34 dk. | 470,8 B $ | 94 Mn $ | 1 | $133,71 | 0% | 0% | 0% | -0.56% | ||
| 16 | $0,0005062 | 1.537 gün 1 sa. 59 dk. | 331,3 B $ | 1,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0,0008136 | 1.247 gün 6 sa. 12 dk. | 306,9 B $ | 300,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $614,54 | 1.748 gün 3 sa. 14 dk. | 296,4 B $ | 212,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $73.097,63 | 1.951 gün 18 dk. | 288,4 B $ | 8,71 Mr $ | 4 | 1,7 B $ | 0% | 0% | -0.58% | -0.58% | ||
| 20 | $0,9982 | 1.864 gün 6 sa. 28 dk. | 285,2 B $ | 92 Mn $ | 12 | $203,62 | 0% | 0% | -0.14% | -0.57% | ||
| 21 | $0,0002226 | 1.256 gün 4 sa. 52 dk. | 282,3 B $ | 2,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0,0003475 | 1.257 gün 43 dk. | 279,7 B $ | 3,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0,0006979 | 1.256 gün 18 sa. 21 dk. | 276,6 B $ | 7,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $13,61 | 1.670 gün 28 dk. | 275,4 B $ | 1,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $2.304,89 | 1.054 gün 7 sa. 7 dk. | 268,4 B $ | 4,94 Mr $ | 39 | 3,3 B $ | 0.02% | 0.04% | 1.46% | 2.89% | ||
| 26 | $1,82 | 1.790 gün 11 sa. 48 dk. | 267,1 B $ | 182 Mn $ | 5 | $625,76 | 0% | 0% | 2.18% | 1.03% | ||
| 27 | $0,0001896 | 1.256 gün 19 sa. 6 dk. | 262 B $ | 1,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0,00016 | 1.779 gün 23 sa. 19 dk. | 255,9 B $ | 64 Mn $ | 3 | $906,01 | 0% | 0% | -0.85% | -0.35% | ||
| 29 | $2.604,8 | 2.040 gün 3 sa. 10 dk. | 252,9 B $ | 95,5 Mn $ | 10 | 1,4 B $ | 0% | 0% | 2.07% | 0.75% | ||
| 30 | $0,05614 | 1.881 gün 18 sa. 59 dk. | 244 B $ | 5,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0,1948 | 2.040 gün 3 sa. 4 dk. | 240,5 B $ | 56,8 Mn $ | 16 | 2,3 B $ | 0% | 0.36% | 0.03% | -0.63% | ||
| 32 | $0,001206 | 1.256 gün 23 sa. 50 dk. | 237 B $ | 11,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0,00003386 | 1.151 gün 17 sa. 22 dk. | 236,9 B $ | 331,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0,0004012 | 1.255 gün 4 sa. 47 dk. | 235,1 B $ | 4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0,0002141 | 1.254 gün 15 sa. 50 dk. | 230,3 B $ | 2,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $2.304,33 | 2.040 gün 3 sa. 6 dk. | 229,7 B $ | 4,93 Mr $ | 29 | 2,5 B $ | 0% | -0.10% | 1.72% | 2.10% | ||
| 37 | $0,001042 | 1.154 gün 7 sa. 12 dk. | 227,1 B $ | 10,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0,0009756 | 1.253 gün 15 sa. 48 dk. | 222,6 B $ | 10 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $0,00003014 | 1.151 gün 17 sa. 26 dk. | 222,4 B $ | 308,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0,0008395 | 1.253 gün 4 sa. 53 dk. | 213 B $ | 8,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0,0002021 | 1.254 gün 18 sa. 59 dk. | 212 B $ | 2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0,003694 | 1.155 gün 12 sa. 51 dk. | 207,2 B $ | 37,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0,0625 | 737 gün 14 sa. 26 dk. | 206,8 B $ | 19,1 Mn $ | 33 | 2,3 B $ | 0% | -0.12% | 0.17% | -2.07% | ||
| 44 | $0,002008 | 1.151 gün 36 dk. | 205,6 B $ | 20,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0,001002 | 1.155 gün 23 sa. 1 dk. | 202,5 B $ | 10,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0,0009958 | 1.156 gün 9 sa. 5 dk. | 199,7 B $ | 10 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0,00008859 | 1.151 gün 17 sa. 15 dk. | 195 B $ | 905,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0,0007039 | 1.146 gün 19 sa. 15 dk. | 191,7 B $ | 7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0,0004604 | 1.256 gün 16 sa. 50 dk. | 190,1 B $ | 4,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0,1139 | 1.946 gün 22 sa. 49 dk. | 189,5 B $ | 569,7 B $ | 7 | $777,61 | 0% | 0% | -0.97% | 0.98% | ||
SushiSwap nedir?
SushiSwap, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen merkezi olmayan bir değişimdir (DEX).Kullanıcıların kayıtları veya merkezileştirilmiş bir aracılık veya merkezileştirilmiş aracılıksız cüzdanlarından doğrudan çeşitli kriptoları değiştirmesine izin verir..SushiSwap, merkezi olmayan finansın (DeFi) ekosisteminin bir parçasıdır ve çok sayıda kriptosal varlıklara erişim sağlar..Yüksek sıvılık ve işlem güvenliğini akıllı sözleşmeler aracılığıyla sağlar.SushiSwap, merkezi olmayan bir ortamda kripto paralarını takas etmek ve yönetmek için değerli olabilir.
SushiSwap gerçek zamanlı verileri
11 Nisan 2026 itibarıyla, SushiSwap DEX'inde 60534 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $66.361.348,68 olup, son 24 saatte 20394 işlemde $3.223.379,49 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.



