- 24h TXNS64.075
- 24h Volume6,5 Mn $
Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $57.920,09 | 291 gün 18 sa. 46 dk. | 3,9 Mn $ | 8,95 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | $98.289,2 | 43 gün 14 sa. 36 dk. | 1,4 Mn $ | 8,4 Mn $ | 61 | 28 B $ | 0% | 0% | -0.19% | 0.95% | ||
3 | $3.569,67 | 44 gün 13 sa. 46 dk. | 934,9 B $ | 9 Mn $ | 18 | 30,9 B $ | 0% | -0.40% | 3.40% | 5.12% | ||
4 | $3.466,25 | 177 gün 20 sa. 21 dk. | 813,9 B $ | 236,4 Mn $ | 111 | 75,3 B $ | -0.00% | 0.02% | 3.68% | 5.24% | ||
5 | $0,005666 | 250 gün 5 sa. 51 dk. | 627,5 B $ | 322,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | $54,62 | 61 gün 8 sa. 22 dk. | 613,2 B $ | 306,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.20% | ||
7 | $0,01332 | 150 gün 6 sa. 17 dk. | 527 B $ | 277,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
8 | $4.131,26 | 44 gün 12 sa. 40 dk. | 505,1 B $ | 3,7 Mn $ | 3 | 1,1 B $ | 0% | 0% | 3.85% | 6.15% | ||
9 | $0,01062 | 44 gün 13 sa. 46 dk. | 493,4 B $ | 10,4 Mn $ | 4 | $163,4 | 0% | 0% | 2.15% | 6.57% | ||
10 | $0,05175 | 106 gün 16 sa. 13 dk. | 402,7 B $ | 511,8 Mn $ | 88 | 33 B $ | 0% | -0.61% | 5.17% | -20.56% | ||
11 | $0,01439 | 3 gün 7 sa. 31 dk. | 340,4 B $ | 9,9 Mn $ | 11 | 2,5 B $ | 0.52% | -1.49% | -0.94% | 8.58% | ||
12 | $1,56 | 106 gün 16 sa. 11 dk. | 283,5 B $ | 508,4 Mn $ | 50 | 3,4 B $ | 0% | -1.16% | 0.93% | 8.06% | ||
13 | $42,19 | 197 gün 5 sa. 21 dk. | 255,3 B $ | 245,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 14.71% | ||
14 | $5,94 | 157 gün 5 sa. 13 dk. | 253,7 B $ | 595,4 B $ | 23 | 4,2 B $ | -0.69% | -2.64% | -4.71% | -12.96% | ||
15 | $0,9172 | 427 gün 22 sa. 55 dk. | 229,3 B $ | 42,7 Mn $ | 143 | 5,2 B $ | 0% | 3.89% | 6.05% | 29.35% | ||
16 | $0,008874 | 154 gün 2 sa. 12 dk. | 214,3 B $ | 2,2 Mn $ | 11 | 6,8 B $ | 0% | 0% | 3.90% | 13.05% | ||
17 | $0,4843 | 144 gün 23 sa. 22 dk. | 214 B $ | 329,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 9.10% | ||
18 | $0,005628 | - | 210,3 B $ | 112,4 Mn $ | 13 | $425 | 0% | 0.37% | 0.75% | 10.79% | ||
19 | $3.469,16 | 177 gün 20 sa. 38 dk. | 199,9 B $ | 236,6 Mn $ | 406 | 209 B $ | -0.00% | 0.33% | 3.32% | 5.36% | ||
20 | $0,007181 | 95 gün 2 sa. 28 dk. | 197 B $ | 718,1 B $ | 1 | 12,9 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | $1,55 | 94 gün 7 sa. 23 dk. | 188,7 B $ | 505,4 Mn $ | 72 | 14,2 B $ | 0% | -1.41% | 0.65% | 8.10% | ||
22 | $15,76 | 1.371 gün 1 sa. 50 dk. | 178,9 B $ | 145,3 B $ | 3 | $25,59 | 0% | 0% | 1.65% | 7.82% | ||
23 | $3.466,8 | 106 gün 16 sa. 12 dk. | 165,9 B $ | 2,1 Mr $ | 102 | 23,7 B $ | 0% | 0.02% | 3.76% | 5.05% | ||
24 | $0,04529 | - | 152,6 B $ | 9 Mn $ | 11 | $38,43 | 0% | 0% | 0.15% | 1.91% | ||
25 | $98.201,15 | 106 gün 16 sa. 6 dk. | 149,9 B $ | 6,41 Mr $ | 89 | 26,9 B $ | 0.01% | -0.72% | -0.55% | -0.75% | ||
26 | $259,46 | 106 gün 15 sa. 15 dk. | 149,2 B $ | 207,6 Mn $ | 13 | 2,9 B $ | 0% | 0% | 1.01% | 1.86% | ||
27 | $0,01119 | 268 gün 9 sa. 25 dk. | 147,4 B $ | 183,4 B $ | 5 | $994,3 | 0% | 0% | -0.67% | 12.06% | ||
28 | $98.772,89 | 72 gün 1 sa. 14 dk. | 145,5 B $ | 278,3 Mn $ | 98 | $549,79 | 0% | -0.03% | 0.12% | 0.05% | ||
29 | $0,4568 | 106 gün 16 sa. 11 dk. | 139,4 B $ | 942,9 Mn $ | 40 | 4 B $ | 0% | -1.83% | -2.51% | 13.80% | ||
30 | $0,8732 | - | 133,4 B $ | 100,5 B $ | 6 | $918,46 | 0% | -0.05% | -0.00% | 1.39% | ||
31 | $0,0119 | 30 gün 3 sa. 3 dk. | 130,6 B $ | 755 B $ | 5 | $147,1 | 0% | 0% | 5.20% | 7.53% | ||
32 | $0,04497 | 192 gün 9 sa. 55 dk. | 118,5 B $ | 10,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 5.09% | ||
33 | $668,8 | 1.370 gün 23 sa. 2 dk. | 115 B $ | 881,5 Mn $ | 18 | $868,98 | 0% | -0.80% | 0.58% | 7.06% | ||
34 | $3.451,33 | 44 gün 13 sa. 35 dk. | 99,5 B $ | 37,2 Mn $ | 30 | 4,8 B $ | 0% | 0% | 2.02% | 4.98% | ||
35 | $671,48 | 106 gün 15 sa. 16 dk. | 92,2 B $ | 884,5 Mn $ | 168 | 36,2 B $ | 0.04% | -0.24% | 2.84% | 7.91% | ||
36 | $0,196 | 106 gün 16 sa. 8 dk. | 88,9 B $ | 365,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $0,004616 | 41 gün 13 sa. 40 dk. | 88,5 B $ | 808,3 B $ | 10 | $53,08 | 0% | -0.52% | 1.61% | 3.98% | ||
38 | $0,9966 | 121 gün 19 sa. 26 dk. | 83,6 B $ | 29,9 Mn $ | 845 | 24,8 B $ | -0.11% | -0.54% | -0.25% | -0.56% | ||
39 | $0,9991 | 121 gün 19 sa. 15 dk. | 82,4 B $ | 469,6 Mn $ | 868 | 29 B $ | 0.04% | -0.44% | -0.12% | -0.42% | ||
40 | $0,002966 | 87 gün 19 sa. 37 dk. | 80,1 B $ | 304,2 B $ | 1 | 1,1 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | $0,998 | 106 gün 16 sa. 9 dk. | 78,2 B $ | 549 Mn $ | 52 | 21,7 B $ | 0% | -0.03% | -0.06% | -0.07% | ||
42 | $0,03197 | - | 77,5 B $ | 32 Mn $ | 15 | 2,6 B $ | 0% | 0% | 7.90% | -12.74% | ||
43 | $0,001372 | 23 gün 10 sa. 24 dk. | 76,2 B $ | 137,5 Mn $ | 1 | $64,46 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | $0,051071 | 30 gün 3 sa. 3 dk. | 75,7 B $ | 106,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.09% | ||
45 | $260,98 | 106 gün 16 sa. 8 dk. | 74,5 B $ | 209,1 Mn $ | 18 | $175,83 | 0% | 0.74% | 1.89% | 2.37% | ||
46 | $0,4581 | 87 gün 8 sa. 33 dk. | 74,2 B $ | 945,7 Mn $ | 56 | 13,1 B $ | 0% | -0.23% | -2.93% | 14.77% | ||
47 | $0,5851 | 444 gün 2 sa. 22 dk. | 74,1 B $ | 543,7 Mn $ | 27 | $922,16 | 0% | -0.14% | 1.75% | 11.12% | ||
48 | $0,8706 | - | 71,7 B $ | 100,2 B $ | 6 | $919,09 | 0% | -0.57% | -0.46% | 1.12% | ||
49 | $0,9968 | 33 gün 9 sa. 16 dk. | 67,6 B $ | 1,7 Mn $ | 205 | 4,1 B $ | -0.13% | -0.33% | -0.27% | -0.39% | ||
50 | $0,2556 | 133 gün 1 sa. 23 dk. | 63,5 B $ | 255,7 Mn $ | 2 | $932,63 | 0% | 0% | 4.78% | 8.28% |
Unknown DEX gerçek zamanlı verileri
23 Kasım 2024 itibarıyla, Unknown DEX DEX'inde 23847 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $18.556.970,00 olup, son 24 saatte 64075 işlemde $6.470.613,91 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.