- 24h TXNS52.931
- 24h Volume12,3 Mn $
Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $57.920,09 | 277 gün 18 sa. 47 dk. | 3,5 Mn $ | 8,95 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | $76.526,18 | 29 gün 14 sa. 37 dk. | 984 B $ | 7,8 Mn $ | 2 | 1,5 B $ | 0% | 0% | 1.02% | 0.97% | ||
3 | $3.114,93 | 30 gün 13 sa. 47 dk. | 696,5 B $ | 7,7 Mn $ | 32 | 48,2 B $ | -0.00% | 0.10% | -0.45% | 3.89% | ||
4 | $3.033,44 | 163 gün 20 sa. 22 dk. | 635,5 B $ | 202,8 Mn $ | 313 | 552,1 B $ | -0.07% | 0.13% | -0.71% | 3.69% | ||
5 | $0,005589 | 236 gün 5 sa. 52 dk. | 627,5 B $ | 321,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | $54,4 | 47 gün 8 sa. 23 dk. | 607,6 B $ | 303,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | $0,01332 | 136 gün 6 sa. 17 dk. | 527 B $ | 277,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
8 | $0,0122 | 30 gün 13 sa. 47 dk. | 499,4 B $ | 12,2 Mn $ | 8 | 1,4 B $ | -0.86% | 0.26% | 0.07% | 1.93% | ||
9 | $3.601,77 | 30 gün 12 sa. 40 dk. | 440,9 B $ | 5 Mn $ | 4 | 4,6 B $ | 0% | 0% | 0.65% | 4.18% | ||
10 | $0,03542 | 92 gün 16 sa. 13 dk. | 310,4 B $ | 350,4 Mn $ | 17 | 10,6 B $ | 0% | 0.17% | -1.82% | -3.81% | ||
11 | $6,16 | 143 gün 5 sa. 13 dk. | 258,7 B $ | 617,5 B $ | 26 | 2,3 B $ | 0% | -1.65% | -2.67% | -1.94% | ||
12 | $0,5412 | 130 gün 23 sa. 23 dk. | 223,2 B $ | 360 B $ | 2 | $375,03 | 0% | 0% | 0.37% | 4.80% | ||
13 | $0,5485 | 92 gün 16 sa. 12 dk. | 217,3 B $ | 178,7 Mn $ | 18 | 3,8 B $ | 0.13% | 0.25% | -0.82% | -0.25% | ||
14 | $29,65 | 183 gün 5 sa. 21 dk. | 208,4 B $ | 161,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 6.02% | ||
15 | $0,7208 | 413 gün 22 sa. 56 dk. | 197,6 B $ | 33,6 Mn $ | 44 | $662,08 | 0% | -0.86% | -4.16% | 0.16% | ||
16 | $3.034,74 | 163 gün 20 sa. 38 dk. | 196,2 B $ | 202,9 Mn $ | 369 | 114,3 B $ | -0.11% | -0.06% | -0.37% | 3.55% | ||
17 | $0,007744 | 140 gün 2 sa. 12 dk. | 175,7 B $ | 1,9 Mn $ | 19 | 11,7 B $ | 0% | -0.50% | -1.94% | -1.43% | ||
18 | $0,002846 | 121 gün 5 sa. 42 dk. | 166 B $ | 571 B $ | 10 | $112,15 | 0% | -0.07% | -0.87% | -1.74% | ||
19 | $14,71 | 1.357 gün 1 sa. 51 dk. | 164,5 B $ | 134,8 B $ | 2 | $9,64 | 0% | -0.60% | -0.60% | 4.34% | ||
20 | $0,04831 | 15 gün 22 sa. 47 dk. | 163,2 B $ | 473,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | $3.044,98 | 92 gün 16 sa. 13 dk. | 158,4 B $ | 1,84 Mr $ | 18 | 6,6 B $ | 0% | 0.17% | 0.21% | 3.78% | ||
22 | $198,56 | 92 gün 15 sa. 16 dk. | 156,7 B $ | 158,9 Mn $ | 12 | 2,4 B $ | 0% | 0% | -1.69% | -0.76% | ||
23 | $0,03574 | - | 145,8 B $ | 7,1 Mn $ | 11 | $119,04 | 0.15% | 0.16% | 0.19% | 1.48% | ||
24 | $76.426,56 | 92 gün 16 sa. 7 dk. | 138,1 B $ | 4,99 Mr $ | 36 | 5,3 B $ | 0% | 0.06% | -0.16% | 0.37% | ||
25 | $76.781,52 | 58 gün 1 sa. 15 dk. | 125,1 B $ | 185,5 Mn $ | 30 | 5 B $ | 0.60% | 0.34% | 0.49% | 1.03% | ||
26 | $0,00793 | 254 gün 9 sa. 26 dk. | 123,6 B $ | 158,7 B $ | 2 | $5,06 | 0% | 0% | -0.17% | 1.29% | ||
27 | $0,554 | 80 gün 7 sa. 24 dk. | 116,8 B $ | 180,5 Mn $ | 36 | 6,5 B $ | 0% | 0% | 0.29% | 0.82% | ||
28 | $0,2052 | 92 gün 16 sa. 11 dk. | 115,5 B $ | 382,5 Mn $ | 57 | 4,9 B $ | -0.29% | 0.26% | -0.75% | 3.87% | ||
29 | $0,2558 | 119 gün 1 sa. 24 dk. | 115,2 B $ | 255,9 Mn $ | 3 | 2 B $ | 0% | 0% | 2.63% | 8.70% | ||
30 | $616,72 | 1.356 gün 23 sa. 2 dk. | 110,3 B $ | 803,8 Mn $ | 16 | $352,04 | 0% | -0.81% | -1.20% | 3.58% | ||
31 | $0,03971 | 178 gün 9 sa. 55 dk. | 110 B $ | 9,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 7.59% | ||
32 | $0,8086 | - | 101,5 B $ | 808,7 Mn $ | 3 | 1,7 B $ | 0% | 0% | -2.73% | -7.84% | ||
33 | $0,5506 | 430 gün 2 sa. 25 dk. | 97,8 B $ | 510 Mn $ | 8 | $101,05 | 0% | 0.48% | -1.31% | 1.04% | ||
34 | $0,002014 | 9 gün 10 sa. 25 dk. | 92,1 B $ | 201 Mn $ | 5 | 1,8 B $ | -4.26% | -6.03% | -6.03% | -6.03% | ||
35 | $0,005469 | 27 gün 13 sa. 41 dk. | 89,7 B $ | 769,8 B $ | 2 | $14,93 | 0% | 0.12% | 0.12% | 3.41% | ||
36 | $616,85 | 92 gün 15 sa. 17 dk. | 88,1 B $ | 802,1 Mn $ | 43 | 4,2 B $ | 0% | -0.79% | -1.77% | 3.53% | ||
37 | $3.035,86 | 163 gün 20 sa. 31 dk. | 82,3 B $ | 203 Mn $ | 925 | 632,3 B $ | -0.23% | -0.14% | -0.30% | 3.57% | ||
38 | $0,005172 | 81 gün 2 sa. 28 dk. | 78,2 B $ | 517,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -15.55% | ||
39 | $0,9986 | 92 gün 16 sa. 10 dk. | 78 B $ | 549 Mn $ | 16 | 6,4 B $ | 0% | -0.08% | 0.02% | 0.02% | ||
40 | $0,9973 | 107 gün 19 sa. 26 dk. | 77,2 B $ | 28,7 Mn $ | 618 | 55,7 B $ | -0.09% | -0.26% | -0.01% | -0.37% | ||
41 | $0,9974 | 107 gün 19 sa. 16 dk. | 75,8 B $ | 468,8 Mn $ | 535 | 51,7 B $ | -0.16% | -0.37% | -0.09% | -0.45% | ||
42 | $0,9998 | 92 gün 16 sa. 9 dk. | 73,4 B $ | 66,3 Mn $ | 3 | 1,6 B $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
43 | $0,549 | 430 gün 2 sa. 22 dk. | 71,7 B $ | 510,5 Mn $ | 17 | $231,9 | 0% | -1.16% | -1.36% | 0.74% | ||
44 | $0,2041 | 73 gün 8 sa. 34 dk. | 70,6 B $ | 380 Mn $ | 17 | 4,7 B $ | 0% | -0.17% | -1.54% | 4.77% | ||
45 | $0,006818 | 16 gün 3 sa. 4 dk. | 69,7 B $ | 300,5 B $ | 1 | $18,09 | 0% | 0% | 0% | -6.36% | ||
46 | $0,9993 | 19 gün 9 sa. 17 dk. | 68,9 B $ | 1,7 Mn $ | 66 | $986,73 | 0.07% | -0.25% | 0.28% | 0.28% | ||
47 | $0,0000514 | 30 gün 17 dk. | 56,1 B $ | 514 B $ | 4 | $215,47 | -0.20% | -0.20% | -2.50% | 0.93% | ||
48 | $0,3345 | 33 gün 8 sa. 53 dk. | 55 B $ | 70,5 B $ | 13 | $42,74 | 0% | -0.00% | -0.31% | 0.32% | ||
49 | $197,63 | 92 gün 16 sa. 9 dk. | 52,7 B $ | 158,1 Mn $ | 15 | $837,45 | 0% | 0% | -1.93% | -0.77% | ||
50 | $3.036,82 | 92 gün 16 sa. 10 dk. | 52 B $ | 1,84 Mr $ | 19 | 6,1 B $ | 0% | -0.25% | -0.27% | 4.04% |
Unknown DEX gerçek zamanlı verileri
9 Kasım 2024 itibarıyla, Unknown DEX DEX'inde 23823 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $17.002.884,76 olup, son 24 saatte 52931 işlemde $12.349.776,32 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.