- 24h TXNS99
- 24h Volume13,5 B $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39,61 | 1.604 gün 6 sa. | 464,4 B $ | 94,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
| 2 | $166,49 | 1.545 gün 8 sa. 20 dk. | 294,2 B $ | 2,8 Mn $ | 3 | $635,9 | 0% | 0% | -0.53% | -0.42% | ||
| 3 | $0,01429 | 1.681 gün 10 sa. 49 dk. | 210,8 B $ | 864 B $ | 1 | $7,03 | 0% | 0% | 0% | 0.06% | ||
| 4 | $187,11 | 1.343 gün 9 sa. 8 dk. | 152,7 B $ | 208,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | $48,49 | 1.679 gün 13 sa. 2 dk. | 143,1 B $ | 2,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.06% | ||
| 6 | $39,59 | 1.641 gün 8 sa. 51 dk. | 65,2 B $ | 18,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.54% | ||
| 7 | $39,32 | 1.641 gün 14 sa. 56 dk. | 48,8 B $ | 18,1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | $220,25 | 1.672 gün 8 sa. 44 dk. | 32,6 B $ | 146,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | $1 | 1.678 gün 9 sa. 19 dk. | 27,9 B $ | 3,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | $0,1087 | 1.675 gün 5 sa. 12 dk. | 27,4 B $ | 108,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | $1 | 1.676 gün 11 sa. 25 dk. | 23,9 B $ | 3,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | $0,01433 | 1.679 gün 12 sa. 57 dk. | 19,7 B $ | 866,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.06% | ||
| 13 | $268,39 | 1.656 gün 30 dk. | 10,5 B $ | 788,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $0,02971 | 1.491 gün 21 sa. 2 dk. | 9,8 B $ | 29,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $257,96 | 1.604 gün 6 sa. 3 dk. | 9,7 B $ | 102,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.28% | ||
| 16 | 88,61 Tn $ | 1.604 gün 6 sa. 7 dk. | 8,3 B $ | 43,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0,0003449 | 1.652 gün 10 sa. 41 dk. | 8,2 B $ | 32,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $0,001652 | 1.590 gün 16 sa. 5 dk. | 8,1 B $ | 1,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $386,9 | 1.673 gün 12 sa. 44 dk. | 7,9 B $ | 153,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $1,13 | 1.645 gün 12 dk. | 7,5 B $ | 50 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $0,00008555 | 1.494 gün 3 sa. 2 dk. | 7,1 B $ | 128,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $13,94 | 1.234 gün 3 sa. 41 dk. | 6,6 B $ | 134,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.09% | ||
| 23 | $0,02741 | 1.351 gün 13 sa. 13 dk. | 6,4 B $ | 3,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $38,74 | 1.327 gün 9 sa. 59 dk. | 6,1 B $ | 92,5 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0,002443 | 1.164 gün 18 sa. 8 dk. | 5,9 B $ | 24,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $83,29 | 1.680 gün 8 sa. 7 dk. | 5,8 B $ | 83,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $0,5051 | 1.610 gün 23 sa. 35 dk. | 5,7 B $ | 62 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0,0001526 | 1.465 gün 17 sa. 13 dk. | 4,8 B $ | 7,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $0,052048 | 832 gün 8 sa. 39 dk. | 4 B $ | 2,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0,0018 | 837 gün 7 sa. 4 dk. | 3,9 B $ | 3,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $1,77 | 898 gün 13 sa. 1 dk. | 3,9 B $ | 2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $5,38 | 1.647 gün 6 sa. 30 dk. | 3,2 B $ | 798,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0,092636 | 835 gün 22 sa. 3 dk. | 3,1 B $ | 2,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0,01048 | 1.506 gün 22 sa. 27 dk. | 3,1 B $ | 1 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0,06026 | 1.420 gün 7 sa. 59 dk. | 3 B $ | 10,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $767.831,7 | 1.408 gün 22 sa. 37 dk. | 2,9 B $ | 351,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0,1237 | 1.496 gün 11 sa. 57 dk. | 2,6 B $ | 22,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0,00002072 | 1.663 gün 14 sa. 40 dk. | 2,5 B $ | 20,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 1,19 Mn $ | 763 gün 21 sa. 9 dk. | 1,9 B $ | 545,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0,1016 | 1.668 gün 12 sa. 51 dk. | 1,8 B $ | 9,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0,9613 | 962 gün 5 sa. 53 dk. | 1,8 B $ | 180,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0,01115 | 1.590 gün 16 sa. 15 dk. | 1,7 B $ | 8,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $1 | 1.665 gün 3 sa. 54 dk. | 1,3 B $ | 3,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0,00007233 | 1.641 gün 14 sa. 19 dk. | 1,2 B $ | 10,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0,0003697 | 1.624 gün 20 sa. 29 dk. | 1,2 B $ | 37,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0,066298 | 837 gün 8 sa. 55 dk. | 1,1 B $ | $699,78 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0,082982 | 1.612 gün 12 sa. 34 dk. | 1,1 B $ | 3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $217,41 | 1.673 gün 12 sa. 46 dk. | 1,1 B $ | 144,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
SolarBeam nedir?
SolarBeam, sıvılık sağlayan merkezi olmayan bir değişimdir ve Moonriver Network'te akran-peer işlemleri sağlar..Şu anda bu ağdaki lider DEX.SolarBeam, kullanıcıların cüzdanlarından doğrudan ticaret yapmasına izin verir, bu jetonların asla gözaltında kalmamasını sağlar, bu da kullanıcı tarafından sahip oldukları% 100 anlamına gelir..SolarBeam, veri çiftlikleri, sing havuzları, fırlatma pedleri ve köprüler dahil olmak üzere çeşitli DeFi ürünleri sunar..
SolarBeam gerçek zamanlı verileri
10 Nisan 2026 itibarıyla, SolarBeam DEX'inde 348 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $1.770.737,32 olup, son 24 saatte 99 işlemde $13.509,03 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.



