- 24h TXNS693
- 24h Volume4,3 Mn $
Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $47,43 | 68 gün 12 sa. 13 dk. | 2,5 Mn $ | 47,4 Mn $ | 49 | 224,1 B $ | -0.36% | 0.37% | -3.88% | -10.60% | ||
2 | $0,001221 | 68 gün 3 sa. 54 dk. | 150,2 B $ | 1,2 Mn $ | 13 | 2,7 Mn $ | 0% | 3.02% | -0.38% | -21.21% | ||
3 | $0,004177 | 40 gün 19 dk. | 83,3 B $ | 398,5 B $ | 2 | 3,9 B $ | 0% | 0% | -8.77% | -14.95% | ||
4 | $0,001139 | 11 gün 1 sa. 26 dk. | 81,4 B $ | 1,1 Mn $ | 15 | 14,9 B $ | 0% | -1.76% | 11.20% | -38.00% | ||
5 | $0,005908 | 54 gün 9 sa. 12 dk. | 74,2 B $ | 582,6 B $ | 10 | 12,9 B $ | 0% | 0% | 26.82% | -19.79% | ||
6 | $0,002095 | 63 gün 7 sa. 22 dk. | 56,6 B $ | 217,5 B $ | 1 | 1 B $ | 0% | 0% | 0% | -4.32% | ||
7 | $0,223 | 67 gün 3 sa. 28 dk. | 54,5 B $ | 220,9 B $ | 5 | 3,8 B $ | 0% | 0% | -10.91% | -11.16% | ||
8 | $0,0003949 | 6 gün 6 sa. 47 dk. | 51,4 B $ | 385,9 B $ | 16 | 15,2 B $ | 0% | -10.75% | -12.22% | 48.64% | ||
9 | $0,0003051 | 8 gün 12 sa. 25 dk. | 45,5 B $ | 303,1 B $ | 6 | 3,7 B $ | 0% | 0% | -6.24% | 5.91% | ||
10 | $0,0002151 | 8 gün 21 sa. 32 dk. | 32,9 B $ | 225,6 B $ | 4 | 4,2 B $ | 0% | 0% | -11.13% | -32.30% | ||
11 | $0,0001652 | 60 gün 6 sa. 6 dk. | 30,6 B $ | 68,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 6.92% | ||
12 | $0,0003056 | 66 gün 22 sa. 9 dk. | 28,8 B $ | 29,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | $0,0000733 | 58 gün 22 sa. 17 dk. | 27,9 B $ | 72 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | $0,00005691 | 64 gün 1 sa. 35 dk. | 26 B $ | 57,5 B $ | 2 | 1 B $ | 0% | 0% | 0.50% | 9.50% | ||
15 | $0,0001699 | 66 gün 21 sa. 39 dk. | 25,6 B $ | 165,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 11.50% | ||
16 | $0,00009526 | 6 gün 15 sa. 13 dk. | 20,9 B $ | 93,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.83% | ||
17 | $0,02805 | 66 gün 12 sa. 28 dk. | 18,5 B $ | 28,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 22.37% | ||
18 | $0,00001458 | 66 gün 11 sa. 14 dk. | 18,4 B $ | 14,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | $0,008154 | 61 gün 21 sa. 5 dk. | 18,2 B $ | 8,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | $0,00002789 | 59 gün 10 sa. 59 dk. | 18,1 B $ | 28,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | $0,02513 | 62 gün 18 sa. | 16,9 B $ | 24,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.81% | ||
22 | $0,00003615 | 7 gün 16 sa. 20 dk. | 16 B $ | 36,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -13.51% | ||
23 | $0,00005147 | 6 gün 15 sa. 15 dk. | 15,8 B $ | 51,5 B $ | 1 | $454,63 | 0% | 0% | 0% | -10.10% | ||
24 | $0,00001765 | 66 gün 13 sa. 58 dk. | 15,1 B $ | 17,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | $0,00003242 | 8 gün 18 sa. 48 dk. | 14,9 B $ | 63,6 B $ | 2 | $904,46 | -4.26% | -4.26% | -4.26% | -13.97% | ||
26 | $0,00004105 | 6 gün 22 sa. 31 dk. | 14,7 B $ | 39,9 B $ | 1 | $220,07 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | $0,03214 | 63 gün 15 sa. 21 dk. | 14,6 B $ | 32,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | $0,00001423 | 66 gün 6 sa. 56 dk. | 13,1 B $ | 13,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $0,00003552 | 11 gün 6 sa. 43 dk. | 12,9 B $ | 34,5 B $ | 2 | $714,29 | 0% | 0% | -3.82% | -30.45% | ||
30 | $0,00005263 | 63 gün 16 sa. 1 dk. | 11,4 B $ | 52,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 29.13% | ||
31 | $0,00002467 | 9 gün 6 sa. 45 dk. | 10,9 B $ | 24,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -7.82% | ||
32 | $0,0001317 | 66 gün 9 sa. 3 dk. | 10,8 B $ | 9,3 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | $0,00001131 | 57 gün 17 sa. 50 dk. | 9,4 B $ | 11,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | $0,007115 | 63 gün 17 sa. 57 dk. | 9,4 B $ | 7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | $0,00001663 | 7 gün 1 sa. 1 dk. | 9,3 B $ | 16,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | $0,00001195 | 6 gün 15 sa. 21 dk. | 9,3 B $ | 12 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -6.06% | ||
37 | $0,00001683 | 4 gün 19 sa. 46 dk. | 9 B $ | 16,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 7.00% | ||
38 | $0,00005767 | 66 gün 19 sa. 15 dk. | 8,9 B $ | 5,6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | $0,00001725 | 7 gün 8 sa. 19 dk. | 8,8 B $ | 16,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -7.42% | ||
40 | $0,056003 | 66 gün 12 sa. 36 dk. | 8,5 B $ | 6 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | $0,00001451 | 5 gün 5 sa. 31 dk. | 8,5 B $ | 15,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -18.60% | ||
42 | $0,085031 | 66 gün 5 sa. 51 dk. | 8,5 B $ | 4,9 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | $0,00001416 | 6 gün 9 sa. 36 dk. | 8,4 B $ | 14,6 B $ | 1 | $130,85 | 0% | 0% | 0% | 54.16% | ||
44 | $0,00001385 | 1 gün 6 sa. 3 dk. | 8,2 B $ | 14 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 5.24% | ||
45 | $0,003886 | 66 gün 12 sa. 17 dk. | 8,2 B $ | 27 B $ | 2 | 1,4 B $ | 0% | 0% | -34.11% | -40.67% | ||
46 | $0,01213 | 36 gün 6 sa. 39 dk. | 8 B $ | 12,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $0,00001251 | 11 gün 4 sa. 9 dk. | 8 B $ | 12,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | $0,055138 | 66 gün 4 sa. 28 dk. | 7,8 B $ | 5,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | $0,00001171 | 8 gün 7 sa. 49 dk. | 7,6 B $ | 11,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | $0,076277 | 66 gün 12 sa. 41 dk. | 7,4 B $ | 4,4 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ethervista gerçek zamanlı verileri
8 Kasım 2024 itibarıyla, Ethervista DEX'inde 1063 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $4.437.133,17 olup, son 24 saatte 693 işlemde $4.265.886,08 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.