- 24h TXNS7.234
- 24h Volume515,8 B $
Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,0007626 | 432 gün 11 sa. 24 dk. | 64,4 B $ | 761,1 B $ | 21 | $679,12 | 0% | 0.57% | -1.45% | -2.86% | ||
2 | $3.642,59 | 283 gün 40 dk. | 56,8 B $ | 173 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.59% | ||
3 | $0,053745 | 226 gün 14 sa. 36 dk. | 41,3 B $ | 37,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | $3.349,21 | 437 gün 1 sa. 17 dk. | 26,5 B $ | 113,8 Mn $ | 51 | 7,5 B $ | 0% | 0.15% | 1.14% | -3.41% | ||
5 | $3.087,56 | 464 gün 14 sa. 35 dk. | 25 B $ | 687,7 Mn $ | 222 | 9,5 B $ | 0.08% | 0.28% | 1.14% | -3.48% | ||
6 | $3.131,34 | 217 gün 11 sa. 59 dk. | 23,3 B $ | 12,4 Mn $ | 3 | $796,74 | 0% | 0% | -1.57% | -4.01% | ||
7 | $3.087,83 | 432 gün 20 sa. 30 dk. | 22,4 B $ | 687,4 Mn $ | 320 | 15,8 B $ | 0.09% | 0.26% | 1.72% | -3.47% | ||
8 | $0,9957 | 79 gün 13 sa. 35 dk. | 17,3 B $ | 41,5 B $ | 41 | 1,4 B $ | 0% | 0.14% | 0.30% | -1.10% | ||
9 | $0,002572 | 469 gün 10 sa. 24 dk. | 16,2 B $ | 25,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | $0,9998 | 432 gün 20 sa. 36 dk. | 15,7 B $ | 28,9 Mn $ | 14 | 4,8 B $ | 0% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | ||
11 | $0,0007991 | 431 gün 23 sa. 9 dk. | 13,7 B $ | 799,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.62% | ||
12 | $0,9998 | 304 gün 5 sa. 45 dk. | 12,8 B $ | 1,1 Mn $ | 30 | 1,2 B $ | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.07% | ||
13 | $0,9996 | 429 gün 17 sa. 26 dk. | 10,2 B $ | 2,3 Mn $ | 36 | 5,4 B $ | 0% | 0% | 0.00% | -0.01% | ||
14 | $0,9945 | 79 gün 13 sa. 32 dk. | 9,9 B $ | 41,5 B $ | 45 | 1,6 B $ | 0% | 0.00% | 0.03% | -1.08% | ||
15 | $0,0008084 | 469 gün 8 sa. 12 dk. | 7,5 B $ | 8,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | $0,0001453 | 469 gün 11 sa. 17 dk. | 7,1 B $ | 14,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.69% | ||
17 | $0,0007652 | 454 gün 12 sa. 58 dk. | 7 B $ | 765,3 B $ | 13 | $247,71 | 0% | 0% | -1.68% | -3.21% | ||
18 | $0,0007647 | 443 gün 9 sa. 50 dk. | 5,3 B $ | 764,8 B $ | 19 | $288,71 | 0% | 1.06% | -1.50% | -2.42% | ||
19 | $3.802,05 | 242 gün 1 sa. 7 dk. | 4,6 B $ | 292,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.45% | ||
20 | $3.082,07 | 469 gün 13 sa. 14 dk. | 4,3 B $ | 686,1 Mn $ | 19 | $158,96 | 0% | 0% | 0.63% | -4.09% | ||
21 | $0,582 | 252 gün 19 sa. 59 dk. | 4,2 B $ | 5,82 Mr $ | 14 | $173,87 | 0% | 0.36% | -1.70% | -4.86% | ||
22 | $88.401,77 | 57 gün 16 sa. 11 dk. | 3,6 B $ | 217,9 Mn $ | 66 | 1,4 B $ | 0% | -0.03% | 1.89% | -1.78% | ||
23 | $0,0007731 | 92 gün 11 sa. 9 dk. | 3,3 B $ | 33,1 B $ | 2 | $37,92 | 0% | 0% | -3.41% | 3.13% | ||
24 | $1 | 469 gün 22 sa. 59 dk. | 3,3 B $ | 1,1 Mn $ | 17 | $225,76 | 0% | 0% | 0.24% | 0.05% | ||
25 | $87.572,99 | 63 gün 29 dk. | 3,1 B $ | 215,9 Mn $ | 61 | 1,9 B $ | 0% | 0% | -0.26% | -2.60% | ||
26 | $3,38 | 147 gün 14 sa. 3 dk. | 2,7 B $ | 158,6 Mn $ | 13 | $255,55 | -0.26% | -0.26% | -0.06% | -5.62% | ||
27 | $1 | 72 gün 8 sa. 11 dk. | 2,6 B $ | 4,5 B $ | 6 | $35,5 | 0% | 0% | -0.16% | 0.26% | ||
28 | $0,001258 | 167 gün 34 dk. | 2,5 B $ | 142,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $0,9999 | 167 gün 34 dk. | 2,4 B $ | 396,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $0,9999 | 208 gün 12 sa. 27 dk. | 2,3 B $ | 2,92 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.06% | ||
31 | $3.077,95 | 208 gün 12 sa. 45 dk. | 2,2 B $ | 618,4 Mn $ | 15 | $115,79 | 0% | 0.61% | -0.93% | -4.09% | ||
32 | $0,063756 | 236 gün 18 sa. 55 dk. | 2,2 B $ | 3,8 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | $0,000773 | 252 gün 20 sa. 10 dk. | 2,1 B $ | 33,1 B $ | 2 | $50,59 | 0% | 0% | -3.79% | 4.15% | ||
34 | $3.079,41 | 252 gün 19 sa. 50 dk. | 2,1 B $ | 617,8 Mn $ | 34 | $474,68 | 0% | 0.22% | 1.41% | -3.90% | ||
35 | $1 | 72 gün 8 sa. 15 dk. | 2,1 B $ | 4,4 B $ | 6 | $35,54 | 0% | 0% | -0.26% | -0.15% | ||
36 | $0,000975 | 279 gün 23 sa. 22 dk. | 1,5 B $ | 989,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $3.069,22 | 468 gün 17 sa. 29 dk. | 1,5 B $ | 682 Mn $ | 16 | $2,91 | 0% | 0.21% | 0.29% | -4.16% | ||
38 | $3.196,83 | 467 gün 7 sa. 31 dk. | 1,2 B $ | 96,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | $0,005744 | 229 gün 16 sa. 34 dk. | $995,82 | 5,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | $0,0007977 | 454 gün 20 sa. 7 dk. | $766,23 | 797,7 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.89% | ||
41 | $26,97 | 252 gün 18 sa. 1 dk. | $764,09 | 282,6 Mn $ | 4 | $14,41 | 0% | 0% | -1.63% | -4.26% | ||
42 | $3.049,47 | 468 gün 23 sa. 3 dk. | $640,39 | 675,5 Mn $ | 4 | $11,7 | 0% | 0% | -1.55% | -4.90% | ||
43 | $3.077,91 | 431 gün 19 sa. | $410,66 | 683,5 Mn $ | 7 | $2,31 | 0% | 0% | -1.14% | -4.08% | ||
44 | $3.249,49 | 208 gün 12 sa. 7 dk. | $257,46 | 62,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | $0,9991 | 469 gün 13 sa. 10 dk. | $225,59 | 1,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | $0,008864 | 345 gün 17 sa. 11 dk. | $197,14 | 877,1 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $0,9928 | 466 gün 16 sa. 19 dk. | $186,19 | 1,1 Mn $ | 5 | <$1 | 0% | 0% | 0.12% | -1.70% | ||
48 | $0,05223 | 350 gün 16 sa. 59 dk. | $141,08 | $339,09 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | $0,01343 | 462 gün 25 dk. | $120,35 | $387,03 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
DackieSwap nedir?
DackieSwap merkezi olmayan bir değişimdir (DEX) bu, bir kullanıcı dostu multi-zincir ticaret deneyimi sunmak için tasarlanmıştır.DackieSwap, kullanıcıları güçlendirmek ve merkezi olmayan ticareti devrimleştirmek için tasarlanmıştır.Birden fazla blok zincir ağı üzerinde çalışır.DackieSwap, çeşitli zincirlerdeki farklı kripto para birimleri arasında değişen basit ve sezgisel bir arayüz sunuyor.Proje, çok zincirli bir yaklaşıma odaklanarak kendini ayırt etmeyi ve tüccarlar ve tasfiye sağlayıcıları için bir kullanıcı dostu deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır..
DackieSwap gerçek zamanlı verileri
15 Kasım 2024 itibarıyla, DackieSwap DEX'inde 157 ticaret çifti bulunmaktadır. TVL (toplam kilitli değer) $448.361,77 olup, son 24 saatte 7234 işlemde $515.774,58 ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.