- 24j TXNS259
- 24j VolumeUS$1,5 rb

Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0,3583 | 1.508 hr 7 j 15 mnt | US$147,6 rb | US$3,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | US$5.179,41 | 1.287 hr 22 j 39 mnt | US$136,6 rb | US$358,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.90% | ||
3 | US$0,9974 | 1.461 hr 18 j 14 mnt | US$135,7 rb | US$1,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
4 | US$0,073375 | 1.495 hr 27 mnt | US$105,2 rb | US$33,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | US$0,9911 | 1.350 hr 12 j 25 mnt | US$94 rb | US$527,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
6 | US$0,043 | 1.523 hr 16 j 18 mnt | US$92,2 rb | US$7,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
7 | US$0,00004775 | 876 hr 12 j 19 mnt | US$61,7 rb | US$483,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | US$0,0001562 | 1.523 hr 16 j 25 mnt | US$55,6 rb | US$160,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.46% | ||
9 | US$0,00001804 | 877 hr 6 j 23 mnt | US$52,9 rb | US$176,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | US$0,00003038 | 858 hr 10 j 13 mnt | US$46,6 rb | US$303 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | US$0,00002172 | 877 hr 8 j 20 mnt | US$39,7 rb | US$226,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | US$0,0759 | 1.284 hr 17 j 43 mnt | US$32 rb | US$6,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | US$0,05908 | 877 hr 5 j 46 mnt | US$20 rb | US$91,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | US$0,1778 | 1.282 hr 14 j 3 mnt | US$16,2 rb | US$134 rb | 1 | US$14,45 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | US$0,02002 | 1.523 hr 16 j | US$15 rb | US$34,9 rb | 2 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.61% | ||
16 | US$2.440,97 | 1.351 hr 5 mnt | US$14,2 rb | US$4,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.30% | ||
17 | US$0,005007 | 1.283 hr 1 j 36 mnt | US$12,4 rb | US$10,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | US$43,89 | 1.523 hr 16 j 19 mnt | US$11,5 rb | US$1,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.80% | ||
19 | US$1.939,25 | 1.523 hr 16 j 21 mnt | US$10,9 rb | US$2,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.63% | ||
20 | US$0,1561 | 1.523 hr 16 j 7 mnt | US$10,4 rb | US$467,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | US$0,8855 | 1.049 hr 4 j 15 mnt | US$10,1 rb | US$1,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
22 | US$0,0101343 | 1.339 hr 3 j 12 mnt | US$9,3 rb | US$13,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | US$24,47 | 1.507 hr 14 j 37 mnt | US$9 rb | US$147,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | US$9,91 | 1.311 hr 15 j 34 mnt | US$8,9 rb | US$7,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | US$0,9884 | 1.375 hr 1 j 44 mnt | US$8,7 rb | US$527,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.39% | ||
26 | US$0,005414 | 1.207 hr 13 j 59 mnt | US$8,7 rb | US$543,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 7.73% | ||
27 | US$0,027 | 1.515 hr 18 j 14 mnt | US$8,5 rb | US$2,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
28 | US$0,0178 | 1.221 hr 10 j 51 mnt | US$8,4 rb | US$6,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | US$0,01339 | 1.290 hr 2 j 10 mnt | US$7,3 rb | US$130,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.66% | ||
30 | US$0,052056 | 544 hr 7 j 46 mnt | US$7 rb | US$4,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | US$0,5437 | 1.523 hr 15 j 57 mnt | US$6,7 rb | US$287,6 rb | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.81% | ||
32 | US$0,004401 | 1.447 hr 3 j 34 mnt | US$6,5 rb | US$43,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | US$0,4353 | 1.161 hr 20 j 17 mnt | US$5,6 rb | US$528,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | US$0,397 | 1.207 hr 2 j 46 mnt | US$4,4 rb | US$265 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | US$0,0123977 | 1.508 hr 6 j 4 mnt | US$4,4 rb | US$39,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | US$0,02565 | 1.517 hr 8 j 30 mnt | US$4,1 rb | US$901,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.43% | ||
37 | US$0,128 | 1.284 hr 4 j 34 mnt | US$3,5 rb | US$3,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | US$0,086525 | 1.512 hr 4 j 44 mnt | US$3,5 rb | US$6,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | US$13.784,66 | 1.281 hr 7 j 29 mnt | US$3,4 rb | US$3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | US$2,97 | 1.232 hr 16 j 58 mnt | US$3,4 rb | US$1,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.79% | ||
41 | US$0,07226 | 1.424 hr 22 j 2 mnt | US$3,3 rb | US$2,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | US$0,004781 | 1.250 hr 3 j 31 mnt | US$3,2 rb | US$4,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.48% | ||
43 | US$2,12 | 1.522 hr 23 j 32 mnt | US$3,2 rb | US$2,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | US$0,00005342 | 1.523 hr 16 j 13 mnt | US$3,1 rb | US$48,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | US$0,0004011 | 1.494 hr 15 j 39 mnt | US$3 rb | US$4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | US$0,01754 | 1.350 hr 3 j 12 mnt | US$3 rb | US$2,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | US$0,0112019 | 1.256 hr 22 j 32 mnt | US$3 rb | US$2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | US$0,062125 | 1.343 hr 7 j 43 mnt | US$2,9 rb | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | US$2,64 | 1.375 hr 21 j 12 mnt | US$2,9 rb | US$705,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | US$0,00002155 | 1.465 hr 17 j 4 mnt | US$2,7 rb | US$15,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Apa itu Spirit?
SpiritSwap adalah pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang dibangun di Fantom Opera Chain yang memungkinkan pengguna untuk bertukar, LP, pertanian, saham, dan perdagangan swap perpetual dengan kecepatan cepat.Fitur utama dari SpiritSwap termasuk Zap, inSPIRIT, meningkatkan pertanian, meminjamkan, meminjamkan, memanfaatkan perdagangan, dan jembatan lintas rantai.Satu-satunya jenis perdagangan yang tersedia di bursa adalah SpiritSwap spot trading.Token asli RohSwap adalah SPIRIT, yang memiliki pasokan maksimum 1 miliar dan berfungsi sebagai insentif ekonomi bagi pengguna untuk mendorong mereka untuk tetap aktif di platform.Beberapa kasus penggunaan token SPIRIT juga mencakup operasi staking dan pertanian.
Data real-time Spirit
Per tanggal 26 Juni 2025, terdapat 2868 pasangan perdagangan di DEX Spirit. TVL (total value locked) adalah US$1.366.807,68, dengan volume perdagangan sebesar US$1.543,00 dalam 259 transaksi dalam 24 jam terakhir.