- 24j TXNS3.471
- 24j VolumeUS$664,6 rb
| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,2744 | 1.724 hr 17 j 39 mnt | US$7,1 jt | US$54,9 jt | 425 | US$125,1 rb | -0.06% | -0.08% | 0.09% | -0.76% | ||
| 2 | US$968,03 | 92 hr 23 j 19 mnt | US$935,5 rb | US$1,7 jt | 23 | US$8,9 rb | 0% | -0.55% | 1.79% | -14.47% | ||
| 3 | US$0,8011 | 1.625 hr 23 j 40 mnt | US$213,8 rb | US$8 jt | 18 | US$1 rb | 0% | -0.00% | -0.25% | -0.95% | ||
| 4 | US$0,1671 | 1.524 hr 15 j 29 mnt | US$201,5 rb | US$907,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$724,67 | 1.723 hr 14 j 21 mnt | US$141 rb | US$114,6 rb | 9 | US$653,84 | 0% | -1.01% | -0.73% | -1.32% | ||
| 6 | US$0,001185 | 1.507 hr 20 j 56 mnt | US$129,4 rb | US$38,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$576,33 | 22 hr 19 j 59 mnt | US$127,5 rb | US$5,8 jt | 32 | US$5 rb | -0.52% | 5.55% | 4.62% | -12.83% | ||
| 8 | US$8,62 | 101 hr 13 j 52 mnt | US$52,6 rb | US$111,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$0,004885 | 1.596 hr 14 mnt | US$50,9 rb | US$903,9 rb | 31 | US$1,1 rb | 0.44% | -0.74% | 1.57% | 1.52% | ||
| 10 | US$4,02 | 1.525 hr 19 j 23 mnt | US$40,3 rb | US$402,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$729,93 | 1.723 hr 22 j 49 mnt | US$27,3 rb | US$115,1 rb | 5 | <US$1 | 0% | 0% | -0.01% | -0.12% | ||
| 12 | US$6,13 | 1.704 hr 3 j 27 mnt | US$15 rb | US$49,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.69% | ||
| 13 | US$8,91 | 1.544 hr 21 j 53 mnt | US$14 rb | US$23,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0,003437 | 1.571 hr 14 j 43 mnt | US$13,5 rb | US$17,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$14,92 | 1.540 hr 16 j 44 mnt | US$11,7 rb | US$43,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0,0241 | 1.533 hr 16 j 8 mnt | US$10,5 rb | US$7,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$41,39 | 1.505 hr 23 j 55 mnt | US$10,4 rb | US$207 rb | 5 | US$168,38 | 0% | 0% | 2.31% | 2.31% | ||
| 18 | US$0,05961 | 321 hr 11 j 42 mnt | US$9,9 rb | US$596,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$32,07 | 353 hr 14 j 20 mnt | US$9,6 rb | US$320,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$0,1004 | 335 hr 18 j 46 mnt | US$9,3 rb | US$73,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$2,94 | 752 hr 20 j 4 mnt | US$9,3 rb | US$588,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$0,007678 | 1.530 hr 20 j 33 mnt | US$9,2 rb | US$49,1 rb | 2 | US$5,16 | 0% | 0% | 0.51% | 0.15% | ||
| 23 | US$0,04768 | 1.566 hr 12 j 27 mnt | US$9 rb | US$476,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$4,71 | 352 hr 15 j 56 mnt | US$8,9 rb | US$65,5 rb | 1 | US$5,18 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$3,25 | 1.633 hr 17 j 17 mnt | US$8,8 rb | US$10,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$2,69 | 1.554 hr 18 j 5 mnt | US$8,1 rb | US$23,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.97% | ||
| 27 | US$3,78 | 1.696 hr 17 j 47 mnt | US$7,8 rb | US$33,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.94% | ||
| 28 | US$0,2742 | 1.122 hr 14 j 30 mnt | US$7,6 rb | US$54,8 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$1,66 | 1.511 hr 13 j 54 mnt | US$6,9 rb | US$3,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0,002061 | 1.572 hr 16 j 32 mnt | US$6,9 rb | US$20,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$4,52 | 1.542 hr 17 j 45 mnt | US$6,8 rb | US$9,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$9,79 | 1.627 hr 15 j 41 mnt | US$6,7 rb | US$91,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$0,00001535 | 188 hr 15 j 39 mnt | US$6,5 rb | US$15,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$3,15 | 1.622 hr 14 j 25 mnt | US$5,9 rb | US$28,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$0,006518 | 1.425 hr 1 j 43 mnt | US$5,6 rb | US$13 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$1,2 | 1.686 hr 23 j 53 mnt | US$5,4 rb | US$15,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$1,73 | 1.529 hr 21 j 19 mnt | US$5,4 rb | US$11,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$2,1 | 1.510 hr 14 j 41 mnt | US$5,3 rb | US$5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$0,00164 | 1.562 hr 17 j 52 mnt | US$5 rb | US$16,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$0,02206 | 562 hr 4 j 50 mnt | US$5 rb | US$21,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0,08401 | 347 hr 3 j 35 mnt | US$4,8 rb | US$84 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$5,15 | 1.556 hr 19 j 39 mnt | US$4,7 rb | US$14,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0,057495 | 1.592 hr 21 j 41 mnt | US$4,5 rb | US$7,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0,02956 | 1.519 hr 12 j 54 mnt | US$4,5 rb | US$29 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0,5539 | 1.099 hr 22 j 58 mnt | US$4,5 rb | US$5,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$4,86 | 352 hr 15 j 12 mnt | US$4,3 rb | US$67,5 rb | 1 | US$5,18 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0,2743 | 1.611 hr 22 j 45 mnt | US$4,3 rb | US$2,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$163,8 | 327 hr 1 j 54 mnt | US$4,2 rb | US$213,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0,1008 | 1.167 hr 23 j 18 mnt | US$4 rb | US$21,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0,4246 | 1.627 hr 11 j 2 mnt | US$3,9 rb | US$3,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Apa itu FST SWAP?
FstSwap adalah bursa terdesentralisasi (DEX) dan pembuat pasar otomatis yang dibangun di atas Binance SmartChain. Menawarkan pertukaran token yang cepat dan berbiaya rendah, mendukung berbagai pasangan perdagangan BEP-20, dan menyediakan peluang pertanian hasil. Platform ini diaudit oleh CertiK dan memiliki total nilai terkunci (TVL) sekitar $12 juta, dengan keterlibatan komunitas yang kuat dan tata kelola on-chain. FstSwap berfokus pada transparansi, keamanan, dan menyediakan data perdagangan waktu nyata kepada pengguna dalam antarmuka yang mudah digunakan.
Data real-time FST SWAP
Per tanggal 13 September 2026, terdapat 4627 pasangan perdagangan di DEX FST SWAP. TVL (total value locked) adalah US$11.788.120,60, dengan volume perdagangan sebesar US$664.620,93 dalam 3471 transaksi dalam 24 jam terakhir.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu FstSwap?
FstSwap adalah pertukaran terdesentralisasi (DEX) di BNB Chain yang mendukung pertukaran token BEP-20 melalui pembuat pasar otomatis (AMM). Ini juga menampilkan yield farming, staking, berbagai jenis pool (farmpools, elephant pools, combustion pools), dan rencana dukungan NFT dan launchpad.
Berapa biaya trading di FstSwap?
Biaya swap adalah 0,30% per perdagangan. Semua biaya didistribusikan sepenuhnya kepada penyedia likuiditas. Tidak ada biaya terpisah untuk kas protokol.
Apa fitur utama FstSwap?
Fitur utamanya adalah sistem multi-pool yang menawarkan opsi staking dan hasil yang fleksibel. Pengguna dapat memperoleh hadiah token FST asli dengan berpartisipasi dalam berbagai pool seperti farmpools, elephant pools, dan combustion pools.
Apakah FstSwap aman?
FstSwap telah lulus audit keamanan oleh CertiK. Ini adalah non-kustodial, tetapi pengguna harus menyadari bahwa beberapa alat pemindaian menilainya sebagai berisiko tinggi. Selalu verifikasi alamat kontrak dan lakukan dengan hati-hati.



