- 24j TXNS21.970
- 24j VolumeUS$25,5 jt
Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$21,75 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$5,8 jt | US$164,2 jt | 435 | US$3 jt | -0.36% | -1.15% | 3.05% | -1.19% | ||
2 | US$0,5785 | 659 hr 23 j 8 mnt | US$2,4 jt | US$17,3 jt | 1 | US$29,23 | 0% | 0% | 0% | -6.86% | ||
3 | US$23,55 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$2,4 jt | US$185 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | US$83.825,97 | 678 hr 15 j 36 mnt | US$1,4 jt | US$430,8 jt | 641 | US$1,7 jt | -0.42% | -0.84% | -0.82% | -5.67% | ||
5 | US$84.128,88 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$1,1 jt | US$432,3 jt | 238 | US$458,9 rb | 0.18% | -0.87% | -0.49% | -5.71% | ||
6 | US$84.102,41 | 678 hr 15 j 1 mnt | US$888 rb | US$43,2 jt | 118 | US$393,9 rb | 0% | -0.81% | 0.18% | -5.49% | ||
7 | US$0,2186 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$568 rb | US$109,3 jt | 174 | US$72,1 rb | 0.15% | -0.61% | 4.04% | 1.23% | ||
8 | US$1 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$428,6 rb | US$632,2 jt | 219 | US$712,6 rb | 0% | 0.01% | 0.07% | 0.05% | ||
9 | US$3,87 | 388 hr 13 j 39 mnt | US$236,1 rb | US$893,4 rb | 254 | US$66,6 rb | 0.24% | -1.60% | 0.29% | 5.37% | ||
10 | US$0,5825 | 610 hr 9 j 42 mnt | US$208,1 rb | US$58,3 jt | 35 | US$13,2 rb | 0% | 0% | -1.38% | -4.50% | ||
11 | US$0,9447 | 263 hr 9 j 8 mnt | US$100 rb | US$19,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | US$2.335,55 | 678 hr 15 j 35 mnt | US$48,2 rb | US$57,6 jt | 191 | US$285,2 | -0.15% | -0.75% | 1.96% | -6.81% | ||
13 | US$0,06711 | 657 hr 19 j 31 mnt | US$47,5 rb | US$2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | US$1,01 | 588 hr 3 j 18 mnt | US$46,1 rb | US$894,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | US$59.638,67 | 678 hr 15 j 37 mnt | US$45,9 rb | US$1,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | US$1 | 678 hr 14 j 22 mnt | US$44,7 rb | US$19,7 jt | 97 | US$53,7 rb | 0% | 0.00% | 0.02% | -0.00% | ||
17 | US$26,17 | 678 hr 15 j 31 mnt | US$44,2 rb | US$200,8 jt | 110 | US$7,5 rb | 0% | -0.54% | 3.74% | -0.15% | ||
18 | US$0,08943 | 653 hr 22 j 1 mnt | US$36,5 rb | US$2,6 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | US$0,0373 | 613 hr 20 j 50 mnt | US$36,5 rb | US$35,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | US$0,9996 | 678 hr 12 j 16 mnt | US$35,2 rb | US$604 jt | 181 | US$6,7 rb | 0% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | ||
21 | US$0,09016 | 596 hr 6 j 24 mnt | US$34,8 rb | US$399,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | US$21,79 | 674 hr 14 j 50 mnt | US$29,3 rb | US$164,6 jt | 216 | US$12,8 rb | -0.20% | -0.80% | 2.67% | -1.19% | ||
23 | US$0,9949 | 625 hr 23 j 24 mnt | US$25,8 rb | US$1,85 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.40% | ||
24 | US$0,006318 | 303 hr 16 j 2 mnt | US$21,6 rb | US$26,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | US$1 | 678 hr 15 j 21 mnt | US$21,4 rb | US$118,3 jt | 188 | US$8 rb | 0.00% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | ||
26 | US$0,9841 | 568 hr 12 j 17 mnt | US$20,2 rb | US$123,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | US$2.333,08 | 674 hr 14 j 47 mnt | US$18,6 rb | US$517,6 jt | 113 | US$133,3 | 0% | -1.50% | 2.12% | -6.95% | ||
28 | US$546,82 | 673 hr 15 j 3 mnt | US$18 rb | US$684 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | US$0,081585 | 432 hr 16 j 8 mnt | US$16,8 rb | US$110 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | US$82.236,95 | 640 hr 14 j 1 mnt | US$15,1 rb | US$227,5 rb | 2 | US$2,58 | 0% | 0% | 0.45% | 1.77% | ||
31 | US$2.330,48 | 678 hr 15 j 38 mnt | US$14 rb | US$517,2 jt | 333 | US$8,9 rb | 0% | -0.72% | 2.12% | -6.91% | ||
32 | US$2,83 | 484 hr 8 j 26 mnt | US$12,7 rb | US$83,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.55% | ||
33 | US$0,007034 | 476 hr 2 j 46 mnt | US$12,2 rb | US$104,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | US$1,11 | 299 hr 9 j 48 mnt | US$10,8 rb | US$2,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | US$446,67 | 394 hr 26 mnt | US$9,7 rb | US$347,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | US$0,4014 | 649 hr 22 j 18 mnt | US$9,6 rb | US$5,7 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | US$84.169,81 | 678 hr 15 j 22 mnt | US$7,7 rb | US$674,1 jt | 171 | US$2,9 rb | 0% | -0.83% | -0.66% | -5.40% | ||
38 | US$2.328,7 | 623 hr 3 j 27 mnt | US$7,4 rb | US$516,9 jt | 204 | US$3,6 rb | -0.12% | -0.90% | 1.84% | -6.94% | ||
39 | US$0,6161 | 289 hr 11 j 33 mnt | US$7,4 rb | US$12,9 jt | 3 | US$19,44 | 0% | 0% | 3.38% | 0.53% | ||
40 | US$89.154,42 | 673 hr 15 j 3 mnt | US$7,2 rb | US$5,82 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | US$0,9537 | 661 hr 14 j 33 mnt | US$6,6 rb | US$1,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | US$1 | 678 hr 15 j 7 mnt | US$6,5 rb | US$634 jt | 5 | US$710,08 | 0% | 0% | 0.01% | 0.03% | ||
43 | US$0,071087 | 452 hr 1 j 26 mnt | US$5,9 rb | US$7,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | US$110.110,9 | 678 hr 14 j 54 mnt | US$5,8 rb | US$569,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | US$0,6485 | 673 hr 15 j 3 mnt | US$5,7 rb | US$154,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | US$0,05601 | 379 hr 19 j 16 mnt | US$5,3 rb | US$9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | US$0,9987 | 678 hr 15 j 4 mnt | US$5,2 rb | US$19,6 jt | 62 | US$2,9 rb | 0% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | ||
48 | US$0,066936 | 447 hr 9 j 6 mnt | US$5 rb | US$48,2 jt | 37 | US$601,15 | 0% | 0% | -4.45% | -10.65% | ||
49 | US$11,51 | 622 hr 9 j 43 mnt | US$4,8 rb | US$159,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | US$1 | 623 hr 3 j 27 mnt | US$4,7 rb | US$3,84 M | 305 | US$3,9 rb | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.13% |
Data real-time LFJ V2.1
Per tanggal 26 Februari 2025, terdapat 223 pasangan perdagangan di DEX LFJ V2.1. TVL (total value locked) adalah US$15.585.839,07, dengan volume perdagangan sebesar US$25.531.441,54 dalam 21970 transaksi dalam 24 jam terakhir.