- 24j TXNS2.538
- 24j VolumeUS$145,2 rb
| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1,28 | 162 hr 12 j 10 mnt | US$4,8 jt | <US$1 | 62 | US$41,2 rb | 0.07% | 0.43% | 3.02% | -0.46% | ||
| 2 | US$0,001521 | 162 hr 4 j 38 mnt | US$557,8 rb | US$446,2 rb | 4 | US$36,75 | 0% | 0% | -0.65% | -0.65% | ||
| 3 | US$0,008131 | 162 hr 11 j 54 mnt | US$333,9 rb | US$8,1 jt | 16 | US$2,4 rb | 0% | 1.38% | 3.77% | 2.47% | ||
| 4 | US$0,00002573 | 162 hr 9 j 9 mnt | US$259,6 rb | US$171,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$0,00007855 | 162 hr 7 j 36 mnt | US$196,5 rb | US$392,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0,00006484 | 161 hr 20 j 17 mnt | US$196,2 rb | US$324,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$0,03005 | 162 hr 11 j 51 mnt | US$163,8 rb | US$3 jt | 35 | US$4,5 rb | 0% | 2.25% | 6.96% | -5.72% | ||
| 8 | US$0,0003516 | 162 hr 11 j 36 mnt | US$157,4 rb | US$36 jt | 10 | US$584,91 | 0% | 1.62% | 1.62% | -6.80% | ||
| 9 | US$0,0004296 | 162 hr 8 j 49 mnt | US$155,7 rb | US$379,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0,078449 | 161 hr 17 j 45 mnt | US$123,9 rb | US$84,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.26% | ||
| 11 | US$169,12 | 106 hr 8 j 2 mnt | US$120,6 rb | US$253,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.35% | ||
| 12 | US$0,02672 | 161 hr 19 j 59 mnt | US$111,9 rb | US$423,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.15% | ||
| 13 | US$0,001345 | 162 hr 12 j 4 mnt | US$98 rb | US$134,5 rb | 7 | US$810,64 | 0% | -0.06% | -1.58% | 3.86% | ||
| 14 | US$0,002173 | 162 hr 12 j 9 mnt | US$85,8 rb | US$5,3 jt | 11 | US$1,2 rb | 0% | 2.70% | 2.66% | 1.20% | ||
| 15 | US$0,054646 | 162 hr 11 j 32 mnt | US$81,9 rb | US$464,6 rb | 5 | US$397,04 | 0.06% | -1.31% | 0.77% | -5.99% | ||
| 16 | US$0,003484 | 162 hr 11 j 59 mnt | US$73,1 rb | US$3,1 jt | 15 | US$1,4 rb | 0% | 1.01% | 2.29% | -1.77% | ||
| 17 | US$0,081998 | 162 hr 11 j 27 mnt | US$72,6 rb | US$799,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.19% | ||
| 18 | US$6,68 | 162 hr 12 j 10 mnt | US$66,6 rb | US$175,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$1,02 | 162 hr 5 j 46 mnt | US$65,2 rb | US$800 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.20% | ||
| 20 | US$0,6379 | 162 hr 10 j 58 mnt | US$49 rb | US$54 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.45% | ||
| 21 | US$0,0004024 | 162 hr 21 mnt | US$47,5 rb | US$40,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$1,02 | 162 hr 6 j 2 mnt | US$41,3 rb | US$804,5 rb | 5 | US$248,11 | 0% | -0.59% | 1.14% | 3.17% | ||
| 23 | US$0,9619 | 159 hr 15 j 20 mnt | US$40,3 rb | US$751,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0,3594 | 162 hr 11 j 37 mnt | US$39,1 rb | US$35,9 jt | 3 | US$157,17 | 0% | -0.31% | 0.22% | 0.32% | ||
| 25 | US$0,0006829 | 161 hr 18 j 46 mnt | US$38,7 rb | US$34,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0,00002566 | 162 hr 12 j 8 mnt | US$36 rb | US$14 jt | 8 | US$471,56 | 0% | 1.81% | 4.53% | -6.71% | ||
| 27 | US$0,0003504 | 162 hr 11 j 46 mnt | US$33,7 rb | US$35,9 jt | 9 | US$375,46 | 0% | 1.59% | 3.53% | -7.15% | ||
| 28 | US$0,02413 | 148 hr 22 j 4 mnt | US$31 rb | US$2,4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0,00004752 | 161 hr 20 j 6 mnt | US$29,7 rb | US$47,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.46% | ||
| 30 | US$0,004668 | 162 hr 6 j 29 mnt | US$29 rb | US$463,7 rb | 2 | US$160,41 | 0% | 0% | 3.27% | -2.20% | ||
| 31 | US$0,091991 | 162 hr 10 j 5 mnt | US$25 rb | US$83,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0,1213 | 162 hr 6 j 1 mnt | US$24,4 rb | US$1,2 jt | 1 | US$85,57 | 0% | 0% | 0% | 0.73% | ||
| 33 | US$0,03752 | 162 hr 12 j 2 mnt | US$23,1 rb | US$37,5 jt | 5 | US$196,91 | 0% | 0.88% | 0.87% | -0.99% | ||
| 34 | US$0,01359 | 162 hr 11 j 57 mnt | US$22,4 rb | US$135,9 rb | 8 | US$272,79 | -0.03% | 0.44% | 1.17% | -8.47% | ||
| 35 | US$0,0002287 | 161 hr 18 j 36 mnt | US$21,1 rb | US$22,9 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$0,0005517 | 160 hr 21 j 5 mnt | US$20,9 rb | US$11,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0,03768 | 162 hr 12 j 4 mnt | US$20,3 rb | US$37,7 jt | 3 | US$60,63 | 0% | 0.78% | 0.46% | -1.86% | ||
| 38 | US$0,04499 | 162 hr 11 j 18 mnt | US$18,1 rb | US$45 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -9.89% | ||
| 39 | US$0,001054 | 162 hr 7 j 25 mnt | US$17,7 rb | US$22,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.39% | ||
| 40 | US$0,00002578 | 162 hr 12 j 8 mnt | US$17,5 rb | US$14,1 jt | 4 | US$84,57 | 0% | 2.06% | 2.06% | -5.18% | ||
| 41 | US$0,000728 | 161 hr 18 j 58 mnt | US$17,4 rb | US$12,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0,06124 | 161 hr 20 j 15 mnt | US$16,8 rb | US$12,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0,001077 | 162 hr 9 j 32 mnt | US$16,6 rb | US$107,7 rb | 2 | US$239,68 | -4.67% | -4.67% | -4.67% | -5.19% | ||
| 44 | US$0,0101281 | 161 hr 8 j 13 mnt | US$16,3 rb | US$12,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0,00008205 | 162 hr 5 j 9 mnt | US$15,3 rb | US$16,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0,0257 | 162 hr 5 j 18 mnt | US$15,1 rb | US$204,1 rb | 1 | US$16,9 | 0% | 0% | 0% | 4.16% | ||
| 47 | US$0,0002396 | 162 hr 4 j 36 mnt | US$15 rb | US$23,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0,3594 | 162 hr 7 j 18 mnt | US$14,7 rb | US$35,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.96% | ||
| 49 | US$0,002904 | 156 hr 5 j 38 mnt | US$14,3 rb | US$61 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0,006331 | 162 hr 2 j 21 mnt | US$14 rb | US$6,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Apa itu STONfi?
STON.fi adalah bursa terdesentralisasi (DEX) di blockchain TON yang menggunakan pembuat pasar otomatis (AMM) untuk pertukaran token yang cepat dan aman. Platform ini menawarkan komisi yang hampir nol, slippage minimal, dan integrasi yang mudah dengan dompet TON dan messenger Telegram. Berkat sistem RFQ dan kontrak HTLC, pengguna dapat melakukan pertukaran lintas rantai atomik tanpa jembatan dan token yang dibungkus, yang meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. STON.fi mendukung pertukaran token, penambahan likuiditas, staking, dan farming. Token STON miliknya digunakan untuk pengelolaan DAO dan pembakaran sebagian komisi, yang mengurangi penawaran total dan memberikan insentif kepada peserta. Bursa ini berkembang pesat: ditambahkan kolam likuiditas terkonsentrasi, pesanan terbatas, perdagangan margin, dan pertukaran lintas rantai melalui protokol Omniston. Semua ini menjadikan STON.fi protokol DeFi utama ekosistem TON dengan likuiditas tinggi, infrastruktur yang andal, dan komunitas yang berkembang pesat.
Data real-time STONfi
Per tanggal 28 Februari 2026, terdapat 264 pasangan perdagangan di DEX STONfi. TVL (total value locked) adalah US$9.245.747,09, dengan volume perdagangan sebesar US$145.215,83 dalam 2538 transaksi dalam 24 jam terakhir.



