- 24j TXNS396.376
- 24j VolumeUS$146 jt
| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,02793 | 283 hr 5 j 20 mnt | US$8,9 jt | US$27,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
| 2 | US$0,01675 | 283 hr 10 j 47 mnt | US$5 jt | US$167,5 jt | 2.858 | US$442,1 rb | 0.34% | 0.22% | 2.06% | 4.78% | ||
| 3 | US$0,002495 | 282 hr 22 j 54 mnt | US$4,5 jt | US$2,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$147,72 | 283 hr 8 j 51 mnt | US$3 jt | US$1,68 M | 392 | US$82,2 rb | -0.31% | -0.93% | 0.27% | 0.49% | ||
| 5 | US$0,001601 | 256 hr 6 j 33 mnt | US$2,4 jt | US$1,6 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0,06626 | 283 hr 4 j 29 mnt | US$2,1 jt | US$1,4 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.88% | ||
| 7 | US$159,13 | 283 hr 8 j 55 mnt | US$2 jt | US$401 jt | 555 | US$16,1 rb | -0.21% | -1.03% | 0.10% | 0.38% | ||
| 8 | US$0,9986 | 283 hr 10 j 6 mnt | US$1,2 jt | US$3,49 M | 207 | US$34 rb | -0.02% | -0.01% | -0.00% | 0.01% | ||
| 9 | US$0,7423 | 283 hr 10 j 24 mnt | US$1,1 jt | US$20,2 jt | 456 | US$42,1 rb | 0% | -3.14% | 0.53% | -2.88% | ||
| 10 | US$0,007462 | 274 hr 31 mnt | US$889,5 rb | US$7 jt | 66 | US$9,9 rb | 0.26% | -0.27% | -0.32% | -2.24% | ||
| 11 | US$0,000274 | 274 hr 25 mnt | US$845,7 rb | US$2,7 jt | 1 | US$13,67 | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
| 12 | US$0,02172 | 247 hr 5 j 24 mnt | US$731,1 rb | US$21,7 jt | 38 | US$30,3 rb | 0% | 0.78% | 5.98% | -7.04% | ||
| 13 | US$0,00008754 | 269 hr 17 j 1 mnt | US$647,2 rb | US$367,6 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0,03799 | 283 hr 1 j 30 mnt | US$645,9 rb | US$1 jt | 1 | US$350,27 | 0% | 0% | 0% | -1.88% | ||
| 15 | US$0,015 | 141 hr 11 j 27 mnt | US$645 rb | US$13,8 jt | 217 | US$11,5 rb | -0.49% | -4.35% | -2.88% | 2.63% | ||
| 16 | US$0,00003424 | 273 hr 17 j 49 mnt | US$631,2 rb | US$341 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$0,0003138 | 162 hr 12 j 54 mnt | US$594,2 rb | US$313,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$108,87 | 283 hr 9 j 49 mnt | US$573,5 rb | US$1,09 M | 233 | US$4,6 rb | 0.22% | -0.71% | -0.09% | 0.27% | ||
| 19 | US$0,001813 | 278 hr 12 mnt | US$564 rb | US$1,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$149,37 | 283 hr 9 j 58 mnt | US$540,8 rb | US$127,3 jt | 220 | US$3,4 rb | 0% | -1.08% | 0.02% | 0.56% | ||
| 21 | US$161,91 | 283 hr 9 j 15 mnt | US$529,5 rb | US$744,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$0,003048 | 247 hr 5 j 26 mnt | US$484,4 rb | US$2,9 jt | 1 | US$243,16 | 0% | 0% | 0% | 6.35% | ||
| 23 | US$0,0003266 | 282 hr 19 j 9 mnt | US$451,8 rb | US$282,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 24 | US$0,0005027 | 247 hr 5 j 32 mnt | US$422,4 rb | US$502,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -7.13% | ||
| 25 | US$0,001373 | 256 hr 6 j 34 mnt | US$414,5 rb | US$1,4 jt | 6 | US$4,1 rb | 0% | 0% | -4.33% | 6.95% | ||
| 26 | US$0,007128 | 274 hr 31 mnt | US$372,9 rb | US$7,1 jt | 64 | US$49,1 rb | 0% | -0.51% | 17.87% | 14.89% | ||
| 27 | US$0,0008752 | 283 hr 7 j 32 mnt | US$314,4 rb | US$875,2 rb | 163 | US$4,5 rb | -0.35% | -0.95% | 1.06% | -0.54% | ||
| 28 | US$0,02891 | 280 hr 8 j 34 mnt | US$287,2 rb | US$8,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$176,6 | 283 hr 9 j 48 mnt | US$272 rb | US$14,1 jt | 20 | US$62,4 rb | 0% | 0% | 1.29% | 1.53% | ||
| 30 | US$191,69 | 266 hr 18 j | US$268,1 rb | US$824 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$5,56 | 167 hr 10 j 39 mnt | US$263,2 rb | US$126,4 jt | 59 | US$7,6 rb | 0% | 0.14% | 0.91% | 3.59% | ||
| 32 | US$108,65 | 283 hr 8 j 53 mnt | US$234,7 rb | US$1,09 M | 96 | US$2,9 rb | -0.09% | -0.65% | -0.25% | 0.48% | ||
| 33 | US$1,41 | 283 hr 5 j 9 mnt | US$228,4 rb | US$1,6 jt | 38 | US$6 rb | 0% | -1.58% | -1.41% | -1.86% | ||
| 34 | US$0,0001355 | 282 hr 1 j 36 mnt | US$213,3 rb | US$1,4 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.79% | ||
| 35 | US$0,0005903 | 283 hr 5 j 31 mnt | US$207 rb | US$590,3 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$0,004385 | 274 hr 27 mnt | US$176,2 rb | US$4,2 jt | 6 | US$209,01 | 0% | 0% | -0.20% | 4.43% | ||
| 37 | US$0,0001299 | 283 hr 6 j 37 mnt | US$169,7 rb | US$112,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0,00109 | 247 hr 5 j 22 mnt | US$168,5 rb | US$1,1 jt | 18 | US$2,1 rb | 0% | 1.54% | 2.13% | 1.60% | ||
| 39 | US$3,84 | 283 hr 1 j 49 mnt | US$163,9 rb | US$704,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$5.524,94 | 283 hr 7 j 55 mnt | US$162 rb | US$115,3 jt | 28 | US$761,18 | 0% | 0.05% | -0.10% | 2.60% | ||
| 41 | US$0,006593 | 282 hr 15 j 36 mnt | US$160,7 rb | US$3,4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0,0001245 | 283 hr 8 j 56 mnt | US$155,6 rb | US$112,4 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0,07139 | 275 hr 4 j 12 mnt | US$155,5 rb | US$714 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0,9866 | 283 hr 7 j 33 mnt | US$150,9 rb | US$6,7 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0,01537 | 281 hr 6 j 28 mnt | US$150,5 rb | US$1,5 jt | 1 | US$104,83 | 0% | 0% | 0% | -0.36% | ||
| 46 | US$0,01443 | 271 hr 11 j 17 mnt | US$149,9 rb | US$1,11 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0,0001472 | 283 hr 6 j 4 mnt | US$142,6 rb | US$1,5 jt | 5 | US$3,65 | 0% | 0% | 1.59% | 0.08% | ||
| 48 | US$0,087245 | 58 hr 1 j 23 mnt | US$139,5 rb | US$7,1 jt | 1.543 | US$44 rb | -1.16% | -4.95% | -7.21% | 22.47% | ||
| 49 | US$0,01468 | 228 hr 12 j 5 mnt | US$132,1 rb | US$1,5 jt | 4 | US$439,99 | 0% | 0% | 0.74% | -11.89% | ||
| 50 | US$164,84 | 282 hr 7 j 14 mnt | US$130,9 rb | US$277,9 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Apa itu Meteora?
Meteora adalah protokol penyediaan likuiditas dan bursa terdesentralisasi (DEX) yang dibangun di atas Solana, dirancang untuk efisiensi modal dan perdagangan berkecepatan tinggi. Fitur ini dilengkapi dengan Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) yang memungkinkan pengguna untuk memusatkan likuiditas dengan biaya dinamis berdasarkan volatilitas pasar. Protokol ini juga mendukung kumpulan hibrida yang menggabungkan biaya swap dengan hasil pinjaman dan menawarkan brankas otomatis yang menyeimbangkan kembali dana secara real time di seluruh platform pinjaman. Meteora menyertakan fitur-fitur khusus seperti kumpulan memecoin dengan likuiditas terkunci dan Alpha Vaults anti-sniping untuk memastikan peluncuran token yang adil. Didukung oleh token tata kelola MET, platform ini mendorong partisipasi komunitas dan penyelarasan perbendaharaan. Didukung oleh investor papan atas dan diaudit oleh Zellic, Bramah Systems, dan Neodyme, Meteora telah muncul sebagai lapisan likuiditas utama di Solana, dengan integrasi mendalam di seluruh ekosistem dan metrik terdepan dalam TVL, pembuatan biaya, dan volume swap.
Data real-time Meteora
Per tanggal 30 Januari 2026, terdapat 7269 pasangan perdagangan di DEX Meteora. TVL (total value locked) adalah US$63.367.833,63, dengan volume perdagangan sebesar US$146.049.198,11 dalam 396376 transaksi dalam 24 jam terakhir.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Meteora?
Meteora adalah protokol penyediaan likuiditas terdesentralisasi di Solana. Ini menampilkan teknologi AMM canggih—termasuk Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) dan vault dinamis—yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi modal dan hasil bagi LP.
Berapa biaya perdagangan di Meteora?
Biaya perdagangan dihasilkan melalui pool DLMM dan dibagikan sepenuhnya kepada penyedia likuiditas. Data terbaru menunjukkan pendapatan biaya harian melebihi platform stablecoin setara, semuanya dikembalikan ke LP.
Apa fitur utama Meteora?
Fitur utamanya adalah sistem DLMM, yang memungkinkan LP untuk secara dinamis memusatkan likuiditas dengan memilih strategi volatilitas dan rentang harga tertentu untuk memaksimalkan penggunaan modal dan meminimalkan slippage.
Apakah Meteora aman?
Ya. Protokol telah diaudit oleh Zellic, Bramah Systems, dan Neodyme, dan menawarkan hadiah bug melalui Immunefi. Tidak ada kerentanan kritis yang ditemukan.



