- 24j TXNS146
- 24j VolumeUS$143,24
| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,004024 | 1.633 hr 14 j 13 mnt | US$20,5 rb | US$8,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$0,0108465 | 1.799 hr 22 j 21 mnt | US$13,2 rb | US$84,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$0,0004051 | 1.797 hr 4 j 18 mnt | US$8,3 rb | US$142,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$701,92 | 1.799 hr 22 j 15 mnt | US$4,6 rb | US$1,08 M | 4 | US$5,69 | 0% | 0% | -0.27% | -1.29% | ||
| 5 | US$77.530,6 | 1.799 hr 22 j 16 mnt | US$2,6 rb | US$5,06 M | 3 | US$4,65 | 0% | 0% | -0.24% | -0.17% | ||
| 6 | US$0,07512 | 1.799 hr 22 j 19 mnt | US$2,5 rb | US$192,6 jt | 4 | US$3,43 | 0% | 0% | 0.09% | -0.31% | ||
| 7 | US$4,05 | 1.799 hr 22 j 5 mnt | US$1,9 rb | US$52,5 jt | 4 | US$8,01 | 0% | 0% | -1.25% | -6.53% | ||
| 8 | US$0,4106 | 1.631 hr 3 j 36 mnt | US$1,2 rb | US$86,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$11,28 | 1.799 hr 22 j 5 mnt | US$1,2 rb | US$101,6 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -4.00% | ||
Data real-time Plant2Earn
Per tanggal 2 November 2026, terdapat 70 pasangan perdagangan di DEX Plant2Earn. TVL (total value locked) adalah US$59.207,88, dengan volume perdagangan sebesar US$143,24 dalam 146 transaksi dalam 24 jam terakhir.



