- 24h Transações897.384
- 24h VolumeUS$ 646,2 mi
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 0,2116 | 1.430 dias 6 h 24 min | US$ 205,1 mi | US$ 106,9 mi | 3 | US$ 3,4 mil | 0% | 0% | 0.57% | 9.58% | ||
2 | US$ 0,06866 | 79 dias 15 h 43 min | US$ 144,3 mi | US$ 115,1 mi | 64 | US$ 1,2 mi | -0.04% | -1.21% | -0.47% | 9.84% | ||
3 | US$ 3.354,9 | 1.647 dias 22 h 30 min | US$ 96,7 mi | US$ 9,68 bi | 472 | US$ 716,7 mil | -0.01% | -0.08% | -0.25% | 8.93% | ||
4 | US$ 3.358,76 | 1.661 dias 3 h 14 min | US$ 91,4 mi | US$ 9,7 bi | 392 | US$ 941,9 mil | -0.61% | -0.62% | -0.18% | 9.62% | ||
5 | US$ 0,00002093 | 587 dias 6 h 16 min | US$ 69,1 mi | US$ 8,78 bi | 251 | US$ 1,8 mi | 0.18% | 1.08% | 0.88% | 11.12% | ||
6 | US$ 0,0002603 | 1.033 dias 22 h 57 min | US$ 26,5 mi | US$ 2,61 bi | 118 | US$ 252,9 mil | -0.71% | -0.59% | -0.09% | -3.38% | ||
7 | US$ 5,4 | 1.406 dias 21 h 20 min | US$ 23,5 mi | US$ 107,68 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | US$ 0,052582 | 490 dias 20 h 30 min | US$ 23,3 mi | US$ 1,01 bi | 253 | US$ 1,2 mi | 0.01% | -0.10% | -0.95% | 25.02% | ||
9 | US$ 2.671,74 | 1.646 dias 9 min | US$ 21,3 mi | US$ 526,8 mi | 49 | US$ 810,2 mil | 0% | 0.23% | -0.56% | 0.55% | ||
10 | US$ 3.373,57 | 863 dias 23 h 12 min | US$ 17,3 mi | US$ 11,4 mi | 65 | US$ 80,1 mil | 0% | 0.37% | 0.84% | 9.40% | ||
11 | US$ 0,001974 | 117 dias 2 h 21 min | US$ 15,8 mi | US$ 832 mi | 84 | US$ 636,2 mil | -0.68% | -0.41% | 0.71% | 13.37% | ||
12 | US$ 98.570,18 | 1.648 dias 7 h 1 min | US$ 15,3 mi | US$ 14,4 bi | 20 | US$ 51,8 mil | 0% | 1.09% | 0.12% | 4.65% | ||
13 | US$ 0,062005 | 1.308 dias 22 h 27 min | US$ 15 mi | US$ 200 mi | 88 | US$ 296,2 mil | 0.02% | -0.10% | -0.72% | 10.17% | ||
14 | US$ 3.361,07 | 1.655 dias 21 h 7 min | US$ 14,5 mi | US$ 9,66 bi | 8 | US$ 39,5 mil | 0% | 0% | 0.31% | 9.60% | ||
15 | US$ 0,02196 | 392 dias 12 h 40 min | US$ 14,1 mi | US$ 1,35 bi | 50 | US$ 151,4 mil | -0.45% | -0.09% | -0.39% | 0.69% | ||
16 | US$ 69 | 434 dias 6 h 36 min | US$ 13,2 mi | US$ 691,9 mi | 65 | US$ 543,2 mil | 0% | -0.42% | -1.65% | 5.97% | ||
17 | US$ 1,85 | 498 dias 5 h 13 min | US$ 12,9 mi | US$ 998,8 mi | 35 | US$ 123,4 mil | 0% | 0.80% | 1.93% | 15.75% | ||
18 | US$ 0,5525 | 463 dias 20 h 45 min | US$ 10,8 mi | US$ 554,2 mi | 126 | US$ 494,6 mil | -0.10% | -1.96% | -4.38% | 11.60% | ||
19 | US$ 1,28 | 1.368 dias 10 h 11 min | US$ 10,3 mi | US$ 1,28 bi | 43 | US$ 145,8 mil | 0.17% | 0.40% | 0.01% | 5.02% | ||
20 | US$ 4 | 573 dias 1 h 21 min | US$ 9,9 mi | US$ 535,1 mi | 57 | US$ 213,2 mil | 0% | 0.24% | 2.49% | 9.03% | ||
21 | US$ 0,0283 | 1.307 dias 21 h 36 min | US$ 8,9 mi | US$ 41,6 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | US$ 0,001706 | 583 dias 23 h 49 min | US$ 8,6 mi | US$ 118,5 mi | 259 | US$ 1,9 mi | 0% | -2.06% | -0.03% | 33.00% | ||
23 | US$ 0,1245 | 666 dias 21 h 21 min | US$ 8,4 mi | US$ 124,5 mi | 60 | US$ 119,9 mil | 0% | -0.44% | -2.21% | 13.68% | ||
24 | US$ 0,006907 | 350 dias 1 h 53 min | US$ 7,8 mi | US$ 117,2 mi | 15 | US$ 92,6 mil | 0% | 0.35% | -0.11% | 4.68% | ||
25 | US$ 0,3179 | 93 dias 21 h 38 min | US$ 7,6 mi | US$ 317,2 mi | 446 | US$ 1,9 mi | 0.12% | -0.42% | 0.96% | 37.52% | ||
26 | US$ 0,2354 | 1.484 dias 31 min | US$ 7 mi | US$ 706,3 mi | 15 | US$ 68,6 mil | 0% | 0.15% | 1.41% | 10.93% | ||
27 | US$ 0,077119 | 952 dias 17 h 46 min | US$ 7 mi | US$ 47,3 mi | 19 | US$ 59,7 mil | 0% | -1.28% | -0.47% | 9.14% | ||
28 | US$ 0,3853 | 1.403 dias 2 h 22 min | US$ 7 mi | US$ 15,7 mi | 8 | US$ 31,8 mil | 0% | 0.06% | 0.18% | 1.49% | ||
29 | US$ 3.350,68 | 1.433 dias 21 h 40 min | US$ 6,6 mi | US$ 32,9 bi | 11 | US$ 66,2 mil | 0% | 0% | 0.01% | 9.45% | ||
30 | US$ 0,3876 | 1.323 dias 7 h 30 min | US$ 6,5 mi | US$ 49,9 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.52% | ||
31 | US$ 0,001068 | 255 dias 15 h 51 min | US$ 6,3 mi | US$ 450,8 mi | 102 | US$ 316,9 mil | -0.23% | 2.43% | 5.02% | 9.91% | ||
32 | US$ 0,04605 | 481 dias 7 h 8 min | US$ 6,3 mi | US$ 369,7 mi | 141 | US$ 374,9 mil | 0.41% | 0.92% | -1.99% | 13.68% | ||
33 | US$ 0,0002499 | 257 dias 21 h 50 min | US$ 6,3 mi | US$ 250,7 mi | 97 | US$ 267,7 mil | 0.15% | 2.06% | -2.66% | 19.13% | ||
34 | US$ 0,661 | 1.141 dias 12 h 50 min | US$ 6,3 mi | US$ 66,1 mi | 9 | US$ 42,9 mil | 0% | -0.68% | -1.06% | 2.46% | ||
35 | US$ 0,052385 | 566 dias 14 h 50 min | US$ 6 mi | US$ 478,2 mi | 5 | US$ 17,3 mil | 0% | 0% | 0.20% | 7.66% | ||
36 | US$ 0,2899 | 255 dias 20 h 17 min | US$ 6 mi | US$ 290 mi | 33 | US$ 46,9 mil | 0% | -0.48% | -1.38% | 8.54% | ||
37 | US$ 0,1588 | 492 dias 5 h 16 min | US$ 5,7 mi | US$ 159 mi | 74 | US$ 164,7 mil | -0.19% | -0.04% | -3.71% | 2.54% | ||
38 | US$ 0,3858 | 1.311 dias 18 min | US$ 5,7 mi | US$ 15,7 mi | 9 | US$ 36,8 mil | 0% | 0.18% | -0.24% | 3.14% | ||
39 | US$ 0,05378 | 392 dias 12 h 29 min | US$ 5,6 mi | US$ 268,9 mi | 24 | US$ 34,3 mil | 0% | -0.75% | -1.24% | 4.71% | ||
40 | US$ 9,3 | 1.526 dias 23 h 16 min | US$ 5,4 mi | US$ 9,31 bi | 16 | US$ 36,8 mil | 0% | 0.79% | 2.02% | 5.01% | ||
41 | US$ 3,74 | 1.435 dias 7 h 25 min | US$ 5,4 mi | US$ 3,33 bi | 132 | US$ 507 mil | -1.18% | -1.56% | 3.35% | -2.80% | ||
42 | US$ 0,0002752 | 1.301 dias 22 h 28 min | US$ 5,2 mi | US$ 13,7 mi | 1 | US$ 1,9 mil | 0% | 0% | 0% | 0.27% | ||
43 | US$ 0,05586 | 1.646 dias 4 h 57 min | US$ 5,2 mi | US$ 55,9 mi | 4 | US$ 2,7 mil | 0% | -0.89% | -0.19% | 4.39% | ||
44 | US$ 0,01629 | 504 dias 2 h 42 min | US$ 5 mi | US$ 81,5 mi | 5 | US$ 4,3 mil | 0% | 0% | 0.30% | 7.47% | ||
45 | US$ 1,22 | 1.648 dias 5 h 33 min | US$ 4,9 mi | US$ 155,4 mi | 5 | US$ 6,9 mil | 0% | 0.66% | 0.67% | 5.80% | ||
46 | US$ 0,067932 | 1.240 dias 10 h 48 min | US$ 4,8 mi | US$ 40,9 mi | 17 | US$ 19,1 mil | 0% | 0.02% | -0.40% | 11.21% | ||
47 | US$ 0,9989 | 1.648 dias 2 h 13 min | US$ 4,7 mi | US$ 66,9 bi | 26 | US$ 17,6 mil | 0% | -0.02% | -0.53% | -0.39% | ||
48 | US$ 1,36 | 468 dias 1 h 8 min | US$ 4,5 mi | US$ 64,2 mi | 62 | US$ 36,8 mil | 0% | -0.57% | -0.63% | 4.75% | ||
49 | US$ 0,051485 | 559 dias 23 h 8 min | US$ 4,5 mi | US$ 102,2 mi | 106 | US$ 454,9 mil | -0.00% | 0.98% | -4.79% | 11.70% | ||
50 | US$ 0,03522 | 85 dias 11 h 26 min | US$ 4,5 mi | US$ 35,1 mi | 37 | US$ 70,3 mil | 0% | 0.52% | 2.66% | 23.59% |
O que é Uniswap?
Uniswap é uma troca de criptomoeda descentralizada que funciona no blockchain Ethereum.Permite aos usuários trocar fichas baseadas em Ethereum sem a necessidade de um livro intermediário ou de ordem.Em vez disso, ele usa um sistema automatizado de fabricante de mercado que determina os preços token com base na oferta e demanda nas piscinas de liquidez.Uniswap também permite que os usuários se tornem provedores de liquidez adicionando tokens ao pool de liquidez e ganhando uma parte das taxas de transação.
Dados em tempo real de Uniswap
A partir de 21 de novembro de 2024, há 1081972 pares de negociação no DEX Uniswap. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 2.595.277.468,48, com um volume de negociação de US$ 646.193.157,23 em 897384 transações nas últimas 24 horas.