- 24h Transações10.266
- 24h VolumeUS$ 35 mil
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,02734 | 1.905 dias 18 h 17 min | US$ 227,5 mil | US$ 14,7 mi | 11 | US$ 326,5 | 0% | -0.46% | 0.03% | -1.12% | ||
| 2 | US$ 9,13 | 1.738 dias 12 h 33 min | US$ 223 mil | US$ 152,9 mi | 10 | US$ 132,87 | 0% | -0.01% | -0.01% | -2.00% | ||
| 3 | US$ 0,001604 | 1.715 dias 1 h 38 min | US$ 135,4 mil | US$ 11,6 mi | 8 | US$ 210,48 | 0% | -0.22% | -0.10% | -3.62% | ||
| 4 | US$ 0,00603 | 1.561 dias 6 h 37 min | US$ 115,8 mil | US$ 79,7 mil | 11 | US$ 14,76 | 0% | 0% | 0.04% | 1.07% | ||
| 5 | US$ 9,18 | 1.567 dias 2 h 9 min | US$ 99,3 mil | US$ 153,6 mi | 49 | US$ 334,36 | 0% | 0.53% | 0.53% | -1.72% | ||
| 6 | US$ 1 | 1.738 dias 11 h 48 min | US$ 92,6 mil | US$ 18,3 mi | 54 | US$ 338,76 | 0% | 0.19% | 0.21% | -0.07% | ||
| 7 | US$ 2.314,22 | 1.905 dias 22 h 13 min | US$ 78,7 mil | US$ 886,9 mil | 1 | US$ 1,82 | 0% | 0% | 0% | 0.69% | ||
| 8 | US$ 9,19 | 1.548 dias 5 h 23 min | US$ 74,4 mil | US$ 153,7 mi | 69 | US$ 1 mil | 0.06% | 0.55% | 0.58% | -1.66% | ||
| 9 | US$ 9,13 | 1.709 dias 18 h 49 min | US$ 56 mil | US$ 152,8 mi | 41 | US$ 191,79 | 0% | -0.35% | -0.04% | -2.38% | ||
| 10 | US$ 76.011,03 | 1.738 dias 12 h 10 min | US$ 51,9 mil | US$ 25,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.31% | ||
| 11 | US$ 0,0119354 | 1.869 dias 11 h 37 min | US$ 37,3 mil | US$ 935,5 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.21% | ||
| 12 | US$ 0,3123 | 1.812 dias 12 h 1 min | US$ 37 mil | US$ 31,2 mi | 22 | US$ 91,41 | 0% | -0.04% | -0.31% | 3.95% | ||
| 13 | US$ 9,14 | 1.738 dias 11 h 55 min | US$ 34,9 mil | US$ 152,9 mi | 45 | US$ 128,04 | 0% | -0.59% | 0.22% | -2.36% | ||
| 14 | US$ 1 | 1.567 dias 1 h 50 min | US$ 33,3 mil | US$ 555,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$ 9,07 | 1.738 dias 12 h 5 min | US$ 32,7 mil | US$ 3,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.71% | ||
| 16 | US$ 0,129 | 1.742 dias 16 h 38 min | US$ 31,8 mil | US$ 129,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.79% | ||
| 17 | US$ 0,083618 | 1.813 dias 18 h 30 min | US$ 25,7 mil | US$ 361,8 mil | 11 | US$ 1,89 | 0% | 0.12% | 0.12% | -7.36% | ||
| 18 | US$ 0,232 | 1.534 dias 15 h 54 min | US$ 21 mil | US$ 24,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$ 8,51 | 1.905 dias 22 h 12 min | US$ 19,9 mil | US$ 142,3 mi | 3 | US$ 1,36 | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.22% | ||
| 20 | US$ 24,62 | 1.455 dias 13 h 3 min | US$ 18,7 mil | US$ 10,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.56% | ||
| 21 | US$ 1,14 | 1.905 dias 22 h 7 min | US$ 17,3 mil | US$ 128 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.15% | ||
| 22 | US$ 0,00203 | 1.855 dias 16 h 23 min | US$ 15,4 mil | US$ 42,3 mil | 5 | US$ 2,22 | 0% | 0% | 0.63% | -1.64% | ||
| 23 | US$ 1 | 1.709 dias 17 h 13 min | US$ 13,3 mil | US$ 18,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$ 0,6785 | 1.674 dias 9 h 47 min | US$ 12,5 mil | US$ 10,4 mil | 2 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0.00% | -0.08% | ||
| 25 | US$ 11,52 | 1.551 dias 7 h 46 min | US$ 12 mil | US$ 259,2 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | ||
| 26 | US$ 0,006031 | 1.561 dias 6 h 33 min | US$ 11,4 mil | US$ 79,7 mil | 7 | US$ 9,38 | 0% | 0% | 0.06% | 0.59% | ||
| 27 | US$ 0,4728 | 1.338 dias 5 h 34 min | US$ 9,8 mil | US$ 19 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$ 0,066805 | 1.810 dias 15 h 44 min | US$ 9,2 mil | US$ 6,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$ 0,001677 | 1.520 dias 13 h 11 min | US$ 9 mil | US$ 50,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 0,067942 | 1.807 dias 14 h 24 min | US$ 8,4 mil | US$ 8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 0,00001415 | 1.624 dias 13 h 45 min | US$ 8,1 mil | US$ 14,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 0,0006921 | 1.334 dias 23 h 12 min | US$ 7,7 mil | US$ 14,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$ 0,02748 | 1.552 dias 47 min | US$ 6,4 mil | US$ 14,8 mi | 22 | US$ 17,91 | 0% | 0.34% | 1.11% | -1.02% | ||
| 34 | US$ 0,0106775 | 1.707 dias 12 h 7 min | US$ 6,3 mil | US$ 6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$ 0,00002258 | 1.655 dias 16 h 52 min | US$ 6,1 mil | US$ 22,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.04% | ||
| 36 | US$ 175,73 | 1.905 dias 22 h 3 min | US$ 5,9 mil | US$ 8,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.47% | ||
| 37 | US$ 0,02751 | 1.709 dias 13 h 58 min | US$ 5,9 mil | US$ 14,8 mi | 16 | US$ 14,62 | 0% | 0.50% | 0.53% | -0.93% | ||
| 38 | US$ 0,0119232 | 1.807 dias 14 h 59 min | US$ 5,8 mil | US$ 9,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$ 0,0008052 | 1.470 dias 10 h 59 min | US$ 5,7 mil | US$ 40,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$ 81.268,32 | 1.905 dias 22 h 11 min | US$ 5,7 mil | US$ 78,9 mil | 5 | US$ 5,21 | 0% | 0% | 0.59% | -1.63% | ||
| 41 | US$ 0,0001365 | 1.694 dias 21 h 36 min | US$ 5,6 mil | US$ 20,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 1,18 | 1.673 dias 16 h 24 min | US$ 5,5 mil | US$ 19,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -6.21% | ||
| 43 | US$ 0,02744 | 1.738 dias 12 h 19 min | US$ 5,5 mil | US$ 14,8 mi | 7 | US$ 10,11 | 0% | 0.30% | 0.42% | -0.42% | ||
| 44 | US$ 0,006777 | 1.494 dias 20 min | US$ 5 mil | US$ 677,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 45 | US$ 93,07 | 1.738 dias 11 h 46 min | US$ 4,9 mil | US$ 818,6 mil | 3 | <US$ 1 | 0% | 0.39% | 0.36% | -4.60% | ||
| 46 | US$ 0,05078 | 1.688 dias 19 h 57 min | US$ 4,9 mil | US$ 7,7 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$ 0,05264 | 1.513 dias 14 h 30 min | US$ 4,8 mil | US$ 57,6 mil | 44 | US$ 267,25 | 0% | 0% | 15.39% | 16.40% | ||
| 48 | US$ 76.581,02 | 1.514 dias 11 h 3 min | US$ 4,7 mil | US$ 25,4 mi | 8 | US$ 5,05 | 0% | 0% | 0.40% | -1.16% | ||
| 49 | US$ 81.438,79 | 1.905 dias 18 h 5 min | US$ 4,5 mil | US$ 79 mil | 5 | US$ 5,21 | 0% | 0% | 1.13% | -0.92% | ||
| 50 | US$ 9,51 | 1.905 dias 22 h 9 min | US$ 4,5 mil | US$ 27,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.10% | ||
O que é Pangolin?
Pangolin é uma troca descentralizada (DEX) que funciona na rede Avalanche e usa o mesmo modelo automatizado de fabricação de mercado (AMM) como Uniswap v2.Pangolin oferece fáceis swaps e grandes ferramentas para projetos e comerciantes.Pangolin usa um mecanismo de mineração dupla que permite que os usuários ganhem taxas de transação e tokens de plataforma, fornecendo liquidez aos pares de moedas da plataforma.O token nativo da plataforma é o PNG, e os usuários podem ganhar tokens PNG adicionais, estabilizando seus tokens LP.A plataforma suporta pares de negociação para Avalanche e Ethereum.
Dados em tempo real de Pangolin
A partir de 30 de abril de 2026, há 3611 pares de negociação no DEX Pangolin. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 1.912.822,64, com um volume de negociação de US$ 35.015,40 em 10266 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
O que é Pangolin?
Pangolin é uma exchange descentralizada que oferece uma variedade de recursos, incluindo criação automática de mercado, mecanismo de mineração dupla, negociação cross-chain, baixas taxas, modelo de governança único, liquidez sem permissão, ordens limitadas e proteção contra perdas temporárias. A plataforma é construída na rede Avalanche.
Quando foi lançado o Pangolin?
Pangolin foi fundado por uma equipe anônima e lançado em fevereiro de 2021.
Quais são os principais recursos da exchange Pangolin?
Pangolin possui um modelo de governança único que permite aos usuários votar em decisões importantes relacionadas ao desenvolvimento e direção da plataforma. Isso garante que a plataforma seja orientada pela comunidade e responda às necessidades dos usuários. Além disso, Pangolin permite a criação sem permissão de pools de liquidez e farms para que projetos possam lançar e iniciar liquidez de forma descentralizada.



