- 24h Transações9.932
- 24h VolumeUS$ 53,2 mil
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,02993 | 1.860 dias 14 h 47 min | US$ 251 mil | US$ 16,1 mi | 97 | US$ 2,8 mil | 0% | 0.28% | 1.66% | 4.31% | ||
| 2 | US$ 10,46 | 1.693 dias 9 h 3 min | US$ 238,2 mil | US$ 151 mi | 60 | US$ 1,3 mil | 0% | 0% | 4.63% | 7.82% | ||
| 3 | US$ 0,001807 | 1.669 dias 22 h 8 min | US$ 151,5 mil | US$ 13 mi | 27 | US$ 479,75 | 0% | -0.29% | -0.16% | 1.58% | ||
| 4 | US$ 0,004991 | 1.516 dias 3 h 7 min | US$ 105,4 mil | US$ 71,5 mil | 27 | US$ 61,65 | 0% | -0.04% | -0.45% | 0.37% | ||
| 5 | US$ 10,34 | 1.521 dias 22 h 40 min | US$ 105,2 mil | US$ 148,8 mi | 106 | US$ 1,2 mil | 0% | -0.30% | 0.95% | 6.09% | ||
| 6 | US$ 1 | 1.693 dias 8 h 18 min | US$ 98,5 mil | US$ 18,4 mi | 134 | US$ 999,99 | 0% | -0.03% | 0.05% | 0.07% | ||
| 7 | US$ 2.271,51 | 1.860 dias 18 h 43 min | US$ 83,5 mil | US$ 875,1 mil | 21 | US$ 25,22 | 0% | 0% | 3.92% | 6.06% | ||
| 8 | US$ 10,34 | 1.503 dias 1 h 54 min | US$ 78,5 mil | US$ 148,7 mi | 138 | US$ 971,96 | 0% | -0.68% | 1.04% | 6.08% | ||
| 9 | US$ 10,34 | 1.664 dias 15 h 20 min | US$ 59,3 mil | US$ 148,7 mi | 129 | US$ 542,81 | 0% | -0.38% | 1.08% | 6.07% | ||
| 10 | US$ 73.376,58 | 1.693 dias 8 h 41 min | US$ 57,5 mil | US$ 26,2 mi | 19 | US$ 166,23 | 0% | 0% | -0.35% | 2.70% | ||
| 11 | US$ 0,0101082 | 1.824 dias 8 h 7 min | US$ 43,1 mil | US$ 1,1 mi | 6 | US$ 8,13 | 0% | 0% | 1.41% | 6.94% | ||
| 12 | US$ 10,34 | 1.693 dias 8 h 25 min | US$ 37 mil | US$ 148,8 mi | 118 | US$ 367,6 | 0% | -0.34% | 0.54% | 6.15% | ||
| 13 | US$ 0,1471 | 1.697 dias 13 h 9 min | US$ 36,5 mil | US$ 147,1 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$ 9,68 | 1.693 dias 8 h 35 min | US$ 36 mil | US$ 4,2 mi | 47 | US$ 297,11 | 0.44% | -0.41% | 0.08% | 5.05% | ||
| 15 | US$ 0,085619 | 1.768 dias 15 h | US$ 34,2 mil | US$ 561,9 mil | 25 | US$ 505,28 | 0% | -0.28% | 7.04% | 13.04% | ||
| 16 | US$ 1 | 1.521 dias 22 h 20 min | US$ 33,3 mil | US$ 567,6 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$ 0,2137 | 1.767 dias 8 h 31 min | US$ 32,4 mil | US$ 21,4 mi | 58 | US$ 311,13 | 0% | 0.81% | 2.76% | 3.73% | ||
| 18 | US$ 28,19 | 1.410 dias 9 h 34 min | US$ 21,5 mil | US$ 11,5 mil | 3 | <US$ 1 | 0% | 0% | 2.06% | 7.62% | ||
| 19 | US$ 0,232 | 1.489 dias 12 h 24 min | US$ 21 mil | US$ 24,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$ 8,62 | 1.860 dias 18 h 42 min | US$ 20 mil | US$ 124,3 mi | 17 | US$ 29,04 | 0% | 0% | 0.57% | 0.72% | ||
| 21 | US$ 1,3 | 1.860 dias 18 h 37 min | US$ 19,9 mil | US$ 145,5 mil | 10 | US$ 8,88 | 0% | 0% | 4.87% | 6.06% | ||
| 22 | US$ 0,002329 | 1.810 dias 12 h 54 min | US$ 17,4 mil | US$ 48,6 mil | 11 | US$ 11,09 | 0% | 0% | 0.19% | 5.67% | ||
| 23 | US$ 0,9955 | 1.664 dias 13 h 43 min | US$ 13,3 mil | US$ 18,3 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$ 12,61 | 1.506 dias 4 h 16 min | US$ 13,2 mil | US$ 247,2 mi | 1 | US$ 1,09 | 0% | 0% | 0% | 3.74% | ||
| 25 | US$ 0,5383 | 1.629 dias 6 h 17 min | US$ 11,1 mil | US$ 9,3 mil | 27 | US$ 6,13 | 0% | 0% | 0.20% | 0.32% | ||
| 26 | US$ 0,004985 | 1.516 dias 3 h 3 min | US$ 10,9 mil | US$ 71,4 mil | 15 | US$ 39,09 | 0% | -0.08% | -0.61% | 0.23% | ||
| 27 | US$ 0,4728 | 1.293 dias 2 h 4 min | US$ 9,8 mil | US$ 19 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$ 0,091278 | 1.662 dias 8 h 37 min | US$ 9,7 mil | US$ 11,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$ 0,07289 | 1.765 dias 8 h 34 min | US$ 9,3 mil | US$ 7,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 0,066805 | 1.765 dias 12 h 14 min | US$ 9,2 mil | US$ 6,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 0,001677 | 1.475 dias 9 h 41 min | US$ 9 mil | US$ 50,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 0,067942 | 1.762 dias 10 h 55 min | US$ 8,4 mil | US$ 8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$ 0,00001415 | 1.579 dias 10 h 15 min | US$ 8,1 mil | US$ 14,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$ 0,0006921 | 1.289 dias 19 h 42 min | US$ 7,7 mil | US$ 14,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$ 1,3 | 1.628 dias 12 h 54 min | US$ 6,8 mil | US$ 24,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$ 0,00002407 | 1.610 dias 13 h 23 min | US$ 6,8 mil | US$ 24,1 mil | 3 | <US$ 1 | 0% | 0% | 1.48% | 1.48% | ||
| 37 | US$ 191,09 | 1.860 dias 18 h 34 min | US$ 6,6 mil | US$ 9,1 mil | 3 | <US$ 1 | 0% | 0% | 1.13% | 4.43% | ||
| 38 | US$ 0,006562 | 1.558 dias 18 h 50 min | US$ 6,6 mil | US$ 984,4 mil | 3 | US$ 7,1 | 0% | 0% | 1.12% | 5.94% | ||
| 39 | US$ 0,02972 | 1.506 dias 21 h 17 min | US$ 6,6 mil | US$ 16 mi | 49 | US$ 65,63 | 0% | -0.37% | 1.76% | 3.35% | ||
| 40 | US$ 0,0001657 | 1.649 dias 18 h 6 min | US$ 6,5 mil | US$ 24,5 mil | 1 | US$ 16,16 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 0,000906 | 1.425 dias 7 h 29 min | US$ 6,4 mil | US$ 45,3 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 89.560,7 | 1.860 dias 18 h 41 min | US$ 6,3 mil | US$ 86,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 5.10% | ||
| 43 | US$ 0,02972 | 1.664 dias 10 h 28 min | US$ 6,1 mil | US$ 16 mi | 27 | US$ 46,79 | 0% | -0.24% | 0.81% | 3.43% | ||
| 44 | US$ 118,95 | 1.693 dias 8 h 16 min | US$ 5,9 mil | US$ 1,1 mi | 14 | US$ 39,95 | 0% | 0% | 1.45% | 7.15% | ||
| 45 | US$ 0,053377 | 1.468 dias 11 h | US$ 5,7 mil | US$ 73,7 mil | 26 | US$ 115,1 | 0% | 5.01% | 8.58% | 12.38% | ||
| 46 | US$ 0,02978 | 1.693 dias 8 h 49 min | US$ 5,7 mil | US$ 16 mi | 37 | US$ 44,23 | 0% | -0.18% | 1.10% | 3.80% | ||
| 47 | US$ 0,0119031 | 1.762 dias 11 h 30 min | US$ 5,6 mil | US$ 9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$ 10,89 | 1.860 dias 18 h 40 min | US$ 5,1 mil | US$ 31,5 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 4.40% | ||
| 49 | US$ 0,00695 | 1.448 dias 20 h 50 min | US$ 5 mil | US$ 695,1 mil | 2 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
| 50 | US$ 104,09 | 1.679 dias 1 h 23 min | US$ 4,9 mil | US$ 1 mi | 5 | US$ 6,36 | 0% | 0% | -0.03% | 3.42% | ||
O que é Pangolin?
Pangolin é uma troca descentralizada (DEX) que funciona na rede Avalanche e usa o mesmo modelo automatizado de fabricação de mercado (AMM) como Uniswap v2.Pangolin oferece fáceis swaps e grandes ferramentas para projetos e comerciantes.Pangolin usa um mecanismo de mineração dupla que permite que os usuários ganhem taxas de transação e tokens de plataforma, fornecendo liquidez aos pares de moedas da plataforma.O token nativo da plataforma é o PNG, e os usuários podem ganhar tokens PNG adicionais, estabilizando seus tokens LP.A plataforma suporta pares de negociação para Avalanche e Ethereum.
Dados em tempo real de Pangolin
A partir de 16 de março de 2026, há 3608 pares de negociação no DEX Pangolin. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 2.053.370,47, com um volume de negociação de US$ 53.188,13 em 9932 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
O que é Pangolin?
Pangolin é uma exchange descentralizada que oferece uma variedade de recursos, incluindo criação automática de mercado, mecanismo de mineração dupla, negociação cross-chain, baixas taxas, modelo de governança único, liquidez sem permissão, ordens limitadas e proteção contra perdas temporárias. A plataforma é construída na rede Avalanche.
Quando foi lançado o Pangolin?
Pangolin foi fundado por uma equipe anônima e lançado em fevereiro de 2021.
Quais são os principais recursos da exchange Pangolin?
Pangolin possui um modelo de governança único que permite aos usuários votar em decisões importantes relacionadas ao desenvolvimento e direção da plataforma. Isso garante que a plataforma seja orientada pela comunidade e responda às necessidades dos usuários. Além disso, Pangolin permite a criação sem permissão de pools de liquidez e farms para que projetos possam lançar e iniciar liquidez de forma descentralizada.



