- 24h Transações3.001
- 24h VolumeUS$ 40,3 mil
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,03885 | 1.803 dias 16 h 47 min | US$ 323 mil | US$ 20,9 mi | 67 | US$ 811,6 | 0% | 0% | -0.13% | 0.22% | ||
| 2 | US$ 0,003431 | 1.613 dias 7 min | US$ 238,7 mil | US$ 24,7 mi | 39 | US$ 5,4 mil | 0.53% | 0.28% | -0.80% | -2.22% | ||
| 3 | US$ 0,00734 | 1.459 dias 5 h 6 min | US$ 127,2 mil | US$ 90,8 mil | 4 | US$ 205,18 | 0% | 0% | 0.12% | -0.76% | ||
| 4 | US$ 13,66 | 1.465 dias 39 min | US$ 119,1 mil | US$ 211 mi | 16 | US$ 179,02 | 0% | 0% | 0.34% | 0.37% | ||
| 5 | US$ 3.334,34 | 1.803 dias 20 h 43 min | US$ 115,6 mil | US$ 1,3 mi | 4 | US$ 2,24 | 0% | 0% | -0.34% | -0.83% | ||
| 6 | US$ 0,9995 | 1.636 dias 10 h 18 min | US$ 111,8 mil | US$ 19,6 mi | 8 | US$ 114,24 | 0% | 0% | -0.00% | 0.02% | ||
| 7 | US$ 13,58 | 1.446 dias 3 h 53 min | US$ 88,7 mil | US$ 209,6 mi | 20 | US$ 567,52 | 0% | 0% | -1.05% | -0.26% | ||
| 8 | US$ 95.547,49 | 1.636 dias 10 h 40 min | US$ 74,9 mil | US$ 34,6 mi | 9 | US$ 105,79 | 0% | 0% | 0.10% | 0.99% | ||
| 9 | US$ 13,67 | 1.607 dias 17 h 19 min | US$ 67,2 mil | US$ 210,8 mi | 8 | US$ 78,08 | 0% | 0% | 0.21% | 0.30% | ||
| 10 | US$ 0,0101196 | 1.767 dias 10 h 7 min | US$ 53,4 mil | US$ 1,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$ 13,81 | 1.636 dias 10 h 35 min | US$ 48,9 mil | US$ 7,1 mi | 15 | US$ 118,58 | 0% | 0% | 0.50% | 1.39% | ||
| 12 | US$ 0,1923 | 1.640 dias 15 h 8 min | US$ 47,4 mil | US$ 192,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$ 13,65 | 1.636 dias 10 h 25 min | US$ 41,6 mil | US$ 210,7 mi | 8 | US$ 58,57 | 0% | 0% | -0.45% | 0.31% | ||
| 14 | US$ 1 | 1.465 dias 20 min | US$ 33,3 mil | US$ 593,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$ 0,1536 | 1.710 dias 10 h 30 min | US$ 31,1 mil | US$ 15,4 mi | 5 | US$ 22,7 | 0% | 0% | -0.13% | -1.05% | ||
| 16 | US$ 36,98 | 1.353 dias 11 h 33 min | US$ 28,2 mil | US$ 15,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.64% | ||
| 17 | US$ 0,082382 | 1.711 dias 17 h | US$ 25,3 mil | US$ 238,2 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.14% | ||
| 18 | US$ 11,92 | 1.803 dias 20 h 41 min | US$ 23,5 mil | US$ 183,7 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 19 | US$ 0,003106 | 1.753 dias 14 h 53 min | US$ 23 mil | US$ 64,8 mil | 5 | US$ 2,82 | 0% | 0% | -0.37% | -0.62% | ||
| 20 | US$ 1,15 | 1.803 dias 20 h 37 min | US$ 21,3 mil | US$ 132,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$ 0,232 | 1.432 dias 14 h 24 min | US$ 21 mil | US$ 24,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$ 1,25 | 1.571 dias 14 h 54 min | US$ 19 mil | US$ 64,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$ 17,05 | 1.449 dias 6 h 15 min | US$ 17,9 mil | US$ 331,7 mi | 2 | US$ 3,6 | 0% | 0% | 0.67% | -0.21% | ||
| 24 | US$ 0,02686 | 1.501 dias 20 h 50 min | US$ 15,2 mil | US$ 4 mi | 1 | US$ 12,18 | 0% | 0% | 0% | -0.70% | ||
| 25 | US$ 0,007414 | 1.459 dias 5 h 3 min | US$ 15,2 mil | US$ 91,7 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.81% | ||
| 26 | US$ 1 | 1.607 dias 15 h 43 min | US$ 13,3 mil | US$ 19,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 0,5028 | 1.572 dias 8 h 16 min | US$ 10,7 mil | US$ 9,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -3.24% | ||
| 28 | US$ 0,00003126 | 1.522 dias 12 h 15 min | US$ 9,8 mil | US$ 31,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$ 0,4728 | 1.236 dias 4 h 4 min | US$ 9,8 mil | US$ 19 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 0,091278 | 1.605 dias 10 h 37 min | US$ 9,7 mil | US$ 11,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 0,07289 | 1.708 dias 10 h 33 min | US$ 9,3 mil | US$ 7,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 0,066805 | 1.708 dias 14 h 14 min | US$ 9,2 mil | US$ 6,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$ 0,000034 | 1.553 dias 15 h 22 min | US$ 9,1 mil | US$ 34 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$ 0,0101994 | 1.705 dias 13 h 29 min | US$ 9,1 mil | US$ 19,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$ 0,001677 | 1.418 dias 11 h 41 min | US$ 9 mil | US$ 50,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$ 252,55 | 1.803 dias 20 h 33 min | US$ 8,7 mil | US$ 12 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.59% | ||
| 37 | US$ 0,001206 | 1.368 dias 9 h 29 min | US$ 8,5 mil | US$ 60,3 mil | 1 | US$ 7,86 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$ 0,067942 | 1.705 dias 12 h 54 min | US$ 8,4 mil | US$ 8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$ 173,33 | 1.636 dias 10 h 16 min | US$ 8,2 mil | US$ 1,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.18% | ||
| 40 | US$ 0,0001935 | 1.592 dias 20 h 5 min | US$ 8,1 mil | US$ 28,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 100.126,8 | 1.803 dias 20 h 40 min | US$ 7,7 mil | US$ 97,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | -0.07% | -0.85% | ||
| 42 | US$ 0,0006921 | 1.232 dias 21 h 42 min | US$ 7,7 mil | US$ 14,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$ 80,97 | 1.481 dias 23 h 32 min | US$ 7,7 mil | US$ 22,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$ 189,78 | 1.622 dias 3 h 22 min | US$ 7,6 mil | US$ 1,9 mi | 22 | US$ 31,1 | 0% | 0.06% | -0.27% | 0.10% | ||
| 45 | US$ 0,03875 | 1.449 dias 23 h 17 min | US$ 7,3 mil | US$ 20,9 mi | 7 | US$ 6,69 | 0% | 0% | 0.33% | -0.73% | ||
| 46 | US$ 0,07539 | 1.586 dias 18 h 26 min | US$ 7,3 mil | US$ 11,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$ 0,0388 | 1.607 dias 12 h 27 min | US$ 6,9 mil | US$ 20,9 mi | 26 | US$ 46,76 | 0% | 0% | 0.20% | -0.09% | ||
| 48 | US$ 14,47 | 1.803 dias 20 h 39 min | US$ 6,8 mil | US$ 41,8 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.60% | ||
| 49 | US$ 0,059448 | 1.397 dias 18 h 23 min | US$ 6,3 mil | US$ 53,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$ 1,06 | 1.803 dias 20 h 34 min | US$ 6,2 mil | US$ 7,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
O que é Pangolin?
Pangolin é uma troca descentralizada (DEX) que funciona na rede Avalanche e usa o mesmo modelo automatizado de fabricação de mercado (AMM) como Uniswap v2.Pangolin oferece fáceis swaps e grandes ferramentas para projetos e comerciantes.Pangolin usa um mecanismo de mineração dupla que permite que os usuários ganhem taxas de transação e tokens de plataforma, fornecendo liquidez aos pares de moedas da plataforma.O token nativo da plataforma é o PNG, e os usuários podem ganhar tokens PNG adicionais, estabilizando seus tokens LP.A plataforma suporta pares de negociação para Avalanche e Ethereum.
Dados em tempo real de Pangolin
A partir de 18 de janeiro de 2026, há 3594 pares de negociação no DEX Pangolin. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 2.231.344,84, com um volume de negociação de US$ 40.333,15 em 3001 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
O que é Pangolin?
Pangolin é uma exchange descentralizada que oferece uma variedade de recursos, incluindo criação automática de mercado, mecanismo de mineração dupla, negociação cross-chain, baixas taxas, modelo de governança único, liquidez sem permissão, ordens limitadas e proteção contra perdas temporárias. A plataforma é construída na rede Avalanche.
Quando foi lançado o Pangolin?
Pangolin foi fundado por uma equipe anônima e lançado em fevereiro de 2021.
Quais são os principais recursos da exchange Pangolin?
Pangolin possui um modelo de governança único que permite aos usuários votar em decisões importantes relacionadas ao desenvolvimento e direção da plataforma. Isso garante que a plataforma seja orientada pela comunidade e responda às necessidades dos usuários. Além disso, Pangolin permite a criação sem permissão de pools de liquidez e farms para que projetos possam lançar e iniciar liquidez de forma descentralizada.



