- 24h Transações2.946.610
- 24h VolumeUS$ 15,3 bi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 3,78 | 149 dias 11 h 7 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$ 1,24 | 25 dias 14 h 57 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$ 0,1613 | 64 dias 12 h 32 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$ 0,05412 | 138 dias 20 h 39 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$ 0,04234 | 45 dias 19 h 15 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$ 0,01721 | 56 dias 8 h 22 min | >US$ 999 tri | >US$ 999 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$ 0,9992 | 172 dias 8 h 34 min | US$ 44,97 tri | US$ 999,25 tri | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$ 13,76 | 49 dias 4 h 42 min | US$ 875,7 mi | US$ 26 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$ 0,9999 | 12 dias 3 h 11 min | US$ 500,4 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$ 0,9999 | 24 dias 13 h 36 min | US$ 500 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$ 0,299 | 44 dias 1 h 30 min | US$ 312,1 mi | US$ 16,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$ 2.612,5 | 66 dias 14 h 11 min | US$ 261,3 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$ 0,9998 | 12 dias 3 h 27 min | US$ 250 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$ 218,38 | 65 dias 3 h 59 min | US$ 237,4 mi | US$ 20,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$ 0,9999 | 6 dias 18 h 17 min | US$ 212,1 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$ 2.378,86 | 126 dias 18 h 15 min | US$ 131,7 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$ 2.109 | 9 dias 16 h 5 min | US$ 128,1 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$ 1.933,23 | 118 dias 18 h 19 min | US$ 119,2 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$ 75.836,16 | 276 dias 15 h 9 min | US$ 111,1 mi | US$ 3,47 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$ 2.323,98 | 175 dias 17 h 14 min | US$ 91,3 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$ 2.669,2 | 166 dias 16 h 15 min | US$ 69,1 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$ 2.257,93 | 187 dias 54 min | US$ 56,3 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$ 1 | 86 dias 5 h 27 min | US$ 50 mi | US$ 2,05 bi | 14 | US$ 1,1 mi | 0% | 0.00% | 0.09% | 0.08% | ||
| 24 | US$ 2.462,31 | 165 dias 16 h 8 min | US$ 45,6 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$ 2.065,91 | 80 dias 9 h 2 min | US$ 32,6 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$ 0,9999 | 12 dias 2 h 57 min | US$ 29,4 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 0,9983 | 59 dias 17 h 38 min | US$ 27,9 mi | US$ 74,2 mi | 13 | US$ 2,4 mil | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | ||
| 28 | US$ 2.125,07 | 182 dias 3 h 12 min | US$ 26,7 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$ 2.396,63 | 41 dias 11 h 15 min | US$ 23,8 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 0,5628 | 26 dias 5 h 13 min | US$ 22,3 mi | US$ 1,2 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 2.237,73 | 9 dias 16 h 34 min | US$ 17,4 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 1.834,08 | 33 dias 15 h 21 min | US$ 15,4 mi | <US$ 1 | 222 | US$ 527,8 mil | -0.10% | 0.06% | 0.78% | 1.27% | ||
| 33 | US$ 2.658,74 | 49 dias 2 h 46 min | US$ 14,5 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$ 65.018,83 | 10 h 54 min | US$ 13,6 mi | US$ 3,23 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$ 0,9999 | 12 dias 3 h 2 min | US$ 13,2 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$ 1.832,96 | 67 dias 9 h 44 min | US$ 10,5 mi | US$ 65,8 mi | 25.547 | US$ 17,6 mi | -0.13% | 0.11% | 0.72% | 1.26% | ||
| 37 | US$ 0,00003022 | 21 dias 16 h 14 min | US$ 9,1 mi | US$ 30,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$ 0,00003013 | 21 dias 14 h 58 min | US$ 9 mi | US$ 30,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$ 2.347,69 | 23 dias 13 min | US$ 9 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$ 0,0000299 | 21 dias 14 h 19 min | US$ 9 mi | US$ 29,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 65.262,88 | 89 dias 4 h 19 min | US$ 9 mi | US$ 394,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 1.832,88 | 26 dias 11 h 46 min | US$ 8,7 mi | US$ 516,1 mi | 1.942 | US$ 6,4 mi | -0.17% | -0.01% | 0.68% | 2.10% | ||
| 43 | US$ 21,59 | 26 dias 5 h 24 min | US$ 7,1 mi | US$ 2,49 bi | 239 | US$ 166,6 mil | 0.04% | 1.19% | 5.84% | 7.66% | ||
| 44 | US$ 1,06 | 34 dias 11 h 19 min | US$ 6,9 mi | US$ 459,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$ 375,86 | 62 dias 16 h 16 min | US$ 6,3 mi | US$ 13,5 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.76% | ||
| 46 | US$ 0,9993 | 67 dias 9 h 33 min | US$ 6 mi | US$ 30 mi | 14 | US$ 4,5 mil | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 47 | US$ 0,4107 | 285 dias 19 h 17 min | US$ 5,7 mi | US$ 3,5 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$ 1 | 67 dias 13 h 14 min | US$ 5,7 mi | US$ 84,3 bi | 256 | US$ 4,3 mi | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$ 0,9999 | 130 dias 1 h 41 min | US$ 5,6 mi | US$ 4,2 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$ 0,9999 | 11 dias 23 h 34 min | US$ 5,3 mi | US$ 999,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Dados em tempo real de Unknown DEX
A partir de 17 de novembro de 2026, há 14545 pares de negociação no DEX Unknown DEX. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 5.137.727,21, com um volume de negociação de US$ 15.269.679.064,65 em 2946610 transações nas últimas 24 horas.



