- 24h Transações9.814.164
- 24h Volume>US$ 999 tri
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,00001043 | 1 h 4 min | US$ 132 mil | US$ 69,9 mil | 33 | US$ 3,6 mil | 0% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | ||
| 2 | US$ 0,058898 | 1 h 6 min | US$ 80,3 mil | US$ 52,5 mil | 39 | US$ 9,4 mil | 0% | 69.03% | 69.03% | 69.03% | ||
| 3 | US$ 0,00002171 | 1 h 13 min | US$ 200,4 mil | US$ 128,1 mil | 88 | US$ 21,7 mil | 0% | 60.06% | 60.06% | 60.06% | ||
| 4 | US$ 0,0002533 | 1 h 17 min | US$ 78 mil | US$ 253,3 mil | 2.069 | US$ 512 mil | -21.02% | 42.46% | 3,606% | 3,606% | ||
| 5 | US$ 0,00001588 | 1 h 21 min | US$ 132,2 mil | US$ 69,9 mil | 30 | US$ 3,6 mil | 0% | 0% | 11.66% | 11.66% | ||
| 6 | US$ 0,055438 | 1 h 22 min | US$ 79,8 mil | US$ 51,1 mil | 31 | US$ 8,9 mil | 0% | 0% | 64.66% | 64.66% | ||
| 7 | US$ 0,051409 | 1 h 33 min | US$ 91,3 mil | US$ 97,3 mil | 57 | US$ 55,5 mil | 0% | 356% | 356% | 356% | ||
| 8 | US$ 0,00001925 | 1 h 35 min | US$ 201,6 mil | US$ 129 mil | 83 | US$ 22,1 mil | 0% | 2.30% | 63.38% | 63.38% | ||
| 9 | US$ 0,0001699 | 1 h 38 min | US$ 150,8 mil | US$ 169,9 mil | 1.054 | US$ 627,7 mil | 12.45% | 79.18% | 373% | 373% | ||
| 10 | US$ 0,055945 | 1 h 38 min | US$ 64 mil | US$ 59,5 mil | 83 | US$ 17,6 mil | 0% | 127% | 242% | 242% | ||
| 11 | US$ 0,00001418 | 1 h 41 min | US$ 131,7 mil | US$ 69,5 mil | 31 | US$ 3,4 mil | 0% | 0.32% | 10.84% | 10.84% | ||
| 12 | US$ 0,057662 | 1 h 43 min | US$ 80,4 mil | US$ 52,1 mil | 39 | US$ 9,3 mil | 0% | 0.75% | 67.89% | 67.89% | ||
| 13 | US$ 0,00004205 | 2 h 7 min | US$ 284,3 mil | US$ 189,2 mil | 383 | US$ 35,2 mil | 0% | 23.38% | 75.45% | 75.45% | ||
| 14 | US$ 0,005042 | 3 h 34 min | US$ 70,1 mil | US$ 100,9 mil | 486 | US$ 39,8 mil | -0.19% | 88.41% | 241% | 241% | ||
| 15 | US$ 0,004166 | 4 h 21 min | US$ 304,4 mil | US$ 416,7 mil | 4.824 | US$ 2 mi | 0% | 0% | 155% | 307% | ||
| 16 | US$ 0,061507 | 5 h 5 min | US$ 74,6 mil | US$ 150,8 mil | 34 | US$ 69,8 mil | 0% | 0.32% | 396% | 1,588% | ||
| 17 | US$ 0,001216 | 5 h 17 min | US$ 308,2 mil | US$ 1,2 mi | 423 | US$ 366,6 mil | 3.18% | 275% | 893% | 4,566% | ||
| 18 | US$ 0,0001366 | 5 h 25 min | US$ 158,4 mil | US$ 136,6 mil | 1.333 | US$ 578,6 mil | 0% | 0% | 170% | 170% | ||
| 19 | US$ 0,002374 | 5 h 34 min | US$ 134,1 mil | US$ 175,2 mil | 2.705 | US$ 1 mi | 2.63% | -29.32% | -3.86% | 546% | ||
| 20 | US$ 0,052463 | 5 h 37 min | US$ 611,1 mil | US$ 2,5 mi | 256 | US$ 768,3 mil | 2.04% | 42.39% | 405% | 6,405% | ||
| 21 | US$ 0,02438 | 5 h 50 min | US$ 141,5 mil | US$ 73,1 bi | 647 | US$ 5 mi | 667% | -59.89% | -88.12% | 86M% | ||
| 22 | US$ 0,001451 | 5 h 52 min | US$ 403,5 mil | US$ 1,5 mi | 434 | US$ 574,6 mil | 1.36% | -44.69% | 139% | 6,614% | ||
| 23 | US$ 0,062524 | 5 h 53 min | US$ 58,3 mil | US$ 252,5 mil | 129 | US$ 92,6 mil | -2.27% | 6.52% | 279% | 6,922% | ||
| 24 | US$ 0,061146 | 5 h 54 min | US$ 79,8 mil | US$ 114,6 mil | 75 | US$ 57,2 mil | -3.27% | 46.56% | 186% | 580% | ||
| 25 | US$ 0,077615 | 5 h 54 min | US$ 53,4 mil | US$ 76,2 mil | 65 | US$ 46,7 mil | 2.07% | 22.82% | 296% | 596% | ||
| 26 | US$ 0,03793 | 6 h 19 min | US$ 77 mil | US$ 1,2 mi | 1 | US$ 1 mil | 0% | 0% | 0% | -12.54% | ||
| 27 | US$ 0,0002506 | 9 h 23 min | US$ 57,3 mil | US$ 250,7 mil | 907 | US$ 111,4 mil | 1.92% | -0.59% | 30.01% | 227% | ||
| 28 | US$ 0,0002493 | 9 h 54 min | US$ 56,5 mil | US$ 249,3 mil | 461 | US$ 240,4 mil | 5.70% | 15.41% | 76.59% | 1,941% | ||
| 29 | US$ 0,0001074 | 9 h 58 min | US$ 80,6 mil | US$ 107,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 593% | ||
| 30 | US$ 0,0003223 | 10 h 17 min | US$ 62,7 mil | US$ 322,4 mil | 667 | US$ 29,2 mil | -0.09% | -6.81% | -9.60% | 287% | ||
| 31 | US$ 0,008162 | 10 h 27 min | US$ 80,3 mil | US$ 3,4 mi | 4 | US$ 1,2 mil | 0% | 0% | -0.02% | 0.75% | ||
| 32 | US$ 3,5 | 11 h 1 min | US$ 80 mil | US$ 525,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.08% | ||
| 33 | US$ 0,000371 | 11 h 26 min | US$ 100,8 mil | US$ 371 mil | 142 | US$ 65 mil | -1.58% | -2.82% | -1.85% | 4,249% | ||
| 34 | US$ 0,0003533 | 11 h 27 min | US$ 109,9 mil | US$ 353,4 mil | 141 | US$ 66,6 mil | 6.90% | -14.30% | 26.65% | 3,674% | ||
| 35 | US$ 0,0006394 | 11 h 32 min | US$ 148,8 mil | US$ 639,4 mil | 141 | US$ 66,1 mil | 1.24% | -3.65% | 23.18% | 7,136% | ||
| 36 | US$ 0,001153 | 12 h 29 min | US$ 85,7 mil | US$ 1,2 mi | 441 | US$ 476 mil | 3.35% | 8.82% | -34.79% | 251% | ||
| 37 | US$ 0,0009054 | 13 h 56 min | US$ 180 mil | US$ 905,4 mil | 1.764 | US$ 891,1 mil | -1.90% | 4.92% | 7.61% | 3,845% | ||
| 38 | US$ 0,686 | 14 h 10 min | US$ 200,5 mil | US$ 68,6 mi | 28 | US$ 4,8 mil | 0% | 0% | 0.02% | -0.19% | ||
| 39 | US$ 0,6869 | 14 h 17 min | US$ 170,8 mil | US$ 68,7 mi | 4 | US$ 319,49 | 0% | 0% | -0.54% | 0.28% | ||
| 40 | US$ 0,0001404 | 15 h 21 min | US$ 65,4 mil | US$ 140,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 126% | ||
| 41 | US$ 0,0002376 | 16 h 24 min | US$ 127,6 mil | US$ 237,7 mil | 323 | US$ 160,4 mil | -3.05% | -8.39% | 82.78% | 595% | ||
| 42 | US$ 0,00005276 | 16 h 45 min | US$ 52,2 mil | US$ 52,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$ 0,063223 | 17 h 2 min | US$ 151,9 mil | US$ 322,3 mil | 43 | US$ 55,8 mil | -3.56% | -1.14% | 47.99% | 1,661% | ||
| 44 | US$ 0,062061 | 17 h 18 min | US$ 71,4 mil | US$ 206,1 mil | 20 | US$ 15,9 mil | 0% | 8.52% | 31.66% | 2,416% | ||
| 45 | US$ 0,064787 | 17 h 22 min | US$ 226,4 mil | US$ 478,8 mil | 113 | US$ 147,6 mil | 3.45% | 19.52% | 50.85% | 1,836% | ||
| 46 | US$ 0,008416 | 17 h 23 min | US$ 53 mil | US$ 841,6 mil | 68 | US$ 4,2 mil | 0% | -0.15% | -24.07% | -80.71% | ||
| 47 | US$ 0,065113 | 17 h 35 min | US$ 235,7 mil | US$ 511,4 mil | 121 | US$ 145,1 mil | 1.62% | 16.84% | 33.67% | 1,977% | ||
| 48 | US$ 0,00005607 | 18 h 17 min | US$ 739,2 mil | US$ 5,6 mi | 198 | US$ 396,6 mil | 4.24% | 2.43% | 52.83% | 32,613% | ||
| 49 | US$ 0,0001594 | 20 h 2 min | US$ 109,7 mil | US$ 159,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 265% | ||
| 50 | US$ 12,67 | 20 h 8 min | US$ 101,7 mil | US$ 126,8 mil | 78 | US$ 494,32 | 0% | -0.50% | 0.90% | 1.71% | ||



